경기도 안산시 상록구 성포동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

선경

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1990 129.46 전세 3 - 43,000 211001
1990 62.34 월세 17 - 1,000/60 211002
1990 129.46 전세 9 - 28,875 211015
1990 84.93 전세 4 - 22,000 211018
1990 84.93 전세 15 - 20,000 211010
1990 84.93 전세 5 - 38,000 210909
1990 84.93 월세 7 - 15,000/60 210915
1990 157.97 전세 5 - 30,000 210909
1990 84.93 매매 10 59,000 54,800 210929
1990 129.46 전세 10 - 45,000 210929
1990 62.34 매매 19 42,000 42,000 210915
1990 84.93 매매 8 59,000 59,000 210928
1990 157.97 매매 15 72,000 72,000 210915
1990 62.34 매매 15 42,000 40,300 210930
1990 129.46 전세 5 - 44,000 210928

안산현대1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1989 35.28 전세 4 - 14,000 211007
1989 39.96 월세 3 - 1,000/40 211014
1989 35.28 매매 4 28,000 28,000 211007
1989 37.62 매매 5 34,000 34,000 211025
1989 35.28 월세 3 - 500/50 211028
1989 39.96 전세 2 - 6,000 211030
1989 35.28 전세 2 - 12,500 210902
1989 35.28 월세 3 - 1,000/40 210911
1989 35.28 전세 1 - 15,000 210923
1989 35.28 매매 5 28,000 28,000 210925
1989 39.96 월세 1 - 1,000/42 210924
1989 35.28 전세 1 - 15,000 210923

예술인

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1985 73.71 전세 1 - 24,000 211106
1985 73.71 전세 4 - 18,900 211110
1985 73.71 전세 11 - 28,000 211014
1985 75.15 전세 3 - 25,000 211028
1985 84.90 월세 10 - 1,500/80 211019
1985 61.38 전세 18 - 26,000 211030
1985 61.38 매매 18 35,000 35,000 211016
1985 61.65 전세 13 - 14,700 210902
1985 61.65 전세 6 - 14,200 210904
1985 61.38 전세 17 - 12,000 210906
1985 75.15 전세 2 - 25,000 210908
1985 61.38 매매 5 35,000 32,800 210906
1985 61.65 전세 3 - 15,000 210913
1985 73.71 전세 13 - 30,000 210923
1985 61.38 전세 5 - 25,000 210923
1985 75.15 매매 6 42,500 42,500 210915
1985 61.65 매매 5 36,000 34,800 210911
1985 61.38 전세 5 - 25,000 210923
1985 84.87 전세 1 - 30,000 210929
1985 61.65 매매 3 36,000 34,500 210924
1985 61.38 매매 6 35,000 31,800 210923
1985 84.69 매매 5 43,000 43,000 210925
1985 84.87 월세 4 - 2,000/75 210930

주공10

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1987 61.52 월세 7 - 5,000/45 211008
1987 66.38 매매 1 42,000 42,000 211004
1987 75.51 전세 8 - 35,000 211025
1987 75.51 월세 5 - 18,000/10 211011
1987 66.56 전세 13 - 25,000 211013
1987 66.56 전세 11 - 29,000 211030
1987 75.24 전세 1 - 16,800 211022
1987 75.51 전세 1 - 14,170 210902
1987 75.51 전세 6 - 30,000 210924
1987 61.52 매매 8 43,000 43,000 210918
1987 67.28 매매 10 43,000 43,000 210904
1987 75.24 전세 3 - 3,500 210916
1987 75.51 매매 12 52,500 50,000 210925
1987 75.24 매매 11 44,000 44,000 210923
1987 61.52 매매 13 43,000 42,000 210923
1987 75.51 매매 10 52,500 52,500 210925
1987 75.51 전세 1 - 14,000 210902

주공11

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 58.14 매매 8 43,700 43,700 211008
1995 58.14 전세 4 - 20,000 211012
1995 49.69 전세 10 - 12,600 211019
1995 58.14 전세 1 - 20,000 211016
1995 49.69 전세 7 - 11,000 211011
1995 58.14 매매 3 43,700 42,000 211004
1995 59.15 전세 4 - 19,000 211026
1995 58.14 매매 11 43,700 41,500 211014
1995 49.69 월세 1 - 1,000/60 211005
1995 59.15 전세 2 - 13,600 211030
1995 58.14 전세 6 - 13,650 211030
1995 59.15 전세 3 - 20,000 211020
1995 59.15 매매 5 42,000 39,700 211025
1995 59.15 전세 2 - 25,000 211027
1995 49.83 월세 1 - 2,000/65 211025
1995 59.15 매매 2 42,000 42,000 211019
1995 58.14 매매 1 43,700 42,000 211025
1995 49.69 전세 8 - 20,000 210902
1995 59.15 전세 1 - 14,000 210904
1995 58.14 전세 3 - 22,000 210906
1995 58.14 전세 7 - 14,700 210910
1995 49.69 전세 4 - 10,500 210901
1995 58.14 전세 2 - 14,000 210915
1995 58.14 전세 6 - 20,000 210909
1995 49.69 전세 1 - 10,500 210917
1995 58.14 전세 14 - 23,000 210927
1995 49.69 전세 13 - 20,000 210906
1995 49.69 전세 15 - 15,000 210903
1995 59.15 매매 1 42,000 40,700 210916
1995 58.14 매매 4 43,700 40,000 210911
1995 58.14 매매 3 43,700 41,000 210929
1995 59.15 월세 2 - 2,000/70 210923
1995 58.14 전세 10 - 18,000 210909

주공4

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1985 74.51 전세 1 - 27,000 211104
1985 83.52 전세 9 - 30,000 211106
1985 74.51 전세 2 - 30,000 211007
1985 86.16 전세 1 - 30,000 211006
1985 74.51 전세 7 - 19,950 211008
1985 83.52 매매 13 67,000 67,000 211009
1985 86.16 매매 1 61,000 61,000 211001
1985 74.51 전세 2 - 30,000 211007
1985 74.51 매매 4 61,900 61,900 210906
1985 74.51 전세 3 - 28,000 210918
1985 74.51 전세 9 - 32,000 210909
1985 74.51 매매 2 61,900 58,250 210915
1985 83.52 월세 10 - 5,000/100 210907

파크푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 59.99 전세 23 - 47,000 211023
2018 84.67 전세 28 - 45,000 210904
2018 84.67 전세 24 - 60,000 210910
2018 84.56 전세 23 - 37,800 210902
2018 59.99 매매 28 66,900 65,000 210908
2018 84.67 매매 28 93,000 92,500 210913
2018 73.94 월세 17 - 6,000/94 210925
2018 73.94 전세 20 - 49,000 210917
2018 84.67 매매 23 93,000 93,000 210925



최근 5년간 거래량 추이