경기도 안산시 단원구 초지동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

그린빌15(해맑음마을)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 40.83 매매 4 22,900 21,500 211103
2002 59.97 월세 6 - 2,000/90 211111
2002 40.83 전세 3 - 11,000 211015
2002 59.97 월세 6 - 2,000/95 211002
2002 40.83 매매 4 22,900 21,500 211012
2002 49.74 전세 2 - 16,800 211020
2002 40.83 전세 6 - 11,500 211015
2002 49.74 매매 8 32,700 32,700 211009
2002 40.83 월세 4 - 2,000/50 211023
2002 49.71 전세 1 - 14,700 210905
2002 59.97 매매 3 39,800 38,500 210906
2002 49.71 매매 1 29,800 29,800 210904
2002 40.83 매매 6 22,900 21,500 210910
2002 59.97 매매 7 39,800 37,000 210913
2002 59.97 전세 5 - 23,000 210926
2002 40.83 월세 8 - 1,000/60 210914
2002 40.83 전세 3 - 17,000 210930
2002 59.97 매매 3 39,800 37,500 210901
2002 40.83 매매 9 22,900 20,600 210910
2002 59.97 매매 6 39,800 39,700 210911
2002 40.83 월세 5 - 1,000/60 210904
2002 40.83 매매 3 22,900 22,500 210918
2002 40.83 매매 8 22,900 21,000 210925
2002 40.83 전세 2 - 16,000 210916
2002 40.83 매매 4 22,900 21,200 210925
2002 40.83 매매 7 22,900 22,900 210914
2002 59.97 전세 10 - 30,000 210911

그린빌16

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 45.88 월세 7 - 2,159/15 211020
2001 36.35 월세 10 - 1,647/10 210924
2001 36.35 월세 10 - 1,696/11 210915

그린빌17

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 36.25 월세 3 - 1,677/11 210927

그린빌18

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 39.80 매매 7 23,000 20,500 211102
2001 49.86 전세 4 - 21,500 211106
2001 39.30 전세 2 - 19,500 211110
2001 39.30 전세 4 - 15,000 211001
2001 49.86 전세 3 - 16,800 211002
2001 49.41 전세 4 - 22,500 211002
2001 39.99 전세 5 - 15,500 211005
2001 49.86 매매 4 31,000 26,000 211001
2001 59.42 매매 7 37,000 37,000 211005
2001 39.99 전세 7 - 17,000 211016
2001 59.42 전세 7 - 33,000 211020
2001 49.86 전세 10 - 4,000 211020
2001 49.41 전세 5 - 21,000 211005
2001 49.86 전세 9 - 16,000 211018
2001 39.99 전세 11 - 13,600 211020
2001 49.86 전세 9 - 21,000 211023
2001 49.41 매매 3 29,500 28,000 211002
2001 49.86 전세 6 - 15,200 211026
2001 49.41 매매 3 29,500 26,000 211016
2001 49.41 전세 4 - 22,500 211002
2001 49.86 매매 6 31,000 31,000 211001
2001 49.41 월세 3 - 3,000/60 211002
2001 49.41 매매 2 29,500 29,500 211015
2001 39.37 전세 2 - 18,000 211004
2001 49.41 전세 5 - 19,000 210902
2001 39.30 전세 3 - 18,000 210906
2001 49.86 전세 4 - 23,000 210907
2001 49.86 전세 12 - 16,800 210909
2001 39.80 전세 7 - 16,000 210913
2001 39.30 전세 7 - 13,650 210911
2001 49.86 전세 7 - 20,000 210911
2001 49.41 전세 1 - 25,000 210909
2001 49.41 매매 3 29,500 25,500 210915
2001 39.37 전세 2 - 13,650 210916
2001 39.30 전세 4 - 17,000 210917
2001 49.86 매매 7 31,000 28,000 210911
2001 39.80 매매 8 23,000 21,800 210902
2001 49.41 매매 4 29,500 28,000 210911
2001 39.99 전세 8 - 13,000 210929
2001 49.41 매매 5 29,500 25,000 210906
2001 49.86 매매 3 31,000 25,500 210908
2001 49.86 전세 3 - 24,500 210930
2001 39.80 전세 7 - 12,600 210928
2001 49.41 매매 1 29,500 27,000 210904
2001 49.86 매매 10 31,000 27,000 210910
2001 39.37 매매 2 24,480 24,480 210907
2001 39.80 매매 4 23,000 23,000 210927
2001 49.86 매매 9 31,000 31,000 210928
2001 59.42 매매 1 37,000 33,500 210929
2001 39.30 월세 9 - 1,000/60 210923
2001 49.41 전세 3 - 14,700 210902
2001 49.41 전세 5 - 14,700 210924
2001 49.41 전세 3 - 14,700 210902

두산위브

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 84.98 전세 11 - 25,200 211002
2015 84.98 전세 16 - 27,300 211013
2015 84.98 매매 2 74,000 71,000 211004
2015 84.98 전세 8 - 26,000 211016
2015 84.98 매매 3 74,000 69,000 211013
2015 59.98 매매 26 58,700 58,500 211004
2015 84.98 매매 15 74,000 74,000 211023
2015 84.98 전세 25 - 26,250 211021
2015 84.98 전세 13 - 24,000 210903
2015 84.98 월세 19 - 2,000/95 210904
2015 101.98 전세 12 - 42,000 210907
2015 84.98 전세 16 - 40,000 210901
2015 84.98 월세 24 - 10,000/110 210917
2015 59.98 전세 24 - 36,000 210915
2015 84.98 전세 27 - 26,250 210924
2015 59.98 매매 8 58,700 58,700 210910
2015 59.98 월세 4 - 2,000/100 210904
2015 84.98 매매 29 74,000 70,500 210917
2015 59.98 월세 4 - 2,000/100 210904

롯데캐슬더퍼스트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.97 매매 29 79,500 79,500 211008
2018 84.98 월세 6 - 3,000/150 211004
2018 84.98 전세 7 - 42,000 210903

서해그랑블

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 71.94 전세 2 - 30,000 211101
2004 99.39 전세 15 - 26,250 211104
2004 71.94 전세 7 - 23,100 211106
2004 84.96 월세 7 - 5,000/110 211005
2004 99.39 전세 21 - 40,000 211016
2004 71.94 매매 3 51,000 51,000 211023
2004 71.94 매매 9 51,000 50,500 211021
2004 114.78 전세 3 - 25,200 211022
2004 71.94 전세 6 - 23,000 211030
2004 100.99 매매 14 63,300 56,800 211016
2004 84.96 매매 3 56,250 53,200 211016
2004 84.96 전세 6 - 17,580 210908
2004 84.96 전세 10 - 24,000 210909
2004 75.13 전세 1 - 32,000 210913
2004 71.94 전세 9 - 16,270 210915
2004 84.96 전세 4 - 30,000 210923
2004 135.57 매매 8 67,500 67,500 210904
2004 84.96 전세 4 - 30,000 210923
2004 84.96 매매 10 56,250 56,250 210902
2004 84.96 전세 3 - 24,000 210925
2004 84.96 매매 1 56,250 50,000 210913
2004 114.78 매매 19 60,000 60,000 210926
2004 100.99 매매 13 63,300 57,500 210910
2004 100.99 매매 15 63,300 63,300 210930
2004 99.39 매매 12 59,800 59,800 210913
2004 71.94 매매 3 51,000 49,500 210923

주공그린빌11

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 75.99 전세 7 - 40,000 211018
2003 75.99 전세 3 - 16,999 210908
2003 84.99 전세 5 - 24,675 210914
2003 84.99 매매 9 50,200 48,000 210904
2003 84.99 매매 8 50,200 48,200 210903

주공그린빌12

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.99 전세 4 - 41,000 211109
2003 75.99 매매 6 52,500 48,000 211104
2003 84.99 월세 8 - 5,000/110 211002
2003 84.99 매매 7 54,000 53,000 211010
2003 84.99 매매 3 54,000 54,000 211016
2003 75.99 매매 11 52,500 52,500 211006
2003 75.99 전세 11 - 40,000 211022
2003 75.99 매매 9 52,500 50,000 211016
2003 75.99 전세 14 - 24,000 210901
2003 75.99 매매 12 52,500 47,000 210924

주공그린빌13단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 51.89 전세 2 - 21,000 211108
2002 51.75 전세 3 - 25,000 211006
2002 51.89 전세 6 - 18,350 211007
2002 51.89 매매 7 36,500 36,500 211002
2002 39.89 전세 2 - 20,000 211009
2002 51.89 전세 8 - 22,000 211014
2002 51.89 전세 6 - 27,000 211005
2002 39.89 매매 4 24,000 23,000 211006
2002 51.89 매매 9 36,500 35,000 211022
2002 51.89 매매 9 36,500 35,500 211015
2002 39.38 매매 2 25,000 25,000 211023
2002 51.89 매매 1 36,500 31,800 211014
2002 51.89 전세 7 - 26,000 210908
2002 51.89 전세 10 - 22,500 210911
2002 51.75 월세 6 - 3,000/55 210917
2002 39.89 월세 2 - 2,000/50 210911
2002 51.89 전세 7 - 18,000 210917
2002 51.89 전세 3 - 25,000 210923
2002 51.89 전세 3 - 27,000 210925
2002 39.38 매매 1 25,000 22,000 210925
2002 51.89 전세 4 - 17,325 210928
2002 51.89 전세 11 - 25,000 210925
2002 51.89 전세 3 - 25,000 210930
2002 39.38 전세 5 - 16,000 210930
2002 39.38 매매 5 25,000 24,000 210923
2002 51.75 매매 8 33,900 33,500 210916
2002 51.89 전세 11 - 25,000 210925
2002 51.89 매매 4 36,500 33,000 210918
2002 51.89 매매 5 36,500 35,500 210908
2002 51.89 매매 6 36,500 35,000 210929

주공그린빌14단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 59.76 전세 10 - 19,950 211110
2002 49.54 전세 9 - 26,000 211014
2002 40.62 전세 5 - 17,000 211001
2002 59.88 전세 6 - 27,000 211019
2002 59.88 전세 10 - 21,000 211023
2002 59.76 월세 5 - 10,000/45 211023
2002 40.62 월세 6 - 1,000/55 211004
2002 48.33 매매 1 28,000 28,000 211016
2002 59.76 전세 8 - 31,000 211026
2002 40.62 매매 1 22,700 22,700 211016
2002 59.88 전세 2 - 32,000 211016
2002 59.76 전세 5 - 30,000 211011
2002 59.88 매매 4 41,200 41,200 211013
2002 59.76 전세 7 - 30,000 210904
2002 59.76 전세 9 - 30,000 210909
2002 59.76 매매 7 41,500 41,000 210902
2002 59.76 매매 9 41,500 40,200 210906
2002 59.76 매매 10 41,500 40,500 210911
2002 59.88 매매 6 41,200 40,500 210908
2002 40.62 매매 5 22,700 22,400 210924
2002 59.76 월세 6 - 2,000/72 210913
2002 59.76 매매 8 41,500 41,500 210901
2002 59.88 전세 6 - 30,000 210929
2002 59.76 전세 7 - 29,000 210906
2002 40.62 월세 7 - 1,500/45 210904

초지역메이저타운푸르지오메트로단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 84.50 전세 20 - 38,500 211101
2019 59.93 매매 25 75,500 72,500 211102
2019 72.79 월세 18 - 600/25 211102
2019 59.91 전세 34 - 25,000 211108
2019 84.50 전세 33 - 50,000 211002
2019 48.37 전세 34 - 20,000 211002
2019 59.98 전세 17 - 30,000 211011
2019 72.79 월세 28 - 5,000/130 211008
2019 48.37 월세 11 - 3,000/95 211010
2019 48.37 전세 9 - 32,000 211020
2019 72.79 월세 33 - 1,050/110 211017
2019 59.93 전세 30 - 24,000 211021
2019 48.37 전세 18 - 33,000 211019
2019 84.50 매매 26 98,000 98,000 211009
2019 59.93 월세 11 - 2,000/74 211014
2019 48.37 전세 23 - 33,000 211027
2019 59.91 매매 19 77,400 77,400 211005
2019 59.93 전세 18 - 40,000 211023
2019 48.37 전세 12 - 31,000 211010
2019 59.93 전세 3 - 37,000 211030
2019 59.93 월세 29 - 5,000/110 211030
2019 48.37 전세 2 - 30,740 211028
2019 48.37 전세 23 - 33,000 211028
2019 72.79 월세 16 - 5,000/61 210901
2019 59.93 전세 32 - 23,100 210901
2019 59.98 전세 34 - 25,725 210903
2019 59.93 전세 21 - 40,000 210905
2019 59.93 월세 23 - 4,000/110 210909
2019 59.98 월세 21 - 3,100/70 210915
2019 48.37 월세 24 - 3,000/90 210911
2019 59.98 월세 21 - 3,100/70 210915
2019 48.37 월세 28 - 3,000/90 210909
2019 48.37 매매 23 61,500 61,500 210923
2019 48.37 월세 33 - 3,000/100 210924
2019 48.37 월세 18 - 3,000/85 210901
2019 48.37 매매 31 61,500 60,000 210911
2019 48.37 월세 15 - 3,000/100 210923
2019 59.91 월세 4 - 3,000/100 210907
2019 59.93 매매 17 75,500 62,500 210915
2019 48.37 월세 15 - 3,000/100 210923

초지역메이저타운푸르지오파크단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 50.00 전세 27 - 33,000 211112
- 72.79 전세 2 - 38,000 211106
- 84.84 전세 21 - 26,250 211001
- 59.98 전세 28 - 38,000 211026
- 72.79 전세 21 - 45,000 211027
- 59.98 전세 17 - 25,000 211030
- 59.98 월세 8 - 20,000/60 211013
- 59.93 월세 23 - 5,000/61 211008
- 72.79 전세 8 - 30,000 210902
- 59.93 전세 5 - 22,050 210909
- 50.00 전세 29 - 18,900 210911
- 72.79 전세 2 - 40,000 210923
- 59.93 월세 31 - 1,000/100 210925
- 59.93 전세 24 - 26,200 210930
- 50.00 월세 30 - 2,000/63 210904
- 59.93 매매 22 73,000 73,000 210913
- 59.86 전세 6 - 20,000 210913
- 59.86 월세 6 - 20,000/50 210913
- 59.93 전세 12 - 23,100 210929
- 72.79 전세 8 - 30,000 210902

호수마을풍림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 118.96 전세 13 - 30,000 211004
2000 118.96 전세 12 - 32,000 211009
2000 101.99 전세 11 - 31,000 211007
2000 142.78 매매 22 74,000 67,500 211002
2000 84.96 매매 5 52,500 52,000 211011
2000 142.78 매매 15 74,000 74,000 211008
2000 74.35 매매 9 50,500 48,000 211015
2000 101.99 매매 11 59,900 59,900 211018
2000 84.96 매매 1 52,500 51,000 211014
2000 142.78 매매 5 74,000 72,700 211023
2000 84.96 매매 6 52,500 51,700 211026
2000 101.99 매매 2 59,900 59,500 211001
2000 142.78 전세 16 - 62,000 211028
2000 74.35 매매 9 50,500 50,500 211007
2000 142.78 매매 19 74,000 69,500 210906
2000 84.96 매매 7 52,500 52,500 210908
2000 84.96 매매 9 52,500 52,500 210909
2000 101.99 전세 1 - 40,000 210930
2000 84.96 매매 7 52,500 52,500 210925
2000 101.99 매매 5 59,900 57,500 210904
2000 84.96 매매 1 52,500 50,000 210925
2000 84.96 전세 6 - 43,000 210907
2000 118.96 매매 3 59,700 59,700 210925
2000 101.99 월세 1 - 10,000/95 210907
2000 84.96 매매 7 52,500 51,900 210929



최근 5년간 거래량 추이