경기도 성남시 수정구 고등동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

LH판교밸리포레자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 59.72 월세 15 - 1,700/67 211101
2021 59.72 월세 12 - 7,400/55 211005
2021 59.72 월세 11 - 9,300/47 211012
2021 59.72 월세 2 - 14,800/55 211015
2021 59.72 월세 9 - 12,800/33 211007
2021 59.72 월세 1 - 14,800/24 211005
2021 59.72 월세 8 - 14,800/24 211025
2021 59.72 월세 11 - 14,800/24 211028
2021 59.72 전세 3 - 65,000 211029
2021 59.72 월세 15 - 14,800/24 211009

고등마을

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 36.37 월세 13 - 10,480/26 211101
2019 16.45 월세 7 - 4,800/6 211001
2019 16.45 월세 15 - 3,200/14 211001
2019 16.45 월세 5 - 3,200/14 211001
2019 36.37 월세 8 - 11,440/14 211001
2019 16.45 월세 7 - 4,800/6 211004
2019 26.52 월세 6 - 7,852/9 211002
2019 36.37 월세 12 - 6,986/29 211002
2019 36.37 월세 3 - 11,440/14 211004
2019 36.37 월세 8 - 8,540/28 211002
2019 36.37 월세 6 - 11,440/14 211003
2019 36.37 월세 8 - 11,440/14 211003
2019 36.37 월세 6 - 10,286/12 211006
2019 36.37 월세 4 - 10,863/13 211005
2019 36.37 월세 5 - 11,440/14 211005
2019 26.52 월세 14 - 7,365/9 211006
2019 36.37 월세 11 - 11,440/14 211005
2019 26.52 월세 9 - 7,852/9 211006
2019 16.45 월세 12 - 4,600/7 211006
2019 16.45 월세 1 - 4,800/6 211005
2019 16.45 월세 3 - 4,800/6 211007
2019 26.52 월세 13 - 7,852/9 211007
2019 26.52 월세 15 - 1,052/31 211008
2019 26.52 월세 14 - 7,852/9 211010
2019 26.52 월세 13 - 7,852/9 211007
2019 26.52 월세 12 - 7,852/9 211011
2019 36.37 월세 10 - 10,286/12 211008
2019 26.52 월세 3 - 7,852/9 211012
2019 26.52 월세 1 - 7,852/9 211009
2019 26.52 월세 3 - 7,852/9 211011
2019 26.52 월세 11 - 893/30 211008
2019 26.52 월세 7 - 7,365/9 211007
2019 36.37 월세 12 - 11,440/14 211008
2019 36.37 월세 8 - 11,440/14 211009
2019 36.37 월세 9 - 11,440/14 211011
2019 36.37 월세 5 - 12,780/14 211008
2019 36.37 월세 4 - 8,440/29 211011
2019 36.37 월세 1 - 9,286/17 211010
2019 16.45 월세 11 - 4,800/6 211012
2019 36.37 월세 6 - 11,440/14 211012
2019 36.37 월세 1 - 11,440/14 211012
2019 16.45 월세 10 - 5,408/6 211012
2019 36.37 월세 2 - 12,780/14 211014
2019 36.37 월세 7 - 11,440/14 211013
2019 36.37 월세 4 - 5,940/36 211014
2019 36.37 월세 2 - 11,440/14 211013
2019 36.37 월세 7 - 12,780/14 211015
2019 36.37 월세 14 - 10,286/12 211015
2019 26.52 월세 4 - 2,460/10 211018
2019 16.45 월세 15 - 3,200/14 211018
2019 26.52 월세 8 - 2,560/9 211018
2019 26.52 월세 5 - 460/18 211018
2019 16.45 월세 7 - 4,800/6 211018
2019 26.52 월세 2 - 3,160/6 211020
2019 44.15 월세 6 - 4,258/24 211020
2019 16.45 월세 11 - 4,600/7 211020
2019 16.45 월세 11 - 800/19 211020
2019 16.45 월세 13 - 4,800/6 211020
2019 44.15 월세 7 - 7,158/10 211018
2019 36.37 월세 13 - 11,440/14 211018
2019 16.45 월세 1 - 3,200/14 211021
2019 26.52 월세 14 - 1,560/14 211021
2019 36.37 월세 9 - 10,286/12 211021
2019 26.52 월세 14 - 9,397/16 211020
2019 44.15 월세 11 - 7,158/10 211019
2019 26.52 월세 10 - 7,852/9 211018
2019 16.45 월세 13 - 523/18 211021
2019 26.52 월세 5 - 6,152/18 211020
2019 16.45 월세 4 - 3,200/14 211021
2019 36.37 월세 13 - 10,286/12 211019
2019 36.37 월세 8 - 6,786/30 211018
2019 36.37 월세 4 - 12,780/14 211022
2019 44.15 월세 4 - 858/31 211019
2019 16.45 월세 1 - 4,600/7 211025
2019 36.37 월세 14 - 12,780/14 211026
2019 36.37 월세 1 - 4,510/30 211025
2019 26.52 월세 15 - 8,496/10 211025
2019 36.37 월세 6 - 11,040/16 211029
2019 36.37 월세 5 - 10,286/12 210901
2019 36.37 월세 5 - 11,440/14 210901
2019 36.37 월세 3 - 11,440/14 210902
2019 36.37 월세 14 - 11,440/14 210902
2019 16.45 월세 13 - 500/20 210901
2019 36.37 월세 2 - 10,286/12 210902
2019 36.37 월세 12 - 11,440/14 210902
2019 36.37 월세 8 - 9,709/12 210903
2019 36.37 월세 15 - 11,440/14 210902
2019 36.37 월세 11 - 11,440/14 210903
2019 36.37 월세 2 - 10,286/12 210903
2019 16.45 월세 5 - 4,800/6 210904
2019 26.52 월세 2 - 7,852/9 210906
2019 16.45 월세 3 - 4,800/6 210908
2019 16.45 월세 6 - 4,800/6 210908
2019 26.52 월세 6 - 460/16 210906
2019 44.15 월세 11 - 4,258/24 210910
2019 36.37 월세 8 - 10,863/13 210909
2019 36.37 월세 14 - 11,440/14 210910
2019 16.45 월세 4 - 4,800/6 210909
2019 36.37 월세 11 - 11,440/14 210910
2019 16.45 월세 11 - 4,800/6 210913
2019 16.45 월세 5 - 4,600/7 210913
2019 16.45 월세 3 - 3,200/14 210914
2019 36.37 월세 9 - 10,508/18 210910
2019 16.45 월세 4 - 4,800/6 210914
2019 36.37 월세 2 - 10,286/12 210914
2019 36.37 월세 13 - 10,286/12 210913
2019 36.37 월세 11 - 11,440/14 210910
2019 26.52 월세 6 - 5,152/23 210915
2019 36.37 월세 8 - 11,440/14 210917
2019 16.45 월세 1 - 4,800/6 210917
2019 36.37 월세 9 - 11,440/14 210923
2019 16.45 월세 9 - 3,023/13 210927
2019 16.45 월세 15 - 4,800/6 210927
2019 16.45 월세 3 - 3,023/13 210927
2019 16.45 월세 4 - 4,800/6 210927
2019 16.45 월세 10 - 1,223/17 210927
2019 16.45 월세 9 - 4,800/6 210927
2019 16.45 월세 10 - 4,423/6 210927
2019 16.45 월세 7 - 4,800/6 210927
2019 16.45 월세 13 - 4,800/6 210927
2019 16.45 월세 14 - 4,800/6 210928
2019 26.52 월세 5 - 7,852/9 210928
2019 16.45 월세 13 - 4,600/7 210928
2019 36.37 월세 5 - 11,440/14 210928
2019 16.45 월세 4 - 4,800/6 210928
2019 16.45 월세 10 - 3,200/14 210928
2019 16.45 월세 11 - 4,800/6 210928
2019 36.37 월세 2 - 11,440/14 210928
2019 36.37 월세 7 - 10,286/12 210928
2019 16.45 월세 11 - 3,200/14 210928
2019 16.45 월세 10 - 4,800/6 210927
2019 36.37 월세 3 - 11,440/14 210927
2019 36.37 월세 12 - 11,440/14 210928
2019 16.45 월세 3 - 4,500/8 210928
2019 36.37 월세 3 - 11,440/14 210928
2019 36.37 월세 15 - 11,440/14 210928
2019 16.45 월세 13 - 4,800/6 210928
2019 36.37 월세 8 - 10,286/12 210928
2019 36.37 월세 11 - 10,286/12 210928
2019 26.52 월세 9 - 7,852/9 210928
2019 36.37 월세 7 - 11,440/14 210929
2019 16.45 월세 3 - 4,800/6 210929
2019 16.45 월세 10 - 4,600/7 210929
2019 44.15 월세 7 - 7,158/10 210907
2019 16.45 월세 5 - 4,800/6 210929
2019 26.52 월세 14 - 5,796/23 210930
2019 16.45 월세 11 - 3,708/15 210930
2019 16.45 월세 3 - 3,502/14 210930
2019 36.37 월세 13 - 8,246/33 210930
2019 36.37 월세 10 - 7,812/31 210930
2019 36.37 월세 1 - 8,680/35 210930
2019 16.45 월세 2 - 3,502/14 210930
2019 36.37 월세 9 - 8,680/35 210930
2019 36.37 월세 14 - 8,680/35 210930
2019 26.52 월세 11 - 7,852/9 210928
2019 36.37 월세 5 - 8,680/35 210930
2019 16.45 월세 13 - 3,708/15 210930
2019 36.37 월세 3 - 10,286/12 210928
2019 36.37 월세 15 - 8,680/35 210930
2019 36.37 월세 4 - 8,680/35 210930
2019 16.45 월세 8 - 3,502/14 210930
2019 36.37 월세 6 - 11,440/14 210927
2019 16.45 월세 10 - 3,708/15 210930
2019 26.52 월세 2 - 7,852/9 210927
2019 36.37 월세 8 - 8,680/35 210930
2019 36.37 월세 5 - 8,246/33 210930
2019 36.37 월세 5 - 7,812/31 210930
2019 16.45 월세 9 - 3,708/15 210930
2019 36.37 월세 13 - 8,680/35 210930
2019 36.37 월세 1 - 6,510/26 210930
2019 26.52 월세 8 - 7,852/9 210927
2019 36.37 월세 2 - 8,680/35 210930
2019 16.45 월세 5 - 3,502/14 210930
2019 36.37 월세 8 - 8,363/25 210927
2019 16.45 월세 12 - 3,708/15 210930
2019 36.37 월세 9 - 11,440/14 210927
2019 36.37 월세 6 - 11,440/14 210929
2019 36.37 월세 13 - 8,000/24 210928
2019 36.37 월세 9 - 11,440/14 210928
2019 36.37 월세 12 - 8,680/35 210930
2019 16.45 월세 13 - 4,800/6 210930
2019 26.52 월세 15 - 5,796/23 210930
2019 36.37 월세 7 - 8,680/35 210930
2019 36.37 월세 5 - 8,680/35 210930
2019 44.15 월세 14 - 7,158/34 210903
2019 16.45 월세 3 - 5,120/7 210927
2019 36.37 월세 9 - 11,440/14 210928
2019 36.37 월세 6 - 10,863/13 210927
2019 44.15 월세 11 - 3,258/26 210927
2019 36.37 월세 2 - 8,246/33 210930
2019 36.37 월세 1 - 8,246/33 210930

판교밸리제일풍경채

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.99 월세 13 - 5,530/30 211028

호반써밋 판교밸리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 84.91 전세 7 - 90,000 211101
2019 84.99 전세 7 - 39,900 211006
2019 84.99 월세 11 - 40,000/150 211004
2019 84.99 전세 14 - 42,000 211009
2019 84.99 전세 5 - 75,000 211015
2019 84.91 월세 8 - 40,000/120 211008
2019 84.99 월세 1 - 50,000/100 211016
2019 84.99 전세 11 - 51,450 211016
2019 84.99 매매 14 143,800 143,000 211002
2019 84.99 매매 10 143,800 138,000 211005
2019 84.99 전세 14 - 46,200 211023
2019 84.99 전세 3 - 41,475 211029
2019 84.99 월세 9 - 42,000/180 211004
2019 84.99 전세 10 - 44,300 211028
2019 84.91 전세 3 - 47,200 211001
2019 84.91 전세 12 - 80,000 211029
2019 84.99 전세 8 - 42,000 210903
2019 84.99 월세 11 - 40,000/6 210904
2019 84.99 월세 4 - 40,000/120 210904
2019 84.99 전세 11 - 49,350 210923
2019 84.99 전세 4 - 42,000 210927
2019 84.91 전세 11 - 41,500 210926
2019 84.99 전세 13 - 42,000 210927
2019 84.99 전세 1 - 43,000 210929
2019 84.91 전세 3 - 75,000 210927
2019 84.99 전세 2 - 40,000 210923

호반써밋판교밸리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 84.99 월세 7 - 45,000/5 211105
2019 84.99 전세 9 - 60,000 211109
2019 84.99 전세 9 - 44,625 211016
2019 84.99 전세 6 - 80,000 210913



최근 5년간 거래량 추이