경기도 성남시 분당구 수내동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 1 건

양지마을(5단지)(한양515-529)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 164.40 매매 13 239,000 239,000 211019



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

양지마을(2단지)(청구)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 84.60 월세 8 - 10,000/125 211103
1992 173.97 월세 15 - 70,000/240 211110
1992 84.60 전세 2 - 75,000 211110
1992 134.80 월세 1 - 80,000/80 211014
1992 134.80 월세 7 - 50,000/150 210902
1992 134.80 전세 16 - 75,600 210911
1992 134.80 전세 11 - 123,000 210911

양지마을(3단지)(금호)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 101.91 전세 13 - 90,000 211018
1992 134.48 전세 15 - 147,000 210915

양지마을(5단지)(한양501-514)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 35.10 월세 2 - 1,000/68 211102
1993 35.10 전세 8 - 24,150 211103
1993 35.10 월세 13 - 1,000/73 211102
1993 28.16 전세 15 - 16,800 211106
1993 48.51 전세 1 - 31,500 211004
1993 28.16 전세 5 - 26,000 211002
1993 35.10 월세 12 - 30,000/10 211006
1993 35.10 전세 15 - 21,000 211008
1993 28.16 전세 2 - 15,750 211004
1993 35.10 전세 15 - 19,845 211011
1993 35.10 전세 9 - 23,000 211002
1993 35.10 전세 6 - 19,900 211001
1993 42.56 전세 11 - 41,000 211019
1993 35.10 월세 3 - 1,000/85 211006
1993 35.10 월세 12 - 1,000/68 211020
1993 35.10 월세 12 - 1,000/68 211020
1993 35.10 전세 4 - 23,100 211002
1993 48.51 월세 5 - 5,000/100 211027
1993 35.10 월세 8 - 2,000/85 211030
1993 35.10 월세 12 - 15,000/50 211001
1993 42.56 월세 8 - 5,000/90 211016
1993 35.10 매매 5 76,000 76,000 211014
1993 48.51 전세 3 - 31,500 210906
1993 35.10 월세 5 - 10,000/20 210904
1993 28.16 월세 5 - 5,250/35 210904
1993 35.10 전세 6 - 23,100 210907
1993 42.56 전세 3 - 37,000 210904
1993 35.10 전세 3 - 32,000 210908
1993 28.16 월세 12 - 1,000/63 210909
1993 42.56 전세 14 - 42,000 210914
1993 28.16 전세 8 - 27,000 210910
1993 35.10 전세 11 - 32,000 210910
1993 35.10 매매 7 76,000 76,000 210901
1993 42.56 전세 8 - 26,500 210906
1993 48.51 전세 1 - 30,400 210928
1993 28.16 전세 15 - 22,000 210927
1993 35.10 월세 14 - 30,000/10 210929
1993 35.10 월세 13 - 1,000/90 210904
1993 35.10 매매 15 76,000 71,000 210901
1993 35.10 전세 1 - 25,500 210928
1993 42.56 전세 3 - 36,000 210916
1993 42.56 매매 10 90,000 90,000 210910
1993 48.51 월세 4 - 5,000/84 210929
1993 28.16 월세 4 - 1,000/65 210914
1993 28.16 전세 3 - 17,350 210915
1993 48.51 전세 1 - 49,000 210928
1993 42.56 월세 8 - 3,000/110 210929
1993 28.16 월세 6 - 1,000/67 210923
1993 42.56 월세 6 - 15,000/80 210915

양지마을(5단지)(한양515-529)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 101.93 전세 16 - 78,750 211103
1992 134.55 전세 13 - 73,800 211102
1992 101.93 전세 1 - 65,000 211005
1992 134.55 월세 11 - 120,000/66 211008
1992 84.90 전세 12 - 59,000 211020
1992 164.40 매매 13 239,000 239,000 211019
1992 134.55 전세 1 - 70,000 210911
1992 134.55 전세 5 - 80,000 210915
1992 84.90 매매 14 160,000 160,000 210901
1992 134.55 전세 9 - 115,000 210924
1992 134.55 전세 3 - 84,000 210929
1992 134.55 전세 14 - 73,500 210918
1992 134.55 전세 15 - 72,450 210918
1992 134.55 전세 2 - 98,000 210930
1992 101.93 매매 10 172,000 172,000 210927
1992 164.40 매매 20 239,000 239,000 210930

양지마을(6단지)(금호,청구)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 65.09 전세 14 - 52,500 211005
1993 55.44 전세 16 - 37,065 211005
1993 59.62 전세 8 - 47,000 211014
1993 59.62 매매 16 98,000 98,000 211014
1993 59.62 전세 9 - 39,900 210906
1993 65.09 월세 8 - 40,000/100 210903
1993 59.94 전세 15 - 60,000 210904
1993 59.62 월세 19 - 40,000/50 210908

양지마을(6단지)(한양 603동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 59.40 전세 15 - 39,900 211004
1993 59.76 전세 3 - 39,900 211012

양지마을(6단지)(한양603동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 59.40 월세 19 - 40,000/50 211109
1993 59.40 전세 15 - 39,900 211004
1993 59.76 전세 3 - 39,900 211012

양지마을(금호1)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 133.82 전세 16 - 105,000 211107
1992 164.25 월세 25 - 60,000/200 211103
1992 84.90 전세 11 - 59,000 211003
1992 133.82 월세 8 - 55,000/37 211007
1992 84.90 전세 7 - 70,000 211015
1992 84.90 전세 9 - 37,800 211018
1992 84.90 전세 10 - 80,000 211016
1992 84.90 매매 10 166,000 166,000 211002
1992 133.82 월세 9 - 35,000/200 211022
1992 198.45 전세 4 - 89,250 211016
1992 84.90 전세 1 - 87,000 211016
1992 84.90 전세 5 - 90,000 211030
1992 133.82 전세 9 - 125,000 210909
1992 193.85 월세 18 - 70,000/210 210918
1992 84.90 전세 9 - 68,250 210930
1992 164.25 매매 17 228,000 220,000 210909

파크타운(대림)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 84.78 전세 21 - 75,000 211102
1993 101.83 전세 14 - 110,000 211004
1993 134.41 월세 2 - 70,000/120 211008
1993 59.32 전세 11 - 40,950 211014
1993 59.32 월세 9 - 37,000/30 211008
1993 84.78 월세 22 - 50,000/95 211011
1993 59.32 월세 18 - 20,000/85 211006
1993 101.83 매매 6 173,000 170,000 211024
1993 131.49 매매 17 205,000 200,000 210911
1993 134.41 월세 11 - 60,000/150 210929
1993 131.49 매매 13 205,000 205,000 210918
1993 134.91 매매 28 184,000 184,000 210924

파크타운(롯데)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 84.60 전세 1 - 60,900 211001
1993 84.60 전세 10 - 66,150 211002
1993 84.60 전세 4 - 85,000 211009
1993 101.83 전세 13 - 110,000 211014
1993 101.91 월세 1 - 75,000/135 211014
1993 134.41 전세 2 - 84,000 211016
1993 134.91 전세 14 - 105,000 211030
1993 186.10 전세 15 - 76,650 210910
1993 186.10 전세 2 - 115,000 210904
1993 186.10 매매 17 205,000 205,000 210910
1993 131.49 전세 19 - 73,500 210908
1993 131.49 매매 1 200,000 200,000 210927
1993 101.91 월세 17 - 58,000/53 210928
1993 134.91 전세 6 - 115,000 210925

파크타운(삼익)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 101.83 전세 10 - 107,000 211106
1993 186.10 전세 15 - 65,000 211103
1993 189.85 전세 17 - 94,500 211106
1993 134.41 전세 2 - 94,500 211112
1993 131.49 전세 10 - 155,000 211008
1993 186.10 전세 9 - 130,000 211015
1993 131.49 전세 1 - 84,000 211019
1993 101.83 전세 10 - 73,500 211030
1993 84.60 월세 11 - 30,000/108 210904
1993 101.83 전세 3 - 90,000 210917
1993 184.78 매매 8 200,000 189,000 210907
1993 101.91 전세 2 - 110,000 210928
1993 84.60 월세 8 - 10,000/150 210924
1993 184.78 매매 5 200,000 200,000 210925

파크타운(서안)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 101.91 전세 17 - 113,000 211106
1993 84.60 전세 4 - 60,375 211106
1993 131.49 전세 12 - 76,650 211002
1993 59.32 전세 10 - 31,500 211011
1993 131.49 월세 6 - 80,000/115 211008
1993 134.41 전세 1 - 98,000 211019
1993 101.91 전세 4 - 78,700 211004
1993 134.91 전세 18 - 103,000 211026
1993 134.41 전세 12 - 99,750 211028
1993 84.60 전세 7 - 65,000 211028
1993 84.60 월세 5 - 10,000/220 211016
1993 84.60 월세 10 - 25,000/108 210901
1993 101.83 월세 3 - 50,000/90 210913
1993 134.91 전세 9 - 120,000 210909
1993 84.78 전세 22 - 54,000 210917
1993 59.32 전세 19 - 36,750 210918
1993 84.60 월세 13 - 60,000/120 210929
1993 84.78 전세 12 - 55,500 210917
1993 84.60 전세 8 - 88,000 210929

푸른마을(벽산)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 131.40 전세 20 - 73,500 211110
1992 84.72 전세 4 - 56,700 211026
1992 84.72 월세 20 - 70,000/50 211030
1992 131.40 월세 10 - 31,500/110 210903
1992 101.82 전세 7 - 70,000 210904
1992 84.72 월세 8 - 15,000/180 210909
1992 131.40 전세 14 - 76,650 210908
1992 84.72 전세 12 - 63,000 210929
1992 59.78 전세 2 - 50,000 210918
1992 131.40 전세 17 - 71,400 210924

푸른마을(신성)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 84.72 전세 8 - 80,000 211107
1992 84.72 전세 18 - 56,000 211014
1992 59.78 전세 3 - 64,000 210910
1992 84.72 매매 19 153,000 153,000 210913
1992 84.72 전세 6 - 68,000 210904
1992 131.40 전세 10 - 70,000 210918

푸른마을(쌍용)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 59.78 전세 5 - 34,650 211101
1992 131.40 전세 10 - 68,200 211103
1992 131.40 전세 9 - 68,250 211104
1992 176.77 전세 15 - 110,000 211106
1992 59.78 전세 4 - 58,000 211101
1992 131.40 월세 10 - 19,000/165 211111
1992 59.78 월세 5 - 30,000/70 211001
1992 59.78 월세 5 - 15,000/47 211009
1992 84.72 전세 3 - 57,750 211013
1992 59.78 매매 2 92,900 92,900 211007
1992 84.72 월세 11 - 32,000/150 211011
1992 131.40 월세 4 - 50,000/58 211017
1992 59.78 월세 4 - 15,750/79 211016
1992 59.78 전세 1 - 35,770 211016
1992 59.78 전세 2 - 37,000 211026
1992 101.82 전세 1 - 37,000 211029
1992 59.78 전세 3 - 38,850 211030
1992 59.78 전세 5 - 35,700 211030
1992 84.72 월세 10 - 30,000/77 210901
1992 101.82 월세 7 - 60,000/60 210904
1992 84.72 매매 3 148,000 146,500 210907
1992 84.72 전세 3 - 86,000 210918
1992 84.72 매매 5 148,000 144,000 210906
1992 84.72 전세 1 - 82,000 210910
1992 59.78 월세 3 - 30,000/70 210915



최근 5년간 거래량 추이