경기도 김포시 마산동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

e편한세상 한강신도시2차

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.98 전세 4 - 38,000 211101
2018 84.98 매매 8 62,000 59,600 211005
2018 74.21 매매 4 57,000 56,800 211009
2018 84.98 매매 21 62,000 57,000 211004
2018 84.97 매매 25 58,800 58,800 211008
2018 84.98 매매 4 62,000 62,000 211017
2018 74.21 매매 23 57,000 56,000 211016
2018 84.98 매매 16 62,000 60,500 211018
2018 84.97 매매 17 58,800 58,700 211017
2018 84.98 전세 23 - 36,000 210901
2018 84.98 전세 1 - 43,000 210909
2018 74.67 매매 5 55,750 54,800 210915
2018 84.98 매매 13 62,000 59,800 210918
2018 84.98 매매 17 62,000 60,000 210916
2018 74.67 전세 11 - 35,000 210924
2018 84.98 매매 12 62,000 60,000 210918
2018 84.97 매매 2 58,800 53,000 210914
2018 84.97 매매 15 58,800 57,000 210926
2018 84.98 매매 14 62,000 60,000 210929
2018 74.67 매매 29 55,750 54,000 210930

e편한세상한강신도시2차

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.98 전세 4 - 38,000 211101
2018 84.98 매매 8 62,000 59,600 211005
2018 84.98 매매 16 62,000 60,500 211018
2018 84.97 매매 25 58,800 58,800 211008
2018 74.21 매매 4 56,800 56,800 211009
2018 84.97 매매 17 58,800 58,700 211017
2018 84.98 매매 4 62,000 62,000 211017
2018 84.98 매매 21 62,000 57,000 211004
2018 74.21 매매 23 56,800 56,000 211016
2018 84.98 전세 1 - 43,000 210909
2018 84.98 전세 23 - 36,000 210901
2018 74.67 전세 11 - 35,000 210924

김포한강엘에이치솔터마을3단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2012 36.36 월세 1 - 1,737/14 211101
2012 36.63 월세 20 - 1,771/15 211105
2012 36.52 월세 13 - 1,771/15 211105
2012 46.56 월세 10 - 5,471/9 211104
2012 36.52 월세 8 - 1,771/15 211105
2012 36.36 월세 6 - 1,771/15 211105
2012 36.36 월세 17 - 1,771/15 211108
2012 59.43 월세 13 - 4,606/33 211105
2012 59.43 월세 5 - 5,516/28 211108
2012 36.52 월세 13 - 1,771/15 211107
2012 36.36 월세 6 - 1,771/15 211105
2012 36.45 월세 2 - 3,371/7 211112
2012 46.83 월세 13 - 3,071/21 211008
2012 29.57 월세 7 - 1,376/11 211005
2012 29.57 월세 6 - 1,390/12 211013
2012 46.83 월세 12 - 3,071/21 211008
2012 29.57 월세 5 - 1,390/12 211022
2012 59.43 월세 7 - 8,316/14 211025
2012 46.83 월세 22 - 3,071/21 211012
2012 46.83 월세 24 - 3,071/21 211027
2012 36.36 월세 14 - 1,771/15 211027
2012 36.61 월세 11 - 1,771/15 211027
2012 36.45 월세 2 - 1,771/15 211027
2012 36.36 월세 3 - 1,771/15 211027
2012 36.36 월세 8 - 1,771/15 211027
2012 46.56 월세 10 - 3,071/21 211027
2012 29.57 월세 9 - 1,417/12 211027
2012 29.57 월세 4 - 1,417/12 211027
2012 36.36 월세 5 - 1,771/15 211027
2012 36.36 월세 16 - 1,771/15 211027
2012 36.63 월세 19 - 1,771/15 211028
2012 36.36 월세 10 - 1,771/15 211028
2012 36.36 월세 16 - 1,771/15 211028
2012 36.36 월세 3 - 1,771/15 211028
2012 59.43 월세 6 - 4,968/36 211029
2012 46.83 월세 13 - 3,071/21 211014
2012 46.83 월세 11 - 3,071/21 211008
2012 46.56 월세 8 - 3,071/21 211012
2012 36.36 월세 17 - 1,737/14 210908
2012 36.36 월세 16 - 1,720/14 210908
2012 46.83 월세 24 - 3,011/20 210923
2012 36.61 월세 2 - 1,720/14 210928
2012 36.45 월세 21 - 2,720/9 210928
2012 36.36 월세 18 - 3,071/21 210927
2012 29.57 월세 14 - 1,390/12 210929
2012 36.36 월세 2 - 1,720/14 210902
2012 59.43 월세 4 - 6,919/25 210928
2012 46.83 월세 2 - 3,071/21 210924
2012 46.83 월세 4 - 3,071/21 210924

솔터마을(주공2단지)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2011 46.56 월세 5 - 3,074/22 211101
2011 36.37 월세 20 - 3,441/7 211101
2011 36.47 월세 13 - 3,441/7 211101
2011 59.42 월세 7 - 4,506/34 211108
2011 59.42 월세 8 - 4,506/34 211105
2011 59.42 월세 15 - 4,506/34 211108
2011 46.56 월세 3 - 3,074/22 211112
2011 36.61 월세 17 - 1,841/15 211005
2011 36.37 월세 16 - 1,787/14 211006
2011 36.37 월세 18 - 3,625/8 211012
2011 36.47 월세 13 - 1,841/15 211008
2011 36.63 월세 10 - 3,441/7 211015
2011 29.57 월세 10 - 2,218/8 211015
2011 36.37 월세 8 - 3,187/6 211021
2011 36.47 월세 25 - 1,841/15 211008
2011 36.47 월세 3 - 1,841/15 211025
2011 29.57 월세 21 - 1,418/12 211026
2011 59.42 월세 4 - 9,207/22 211027
2011 29.57 월세 20 - 1,461/12 211027
2011 46.56 월세 3 - 5,474/10 210909
2011 36.63 월세 10 - 1,787/14 210916
2011 46.83 월세 16 - 3,074/22 210928
2011 36.37 월세 20 - 1,841/15 210914

은여울마을 경남아너스빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.80 전세 16 - 36,000 211005
2013 74.65 매매 12 49,200 47,800 211005
2013 84.66 매매 20 51,500 51,500 211004
2013 84.76 매매 9 52,000 52,000 211010
2013 74.65 매매 5 49,200 47,900 211012
2013 74.65 매매 10 49,200 47,000 211008
2013 74.65 매매 18 49,200 49,200 211013
2013 74.65 전세 3 - 24,150 211016
2013 74.82 매매 10 47,800 47,800 211016
2013 74.65 전세 20 - 33,000 211030
2013 84.80 전세 8 - 24,000 210903
2013 74.65 전세 8 - 31,000 210904
2013 74.65 전세 8 - 31,000 210904
2013 84.80 매매 6 51,500 49,300 210907
2013 74.65 전세 11 - 32,000 210912
2013 84.66 전세 10 - 23,100 210911
2013 74.65 매매 8 49,200 46,800 210911
2013 84.99 매매 6 50,000 49,000 210909
2013 84.76 매매 8 52,000 49,500 210910
2013 84.80 전세 8 - 25,000 210917
2013 84.76 매매 11 52,000 48,000 210918
2013 74.65 월세 16 - 13,000/63 210918
2013 74.65 매매 4 49,200 45,500 210928
2013 74.65 월세 8 - 20,030/20 210928
2013 74.82 매매 12 47,800 47,800 210930
2013 74.82 전세 8 - 32,000 210926

은여울마을 상록데시앙

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.84 월세 22 - 12,109/11 211002

은여울마을경남아너스빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2013 74.65 매매 7 49,200 47,850 211106
2013 74.65 전세 12 - 23,000 211110
2013 74.65 매매 10 49,200 47,000 211008
2013 84.66 매매 20 51,500 51,500 211004
2013 84.76 매매 9 52,000 52,000 211010
2013 74.65 매매 5 49,200 47,900 211012
2013 74.65 매매 12 49,200 47,800 211005
2013 74.65 매매 18 49,200 49,200 211013
2013 74.82 매매 10 47,800 47,800 211016
2013 74.65 전세 3 - 24,150 211016
2013 84.80 전세 16 - 36,000 211005
2013 74.65 전세 20 - 33,000 211030
2013 84.80 전세 8 - 24,000 210903
2013 74.65 전세 11 - 32,000 210912
2013 84.66 전세 10 - 23,100 210911
2013 84.80 전세 8 - 25,000 210917
2013 74.82 전세 8 - 32,000 210926
2013 74.65 월세 8 - 20,030/20 210928
2013 74.65 전세 8 - 31,000 210904
2013 74.65 월세 16 - 13,000/63 210918

은여울마을상록데시앙

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.84 월세 22 - 12,109/11 211002

한강 동일스위트 The Park View 1단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.96 매매 15 56,000 56,000 211003
2020 84.96 월세 17 - 11,000/100 211020
2020 84.96 전세 19 - 37,500 211026
2020 84.96 전세 4 - 40,000 211027
2020 84.96 전세 6 - 37,000 211023
2020 84.96 전세 8 - 39,700 211029
2020 84.99 전세 7 - 38,000 210911
2020 84.96 월세 14 - 3,000/135 210928
2020 84.90 전세 6 - 39,000 210930
2020 84.99 전세 20 - 37,000 210911

한강 힐스테이트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.92 전세 8 - 31,000 211102
2013 84.98 월세 8 - 2,000/83 211110
2013 84.92 전세 11 - 33,000 211110
2013 84.95 매매 10 50,000 50,000 211001
2013 84.92 매매 8 50,500 49,500 211004
2013 84.97 월세 14 - 3,000/120 211010
2013 84.98 매매 10 51,000 48,500 211017
2013 84.95 전세 9 - 33,000 211018
2013 84.97 매매 20 50,800 50,800 211016
2013 84.95 전세 5 - 23,100 211029
2013 84.95 전세 16 - 33,000 211031
2013 84.94 매매 16 51,500 50,000 211016
2013 84.92 월세 8 - 3,000/120 211009
2013 84.97 전세 4 - 22,050 210905
2013 84.91 전세 9 - 32,000 210906
2013 84.98 전세 4 - 32,000 210904
2013 84.95 매매 2 49,000 47,500 210904
2013 84.92 매매 15 50,500 50,000 210902
2013 84.97 매매 8 50,800 50,000 210904
2013 84.92 전세 5 - 31,000 210904
2013 84.92 매매 6 50,500 49,000 210904
2013 84.95 매매 11 50,000 46,000 210907
2013 84.92 매매 15 50,500 50,500 210903
2013 84.98 매매 3 51,000 50,000 210911
2013 84.98 매매 18 51,000 51,000 210914
2013 84.98 매매 18 51,000 49,500 210904
2013 84.95 전세 15 - 28,000 210905
2013 84.98 전세 6 - 16,800 210914
2013 84.97 매매 9 50,800 50,000 210917
2013 84.94 전세 19 - 18,375 210925
2013 84.98 전세 10 - 23,100 210925
2013 84.92 전세 7 - 22,000 210929
2013 84.97 월세 12 - 13,000/60 210904
2013 84.94 전세 23 - 33,000 210916
2013 84.94 매매 18 51,500 51,500 210929
2013 84.92 전세 16 - 32,000 210904
2013 84.92 월세 25 - 5,000/110 210901
2013 84.95 전세 2 - 22,050 210917

한강동일스위트 The Park View 2단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.96 전세 20 - 37,500 211002
2020 84.90 전세 7 - 40,000 211015
2020 84.96 전세 18 - 35,000 210905
2020 84.90 전세 17 - 42,000 210926

한강동일스위트TheParkView1단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.90 전세 29 - 39,000 211108
2020 84.96 매매 15 56,000 56,000 211003
2020 84.96 전세 19 - 37,500 211026
2020 84.96 전세 6 - 37,000 211023
2020 84.96 전세 4 - 40,000 211027
2020 84.96 월세 17 - 11,000/100 211020
2020 84.96 전세 8 - 39,700 211029
2020 84.96 월세 16 - 3,000/135 211023
2020 84.90 전세 6 - 39,000 210930
2020 84.96 월세 14 - 3,000/135 210928
2020 84.99 전세 20 - 37,000 210911
2020 84.99 전세 7 - 38,000 210911

한강동일스위트TheParkView2단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.90 전세 7 - 40,000 211015
2020 84.96 전세 20 - 37,500 211002
2020 84.90 전세 17 - 42,000 210926
2020 84.96 전세 18 - 35,000 210905

한강센트럴블루힐

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 74.95 월세 16 - 9,500/29 211101
2017 84.86 월세 3 - 12,300/19 211101
2017 74.95 월세 11 - 12,400/16 211108
2017 74.95 월세 16 - 10,900/19 211108
2017 74.95 월세 16 - 6,500/41 211110
2017 74.95 월세 7 - 6,500/41 211110
2017 74.95 월세 17 - 6,500/41 211110
2017 74.95 월세 5 - 6,500/41 211110
2017 74.95 월세 13 - 6,500/41 211110
2017 74.95 월세 14 - 6,500/41 211110
2017 74.95 월세 18 - 6,500/41 211110
2017 74.70 월세 11 - 6,500/41 211110
2017 74.95 월세 24 - 6,500/41 211110
2017 74.95 월세 6 - 6,500/41 211110
2017 74.95 월세 21 - 6,500/41 211110
2017 74.95 월세 11 - 6,500/41 211110
2017 74.70 월세 8 - 6,500/41 211110
2017 74.70 월세 16 - 6,500/41 211110
2017 74.95 월세 19 - 6,500/41 211110
2017 74.95 월세 10 - 6,500/41 211110
2017 84.86 월세 13 - 6,900/46 211110
2017 84.86 월세 12 - 6,900/46 211111
2017 74.95 월세 16 - 6,500/41 211111
2017 74.95 월세 13 - 6,500/41 211111
2017 74.95 월세 17 - 6,500/41 211111
2017 74.70 월세 22 - 6,500/41 211111
2017 74.95 월세 20 - 12,400/16 211001
2017 74.95 월세 20 - 10,900/19 211001
2017 74.95 월세 8 - 11,500/17 211005
2017 74.95 월세 21 - 11,500/17 211005
2017 74.95 월세 4 - 11,500/17 211002
2017 84.86 월세 7 - 12,300/19 211005
2017 74.95 월세 23 - 10,900/19 211005
2017 74.95 월세 11 - 12,400/16 211005
2017 84.86 월세 11 - 12,300/19 211006
2017 74.95 월세 18 - 1,300/52 211005
2017 74.95 월세 2 - 10,900/19 211005
2017 74.95 월세 21 - 10,900/19 211005
2017 84.86 월세 8 - 12,300/19 211006
2017 74.95 월세 1 - 11,500/17 211005
2017 74.95 월세 21 - 11,500/17 211005
2017 74.95 월세 21 - 10,500/21 211006
2017 74.95 월세 25 - 10,900/19 211005
2017 74.70 월세 18 - 10,900/19 211005
2017 74.95 월세 23 - 11,500/17 211005
2017 74.95 월세 4 - 10,900/19 211006
2017 74.95 월세 13 - 11,500/17 211005
2017 74.95 월세 2 - 6,500/41 211006
2017 74.95 월세 5 - 10,900/19 211005
2017 84.86 월세 8 - 12,300/19 211005
2017 74.95 월세 12 - 11,500/17 211005
2017 74.95 월세 19 - 10,900/19 211006
2017 74.95 월세 3 - 11,500/17 211005
2017 74.95 월세 20 - 10,900/19 211006
2017 74.70 월세 20 - 10,900/19 211006
2017 74.95 월세 8 - 10,900/19 211006
2017 74.70 월세 7 - 6,500/41 211005
2017 74.95 월세 6 - 10,900/19 211005
2017 84.86 월세 6 - 12,300/19 211005
2017 74.95 월세 17 - 6,500/41 211005
2017 74.95 월세 6 - 11,500/17 211006
2017 74.95 월세 11 - 10,900/19 211005
2017 74.95 월세 7 - 10,900/19 211005
2017 74.95 월세 17 - 10,900/19 211005
2017 84.86 월세 5 - 6,900/46 211005
2017 84.86 월세 10 - 12,300/19 211005
2017 84.86 월세 16 - 12,300/19 211005
2017 74.95 월세 12 - 10,900/19 211005
2017 84.86 월세 11 - 12,400/19 211005
2017 74.70 월세 4 - 10,900/19 211005
2017 74.95 월세 4 - 10,900/19 211005
2017 74.95 월세 15 - 11,500/17 211005
2017 74.95 월세 11 - 10,900/19 211006
2017 84.86 월세 7 - 12,300/19 211005
2017 74.95 월세 16 - 11,500/17 211005
2017 84.86 월세 12 - 12,300/19 211006
2017 74.95 월세 2 - 10,000/24 211006
2017 84.86 월세 13 - 12,300/19 211005
2017 74.95 월세 5 - 11,500/17 211006
2017 74.95 월세 4 - 6,500/41 211005
2017 74.95 월세 14 - 11,500/17 211006
2017 84.86 월세 8 - 12,400/19 211005
2017 74.95 월세 2 - 11,500/17 211006
2017 74.95 월세 14 - 11,500/17 211005
2017 84.86 월세 5 - 12,300/19 211005
2017 74.70 월세 22 - 11,500/17 211005
2017 74.95 월세 22 - 11,500/17 211005
2017 74.95 월세 9 - 11,500/17 211005
2017 74.70 월세 1 - 10,900/19 211006
2017 74.95 월세 9 - 10,900/19 211005
2017 74.95 월세 14 - 12,400/16 211005
2017 74.95 월세 24 - 6,500/41 211005
2017 74.95 월세 9 - 10,900/19 211006
2017 74.70 월세 9 - 10,900/19 211006
2017 74.70 월세 20 - 11,500/17 211005
2017 74.70 월세 15 - 10,900/19 211005
2017 74.95 월세 12 - 10,900/19 211006
2017 74.95 월세 1 - 10,900/19 211005
2017 74.95 월세 10 - 10,900/19 211005
2017 74.95 월세 7 - 10,900/19 211006
2017 74.95 월세 24 - 10,900/19 211005
2017 84.86 월세 7 - 11,900/23 211005
2017 74.70 월세 6 - 10,900/19 211006
2017 74.95 월세 11 - 11,500/17 211005
2017 84.86 월세 21 - 12,300/19 211005
2017 84.86 월세 7 - 12,300/19 211006
2017 74.95 월세 2 - 10,300/22 211007
2017 84.86 월세 2 - 12,400/19 211007
2017 74.95 월세 14 - 10,900/19 211007
2017 74.95 월세 24 - 10,900/19 211008
2017 84.86 월세 1 - 12,400/19 211008
2017 84.86 월세 13 - 12,300/19 211007
2017 74.95 월세 16 - 10,900/19 211008
2017 84.86 월세 12 - 12,300/19 211007
2017 74.95 월세 8 - 10,900/19 211008
2017 74.70 월세 23 - 11,500/17 211006
2017 74.95 월세 13 - 12,400/16 211007
2017 74.95 월세 12 - 10,900/19 211007
2017 74.95 월세 23 - 10,900/19 211008
2017 84.86 월세 13 - 12,300/19 211008
2017 84.86 월세 7 - 6,900/46 211008
2017 74.70 월세 12 - 10,900/19 211008
2017 74.95 월세 15 - 11,500/17 211008
2017 74.95 월세 4 - 11,500/17 211006
2017 74.70 월세 14 - 10,900/19 211006
2017 74.95 월세 11 - 11,500/17 211008
2017 84.86 월세 17 - 12,300/19 211006
2017 74.95 월세 20 - 10,900/19 211008
2017 74.95 월세 2 - 10,900/19 211006
2017 74.95 월세 20 - 10,900/19 211007
2017 74.95 월세 15 - 10,900/19 211007
2017 74.95 월세 21 - 10,900/19 211008
2017 84.86 월세 9 - 12,300/19 211006
2017 74.95 월세 13 - 6,500/41 211008
2017 74.70 월세 22 - 11,500/17 211007
2017 74.95 월세 15 - 10,900/19 211008
2017 74.70 월세 11 - 11,500/17 211007
2017 74.70 월세 6 - 10,900/19 211007
2017 74.95 월세 2 - 10,900/19 211008
2017 74.95 월세 14 - 10,900/19 211007
2017 74.95 월세 10 - 6,500/41 211006
2017 74.70 월세 7 - 10,900/19 211008
2017 74.95 월세 9 - 10,900/19 211007
2017 74.95 월세 5 - 10,900/19 211006
2017 74.95 월세 5 - 10,900/19 211008
2017 74.95 월세 7 - 11,400/17 211008
2017 74.70 월세 11 - 10,900/19 211012
2017 74.95 월세 11 - 10,900/19 211012
2017 74.70 월세 4 - 10,900/19 211012
2017 74.95 월세 10 - 10,900/19 211011
2017 74.70 월세 7 - 10,900/19 211012
2017 84.86 월세 15 - 12,300/19 211011
2017 84.86 월세 9 - 12,300/19 211009
2017 74.70 월세 6 - 10,900/19 211012
2017 74.95 월세 21 - 10,900/19 211012
2017 84.86 월세 2 - 12,300/19 211012
2017 84.86 월세 3 - 12,300/19 211008
2017 74.95 월세 16 - 10,900/19 211009
2017 84.86 월세 13 - 1,400/57 211010
2017 74.95 월세 16 - 10,900/19 211012
2017 74.95 월세 9 - 10,900/19 211009
2017 74.95 월세 9 - 6,500/41 211009
2017 74.95 월세 6 - 10,900/19 211008
2017 74.95 월세 24 - 10,900/19 211013
2017 74.70 월세 1 - 10,900/19 211013
2017 74.95 월세 21 - 10,900/19 211012
2017 74.95 월세 17 - 10,900/19 211013
2017 74.70 월세 12 - 10,900/19 211012
2017 74.95 월세 8 - 10,900/19 211012
2017 84.86 월세 7 - 12,300/19 211013
2017 74.95 월세 4 - 1,300/52 211013
2017 84.86 월세 15 - 12,300/19 211013
2017 84.86 월세 10 - 12,300/19 211014
2017 84.86 월세 10 - 12,400/19 211014
2017 84.86 월세 3 - 12,300/19 211014
2017 74.95 월세 25 - 10,900/19 211014
2017 74.95 월세 7 - 10,900/19 211013
2017 74.95 월세 18 - 11,500/17 211013
2017 84.86 월세 8 - 12,300/19 211013
2017 74.95 월세 13 - 11,500/17 211014
2017 84.86 월세 6 - 12,300/19 211014
2017 74.95 월세 16 - 10,900/19 211012
2017 84.86 월세 14 - 12,300/19 211014
2017 74.95 월세 21 - 10,900/19 211013
2017 84.86 월세 2 - 12,300/19 211015
2017 74.95 월세 21 - 10,900/19 211015
2017 74.95 월세 23 - 11,500/17 211014
2017 74.95 월세 5 - 8,000/34 211014
2017 74.95 월세 16 - 10,900/19 211015
2017 74.95 월세 2 - 10,900/19 211015
2017 84.86 월세 9 - 13,500/19 211015
2017 84.86 월세 11 - 12,300/19 211015
2017 74.95 월세 12 - 10,900/19 211018
2017 74.95 월세 10 - 10,900/19 211015
2017 74.95 월세 16 - 11,500/17 211018
2017 84.86 월세 4 - 12,300/19 211013
2017 74.95 월세 20 - 10,900/19 211018
2017 74.95 월세 3 - 11,850/16 211018
2017 74.95 월세 13 - 10,900/19 211012
2017 74.95 월세 21 - 10,900/19 211015
2017 74.70 월세 22 - 11,500/17 211018
2017 74.95 월세 19 - 11,500/17 211018
2017 84.86 월세 3 - 12,300/19 211014
2017 84.86 월세 5 - 12,300/19 211012
2017 74.70 월세 15 - 10,900/19 211013
2017 84.86 월세 5 - 12,300/19 211019
2017 74.95 월세 6 - 5,800/42 211019
2017 74.95 월세 13 - 11,500/17 211019
2017 74.95 월세 14 - 10,900/19 211019
2017 84.86 월세 14 - 12,300/19 211020
2017 74.95 월세 4 - 10,900/19 211020
2017 74.70 월세 17 - 10,900/19 211020
2017 74.95 월세 7 - 11,500/17 211020
2017 74.95 월세 13 - 10,900/19 211019
2017 74.95 월세 8 - 10,900/19 211020
2017 74.95 월세 3 - 10,900/19 211020
2017 74.95 월세 10 - 10,900/19 211020
2017 84.86 월세 21 - 12,300/19 211020
2017 74.95 월세 3 - 10,900/19 211020
2017 84.86 월세 9 - 12,300/19 211021
2017 74.95 월세 19 - 11,500/17 211021
2017 74.95 월세 16 - 1,300/54 211021
2017 84.86 월세 21 - 12,400/19 211021
2017 74.95 월세 11 - 10,900/19 211012
2017 74.95 월세 13 - 10,900/19 211019
2017 74.95 월세 16 - 10,900/19 211022
2017 84.86 월세 4 - 12,300/19 211022
2017 74.95 월세 20 - 10,900/19 211025
2017 84.86 월세 14 - 12,300/19 211024
2017 74.95 월세 3 - 10,900/19 211025
2017 84.86 월세 18 - 6,900/46 211026
2017 74.70 월세 11 - 11,500/17 211027
2017 74.95 월세 10 - 10,900/19 211026
2017 74.95 월세 15 - 11,500/17 211027
2017 84.86 월세 15 - 12,300/19 211027
2017 74.95 월세 11 - 11,500/17 211026
2017 74.95 월세 23 - 10,900/19 211028
2017 74.95 월세 12 - 10,900/19 211029
2017 74.95 월세 10 - 10,900/19 211027
2017 74.95 월세 22 - 10,900/19 211006
2017 84.86 월세 17 - 12,400/19 211031
2017 84.86 월세 14 - 6,900/46 210902
2017 74.70 월세 15 - 10,900/23 210902
2017 74.95 월세 4 - 11,500/17 210902
2017 74.70 월세 11 - 10,100/23 210903
2017 84.86 월세 10 - 12,300/19 210906
2017 74.95 월세 6 - 11,500/17 210907
2017 84.86 월세 12 - 12,300/19 210907
2017 74.95 월세 17 - 12,400/16 210907
2017 74.95 월세 14 - 10,900/19 210908
2017 74.95 월세 1 - 10,900/19 210908
2017 74.95 월세 10 - 10,900/19 210909
2017 74.95 월세 5 - 10,900/19 210909
2017 74.70 월세 6 - 11,500/17 210910
2017 74.95 월세 15 - 10,900/19 210910
2017 84.86 월세 7 - 12,900/21 210913
2017 74.95 월세 2 - 11,500/17 210913
2017 74.95 월세 3 - 10,900/19 210913
2017 74.95 월세 23 - 11,500/17 210913
2017 74.95 월세 3 - 11,500/17 210913
2017 84.86 월세 18 - 12,400/19 210913
2017 74.95 월세 25 - 11,500/17 210913
2017 84.86 월세 15 - 12,400/19 210914
2017 74.95 월세 8 - 10,900/19 210914
2017 74.70 월세 17 - 10,900/19 210914
2017 74.95 월세 9 - 10,900/19 210914
2017 84.86 월세 16 - 12,300/19 210913
2017 84.86 월세 24 - 12,300/19 210910
2017 74.70 월세 8 - 11,500/17 210914
2017 74.70 월세 16 - 12,400/16 210913
2017 84.86 월세 17 - 12,300/19 210915
2017 84.86 월세 12 - 12,300/19 210914
2017 74.70 월세 5 - 10,900/19 210914
2017 74.95 월세 1 - 11,500/17 210915
2017 74.95 월세 6 - 10,900/19 210915
2017 74.70 월세 14 - 6,500/41 210915
2017 74.70 월세 18 - 6,500/41 210915
2017 74.95 월세 23 - 10,900/19 210915
2017 74.95 월세 17 - 11,500/17 210916
2017 74.95 월세 6 - 10,900/19 210915
2017 74.95 월세 1 - 9,000/29 210916
2017 74.95 월세 24 - 1,300/52 210913
2017 74.95 월세 10 - 10,900/19 210916
2017 74.70 월세 4 - 10,900/19 210916
2017 74.95 월세 11 - 11,500/17 210916
2017 74.95 월세 17 - 10,900/19 210923
2017 74.70 월세 9 - 10,900/19 210917
2017 74.95 월세 12 - 10,900/19 210923
2017 84.86 월세 1 - 12,300/19 210923
2017 74.95 월세 18 - 11,500/17 210917
2017 74.95 월세 10 - 10,900/19 210920
2017 74.95 월세 18 - 10,900/19 210919
2017 74.95 월세 15 - 10,900/19 210923
2017 74.95 월세 20 - 10,900/19 210923
2017 74.70 월세 21 - 6,500/41 210923
2017 74.95 월세 1 - 11,200/18 210923
2017 74.70 월세 19 - 10,900/19 210924
2017 74.70 월세 17 - 10,900/19 210924
2017 74.95 월세 2 - 10,900/19 210927
2017 84.86 월세 19 - 12,300/19 210927
2017 74.70 월세 21 - 11,500/17 210928
2017 74.95 월세 9 - 11,000/19 210928
2017 74.95 월세 12 - 10,900/19 210928
2017 74.95 월세 11 - 10,900/19 210928
2017 84.86 월세 10 - 13,200/20 210928
2017 74.95 월세 5 - 11,500/17 210929
2017 74.95 월세 11 - 11,500/17 210929
2017 74.95 월세 15 - 11,100/18 210929
2017 74.95 월세 18 - 6,800/40 210929
2017 74.70 월세 15 - 11,500/17 210930
2017 74.95 월세 4 - 10,900/19 210924
2017 74.95 월세 24 - 10,900/19 210930
2017 84.86 월세 10 - 12,300/19 210930
2017 74.70 월세 15 - 10,900/19 210930
2017 84.86 월세 4 - 12,300/19 210930
2017 74.95 월세 5 - 10,900/19 210924
2017 84.86 월세 8 - 12,100/20 210929
2017 74.95 월세 22 - 1,400/54 210930
2017 84.86 월세 15 - 12,300/19 210930
2017 84.86 월세 10 - 12,300/19 210930
2017 84.86 월세 3 - 12,400/19 210908
2017 84.86 월세 9 - 12,300/19 210910
2017 74.95 월세 17 - 6,500/41 210910
2017 74.95 월세 1 - 10,900/19 210915
2017 74.95 월세 14 - 10,900/19 210913
2017 84.86 월세 1 - 12,300/19 210930
2017 74.95 월세 15 - 10,900/19 210924
2017 74.95 월세 7 - 10,900/19 210930

한강신도시 반도유보라3차

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 60.00 매매 11 54,000 54,000 211103
2017 60.00 매매 11 54,000 52,500 211103
2017 84.99 전세 6 - 39,000 211003
2017 60.00 전세 1 - 33,500 211002
2017 84.99 전세 8 - 25,000 211011
2017 84.99 전세 12 - 30,000 211005
2017 84.99 매매 4 62,000 59,500 211016
2017 84.99 월세 5 - 10,000/100 211026
2017 84.99 매매 10 60,000 60,000 210906
2017 60.00 매매 5 54,000 50,000 210904
2017 59.98 매매 2 47,800 39,000 210907
2017 84.99 매매 1 62,000 57,000 210907
2017 60.00 전세 5 - 32,000 210908
2017 60.00 매매 4 54,000 46,900 210911
2017 84.99 매매 5 60,000 58,000 210911
2017 84.99 매매 6 62,000 62,000 210925
2017 84.99 전세 7 - 26,000 210925
2017 60.00 월세 5 - 3,000/75 210918
2017 84.99 월세 5 - 20,000/25 210927
2017 84.99 전세 9 - 37,000 210927

한강신도시레이크에일린의뜰

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 84.90 전세 5 - 25,200 211103
2017 84.89 전세 2 - 26,000 211106
2017 73.41 전세 16 - 31,000 211001
2017 73.41 매매 17 50,000 43,000 211006
2017 84.89 전세 16 - 30,000 211004
2017 84.90 전세 3 - 24,000 211008
2017 84.90 전세 15 - 24,000 211009
2017 84.89 전세 2 - 24,150 211017
2017 84.89 매매 11 54,900 54,500 211023
2017 84.90 전세 9 - 25,000 211023
2017 84.90 전세 8 - 33,000 211009
2017 84.90 전세 9 - 24,500 211030
2017 73.41 매매 5 50,000 50,000 211020
