경기도 김포시 걸포동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 99.32 | 전세 | 5 | - | 31,500 | 211106 |
2010 | 84.99 | 전세 | 5 | - | 30,000 | 211009 |
2010 | 136.32 | 매매 | 10 | 90,000 | 82,000 | 211007 |
2010 | 84.99 | 매매 | 3 | 69,800 | 66,000 | 211016 |
2010 | 136.32 | 매매 | 17 | 90,000 | 90,000 | 211018 |
2010 | 84.89 | 전세 | 16 | - | 35,000 | 211017 |
2010 | 84.99 | 매매 | 11 | 69,800 | 69,800 | 211016 |
2010 | 136.32 | 매매 | 15 | 90,000 | 87,500 | 211019 |
2010 | 99.32 | 매매 | 6 | 73,000 | 73,000 | 211024 |
2010 | 99.32 | 월세 | 4 | - | 5,000/130 | 211006 |
2010 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 42,500 | 210905 |
2010 | 84.99 | 매매 | 12 | 69,800 | 65,000 | 210905 |
2010 | 136.32 | 매매 | 18 | 90,000 | 76,000 | 210903 |
2010 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 29,400 | 210908 |
2010 | 84.99 | 매매 | 11 | 69,800 | 67,000 | 210907 |
2010 | 136.70 | 매매 | 3 | 77,000 | 77,000 | 210901 |
2010 | 84.99 | 전세 | 15 | - | 42,000 | 210903 |
2010 | 136.32 | 전세 | 7 | - | 33,600 | 210923 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 119.72 | 매매 | 7 | 81,000 | 79,500 | 211010 |
2010 | 119.72 | 매매 | 11 | 81,000 | 81,000 | 211009 |
2010 | 136.32 | 매매 | 17 | 83,500 | 83,500 | 211008 |
2010 | 119.72 | 매매 | 1 | 81,000 | 80,000 | 211023 |
2010 | 154.15 | 매매 | 18 | 120,000 | 120,000 | 210901 |
2010 | 119.72 | 매매 | 9 | 81,000 | 79,000 | 210901 |
2010 | 120.55 | 매매 | 17 | 78,000 | 78,000 | 210904 |
2010 | 119.72 | 매매 | 9 | 81,000 | 75,000 | 210906 |
2010 | 119.72 | 매매 | 10 | 81,000 | 76,000 | 210923 |
2010 | 119.72 | 매매 | 2 | 81,000 | 73,000 | 210907 |
2010 | 119.72 | 매매 | 4 | 81,000 | 73,000 | 210916 |
2010 | 119.72 | 전세 | 1 | - | 44,000 | 210907 |
2010 | 119.72 | 전세 | 9 | - | 50,000 | 210901 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 110.53 | 매매 | 1 | 75,000 | 71,700 | 211002 |
2010 | 135.94 | 전세 | 11 | - | 33,075 | 211026 |
2010 | 110.53 | 전세 | 12 | - | 50,000 | 210908 |
2010 | 157.42 | 매매 | 6 | 88,000 | 83,000 | 210911 |
2010 | 157.54 | 매매 | 15 | 88,500 | 88,500 | 210914 |
2010 | 110.53 | 매매 | 6 | 75,000 | 75,000 | 210918 |
2010 | 157.63 | 매매 | 8 | 87,000 | 85,000 | 210923 |
2010 | 110.53 | 전세 | 12 | - | 50,000 | 210928 |
2010 | 157.42 | 매매 | 19 | 88,000 | 88,000 | 210924 |
2010 | 110.53 | 전세 | 12 | - | 50,000 | 210928 |
2010 | 157.54 | 전세 | 13 | - | 60,000 | 210902 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.97 | 매매 | 34 | 110,000 | 110,000 | 210924 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 99.85 | 매매 | 15 | 128,000 | 128,000 | 211011 |
- | 99.85 | 매매 | 8 | 128,000 | 112,000 | 210903 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 84.98 | 매매 | 20 | 77,000 | 77,000 | 211001 |
2019 | 84.89 | 전세 | 9 | - | 35,000 | 211005 |
2019 | 84.89 | 전세 | 8 | - | 38,000 | 211002 |
2019 | 84.89 | 매매 | 7 | 78,000 | 75,000 | 211002 |
2019 | 84.83 | 매매 | 9 | 71,700 | 69,200 | 210908 |
2019 | 84.92 | 매매 | 9 | 69,970 | 69,400 | 210909 |
2019 | 84.89 | 매매 | 15 | 78,000 | 78,000 | 210923 |
2019 | 84.83 | 월세 | 11 | - | 4,000/130 | 210901 |
2019 | 75.85 | 매매 | 14 | 71,800 | 71,800 | 210926 |
2019 | 75.84 | 매매 | 16 | 70,000 | 70,000 | 210925 |
2019 | 75.95 | 매매 | 8 | 68,000 | 68,000 | 210924 |
2019 | 84.98 | 전세 | 12 | - | 29,400 | 210918 |
2019 | 84.89 | 전세 | 17 | - | 50,000 | 210904 |
최근 5년간 거래량 추이