경기도 광명시 소하동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

개운고층

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1990 81.64 전세 6 - 25,000 210907

개운저층

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 47.25 월세 1 - 0/15 211101

광명소하휴먼시아1단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 39.72 월세 8 - 2,443/20 211109
2009 39.72 월세 3 - 2,443/20 211109
2009 51.93 월세 4 - 4,655/32 211109
2009 46.90 월세 1 - 5,620/19 211006
2009 51.93 월세 1 - 4,655/32 211006
2009 51.93 월세 10 - 6,571/26 211006
2009 51.93 월세 7 - 7,619/12 211015
2009 46.90 월세 7 - 4,745/19 211020
2009 46.90 월세 8 - 6,958/11 211025
2009 46.90 월세 8 - 3,858/27 210908
2009 51.93 월세 5 - 6,519/18 210914
2009 46.90 월세 7 - 3,745/26 210917
2009 46.90 월세 10 - 6,645/11 210928
2009 39.59 월세 14 - 4,372/10 210928
2009 39.59 월세 11 - 2,372/20 210928
2009 46.90 월세 4 - 3,745/26 210928
2009 46.90 월세 14 - 5,445/26 210928
2009 51.93 월세 4 - 6,319/19 210928

광명소하휴먼시아2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 135.91 전세 9 - 57,700 211107
2010 119.85 월세 8 - 10,000/140 211004
2010 101.94 전세 1 - 48,000 211007
2010 119.79 매매 13 120,000 120,000 211002
2010 101.94 매매 5 108,000 104,400 210903
2010 119.85 매매 11 118,000 118,000 210914
2010 101.94 매매 11 108,000 105,000 210911

광명소하휴먼시아3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 84.83 월세 6 - 43,500/20 211001
2009 84.83 월세 6 - 43,500/20 211001
2009 84.83 전세 3 - 70,000 210927
2009 84.77 매매 1 89,000 87,000 210923
2009 84.83 매매 13 93,500 93,500 210925
2009 84.95 매매 5 92,000 92,000 210923

광명소하휴먼시아4단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 51.93 월세 12 - 8,355/13 211103
2009 59.61 월세 7 - 10,752/16 211105
2009 46.90 월세 5 - 3,858/27 211006
2009 46.90 월세 13 - 3,858/27 211006
2009 59.61 월세 7 - 6,352/38 211006
2009 46.90 월세 5 - 6,958/11 211013
2009 51.93 월세 12 - 4,655/32 210908
2009 51.93 월세 7 - 7,519/13 210923
2009 46.90 월세 15 - 6,845/10 210924
2009 46.90 월세 2 - 3,745/26 210928

광명소하휴먼시아5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 84.77 전세 1 - 70,000 211001
2009 59.97 전세 9 - 39,900 211009
2009 59.63 매매 5 79,900 79,900 211001
2009 84.87 전세 1 - 68,000 211015
2009 84.83 전세 6 - 47,250 211023
2009 84.83 월세 6 - 10,000/155 211008
2009 84.87 매매 1 89,000 87,500 211009
2009 84.83 매매 10 95,000 95,000 211016
2009 84.83 월세 13 - 4,000/137 211027
2009 59.85 월세 4 - 22,000/40 210906
2009 59.85 매매 6 79,800 79,800 210908
2009 59.97 전세 2 - 53,000 210915
2009 84.83 전세 7 - 58,000 210908
2009 84.95 매매 14 97,500 97,500 210911
2009 84.83 월세 13 - 7,000/170 210913
2009 84.83 매매 3 95,000 92,000 210911

광명소하휴먼시아6단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 46.90 월세 5 - 3,745/26 211102
2009 39.77 월세 14 - 4,472/9 211104
2009 59.61 월세 9 - 10,567/15 211104
2009 59.61 월세 3 - 6,352/38 211109
2009 51.93 월세 8 - 4,655/32 211109
2009 46.90 월세 7 - 3,858/27 211006
2009 51.93 월세 2 - 4,655/32 211006
2009 59.61 월세 13 - 6,352/38 211006
2009 46.90 월세 7 - 3,858/27 211006
2009 39.77 월세 10 - 4,743/9 211020
2009 39.77 월세 10 - 2,443/20 210908
2009 51.93 월세 8 - 4,655/32 210908
2009 51.93 월세 7 - 4,655/32 210908
2009 39.77 월세 4 - 2,443/20 210908
2009 59.61 월세 5 - 10,752/16 210913
2009 51.93 월세 8 - 6,655/22 210917

광명소하휴먼시아7단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 119.75 매매 3 104,300 104,300 211001
2010 135.90 전세 5 - 49,300 210913
2010 101.94 전세 11 - 46,200 210911
2010 119.90 매매 4 104,700 104,700 210917
2010 119.75 매매 3 104,300 103,000 210910

광명신촌휴먼시아1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 84.84 전세 3 - 50,000 211101
2010 84.84 전세 3 - 50,000 211101
2010 84.47 매매 12 96,500 96,500 211011
2010 84.95 매매 6 92,000 92,000 210903
2010 84.47 월세 8 - 4,000/136 210917
2010 84.95 전세 7 - 45,000 210928
2010 84.95 전세 14 - 70,000 210906

광명신촌휴먼시아2단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 59.94 월세 3 - 10,584/16 211103
2010 59.87 월세 11 - 10,522/15 211104
2010 59.59 월세 10 - 6,306/38 211109
2010 59.94 월세 10 - 6,306/38 211109
2010 59.87 월세 4 - 10,706/16 211007
2010 59.87 월세 10 - 10,222/17 211019
2010 59.87 월세 7 - 6,306/38 210908
2010 59.87 월세 4 - 6,306/38 210908

광명역세권휴먼시아1단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 51.96 월세 3 - 4,393/13 211103
2010 46.90 월세 14 - 3,713/26 211109
2010 46.90 월세 3 - 3,713/26 211109
2010 46.90 월세 12 - 3,713/26 211109
2010 51.71 월세 2 - 4,480/31 211109
2010 51.96 월세 12 - 4,480/31 211109
2010 46.90 월세 3 - 3,713/26 211006
2010 39.79 월세 8 - 2,351/20 211006
2010 46.90 월세 6 - 3,713/26 211007
2010 39.79 월세 2 - 2,306/19 211015
2010 51.71 월세 1 - 7,793/13 211025
2010 46.90 월세 3 - 6,613/11 211025
2010 51.96 월세 13 - 4,480/31 210908
2010 46.90 월세 2 - 6,613/11 210909
2010 51.96 월세 11 - 7,893/12 210916

광명역세권휴먼시아2단지(임대)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 46.90 월세 15 - 3,713/26 211109
2010 51.71 월세 8 - 4,480/31 211006
2010 51.96 월세 2 - 4,480/31 211006
2010 51.96 월세 4 - 4,480/31 211006
2010 51.96 월세 12 - 7,980/13 211018
2010 51.71 월세 1 - 7,980/13 211018
2010 51.96 월세 4 - 4,350/30 211022
2010 51.96 월세 11 - 7,980/13 211022
2010 39.79 월세 2 - 2,351/20 210908
2010 46.90 월세 1 - 3,713/26 210908
2010 39.79 월세 3 - 2,351/20 210908
2010 46.90 월세 14 - 3,713/26 210908
2010 46.90 월세 12 - 3,713/26 210908
2010 51.96 월세 10 - 7,980/13 210913
2010 51.71 월세 5 - 4,393/30 210913
2010 51.96 월세 10 - 7,980/13 210913
2010 46.90 월세 14 - 3,713/26 210908

광명역세권휴먼시아3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 84.58 전세 7 - 41,000 211101
2011 74.91 전세 12 - 60,000 211015
2011 84.99 전세 13 - 63,000 211021
2011 84.58 전세 7 - 41,000 211025
2011 84.12 전세 16 - 40,950 211030
2011 74.91 전세 8 - 60,000 210911
2011 84.95 전세 10 - 60,000 210910
2011 74.91 매매 6 86,000 86,000 210909
2011 84.95 월세 5 - 37,500/30 210924
2011 74.91 매매 12 86,000 85,000 210911
2011 74.98 전세 8 - 32,550 210925
2011 84.99 전세 18 - 62,000 210909
2011 74.98 전세 9 - 60,000 210927
2011 84.18 매매 14 93,500 93,500 210916
2011 74.98 전세 15 - 40,000 210925

광명역세권휴먼시아4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 74.98 월세 9 - 25,000/80 211101
2010 84.18 전세 15 - 57,000 211112
2010 74.98 전세 13 - 37,000 211017
2010 74.91 매매 3 88,500 88,500 211013
2010 74.98 매매 9 89,900 89,900 211012
2010 74.98 매매 2 89,900 78,500 211020
2010 84.18 전세 17 - 60,000 210904
2010 74.98 전세 5 - 56,500 210909
2010 84.12 매매 10 94,800 94,800 210907
2010 74.91 전세 8 - 38,850 210923
2010 74.98 매매 12 89,900 87,000 210925
2010 84.18 전세 16 - 60,000 210904

광명역세권휴먼시아5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 119.47 매매 14 119,500 114,300 211007
2011 119.47 전세 10 - 75,000 211005
2011 119.03 전세 13 - 36,750 211013
2011 119.09 전세 5 - 74,000 210915
2011 119.03 전세 14 - 65,000 210916

금호어울림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 59.97 전세 6 - 49,000 211102
2006 71.11 전세 17 - 34,650 211005
2006 84.99 월세 3 - 25,000/100 211012
2006 59.97 전세 3 - 30,000 211008
2006 59.97 매매 4 67,000 67,000 211010
2006 84.99 전세 11 - 38,850 211023
2006 84.99 전세 12 - 38,800 211011
2006 84.99 월세 10 - 20,000/130 210924
2006 84.99 매매 5 75,000 75,000 210925

기아파크빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 18.03 전세 4 - 8,000 211013
2012 18.03 전세 4 - 8,000 211013
2012 18.03 월세 7 - 500/47 211025
2012 13.93 매매 7 9,000 8,500 211029

동양(55-0)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 84.93 전세 12 - 53,000 211026
2000 84.93 전세 13 - 54,000 211028
2000 84.93 매매 13 69,700 69,700 210907
2000 121.02 매매 15 88,000 88,000 210906
2000 121.02 전세 10 - 63,000 210905
2000 121.02 매매 15 88,000 88,000 210906

동양메이저2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.98 전세 16 - 38,850 211021
2003 84.98 월세 15 - 40,000/50 211027
2003 119.24 전세 16 - 44,500 211009
2003 59.96 전세 13 - 51,000 210910
2003 119.24 전세 3 - 65,000 210923
2003 84.98 전세 2 - 53,000 210928

미도1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1990 81.75 전세 10 - 25,000 210916

미도3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.84 전세 12 - 27,300 211101

미도아파트2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 59.67 전세 10 - 18,900 210902

바움캐슬주상복합아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 59.60 매매 3 42,000 42,000 211010
2017 59.60 매매 6 42,000 41,500 211028

비엔팰리스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2019 49.98 전세 7 - 29,900 211001

성원아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 59.33 전세 11 - 28,000 210914
1994 84.86 월세 14 - 5,000/80 210930

예건

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 77.19 전세 5 - 23,100 211021

오덕

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1990 55.44 전세 5 - 10,500 211111
1990 55.44 전세 4 - 13,500 211024
1990 55.44 매매 2 23,000 23,000 210928
1990 55.44 전세 2 - 16,000 210911

우림필유

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 59.72 전세 1 - 29,400 211109
2005 59.72 매매 1 60,000 56,500 211015
2005 84.79 매매 10 71,500 71,500 210906



최근 5년간 거래량 추이