경기도 고양시 일산동구 마두동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

강촌마을(동아)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 84.96 전세 7 - 37,800 211110
1992 84.96 전세 6 - 58,000 211001
1992 84.87 전세 10 - 37,200 211005
1992 84.96 전세 1 - 34,650 211006
1992 84.96 전세 16 - 34,650 211013
1992 84.87 전세 3 - 33,600 211002
1992 84.87 매매 4 74,800 65,000 211002
1992 84.96 전세 3 - 36,750 211021
1992 84.96 매매 12 80,000 80,000 211012
1992 84.87 전세 5 - 36,700 211027
1992 84.87 전세 5 - 36,750 211028
1992 84.87 전세 4 - 35,000 211029
1992 84.87 매매 9 74,800 74,800 211028
1992 84.87 전세 7 - 34,100 210911
1992 84.96 매매 6 80,000 78,000 210912
1992 84.96 전세 6 - 50,000 210912

강촌마을(라이프)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 84.93 전세 10 - 33,075 211102
1993 84.93 전세 8 - 50,000 211109
1993 84.93 전세 10 - 32,500 211106
1993 84.93 전세 6 - 55,000 211107
1993 49.14 전세 13 - 28,000 211002
1993 49.14 전세 4 - 21,000 211002
1993 84.93 전세 11 - 41,000 211011
1993 49.14 전세 1 - 19,425 211002
1993 84.93 전세 14 - 35,175 211015
1993 84.84 월세 4 - 5,000/135 211015
1993 49.14 월세 8 - 3,000/58 211016
1993 84.93 전세 8 - 36,000 211016
1993 36.45 전세 3 - 15,225 211020
1993 49.14 전세 11 - 18,900 211016
1993 47.55 전세 4 - 19,900 211022
1993 36.54 월세 4 - 1,000/55 211020
1993 47.55 월세 9 - 2,000/85 211025
1993 84.93 매매 1 75,000 69,500 211013
1993 36.54 전세 2 - 18,000 211029
1993 84.93 전세 7 - 34,600 211021
1993 36.45 월세 1 - 1,000/60 211005
1993 49.14 전세 11 - 29,000 210907
1993 84.93 전세 14 - 32,550 210902
1993 47.55 전세 14 - 27,000 210908
1993 49.14 전세 1 - 19,000 210907
1993 47.55 전세 12 - 31,000 210916
1993 84.93 전세 7 - 51,000 210915
1993 49.14 매매 12 49,000 49,000 210906
1993 49.14 전세 8 - 29,000 210917
1993 36.54 전세 5 - 21,500 210928
1993 36.54 월세 3 - 1,000/60 210918
1993 36.54 전세 4 - 21,000 210930
1993 47.55 전세 14 - 27,000 210908
1993 49.14 전세 11 - 28,500 210927
1993 49.14 매매 13 49,000 49,000 210925
1993 36.54 월세 2 - 1,000/60 210928
1993 84.96 전세 26 - 52,000 210923
1993 49.14 전세 13 - 28,000 210927
1993 84.93 전세 15 - 35,000 210925

강촌마을(미도파)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 134.67 매매 13 94,500 94,500 211006

강촌마을(선경)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 134.69 매매 16 110,000 100,000 211109
1993 101.76 월세 9 - 10,000/190 211026

강촌마을(영남)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 134.67 월세 7 - 35,000/28 211016
1993 134.67 매매 7 95,000 89,500 210906

강촌마을(우방)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 84.94 전세 2 - 49,000 211016
1993 84.94 전세 9 - 45,000 211023
1993 134.99 월세 8 - 28,000/60 211025
1993 134.99 매매 11 98,000 98,000 211004
1993 164.37 월세 5 - 10,000/105 211022
1993 134.99 전세 3 - 73,000 211025
1993 134.99 매매 7 98,000 97,200 210903
1993 189.98 전세 5 - 50,000 210907
1993 84.94 전세 1 - 30,450 210904
1993 84.94 월세 4 - 4,000/120 210908
1993 134.99 매매 6 98,000 97,000 210905
1993 84.94 매매 1 81,000 77,000 210906
1993 84.94 월세 15 - 15,000/77 210927
1993 134.99 매매 3 98,000 97,700 210910

강촌마을(진흥)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 101.88 매매 11 84,500 80,000 211110
1992 101.88 매매 11 84,500 80,000 211007
1992 134.67 전세 5 - 70,000 211028
1992 134.67 전세 8 - 65,000 211028
1992 101.88 매매 3 84,500 84,500 210924

강촌마을(코오롱)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 101.94 전세 7 - 60,000 211002
1993 134.88 전세 7 - 70,000 211021
1993 123.75 월세 7 - 33,450/21 211011
1993 101.94 전세 4 - 36,750 211023
1993 123.75 전세 16 - 42,000 211026
1993 123.75 전세 15 - 47,200 210910
1993 123.75 전세 17 - 60,000 210916
1993 134.88 매매 4 99,000 99,000 210906
1993 134.88 전세 4 - 75,000 210926
1993 134.88 전세 4 - 75,000 210926

강촌마을(한신)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 94.05 전세 7 - 34,650 211108
1993 134.80 전세 3 - 48,300 211001
1993 134.80 매매 5 92,000 91,000 211004
1993 173.58 전세 1 - 48,825 211018
1993 94.05 전세 1 - 36,700 211018
1993 173.58 전세 16 - 49,350 211020
1993 94.05 매매 8 82,000 80,000 210904
1993 134.80 전세 16 - 70,000 210913
1993 173.58 전세 25 - 80,000 210929

강촌마을, 상가(주상복합)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 35.10 매매 17 25,500 25,500 211008
1998 35.10 전세 1 - 13,000 211008
1998 35.10 전세 16 - 18,000 211008
1998 35.10 월세 17 - 2,000/40 211018
1998 35.10 월세 10 - 1,000/55 211002
1998 35.10 전세 16 - 18,500 211011
1998 35.10 전세 13 - 13,650 211015
1998 35.10 전세 13 - 12,000 211002
1998 35.10 전세 17 - 18,500 211026
1998 35.10 월세 2 - 3,000/42 210927
1998 35.10 전세 15 - 16,100 210930
1998 35.10 전세 18 - 18,000 210924
1998 35.10 전세 11 - 14,700 210913
1998 35.10 매매 6 25,500 25,500 210927
1998 35.10 매매 5 25,500 25,000 210925

강촌마을,상가(주상복합)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 35.10 매매 17 27,000 25,500 211008
1998 35.10 월세 17 - 2,000/40 211018
1998 35.10 전세 16 - 18,000 211008
1998 35.10 전세 13 - 12,000 211002
1998 35.10 전세 16 - 18,500 211011
1998 35.10 전세 13 - 13,650 211015
1998 35.10 전세 17 - 18,500 211026
1998 35.10 월세 10 - 1,000/55 211002
1998 35.10 전세 1 - 13,000 211008
1998 35.10 매매 12 27,000 27,000 211018

백마마을(극동)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 114.81 전세 2 - 70,000 211007
1992 132.80 매매 10 100,000 100,000 211004
1992 101.91 매매 9 81,000 81,000 211002
1992 132.80 매매 2 100,000 100,000 211004
1992 114.81 전세 8 - 43,050 210903
1992 114.81 매매 2 86,500 85,500 210911
1992 101.91 전세 7 - 67,000 210930

백마마을(금호)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 41.85 전세 3 - 15,750 211109
1995 41.85 전세 11 - 24,000 211103
1995 83.77 전세 11 - 36,000 211105
1995 41.85 전세 12 - 15,500 211111
1995 83.77 전세 1 - 33,600 211014
1995 83.77 전세 4 - 31,500 211024
1995 83.77 전세 2 - 50,000 211001
1995 41.85 매매 11 32,000 32,000 211011
1995 41.85 매매 11 32,000 29,500 211031
1995 41.85 매매 6 32,000 30,700 211017
1995 41.85 전세 13 - 14,700 210913
1995 83.77 전세 4 - 32,550 210928
1995 41.85 월세 12 - 500/90 210916

백마마을(벽산)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 101.88 월세 6 - 20,000/120 211102
1994 101.88 매매 15 83,800 78,000 211005
1994 59.92 전세 14 - 20,000 211001
1994 59.92 전세 1 - 21,000 211026
1994 134.90 전세 19 - 70,000 211011
1994 134.90 매매 4 99,000 98,000 210905
1994 134.90 전세 4 - 75,000 210905
1994 101.88 전세 1 - 65,000 210920
1994 134.90 매매 19 99,000 95,000 210912
1994 101.88 매매 1 83,800 80,000 210920

백마마을(삼성)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 133.47 매매 3 108,000 103,500 211106
1993 133.47 매매 3 108,000 103,500 211112
1993 133.47 전세 8 - 47,000 211110
1993 101.91 전세 9 - 60,000 211002
1993 101.91 월세 14 - 31,000/20 211002
1993 133.47 전세 11 - 80,000 211002
1993 133.47 전세 9 - 52,500 211004
1993 133.47 전세 10 - 78,000 211011
1993 101.91 전세 8 - 65,000 211005
1993 101.91 전세 7 - 39,900 211025
1993 133.47 전세 13 - 52,500 211014
1993 133.47 월세 18 - 34,650/65 211028
1993 133.47 월세 5 - 30,000/60 211022
1993 133.47 매매 2 108,000 95,000 210904
1993 101.91 전세 8 - 61,500 210913
1993 133.47 매매 17 108,000 100,000 210904
1993 101.91 전세 3 - 44,100 210916
1993 101.91 매매 4 83,000 74,500 210907
1993 101.91 전세 4 - 54,500 210924
1993 133.47 월세 13 - 20,000/139 210918
1993 101.91 매매 6 83,000 83,000 210908
1993 133.47 매매 13 108,000 99,500 210908

백마마을(삼환)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 132.80 전세 3 - 39,375 211004
1992 114.81 전세 15 - 60,000 211021
1992 132.80 매매 12 97,000 94,500 210903
1992 114.81 매매 5 89,000 87,000 210914
1992 132.80 매매 11 97,000 95,000 210916

백마마을(쌍용)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 70.43 매매 12 64,000 64,000 211014
1994 70.43 전세 17 - 34,000 211015
1994 70.43 전세 19 - 27,000 211016
1994 50.16 전세 4 - 21,000 211022
1994 50.16 매매 2 44,800 43,000 211007
1994 84.88 전세 9 - 35,700 211028
1994 50.16 매매 6 44,800 44,800 210903
1994 70.43 전세 6 - 26,775 210909
1994 50.16 전세 3 - 26,250 210914
1994 50.16 매매 2 44,800 43,000 210925
1994 50.16 전세 9 - 21,520 210917
1994 50.16 월세 8 - 15,000/30 210913

백마마을(청구)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 101.00 전세 3 - 65,000 211024
1994 101.00 전세 5 - 37,800 211025
1994 101.00 매매 7 85,000 85,000 210914

백마마을(한성)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.88 전세 3 - 52,000 211108
1994 70.43 전세 14 - 26,250 211109
1994 50.16 전세 6 - 30,000 211013
1994 70.43 전세 7 - 42,000 211027
1994 101.76 전세 3 - 53,000 211009
1994 50.16 월세 7 - 20,000/20 211026
1994 70.43 전세 10 - 27,000 211029
1994 70.43 전세 5 - 30,975 210906
1994 70.43 전세 8 - 43,000 210910
1994 101.76 전세 15 - 38,850 210914
1994 101.76 전세 7 - 55,000 210918
1994 50.16 전세 8 - 21,000 210924
1994 50.16 매매 6 44,000 44,000 210928
1994 134.73 전세 6 - 42,000 210928
1994 84.88 전세 18 - 49,000 210916
1994 84.88 전세 9 - 38,325 210909

백마마을(한양)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 84.94 매매 5 78,000 73,000 211005
1995 41.13 매매 9 29,300 29,300 211024
1995 84.94 전세 9 - 40,000 211021
1995 84.94 월세 5 - 30,000/70 211023
1995 84.94 전세 13 - 32,500 211002
1995 84.94 월세 11 - 32,000/50 210913
1995 84.94 월세 11 - 14,000/44 210930
1995 41.13 매매 12 29,300 28,500 210918

백마마을(한양4)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 101.82 전세 6 - 49,500 211111
1994 101.82 전세 1 - 61,000 211005
1994 134.96 월세 15 - 7,000/102 211025
1994 101.82 전세 6 - 49,500 211002
1994 101.82 매매 1 73,500 64,000 211030
1994 101.82 전세 14 - 41,000 210918
1994 134.96 전세 14 - 38,850 210901



최근 5년간 거래량 추이