강원도 강릉시 교동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

강릉 교동 풍림아이원 아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 85.00 매매 13 40,900 40,900 211030
2017 85.00 매매 14 40,900 39,500 210904

강릉 교동하늘채 스카이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.87 분양권 13 40,500 40,500 211102
- 84.83 분양권 12 47,826 40,260 211102
- 84.97 분양권 6 40,610 40,610 211110
- 84.83 분양권 19 47,826 44,220 211103
- 84.83 분양권 14 47,826 4,526 211101
- 114.08 분양권 15 59,640 59,640 211102
- 84.83 분양권 15 47,826 47,826 211101
- 84.83 분양권 7 47,826 40,260 211111
- 84.83 분양권 14 47,826 40,760 211101

강릉 롯데캐슬 시그니처

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.92 분양권 23 62,900 44,810 211101
- 84.92 분양권 23 62,900 46,810 211109
- 85.00 분양권 18 65,017 60,581 211109
- 84.92 분양권 16 62,900 45,510 211110
- 84.92 분양권 16 62,900 52,430 211110
- 84.92 분양권 19 62,900 43,510 211001
- 85.00 분양권 17 65,017 43,350 211008
- 84.92 분양권 26 62,900 48,810 211005
- 84.92 분양권 3 62,900 40,110 211007
- 84.92 분양권 29 62,900 46,810 211003
- 84.92 분양권 28 62,900 44,810 211012
- 84.94 분양권 14 65,531 54,556 211006
- 84.92 분양권 17 62,900 45,510 211009
- 84.92 분양권 27 62,900 49,851 211012
- 85.00 분양권 14 65,017 45,350 211011
- 114.95 분양권 4 63,260 57,460 211013
- 114.75 분양권 12 92,070 58,440 211014
- 84.92 분양권 26 62,900 57,200 211013
- 93.45 분양권 1 45,610 41,481 211014
- 85.00 분양권 16 65,017 46,350 211013
- 84.92 분양권 11 62,900 50,088 211018
- 93.45 분양권 2 45,610 45,610 211019
- 93.23 분양권 1 48,528 48,528 211018
- 84.92 분양권 12 62,900 52,451 211019
- 84.92 분양권 10 62,900 42,310 211018
- 84.92 분양권 7 62,900 42,310 211005
- 84.94 분양권 17 65,531 63,803 211019
- 84.94 분양권 19 65,531 46,805 211025
- 84.92 분양권 11 62,900 55,634 211024
- 84.92 분양권 10 62,900 46,310 211021
- 85.00 분양권 6 65,017 42,150 211004
- 84.92 분양권 18 62,900 59,237 211026
- 84.92 분양권 4 62,900 42,010 211029
- 84.94 분양권 19 65,531 45,420 211029
- 84.94 분양권 17 65,531 65,531 211019
- 84.92 분양권 19 62,900 44,010 210901
- 114.75 분양권 10 92,070 77,246 210902
- 85.00 분양권 12 65,017 43,550 210903
- 85.00 분양권 22 65,017 45,650 210902
- 114.75 분양권 25 92,070 62,140 210901
- 85.00 분양권 16 65,017 45,490 210906
- 114.75 분양권 4 92,070 54,640 210904
- 85.00 분양권 18 65,017 44,850 210906
- 140.76 분양권 29 95,970 95,970 210907
- 84.92 분양권 20 62,900 44,510 210903
- 84.92 분양권 25 62,900 49,195 210902
- 84.92 분양권 24 62,900 45,310 210901
- 85.00 분양권 4 65,017 45,850 210902
- 84.94 분양권 13 65,531 42,670 210910
- 84.94 분양권 7 65,531 48,916 210904
- 114.95 분양권 16 63,260 63,260 210912
- 85.00 분양권 24 65,017 44,850 210903
- 84.92 분양권 27 62,900 62,900 210911
- 84.94 분양권 15 65,531 43,620 210910
- 84.92 분양권 22 62,900 46,810 210910
- 114.95 분양권 21 63,260 63,260 210914
- 85.00 분양권 4 65,017 51,201 210910
- 84.94 분양권 19 65,531 45,420 210903
- 84.92 분양권 16 62,900 44,510 210917
- 85.00 분양권 5 65,017 44,150 210923
- 114.75 분양권 2 92,070 53,094 210910
- 84.92 분양권 9 62,900 50,360 210917
- 84.94 분양권 5 65,531 43,220 210924
- 84.92 분양권 5 62,900 42,410 210923
- 84.94 분양권 15 65,531 50,540 210905
- 114.75 분양권 18 92,070 78,170 210904
- 114.75 분양권 13 92,070 58,440 210914
- 84.94 분양권 18 65,531 44,420 210913
- 84.94 분양권 1 65,531 45,270 210916
- 84.94 분양권 10 65,531 46,220 210909
- 85.00 분양권 25 65,017 51,494 210925
- 84.94 분양권 15 65,531 43,420 210929
- 85.00 분양권 18 65,017 43,350 210929
- 114.75 분양권 14 92,070 57,440 210918
- 84.92 분양권 9 62,900 42,310 210930
- 114.75 분양권 3 92,070 53,540 210925
- 85.00 분양권 26 65,017 45,650 210927
- 85.00 분양권 13 65,017 46,350 210924
- 114.75 분양권 6 92,070 56,240 210903
- 85.00 분양권 18 65,017 45,850 210924
- 84.92 분양권 15 62,900 46,210 210930
- 84.92 분양권 18 62,900 47,510 210929
- 114.95 분양권 13 63,260 61,260 210909
- 84.92 분양권 27 62,900 62,724 210911
- 84.94 분양권 5 65,531 43,220 210924
- 84.94 분양권 1 65,531 45,031 210916
- 84.92 분양권 26 62,900 48,310 210924
- 114.75 분양권 28 92,070 60,140 210927
- 114.75 분양권 10 92,070 87,871 210930
- 85.00 분양권 12 65,017 65,017 210930
- 114.75 분양권 12 92,070 60,940 210917
- 114.75 분양권 18 92,070 61,440 210920
- 84.92 분양권 27 62,900 48,810 210924
- 85.00 분양권 10 65,017 45,150 210917
- 84.92 분양권 3 62,900 40,810 210924
- 85.00 분양권 9 65,017 44,150 210924
- 85.00 분양권 13 65,017 60,731 210904
- 114.75 분양권 20 92,070 92,070 210910
- 84.92 분양권 15 62,900 62,072 210903

강릉교동롯데캐슬2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 118.07 전세 7 - 42,000 211025

강릉교동풍림아이원아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 85.00 매매 2 40,900 39,500 211105
2017 85.00 매매 13 40,900 40,900 211030

교동1주공

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.89 매매 14 25,000 25,000 211105
1999 59.89 매매 14 25,000 23,400 211102
1999 84.84 매매 1 31,500 27,500 211008
1999 59.89 전세 8 - 19,000 211011
1999 59.89 전세 5 - 15,750 211014
1999 49.85 전세 12 - 16,000 211026
1999 49.85 매매 2 18,300 18,150 211012
1999 49.85 전세 11 - 14,000 211030
1999 59.89 매매 13 25,000 16,000 210903
1999 49.85 매매 15 18,300 18,000 210906
1999 59.89 전세 15 - 18,000 210902
1999 59.89 월세 11 - 3,000/60 210909
1999 84.84 매매 6 31,500 31,300 210902
1999 59.89 월세 11 - 3,000/60 210909
1999 59.89 월세 14 - 2,000/70 210913
1999 59.89 매매 2 25,000 18,500 210911
1999 59.89 매매 12 25,000 21,000 210906
1999 84.84 월세 3 - 2,000/85 210928
1999 59.89 월세 12 - 1,000/70 210917

교동2주공

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 51.95 월세 13 - 1,527/8 210927
2002 51.95 월세 12 - 1,558/8 210928
2002 51.95 월세 14 - 1,695/10 210913

교동2현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.97 매매 4 35,800 34,500 211107
1999 99.88 매매 4 44,900 43,800 211106
1999 84.97 매매 7 35,800 35,800 211014
1999 99.98 매매 2 42,800 41,000 211019
1999 99.98 전세 8 - 32,000 211018
1999 84.97 매매 1 35,800 34,200 211029
1999 99.98 매매 4 42,800 42,800 211023
1999 84.97 전세 2 - 29,000 210908
1999 134.97 매매 13 54,500 54,500 210925
1999 99.88 매매 10 44,900 44,900 210924
1999 99.98 전세 13 - 33,000 210907

교동3주공

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 59.74 매매 5 27,400 26,400 211106
2002 59.74 월세 11 - 3,000/80 211002
2002 59.86 전세 11 - 15,200 211008
2002 59.74 매매 7 27,400 27,400 211007
2002 59.84 매매 1 26,500 23,200 211011
2002 59.74 매매 7 27,400 27,400 211007
2002 59.84 매매 15 26,500 26,500 211002
2002 59.74 매매 4 27,400 25,500 211008
2002 59.74 매매 6 27,400 25,000 211018
2002 59.74 매매 13 27,400 26,000 211021
2002 59.86 매매 13 29,000 29,000 211028
2002 59.79 전세 11 - 24,000 211028
2002 59.86 월세 8 - 3,000/65 211029
2002 59.86 전세 2 - 22,000 210907
2002 59.74 매매 10 27,400 27,000 210909
2002 59.74 매매 14 27,400 27,000 210905
2002 59.86 전세 2 - 22,000 210907
2002 59.84 매매 3 26,500 26,000 210915
2002 59.84 매매 8 26,500 25,500 210904
2002 59.74 전세 12 - 24,500 210904
2002 59.74 매매 10 27,400 27,000 210910
2002 59.74 월세 10 - 4,000/60 210918
2002 59.74 전세 2 - 22,000 210929
2002 59.74 월세 10 - 4,000/60 210918
2002 59.86 월세 12 - 6,000/30 210927

교동대림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.84 매매 1 16,000 16,000 211030
1997 59.84 전세 1 - 14,500 210909
1997 59.84 매매 6 16,000 12,000 210919
1997 59.84 전세 16 - 15,000 210906
1997 84.98 매매 18 19,000 16,050 210903

교동이-편한세상

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.72 매매 15 39,500 39,500 211104
2006 84.72 전세 18 - 23,625 210930

교동임대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1987 51.66 매매 5 9,800 9,800 211027
1987 51.66 매매 5 9,800 9,450 210909

대인맨션

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 84.72 매매 1 16,500 16,500 211001

덕진

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 40.86 매매 1 7,000 5,000 210911
1988 40.86 월세 2 - 1,000/30 210906

매화임대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1987 48.60 전세 4 - 8,000 210925

민락

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1985 54.81 매매 3 10,000 7,800 211022

부영1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.58 월세 6 - 8,404/12 211101
1999 59.58 전세 10 - 6,573 211104
1999 49.92 월세 11 - 6,965/9 211103
1999 49.92 월세 12 - 7,272/11 211104
1999 49.92 전세 12 - 16,000 211111
1999 49.92 월세 4 - 7,272/11 211111
1999 49.92 전세 15 - 6,079 211006
1999 59.58 월세 2 - 7,191/12 211012
1999 59.58 전세 4 - 9,169 211012
1999 49.92 매매 12 16,800 16,800 211001
1999 59.58 매매 10 19,000 19,000 211018
1999 49.92 전세 12 - 7,968 211022
1999 49.92 전세 13 - 16,000 211026
1999 49.92 월세 3 - 7,272/11 211027
1999 49.92 매매 14 16,800 16,700 211021
1999 49.92 전세 13 - 16,000 211026
1999 49.92 전세 5 - 12,000 211021
1999 49.92 전세 3 - 7,968 210923
1999 49.92 전세 9 - 7,968 210930
1999 59.58 전세 15 - 17,000 210929
1999 59.58 매매 15 19,000 17,300 210917
1999 59.58 전세 15 - 17,000 210929

부영2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 49.92 월세 3 - 2,182/41 211101
1999 59.58 월세 2 - 8,160/12 211102
1999 49.92 월세 7 - 7,061/10 211102
1999 59.58 전세 10 - 6,573 211102
1999 49.92 월세 4 - 7,061/10 211102
1999 49.92 월세 6 - 7,061/10 211103
1999 49.92 월세 7 - 7,061/10 211103
1999 49.92 월세 12 - 4,378/11 211103
1999 49.92 월세 14 - 7,061/10 211103
1999 49.92 월세 6 - 7,061/10 211108
1999 49.92 월세 12 - 3,278/25 211108
1999 49.92 월세 8 - 7,061/10 211102
1999 49.92 월세 4 - 7,061/10 211110
1999 59.58 월세 14 - 7,772/11 211110
1999 49.92 월세 8 - 7,061/10 211104
1999 49.92 월세 8 - 7,061/10 211112
1999 49.92 전세 6 - 7,968 211001
1999 49.92 전세 5 - 7,968 211005
1999 49.92 월세 14 - 7,061/10 211006
1999 59.58 전세 14 - 9,169 211007
1999 49.92 전세 7 - 5,477 211007
1999 49.92 월세 3 - 7,061/10 211007
1999 49.92 월세 9 - 7,061/10 211008
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 211008
1999 49.92 월세 12 - 7,061/10 211008
1999 49.92 월세 14 - 7,061/10 211008
1999 49.92 월세 12 - 7,061/10 211013
1999 59.58 월세 13 - 8,160/12 211013
1999 49.92 월세 5 - 7,061/10 211018
1999 49.92 월세 14 - 7,061/10 211018
1999 59.58 전세 6 - 6,573 211019
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 211018
1999 49.92 월세 5 - 7,061/10 211020
1999 59.58 월세 2 - 8,160/12 211020
1999 49.92 월세 14 - 7,061/10 211020
1999 49.92 월세 4 - 7,061/10 211022
1999 59.58 월세 13 - 8,160/12 211025
1999 59.58 월세 14 - 8,160/12 211005
1999 59.58 월세 6 - 5,477/11 211025
1999 49.92 월세 3 - 7,061/10 211025
1999 59.58 월세 6 - 8,160/12 211025
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 211018
1999 49.92 월세 6 - 7,061/10 211026
1999 59.58 월세 5 - 8,160/12 211027
1999 59.58 월세 15 - 8,160/12 211027
1999 59.58 월세 6 - 8,160/12 211028
1999 49.92 월세 6 - 3,278/25 211029
1999 49.92 월세 1 - 7,061/10 211029
1999 49.92 월세 8 - 4,378/11 211029
1999 59.58 전세 8 - 6,573 211029
1999 49.92 월세 1 - 7,061/10 211029
1999 49.92 월세 11 - 7,061/10 211022
1999 59.58 월세 13 - 8,160/12 211029
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 211018
1999 49.92 월세 11 - 7,061/10 211027
1999 49.92 월세 10 - 7,061/10 211022
1999 49.92 월세 10 - 7,061/10 211021
1999 49.92 월세 15 - 7,061/10 211028
1999 59.58 월세 12 - 8,160/12 211006
1999 49.92 월세 7 - 7,061/10 211005
1999 49.92 월세 8 - 7,061/10 210901
1999 59.58 전세 9 - 6,794 210902
1999 49.92 월세 6 - 7,061/10 210902
1999 59.58 월세 15 - 8,160/12 210902
1999 49.92 월세 4 - 6,039/14 210902
1999 59.58 전세 4 - 6,794 210903
1999 59.58 월세 15 - 8,160/12 210906
1999 59.58 월세 3 - 7,210/19 210907
1999 49.92 월세 9 - 7,061/10 210908
1999 49.92 월세 3 - 7,061/10 210908
1999 59.58 월세 11 - 8,160/12 210909
1999 59.58 월세 3 - 8,160/12 210909
1999 59.58 월세 5 - 8,160/12 210913
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 210909
1999 59.58 전세 14 - 9,169 210903
1999 59.58 월세 3 - 8,160/12 210913
1999 49.92 월세 11 - 7,061/10 210915
1999 49.92 월세 2 - 7,131/8 210917
1999 59.58 월세 15 - 8,160/12 210915
1999 49.92 월세 8 - 7,061/10 210923
1999 49.92 전세 9 - 5,477 210923
1999 49.92 전세 9 - 7,968 210909
1999 59.58 월세 5 - 8,160/12 210927
1999 49.92 월세 10 - 7,101/9 210929
1999 49.92 월세 5 - 7,061/10 210930
1999 49.92 월세 6 - 7,061/10 210929
1999 49.92 월세 4 - 7,061/10 210928
1999 49.92 월세 12 - 6,091/11 210930
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 210923
1999 59.58 월세 8 - 8,160/12 210930
1999 49.92 월세 2 - 7,061/10 210923
1999 59.58 전세 5 - 9,169 210928
1999 49.92 월세 6 - 7,061/10 210929

부영3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.93 매매 1 29,500 28,000 211012
2001 84.93 전세 12 - 20,000 211016
2001 84.93 매매 9 29,500 27,900 210904
2001 84.93 매매 3 29,500 26,400 210901
2001 84.93 매매 4 29,500 27,500 210923
2001 84.93 전세 4 - 23,000 210927
2001 84.93 매매 3 29,500 27,800 210909
2001 84.93 매매 1 29,500 27,600 210911
2001 84.93 매매 8 29,500 29,500 210928
2001 84.93 월세 8 - 2,000/100 210909
2001 84.93 매매 1 29,500 27,500 210928

부영5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.93 매매 4 34,800 34,800 211030
2001 84.93 매매 5 34,800 34,800 211030
2001 84.93 매매 3 34,800 31,500 210910
2001 84.93 전세 4 - 26,000 210925

부영6

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 59.99 매매 15 23,000 23,000 211105
2003 84.98 매매 15 35,000 34,600 211105
2003 84.98 매매 3 35,000 33,500 211106
2003 84.98 전세 13 - 29,000 211028
2003 84.98 월세 9 - 3,000/100 211006
2003 84.98 매매 1 35,000 30,900 211028
2003 84.98 매매 13 35,000 35,000 210927
2003 84.98 전세 13 - 29,000 210916

예성그린2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 56.26 전세 2 - 9,000 211027

정아타워맨션

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 76.29 매매 7 13,800 13,800 210901
1992 84.95 매매 4 14,900 14,100 210915
1992 84.95 매매 8 14,900 14,600 210923

제일

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1981 68.50 매매 4 7,200 7,200 210918

한신

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.98 전세 15 - 21,000 211006
1997 59.84 매매 11 18,600 18,600 210904
1997 84.98 매매 9 24,500 24,500 210909
1997 59.84 전세 15 - 16,000 210930
1997 84.98 전세 4 - 22,000 210913

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 84.52 전세 8 - 15,000 210930
1992 71.17 매매 15 15,700 15,700 210929

현대하이빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 122.74 매매 6 49,500 48,000 211014
1999 122.74 매매 8 49,500 49,500 211020
1999 122.74 매매 15 49,500 46,000 210911
1999 122.74 매매 3 49,500 44,900 210915



최근 5년간 거래량 추이