충청북도 충주시 칠금동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 59.98 | 전세 | 14 | - | 11,000 | 211027 |
1995 | 59.98 | 매매 | 10 | 16,500 | 16,500 | 211030 |
1995 | 59.98 | 매매 | 5 | 16,500 | 15,000 | 211018 |
1995 | 59.98 | 매매 | 8 | 16,500 | 14,000 | 210907 |
1995 | 59.98 | 매매 | 3 | 16,500 | 15,000 | 210908 |
1995 | 59.98 | 매매 | 13 | 16,500 | 13,200 | 210903 |
1995 | 59.98 | 전세 | 12 | - | 14,000 | 210928 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 50.49 | 매매 | 1 | 11,000 | 8,300 | 211101 |
1996 | 50.49 | 전세 | 2 | - | 9,200 | 211101 |
1996 | 60.00 | 매매 | 5 | 14,800 | 13,000 | 211102 |
1996 | 60.00 | 매매 | 4 | 14,800 | 13,300 | 211106 |
1996 | 60.00 | 매매 | 4 | 14,800 | 14,000 | 211103 |
1996 | 60.00 | 매매 | 13 | 14,800 | 14,800 | 211103 |
1996 | 50.49 | 매매 | 2 | 11,000 | 9,400 | 211105 |
1996 | 50.49 | 매매 | 2 | 11,000 | 8,350 | 211001 |
1996 | 60.00 | 매매 | 3 | 14,800 | 11,500 | 211002 |
1996 | 50.49 | 전세 | 11 | - | 8,000 | 211015 |
1996 | 60.00 | 매매 | 14 | 14,800 | 13,000 | 211018 |
1996 | 60.00 | 매매 | 14 | 14,800 | 12,000 | 211016 |
1996 | 60.00 | 전세 | 5 | - | 13,000 | 211020 |
1996 | 60.00 | 전세 | 5 | - | 13,000 | 211020 |
1996 | 50.49 | 매매 | 7 | 11,000 | 11,000 | 211021 |
1996 | 60.00 | 전세 | 14 | - | 7,500 | 211022 |
1996 | 60.00 | 월세 | 9 | - | 1,000/50 | 211007 |
1996 | 60.00 | 전세 | 8 | - | 12,000 | 211016 |
1996 | 60.00 | 전세 | 7 | - | 7,750 | 211022 |
1996 | 60.00 | 매매 | 15 | 14,800 | 13,400 | 211026 |
1996 | 60.00 | 매매 | 12 | 14,800 | 13,000 | 211022 |
1996 | 60.00 | 전세 | 14 | - | 7,500 | 211026 |
1996 | 60.00 | 매매 | 11 | 14,800 | 13,000 | 211028 |
1996 | 60.00 | 전세 | 11 | - | 12,000 | 211028 |
1996 | 60.00 | 매매 | 15 | 14,800 | 12,500 | 211008 |
1996 | 60.00 | 매매 | 3 | 14,800 | 12,500 | 211009 |
1996 | 60.00 | 매매 | 2 | 14,800 | 11,000 | 211028 |
1996 | 60.00 | 매매 | 13 | 14,800 | 13,400 | 211018 |
1996 | 60.00 | 매매 | 5 | 14,800 | 14,200 | 211027 |
1996 | 50.49 | 매매 | 15 | 11,000 | 9,000 | 211007 |
1996 | 60.00 | 매매 | 9 | 14,800 | 12,200 | 211022 |
1996 | 50.49 | 월세 | 11 | - | 1,000/45 | 211018 |
1996 | 60.00 | 전세 | 5 | - | 11,000 | 210903 |
1996 | 50.49 | 매매 | 1 | 11,000 | 7,800 | 210911 |
1996 | 60.00 | 매매 | 15 | 14,800 | 11,200 | 210913 |
1996 | 50.49 | 매매 | 14 | 11,000 | 9,500 | 210909 |
1996 | 50.49 | 전세 | 2 | - | 6,300 | 210911 |
1996 | 60.00 | 매매 | 15 | 14,800 | 11,000 | 210911 |
1996 | 50.49 | 매매 | 11 | 11,000 | 9,400 | 210914 |
1996 | 60.00 | 매매 | 5 | 14,800 | 12,400 | 210923 |
1996 | 60.00 | 매매 | 7 | 14,800 | 13,000 | 210924 |
1996 | 50.49 | 매매 | 10 | 11,000 | 10,950 | 210924 |
1996 | 50.49 | 매매 | 7 | 11,000 | 10,500 | 210916 |
1996 | 60.00 | 매매 | 7 | 14,800 | 12,000 | 210923 |
1996 | 60.00 | 매매 | 10 | 14,800 | 13,400 | 210927 |
1996 | 50.49 | 전세 | 3 | - | 6,825 | 210911 |
1996 | 60.00 | 전세 | 4 | - | 11,500 | 210907 |
1996 | 50.49 | 전세 | 5 | - | 6,825 | 210911 |
1996 | 50.49 | 매매 | 15 | 11,000 | 9,800 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 60.00 | 매매 | 11 | 15,500 | 15,500 | 211101 |
1996 | 60.00 | 전세 | 3 | - | 7,350 | 211102 |
1996 | 60.00 | 전세 | 9 | - | 13,000 | 211102 |
1996 | 50.49 | 월세 | 2 | - | 1,000/30 | 211103 |
1996 | 60.00 | 전세 | 9 | - | 13,000 | 211103 |
1996 | 60.00 | 매매 | 10 | 15,500 | 13,600 | 211102 |
1996 | 50.49 | 전세 | 4 | - | 9,500 | 211104 |
1996 | 60.00 | 매매 | 9 | 15,500 | 13,300 | 211103 |
1996 | 60.00 | 전세 | 1 | - | 11,000 | 211107 |
1996 | 50.49 | 매매 | 6 | 12,300 | 12,300 | 211108 |
1996 | 60.00 | 매매 | 10 | 15,500 | 13,600 | 211102 |
1996 | 60.00 | 전세 | 2 | - | 13,000 | 211106 |
1996 | 50.49 | 월세 | 5 | - | 500/35 | 211102 |
1996 | 60.00 | 전세 | 8 | - | 11,000 | 211004 |
1996 | 60.00 | 매매 | 10 | 15,500 | 13,000 | 211015 |
1996 | 50.49 | 매매 | 8 | 12,300 | 10,000 | 211017 |
1996 | 60.00 | 전세 | 6 | - | 12,000 | 211025 |
1996 | 50.49 | 월세 | 14 | - | 1,000/37 | 211006 |
1996 | 50.49 | 월세 | 3 | - | 500/40 | 211026 |
1996 | 60.00 | 월세 | 10 | - | 1,000/45 | 211030 |
1996 | 50.49 | 매매 | 7 | 12,300 | 9,500 | 211022 |
1996 | 60.00 | 매매 | 2 | 15,500 | 13,400 | 211030 |
1996 | 60.00 | 매매 | 15 | 15,500 | 12,500 | 210901 |
1996 | 50.49 | 매매 | 15 | 12,300 | 8,000 | 210904 |
1996 | 60.00 | 전세 | 10 | - | 12,000 | 210906 |
1996 | 60.00 | 전세 | 6 | - | 7,850 | 210902 |
1996 | 60.00 | 전세 | 13 | - | 12,000 | 210910 |
1996 | 50.49 | 매매 | 15 | 12,300 | 9,500 | 210915 |
1996 | 50.49 | 전세 | 6 | - | 9,000 | 210915 |
1996 | 60.00 | 매매 | 9 | 15,500 | 13,000 | 210915 |
1996 | 60.00 | 매매 | 1 | 15,500 | 10,550 | 210903 |
1996 | 60.00 | 매매 | 2 | 15,500 | 11,550 | 210918 |
1996 | 60.00 | 전세 | 1 | - | 11,500 | 210910 |
1996 | 60.00 | 매매 | 9 | 15,500 | 13,300 | 210928 |
1996 | 60.00 | 전세 | 11 | - | 12,000 | 210930 |
1996 | 50.49 | 전세 | 2 | - | 9,000 | 210915 |
1996 | 60.00 | 매매 | 5 | 15,500 | 13,000 | 210927 |
1996 | 60.00 | 전세 | 12 | - | 12,000 | 210915 |
1996 | 50.49 | 전세 | 6 | - | 10,000 | 210924 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 78.09 | 매매 | 15 | 17,000 | 15,600 | 211104 |
1996 | 143.58 | 매매 | 1 | 29,500 | 28,000 | 211005 |
1996 | 143.58 | 전세 | 8 | - | 15,000 | 211002 |
1996 | 78.09 | 매매 | 1 | 17,000 | 14,900 | 211008 |
1996 | 78.09 | 매매 | 10 | 17,000 | 17,000 | 211028 |
1996 | 143.58 | 매매 | 2 | 29,500 | 29,500 | 210904 |
1996 | 102.71 | 매매 | 3 | 24,300 | 24,300 | 210924 |
1996 | 143.58 | 전세 | 12 | - | 24,000 | 210904 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 84.99 | 매매 | 13 | 28,300 | 14,400 | 211108 |
2002 | 84.99 | 매매 | 1 | 28,300 | 25,800 | 211001 |
2002 | 84.99 | 매매 | 8 | 28,300 | 28,300 | 211020 |
2002 | 84.99 | 매매 | 9 | 28,300 | 25,500 | 210908 |
2002 | 84.99 | 매매 | 7 | 28,300 | 24,500 | 210908 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 84.87 | 매매 | 10 | 25,000 | 21,300 | 211102 |
1997 | 75.63 | 전세 | 6 | - | 16,000 | 211111 |
1997 | 75.63 | 매매 | 10 | 19,000 | 16,750 | 211012 |
1997 | 84.87 | 매매 | 4 | 25,000 | 24,400 | 211010 |
1997 | 75.63 | 매매 | 8 | 19,000 | 17,900 | 211015 |
1997 | 75.63 | 전세 | 8 | - | 16,500 | 211015 |
1997 | 84.87 | 매매 | 3 | 25,000 | 23,800 | 211021 |
1997 | 75.63 | 매매 | 2 | 19,000 | 19,000 | 211030 |
1997 | 84.87 | 매매 | 13 | 25,000 | 25,000 | 211029 |
1997 | 75.63 | 매매 | 3 | 19,000 | 17,000 | 211016 |
1997 | 75.63 | 전세 | 3 | - | 17,500 | 210910 |
1997 | 75.63 | 매매 | 3 | 19,000 | 18,200 | 210904 |
1997 | 84.87 | 매매 | 10 | 25,000 | 23,000 | 210909 |
1997 | 75.63 | 매매 | 5 | 19,000 | 18,400 | 210917 |
1997 | 75.63 | 월세 | 7 | - | 2,000/70 | 210908 |
최근 5년간 거래량 추이