충청북도 충주시 대소원면 본리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 84.92 | 전세 | 5 | - | 14,000 | 211006 |
2018 | 84.92 | 전세 | 14 | - | 14,000 | 211005 |
2018 | 59.91 | 전세 | 8 | - | 9,900 | 211014 |
2018 | 84.92 | 전세 | 4 | - | 14,000 | 211007 |
2018 | 84.92 | 전세 | 7 | - | 14,000 | 211015 |
2018 | 84.92 | 전세 | 5 | - | 14,000 | 211018 |
2018 | 84.92 | 전세 | 2 | - | 13,600 | 211018 |
2018 | 84.92 | 전세 | 2 | - | 13,600 | 211018 |
2018 | 84.92 | 전세 | 4 | - | 14,000 | 211025 |
2018 | 84.92 | 전세 | 7 | - | 14,000 | 211025 |
2018 | 84.92 | 전세 | 11 | - | 14,000 | 211026 |
2018 | 84.92 | 전세 | 8 | - | 14,000 | 210902 |
2018 | 84.92 | 전세 | 8 | - | 14,000 | 210903 |
2018 | 84.92 | 전세 | 8 | - | 14,000 | 210907 |
2018 | 84.92 | 전세 | 5 | - | 14,000 | 210908 |
2018 | 84.92 | 전세 | 5 | - | 14,000 | 210909 |
2018 | 84.92 | 전세 | 5 | - | 14,000 | 210909 |
2018 | 84.92 | 전세 | 10 | - | 14,000 | 210917 |
2018 | 84.92 | 전세 | 4 | - | 14,000 | 210928 |
2018 | 84.92 | 전세 | 6 | - | 14,000 | 210928 |
2018 | 84.92 | 전세 | 6 | - | 14,000 | 210928 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 59.36 | 매매 | 15 | 17,700 | 17,500 | 211001 |
2016 | 59.36 | 월세 | 7 | - | 1,000/65 | 211005 |
2016 | 59.36 | 매매 | 12 | 17,700 | 17,000 | 211004 |
2016 | 59.36 | 전세 | 2 | - | 13,000 | 211006 |
2016 | 59.36 | 전세 | 2 | - | 13,000 | 211006 |
2016 | 59.36 | 매매 | 10 | 17,700 | 17,700 | 211009 |
2016 | 59.36 | 전세 | 2 | - | 14,000 | 211012 |
2016 | 59.36 | 전세 | 7 | - | 15,000 | 211012 |
2016 | 59.36 | 월세 | 11 | - | 2,000/55 | 211003 |
2016 | 59.36 | 매매 | 3 | 17,700 | 16,000 | 211008 |
2016 | 59.36 | 매매 | 8 | 17,700 | 17,500 | 211018 |
2016 | 59.36 | 매매 | 13 | 17,700 | 17,000 | 211016 |
2016 | 59.36 | 전세 | 12 | - | 15,000 | 211020 |
2016 | 59.36 | 전세 | 2 | - | 14,000 | 211012 |
2016 | 59.36 | 매매 | 12 | 17,700 | 16,500 | 211022 |
2016 | 59.65 | 전세 | 14 | - | 15,000 | 211027 |
2016 | 59.36 | 전세 | 1 | - | 14,500 | 211026 |
2016 | 59.36 | 매매 | 1 | 17,700 | 15,900 | 211026 |
2016 | 59.65 | 매매 | 14 | 17,600 | 17,600 | 211027 |
2016 | 59.36 | 전세 | 2 | - | 14,000 | 211027 |
2016 | 59.36 | 매매 | 13 | 17,700 | 17,400 | 211021 |
2016 | 59.36 | 매매 | 8 | 17,700 | 17,500 | 211031 |
2016 | 59.36 | 전세 | 1 | - | 12,500 | 211020 |
2016 | 59.36 | 매매 | 7 | 17,700 | 16,700 | 210902 |
2016 | 59.32 | 매매 | 14 | 17,000 | 16,500 | 210903 |
2016 | 59.36 | 매매 | 5 | 17,700 | 15,500 | 210904 |
2016 | 59.36 | 전세 | 1 | - | 12,500 | 210904 |
2016 | 59.65 | 매매 | 11 | 17,600 | 16,500 | 210906 |
2016 | 59.36 | 매매 | 12 | 17,700 | 17,000 | 210905 |
2016 | 59.36 | 매매 | 8 | 17,700 | 17,000 | 210904 |
2016 | 59.36 | 매매 | 12 | 17,700 | 17,500 | 210911 |
2016 | 59.36 | 매매 | 4 | 17,700 | 15,800 | 210910 |
2016 | 59.36 | 매매 | 14 | 17,700 | 16,900 | 210903 |
2016 | 59.36 | 매매 | 10 | 17,700 | 15,500 | 210904 |
2016 | 59.36 | 매매 | 2 | 17,700 | 15,500 | 210910 |
2016 | 59.36 | 월세 | 5 | - | 2,000/27 | 210914 |
2016 | 59.32 | 매매 | 2 | 17,000 | 17,000 | 210914 |
2016 | 59.36 | 전세 | 1 | - | 12,500 | 210904 |
2016 | 59.36 | 전세 | 13 | - | 14,000 | 210915 |
2016 | 59.36 | 전세 | 14 | - | 15,000 | 210915 |
2016 | 59.36 | 매매 | 14 | 17,700 | 17,000 | 210904 |
2016 | 59.36 | 매매 | 11 | 17,700 | 17,500 | 210912 |
2016 | 59.36 | 매매 | 15 | 17,700 | 16,000 | 210918 |
2016 | 59.36 | 매매 | 10 | 17,700 | 17,300 | 210908 |
2016 | 59.36 | 매매 | 13 | 17,700 | 17,000 | 210925 |
2016 | 59.36 | 매매 | 2 | 17,700 | 15,700 | 210925 |
2016 | 59.36 | 매매 | 1 | 17,700 | 15,500 | 210926 |
2016 | 59.36 | 매매 | 2 | 17,700 | 17,000 | 210923 |
2016 | 59.65 | 전세 | 2 | - | 14,000 | 210926 |
2016 | 59.36 | 매매 | 7 | 17,700 | 17,000 | 210929 |
2016 | 59.36 | 전세 | 3 | - | 14,000 | 210930 |
2016 | 59.36 | 월세 | 10 | - | 1,000/60 | 210905 |
2016 | 59.36 | 매매 | 14 | 17,700 | 17,500 | 210930 |
2016 | 59.36 | 월세 | 5 | - | 500/65 | 210915 |
2016 | 59.36 | 월세 | 12 | - | 1,000/60 | 210910 |
2016 | 59.65 | 매매 | 2 | 17,600 | 15,500 | 210915 |
2016 | 59.36 | 매매 | 1 | 17,700 | 15,000 | 210924 |
2016 | 59.36 | 매매 | 1 | 17,700 | 15,000 | 210924 |
2016 | 59.32 | 전세 | 2 | - | 14,000 | 210927 |
2016 | 59.36 | 전세 | 3 | - | 14,000 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 59.09 | 전세 | 5 | - | 14,000 | 211102 |
2016 | 59.04 | 매매 | 4 | 17,000 | 17,000 | 211103 |
2016 | 59.25 | 전세 | 11 | - | 14,500 | 211104 |
2016 | 59.09 | 전세 | 11 | - | 10,000 | 211108 |
2016 | 59.09 | 월세 | 14 | - | 1,000/65 | 211108 |
2016 | 59.09 | 전세 | 8 | - | 14,000 | 211109 |
2016 | 59.09 | 월세 | 12 | - | 1,000/65 | 211109 |
2016 | 59.25 | 매매 | 1 | 17,770 | 16,000 | 211109 |
2016 | 59.25 | 매매 | 2 | 17,770 | 14,500 | 211001 |
2016 | 59.09 | 매매 | 8 | 18,000 | 17,000 | 211006 |
2016 | 59.09 | 매매 | 7 | 18,000 | 18,000 | 211008 |
2016 | 59.09 | 전세 | 7 | - | 14,000 | 211008 |
2016 | 59.09 | 전세 | 10 | - | 14,000 | 211008 |
2016 | 59.09 | 매매 | 15 | 18,000 | 18,000 | 211009 |
2016 | 59.09 | 매매 | 12 | 18,000 | 16,550 | 211002 |
2016 | 59.09 | 전세 | 8 | - | 13,000 | 211014 |
2016 | 59.09 | 매매 | 15 | 18,000 | 17,500 | 211019 |
2016 | 59.25 | 전세 | 14 | - | 14,000 | 211025 |
2016 | 59.04 | 매매 | 12 | 17,000 | 17,000 | 211026 |
2016 | 59.09 | 매매 | 3 | 18,000 | 15,500 | 211019 |
2016 | 59.09 | 전세 | 9 | - | 13,500 | 211028 |
2016 | 59.25 | 매매 | 10 | 17,770 | 17,770 | 211021 |
2016 | 59.09 | 월세 | 13 | - | 1,000/65 | 211026 |
2016 | 59.09 | 전세 | 13 | - | 13,500 | 211019 |
2016 | 59.09 | 월세 | 4 | - | 1,000/60 | 211031 |
2016 | 59.09 | 매매 | 10 | 18,000 | 16,950 | 210906 |
2016 | 59.09 | 월세 | 12 | - | 1,000/65 | 210906 |
2016 | 59.09 | 전세 | 9 | - | 15,000 | 210907 |
2016 | 59.25 | 전세 | 14 | - | 6,555 | 210906 |
2016 | 59.25 | 전세 | 3 | - | 13,500 | 210906 |
2016 | 59.09 | 매매 | 1 | 18,000 | 15,300 | 210909 |
2016 | 59.09 | 전세 | 6 | - | 14,000 | 210909 |
2016 | 59.09 | 매매 | 11 | 18,000 | 16,000 | 210912 |
2016 | 59.09 | 매매 | 9 | 18,000 | 15,000 | 210911 |
2016 | 59.25 | 매매 | 14 | 17,770 | 17,500 | 210913 |
2016 | 59.09 | 전세 | 15 | - | 13,500 | 210913 |
2016 | 59.09 | 매매 | 5 | 18,000 | 16,900 | 210911 |
2016 | 59.25 | 매매 | 6 | 17,770 | 17,000 | 210910 |
2016 | 59.09 | 매매 | 5 | 18,000 | 17,000 | 210924 |
2016 | 59.09 | 매매 | 2 | 18,000 | 16,000 | 210924 |
2016 | 59.09 | 매매 | 8 | 18,000 | 16,500 | 210910 |
2016 | 59.09 | 매매 | 15 | 18,000 | 16,000 | 210909 |
2016 | 59.04 | 매매 | 7 | 17,000 | 16,000 | 210929 |
2016 | 59.25 | 매매 | 10 | 17,770 | 17,400 | 210930 |
2016 | 59.09 | 매매 | 10 | 18,000 | 15,500 | 210904 |
2016 | 59.09 | 전세 | 10 | - | 13,000 | 210930 |
2016 | 59.25 | 전세 | 14 | - | 14,000 | 210929 |
2016 | 59.09 | 매매 | 9 | 18,000 | 17,500 | 210928 |
2016 | 59.09 | 전세 | 1 | - | 13,000 | 210915 |
2016 | 59.09 | 매매 | 11 | 18,000 | 16,000 | 210912 |
2016 | 59.09 | 매매 | 1 | 18,000 | 15,000 | 210915 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 59.65 | 매매 | 2 | 17,600 | 16,200 | 211105 |
2016 | 59.36 | 매매 | 15 | 18,400 | 18,000 | 211109 |
2016 | 59.36 | 매매 | 13 | 18,400 | 17,000 | 211016 |
2016 | 59.36 | 매매 | 13 | 18,400 | 17,400 | 211021 |
2016 | 59.36 | 매매 | 12 | 18,400 | 16,500 | 211022 |
2016 | 59.36 | 매매 | 1 | 18,400 | 15,900 | 211026 |
2016 | 59.36 | 매매 | 8 | 18,400 | 17,500 | 211018 |
2016 | 59.65 | 매매 | 14 | 17,600 | 17,600 | 211027 |
2016 | 59.36 | 매매 | 15 | 18,400 | 17,500 | 211001 |
2016 | 59.36 | 매매 | 10 | 18,400 | 17,700 | 211009 |
2016 | 59.36 | 매매 | 8 | 18,400 | 17,500 | 211031 |
2016 | 59.36 | 매매 | 12 | 18,400 | 17,000 | 211004 |
2016 | 59.36 | 매매 | 3 | 18,400 | 16,000 | 211008 |
2016 | 59.36 | 전세 | 2 | - | 14,000 | 211012 |
2016 | 59.36 | 전세 | 2 | - | 13,000 | 211006 |
2016 | 59.36 | 월세 | 11 | - | 2,000/55 | 211003 |
2016 | 59.36 | 전세 | 1 | - | 14,500 | 211026 |
2016 | 59.36 | 전세 | 12 | - | 15,000 | 211020 |
2016 | 59.36 | 전세 | 1 | - | 12,500 | 211020 |
2016 | 59.36 | 전세 | 7 | - | 15,000 | 211012 |
2016 | 59.36 | 월세 | 7 | - | 1,000/65 | 211005 |
2016 | 59.36 | 전세 | 2 | - | 14,000 | 211027 |
2016 | 59.65 | 전세 | 14 | - | 15,000 | 211027 |
2016 | 59.36 | 전세 | 12 | - | 14,500 | 211008 |
2016 | 59.36 | 전세 | 3 | - | 14,500 | 211027 |
2016 | 59.36 | 매매 | 9 | 18,400 | 18,000 | 211016 |
2016 | 59.36 | 전세 | 10 | - | 15,000 | 211021 |
2016 | 59.36 | 매매 | 12 | 18,400 | 18,400 | 211030 |
2016 | 59.36 | 매매 | 2 | 18,400 | 17,000 | 210923 |
최근 5년간 거래량 추이