충청북도 청주시 상당구 탑동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 38.89 | 매매 | 3 | 8,300 | 5,500 | 211109 |
1998 | 38.89 | 매매 | 1 | 8,300 | 6,140 | 211011 |
1998 | 38.89 | 월세 | 3 | - | 300/30 | 211008 |
1998 | 38.89 | 월세 | 2 | - | 300/30 | 211018 |
1998 | 38.89 | 매매 | 2 | 8,300 | 5,600 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 83.82 | 매매 | 5 | 14,700 | 10,000 | 211002 |
1988 | 79.37 | 매매 | 4 | 13,700 | 9,300 | 210910 |
1988 | 130.69 | 매매 | 5 | 19,300 | 13,800 | 210926 |
1988 | 83.73 | 전세 | 2 | - | 9,500 | 210907 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 58.19 | 월세 | 3 | - | 300/35 | 210908 |
1984 | 58.19 | 월세 | 2 | - | 300/30 | 210929 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 84.84 | 매매 | 11 | 32,800 | 31,000 | 211015 |
2014 | 84.84 | 매매 | 11 | 32,800 | 32,800 | 211004 |
2014 | 84.84 | 매매 | 4 | 32,800 | 31,000 | 211030 |
2014 | 84.84 | 매매 | 2 | 32,800 | 30,000 | 211011 |
2014 | 39.90 | 전세 | 4 | - | 11,000 | 210923 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 80.95 | 분양권 | 25 | 33,170 | 32,170 | 211103 |
- | 84.85 | 분양권 | 17 | 35,430 | 33,750 | 211111 |
- | 111.96 | 분양권 | 23 | 49,260 | 45,440 | 211105 |
- | 84.85 | 분양권 | 11 | 35,430 | 33,250 | 211002 |
- | 65.97 | 분양권 | 10 | 32,020 | 27,170 | 211010 |
- | 84.85 | 분양권 | 6 | 35,430 | 33,150 | 211020 |
- | 84.85 | 분양권 | 3 | 35,430 | 30,850 | 211014 |
- | 111.96 | 분양권 | 12 | 49,260 | 47,240 | 211013 |
- | 84.85 | 분양권 | 17 | 35,430 | 33,750 | 211008 |
- | 65.97 | 분양권 | 17 | 32,020 | 25,530 | 211005 |
- | 84.85 | 분양권 | 5 | 35,430 | 34,250 | 211025 |
- | 65.97 | 분양권 | 7 | 32,020 | 27,170 | 211028 |
- | 84.85 | 분양권 | 12 | 35,430 | 33,750 | 211021 |
- | 65.97 | 분양권 | 11 | 32,020 | 27,170 | 211024 |
- | 84.85 | 분양권 | 21 | 35,430 | 33,750 | 211012 |
- | 129.83 | 분양권 | 20 | 54,160 | 52,660 | 211015 |
- | 65.00 | 분양권 | 17 | 21,865 | 21,865 | 210906 |
- | 84.00 | 분양권 | 24 | 31,065 | 26,090 | 210906 |
- | 65.97 | 분양권 | 14 | 32,020 | 27,680 | 210907 |
- | 65.97 | 분양권 | 12 | 32,020 | 27,240 | 210907 |
- | 84.00 | 분양권 | 31 | 31,065 | 31,065 | 210909 |
- | 65.97 | 분양권 | 3 | 32,020 | 24,670 | 210917 |
- | 65.97 | 분양권 | 3 | 32,020 | 24,970 | 210923 |
- | 84.85 | 분양권 | 10 | 35,430 | 33,250 | 210912 |
- | 84.85 | 분양권 | 3 | 35,430 | 30,550 | 210925 |
- | 84.85 | 분양권 | 17 | 35,430 | 34,497 | 210923 |
- | 84.85 | 분양권 | 12 | 35,430 | 32,750 | 210924 |
- | 111.96 | 분양권 | 19 | 49,260 | 45,740 | 210905 |
- | 84.85 | 분양권 | 24 | 35,430 | 33,150 | 210922 |
- | 84.85 | 분양권 | 17 | 35,430 | 32,950 | 210923 |
- | 129.83 | 분양권 | 11 | 54,160 | 52,960 | 210911 |
- | 84.85 | 분양권 | 15 | 35,430 | 33,250 | 210923 |
- | 84.85 | 분양권 | 28 | 35,430 | 33,350 | 210916 |
- | 84.85 | 분양권 | 14 | 35,430 | 33,250 | 210913 |
- | 111.96 | 분양권 | 6 | 49,260 | 45,440 | 210909 |
- | 84.85 | 분양권 | 6 | 35,430 | 32,750 | 210919 |
- | 84.85 | 분양권 | 28 | 35,430 | 33,250 | 210922 |
- | 84.85 | 분양권 | 19 | 35,430 | 34,090 | 210922 |
- | 65.97 | 분양권 | 5 | 32,020 | 27,170 | 210911 |
- | 84.85 | 분양권 | 29 | 35,430 | 33,750 | 210925 |
- | 65.97 | 분양권 | 10 | 32,020 | 27,590 | 210928 |
- | 84.85 | 분양권 | 17 | 35,430 | 33,650 | 210923 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 71.17 | 매매 | 11 | 15,700 | 14,000 | 211101 |
1991 | 84.94 | 매매 | 9 | 18,600 | 16,500 | 211106 |
1991 | 84.94 | 매매 | 1 | 18,600 | 16,400 | 211108 |
1991 | 71.17 | 매매 | 11 | 15,700 | 15,000 | 211105 |
1991 | 71.17 | 매매 | 10 | 15,700 | 10,500 | 211001 |
1991 | 84.94 | 전세 | 12 | - | 13,000 | 211021 |
1991 | 84.94 | 매매 | 7 | 18,600 | 16,400 | 211007 |
1991 | 84.94 | 매매 | 12 | 18,600 | 16,300 | 211008 |
1991 | 84.94 | 매매 | 3 | 18,600 | 16,100 | 211026 |
1991 | 84.94 | 매매 | 13 | 18,600 | 16,000 | 211020 |
1991 | 84.94 | 전세 | 1 | - | 3,000 | 210901 |
1991 | 84.94 | 매매 | 7 | 18,600 | 15,000 | 210913 |
1991 | 71.17 | 매매 | 9 | 15,700 | 12,400 | 210924 |
1991 | 84.94 | 전세 | 12 | - | 13,000 | 210930 |
1991 | 84.94 | 매매 | 12 | 18,600 | 15,000 | 210930 |
1991 | 84.94 | 전세 | 7 | - | 13,300 | 210913 |
1991 | 71.17 | 전세 | 12 | - | 13,000 | 210903 |
1991 | 84.94 | 전세 | 7 | - | 13,300 | 210913 |
최근 5년간 거래량 추이