충청남도 홍성군 홍성읍 고암리 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

신동아파밀리에

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 84.89 전세 4 - 21,000 211102
2009 84.89 전세 11 - 20,000 210903
2009 129.67 전세 12 - 21,000 210925
2009 84.89 전세 4 - 20,000 210929
2009 84.89 매매 13 25,200 25,000 210914
2009 84.89 매매 9 25,200 25,200 210911

홍성자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.88 분양권 7 35,990 33,990 211101
- 84.88 분양권 19 35,990 35,090 211101
- 84.88 분양권 20 35,990 34,990 211102
- 84.88 분양권 2 35,990 29,490 211103
- 84.62 분양권 18 38,780 36,280 211101
- 84.88 분양권 5 35,990 32,990 211102
- 84.88 분양권 7 35,990 33,790 211104
- 84.88 분양권 14 35,990 34,790 211101
- 84.62 분양권 6 38,780 35,180 211102
- 84.62 분양권 21 38,780 36,280 211107
- 84.62 분양권 14 38,780 36,280 211104
- 84.62 분양권 6 38,780 35,840 211108
- 84.62 분양권 9 38,780 35,940 211108
- 84.62 분양권 22 38,780 35,780 211105
- 84.88 분양권 23 35,990 35,090 211105
- 84.88 분양권 22 35,990 35,990 211108
- 84.62 분양권 22 38,780 36,280 211102
- 84.62 분양권 1 38,780 30,740 211105
- 84.62 분양권 17 38,780 36,440 211108
- 84.62 분양권 8 38,780 35,940 211105
- 84.62 분양권 12 38,780 36,280 211107
- 84.88 분양권 11 35,990 34,790 211105
- 84.62 분양권 6 38,780 34,780 211105
- 84.62 분양권 15 38,780 36,380 211006
- 84.62 분양권 12 38,780 36,280 211014
- 84.88 분양권 19 35,990 35,040 211005
- 84.62 분양권 10 38,780 35,940 211014
- 84.62 분양권 6 38,780 35,280 211017
- 84.88 분양권 16 35,990 34,890 211009
- 84.62 분양권 19 38,780 36,280 211021
- 84.62 분양권 21 38,780 36,380 211023
- 84.88 분양권 15 35,990 35,090 211016
- 84.62 분양권 18 38,780 36,280 211011
- 84.62 분양권 3 38,780 34,140 211030
- 84.62 분양권 9 38,780 36,140 211005
- 84.62 분양권 7 38,780 35,180 211019
- 84.62 분양권 23 38,780 36,580 211017
- 84.62 분양권 6 38,780 35,840 211026
- 84.62 분양권 21 38,780 37,140 211021
- 84.62 분양권 9 38,780 35,180 211021
- 84.62 분양권 1 38,780 30,640 211025
- 84.62 분양권 2 38,780 31,740 211025
- 84.62 분양권 4 38,780 33,080 211015
- 128.95 분양권 20 71,070 70,070 211015
- 84.62 분양권 22 38,780 36,380 211026
- 84.62 분양권 1 38,780 30,080 211026
- 84.62 분양권 23 38,780 36,280 211018
- 84.88 분양권 21 35,990 34,890 211026
- 84.62 분양권 7 38,780 35,280 211016
- 84.88 분양권 19 35,990 34,790 211017
- 84.62 분양권 20 38,780 36,780 211013
- 84.62 분양권 16 38,780 36,940 211026
- 84.62 분양권 15 38,780 36,380 211028
- 84.62 분양권 17 38,780 36,280 211029
- 84.62 분양권 5 38,780 34,840 211027
- 84.88 분양권 4 35,990 31,890 211028
- 84.62 분양권 21 38,780 36,280 211024
- 84.62 분양권 6 38,780 35,280 211017
- 84.62 분양권 20 38,780 36,940 211025
- 84.62 분양권 11 38,780 36,280 211011
- 84.62 분양권 15 38,780 36,940 211026
- 84.62 분양권 11 38,780 35,780 211011
- 84.62 분양권 1 38,780 30,940 211008
- 84.62 분양권 18 38,780 36,840 211025
- 84.62 분양권 1 38,780 30,740 211025
- 84.88 분양권 19 35,990 34,990 211006
- 84.62 분양권 7 38,780 35,080 211011
- 84.88 분양권 24 35,990 34,490 211011
- 84.88 분양권 22 35,990 34,890 211010
- 84.62 분양권 2 38,780 31,640 211016
- 84.88 분양권 5 35,990 32,790 211005
- 84.62 분양권 19 38,780 36,280 211021
- 84.62 분양권 24 38,780 36,480 211015
- 84.62 분양권 6 38,780 38,780 211026
- 84.62 분양권 15 38,780 36,580 211029
- 84.62 분양권 22 38,780 36,280 211031
- 84.88 분양권 23 35,990 34,890 211026
- 84.62 분양권 5 38,780 34,080 211018
- 84.88 분양권 18 35,990 34,490 211026
- 128.95 분양권 21 71,070 71,070 211013
- 84.88 분양권 7 35,990 35,890 211023
- 84.62 분양권 15 38,780 36,280 211025
- 84.62 분양권 20 38,780 36,480 211011
- 84.88 분양권 15 35,990 34,990 211026
- 84.62 분양권 13 38,780 36,480 211016
- 84.62 분양권 11 38,780 37,140 211012
- 84.62 분양권 14 38,780 36,940 211005
- 84.88 분양권 3 35,990 30,740 211026
- 84.62 분양권 12 38,780 36,480 211026
- 84.62 분양권 3 38,780 32,180 211020
- 84.88 분양권 4 35,990 31,740 211022
- 84.62 분양권 9 38,780 35,940 210929
- 84.62 분양권 20 38,780 36,480 210927
- 84.62 분양권 14 38,780 36,280 210928
- 84.88 분양권 17 35,990 34,990 210927
- 84.88 분양권 6 35,990 33,790 210927
- 84.62 분양권 16 38,780 36,840 210928
- 84.62 분양권 5 38,780 35,040 210928
- 84.62 분양권 17 38,780 36,480 210930
- 84.62 분양권 8 38,780 35,840 210928
- 84.88 분양권 8 35,990 33,990 210928
- 84.88 분양권 6 35,990 33,790 210927



최근 5년간 거래량 추이