충청남도 천안시 동남구 신부동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

경남아너스빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2000 59.27 매매 12 18,000 18,000 211104
2000 59.86 매매 2 18,900 18,000 211112
2000 84.52 전세 17 - 18,500 211015
2000 84.52 매매 1 24,500 21,700 211017
2000 84.52 매매 8 24,500 21,000 211014
2000 84.52 매매 14 24,500 23,000 211030
2000 84.52 매매 17 24,500 21,700 210924
2000 59.86 매매 10 18,900 17,200 210919

대림한내

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1995 59.78 매매 8 19,800 17,000 211009
1995 59.78 매매 4 19,800 17,500 211016
1995 59.78 매매 13 19,800 16,900 211012
1995 59.78 전세 13 - 17,500 211023
1995 59.78 매매 11 19,800 17,800 211016
1995 59.78 매매 11 19,800 17,300 211025
1995 59.78 매매 14 19,800 17,500 210902
1995 59.78 전세 14 - 16,000 210903
1995 59.78 매매 12 19,800 17,500 210906
1995 59.78 매매 13 19,800 18,000 210911
1995 59.78 매매 3 19,800 17,000 210930
1995 59.78 매매 13 19,800 17,500 210929
1995 59.78 전세 10 - 14,100 210905
1995 59.78 월세 7 - 1,000/60 210916

대림한들

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1995 98.44 매매 12 28,800 27,000 211103
1995 101.74 매매 9 27,000 25,500 211005
1995 98.44 매매 15 28,800 27,000 211016
1995 101.74 전세 8 - 18,900 211029
1995 101.74 매매 4 27,000 27,000 211025
1995 98.44 매매 12 28,800 25,000 210906
1995 98.44 매매 12 28,800 25,000 210906
1995 98.44 매매 4 28,800 26,500 210913

대림한숲

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1995 70.39 매매 4 21,000 17,700 211002
1995 70.39 매매 4 21,000 21,000 211003
1995 84.98 전세 11 - 15,000 211005
1995 84.98 매매 7 24,220 23,000 210928

동남로얄

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1985 58.08 전세 5 - 8,000 211003
1985 58.08 전세 5 - 8,000 211003
1985 58.08 월세 5 - 500/35 211008
1985 58.08 매매 3 8,750 7,500 211004
1985 58.08 매매 1 8,750 7,800 211002
1985 58.08 월세 5 - 200/20 211021
1985 58.08 매매 2 8,750 6,500 211016
1985 58.08 매매 1 8,750 8,000 210906
1985 58.08 전세 3 - 7,000 210910
1985 58.08 월세 3 - 300/35 210930
1985 58.08 매매 4 8,750 7,500 210930
1985 58.08 매매 1 8,750 7,500 210913

동아태조

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1995 59.97 매매 8 19,000 18,300 211101
1995 59.97 매매 5 19,000 16,350 211006
1995 59.97 매매 14 19,000 17,800 211011
1995 59.97 매매 6 19,000 18,500 211011
1995 59.97 매매 2 19,000 14,100 211008
1995 59.97 월세 2 - 2,000/50 211010
1995 59.97 전세 15 - 17,000 211017
1995 59.97 매매 15 19,000 17,300 211016
1995 59.97 매매 5 19,000 15,600 211007
1995 59.97 매매 2 19,000 17,000 211018
1995 59.97 매매 11 19,000 15,000 211001
1995 59.97 매매 2 19,000 17,000 211020
1995 59.97 매매 13 19,000 18,300 211024
1995 59.97 전세 6 - 16,000 211015
1995 59.97 전세 5 - 16,000 211021
1995 59.97 월세 11 - 1,000/70 211012
1995 59.97 매매 1 19,000 14,000 211001
1995 59.97 매매 13 19,000 19,000 211030
1995 59.97 매매 5 19,000 18,500 211029
1995 59.97 매매 14 19,000 16,800 211009
1995 59.97 전세 10 - 16,000 210911
1995 59.97 매매 14 19,000 16,500 210917
1995 59.97 전세 14 - 15,500 210917
1995 59.97 매매 9 19,000 15,800 210917
1995 59.97 매매 10 19,000 16,000 210924
1995 59.97 매매 3 19,000 15,400 210916
1995 59.97 매매 12 19,000 19,000 210926
1995 59.97 매매 12 19,000 17,000 210928
1995 59.97 매매 9 19,000 17,800 210929
1995 59.97 매매 2 19,000 16,500 210910
1995 59.97 전세 2 - 15,000 210929
1995 59.97 매매 13 19,000 17,500 210915
1995 59.97 매매 12 19,000 17,000 210928
1995 59.97 매매 8 19,000 16,000 210907
1995 59.97 매매 15 19,000 18,000 210929
1995 59.97 전세 10 - 7,000 210924
1995 59.97 월세 11 - 1,000/50 210911

방죽안휴먼시아

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2009 59.57 전세 4 - 10,000 211103
2009 84.77 매매 15 40,800 40,800 211006
2009 84.96 월세 18 - 2,000/80 211014
2009 84.77 매매 1 40,800 34,000 211018
2009 84.91 매매 22 40,500 40,500 211013
2009 84.96 매매 21 37,000 35,000 210904
2009 84.77 전세 14 - 30,000 210904
2009 84.96 매매 12 37,000 37,000 210904
2009 84.77 매매 3 40,800 36,000 210901
2009 51.69 매매 7 23,000 23,000 210908
2009 84.77 매매 15 40,800 40,000 210909
2009 59.81 매매 9 27,000 26,800 210911
2009 51.69 매매 17 23,000 22,200 210911
2009 84.91 매매 1 40,500 33,500 210927
2009 84.96 매매 9 37,000 34,600 210918
2009 84.91 매매 1 40,500 33,500 210927
2009 84.96 매매 3 37,000 34,700 210929
2009 51.69 매매 11 23,000 23,000 210925

스카이타워

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 19.36 매매 18 9,900 7,400 210929

신부동극동아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1990 54.39 전세 13 - 8,000 211101
1990 54.39 매매 2 11,100 5,000 211025
1990 84.84 전세 10 - 10,000 211029
1990 84.84 매매 7 15,400 14,000 211019
1990 54.39 월세 6 - 1,000/35 210925

신부동도솔노블시티동문굿모닝힐

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.97 월세 12 - 4,000/90 211104
2018 74.88 매매 14 43,500 40,700 211004
2018 59.93 매매 22 35,900 31,000 211002
2018 59.93 전세 10 - 29,000 211011
2018 74.95 전세 5 - 23,100 211013
2018 74.95 전세 7 - 34,000 211016
2018 72.70 매매 8 39,700 39,700 211002
2018 72.70 월세 9 - 3,000/120 211016
2018 84.97 매매 3 56,800 45,000 211020
2018 59.97 매매 9 34,402 34,000 211015
2018 59.93 매매 21 35,900 34,000 211018
2018 59.83 월세 18 - 2,000/80 211002
2018 72.70 매매 14 39,700 38,500 211008
2018 74.88 전세 9 - 30,000 210904
2018 72.70 전세 26 - 31,000 210912
2018 59.93 월세 18 - 2,000/85 210903
2018 84.97 매매 6 56,800 46,800 210907
2018 59.93 전세 19 - 28,000 210915
2018 84.97 매매 25 56,800 46,000 210901
2018 74.88 전세 10 - 32,000 210927
2018 74.95 매매 23 48,000 48,000 210925
2018 59.93 매매 18 35,900 33,800 210905
2018 74.95 매매 13 48,000 42,700 210909
2018 74.95 월세 31 - 3,000/100 210906
2018 59.93 월세 10 - 2,000/85 210909
2018 59.93 월세 20 - 3,000/85 210910
2018 84.97 매매 2 56,800 45,000 210930
2018 74.95 전세 7 - 30,000 210905
2018 84.97 전세 11 - 39,000 210902
2018 74.88 매매 8 43,500 42,900 210927
2018 59.93 월세 11 - 8,000/50 210923

우방

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1995 84.97 매매 14 19,300 18,000 211002
1995 59.83 매매 17 17,000 15,500 211009
1995 84.97 매매 8 19,300 17,500 211012
1995 84.97 매매 9 19,300 18,000 211023
1995 84.97 매매 16 19,300 17,500 210902
1995 84.97 매매 5 19,300 17,300 210904
1995 59.83 전세 6 - 14,000 210916
1995 84.97 매매 3 19,300 15,500 210918
1995 84.97 전세 3 - 10,500 210904
1995 84.97 전세 17 - 17,500 210917

우방유쉘(910)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2007 132.46 전세 2 - 30,000 211104
2007 84.91 매매 10 34,000 25,000 211007
2007 84.91 매매 10 34,000 25,000 211015
2007 84.91 매매 7 34,000 24,700 210902
2007 84.91 매매 9 34,000 25,000 210906
2007 84.91 매매 12 34,000 25,000 210911
2007 132.46 매매 9 40,000 40,000 210924

중앙

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1992 84.42 매매 8 12,800 11,800 210903

청광플러스원

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.58 전세 2 - 20,000 211105
2006 84.58 매매 13 26,500 23,000 211108
2006 84.58 매매 13 26,500 26,500 211009
2006 84.58 매매 10 26,500 24,700 211005
2006 84.58 전세 11 - 18,000 211027
2006 84.58 매매 12 26,500 25,000 211024
2006 84.58 매매 6 26,500 22,500 211024
2006 84.58 매매 1 26,500 21,000 211025
2006 84.58 매매 2 26,500 23,000 210911

한화

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1997 19.22 매매 8 4,550 3,000 211001
1997 19.22 매매 8 4,550 2,580 211013
1997 19.22 매매 5 4,550 3,000 211017
1997 19.22 매매 3 4,550 2,450 211026
1997 19.22 매매 6 4,550 2,500 211029
1997 19.22 매매 8 4,550 2,650 210911
1997 36.92 매매 8 8,000 6,550 210909

힐스테이트 천안 신부

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 74.95 매매 13 44,300 43,200 211004
2017 59.37 전세 20 - 19,950 211002
2017 59.37 매매 2 37,900 33,000 211005
2017 74.95 전세 5 - 18,900 211012
2017 59.37 전세 10 - 19,950 211009
2017 74.95 매매 4 44,300 43,000 211012
2017 74.95 전세 1 - 33,000 211006
2017 74.95 매매 4 44,300 42,000 211019
2017 59.37 매매 12 37,900 37,500 211020
2017 59.37 매매 14 37,900 37,900 211019
2017 59.37 전세 7 - 28,000 211009
2017 74.95 전세 11 - 36,000 211021
2017 59.37 월세 20 - 13,000/30 211024
2017 84.98 매매 11 56,000 56,000 211028
2017 59.37 전세 1 - 16,000 211023
2017 74.95 매매 5 44,300 43,500 210906
2017 74.95 매매 13 44,300 44,300 210910
2017 84.98 매매 18 56,000 54,500 210912
2017 59.37 매매 9 37,900 36,000 210915
2017 84.98 매매 14 56,000 51,600 210916
2017 84.98 매매 8 56,000 54,700 210925
2017 74.95 전세 3 - 19,425 210926
2017 59.37 전세 10 - 27,800 210930
2017 74.95 매매 20 44,300 44,200 210926
2017 59.37 전세 2 - 18,500 210913
2017 84.98 월세 2 - 10,000/100 210929
2017 59.37 전세 10 - 28,000 210913

힐스테이트천안신부

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 59.37 매매 18 37,900 36,500 211101
2017 59.37 전세 13 - 17,500 211108
2017 59.37 매매 12 37,900 37,500 211020
2017 84.98 매매 11 56,000 56,000 211028
2017 74.95 매매 4 43,200 42,000 211019
2017 74.95 매매 13 43,200 43,200 211004
2017 59.37 매매 14 37,900 37,900 211019
2017 74.95 매매 4 43,200 43,000 211012
2017 59.37 매매 2 37,900 33,000 211005
2017 59.37 전세 1 - 16,000 211023
2017 59.37 전세 10 - 19,950 211009
2017 59.37 전세 20 - 19,950 211002
2017 74.95 전세 1 - 33,000 211006
2017 59.37 전세 7 - 28,000 211009
2017 74.95 전세 5 - 18,900 211012
2017 74.95 전세 11 - 36,000 211021
2017 59.37 월세 20 - 13,000/30 211024



최근 5년간 거래량 추이