충청남도 천안시 동남구 목천읍 삼성리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 49.92 | 매매 | 10 | 11,000 | 7,500 | 211101 |
1999 | 49.92 | 매매 | 2 | 11,000 | 8,000 | 211108 |
1999 | 49.92 | 매매 | 2 | 11,000 | 7,500 | 211104 |
1999 | 49.92 | 매매 | 1 | 11,000 | 7,900 | 211111 |
1999 | 49.92 | 매매 | 7 | 11,000 | 8,000 | 211008 |
1999 | 59.76 | 전세 | 10 | - | 7,500 | 211008 |
1999 | 59.76 | 매매 | 4 | 13,000 | 10,700 | 211007 |
1999 | 49.92 | 매매 | 6 | 11,000 | 8,500 | 211003 |
1999 | 49.92 | 매매 | 7 | 11,000 | 8,100 | 211011 |
1999 | 59.76 | 전세 | 8 | - | 9,500 | 211014 |
1999 | 59.76 | 매매 | 3 | 13,000 | 8,800 | 211026 |
1999 | 49.92 | 전세 | 1 | - | 7,000 | 211023 |
1999 | 59.76 | 월세 | 4 | - | 2,000/32 | 211026 |
1999 | 59.76 | 매매 | 7 | 13,000 | 10,800 | 211026 |
1999 | 59.76 | 매매 | 8 | 13,000 | 9,400 | 211027 |
1999 | 59.76 | 매매 | 6 | 13,000 | 10,500 | 211018 |
1999 | 59.76 | 매매 | 3 | 13,000 | 9,500 | 211015 |
1999 | 49.92 | 매매 | 10 | 11,000 | 8,200 | 211028 |
1999 | 49.92 | 전세 | 7 | - | 6,500 | 211029 |
1999 | 49.92 | 매매 | 1 | 11,000 | 8,900 | 211002 |
1999 | 49.92 | 월세 | 2 | - | 500/40 | 211012 |
1999 | 49.92 | 전세 | 7 | - | 8,500 | 211013 |
1999 | 49.92 | 매매 | 3 | 11,000 | 9,000 | 211029 |
1999 | 49.92 | 매매 | 5 | 11,000 | 9,000 | 211009 |
1999 | 49.92 | 전세 | 2 | - | 5,000 | 211023 |
1999 | 49.92 | 매매 | 7 | 11,000 | 6,500 | 211015 |
1999 | 59.76 | 매매 | 7 | 13,000 | 9,000 | 211029 |
1999 | 49.92 | 매매 | 4 | 11,000 | 8,000 | 211030 |
1999 | 49.92 | 매매 | 2 | 11,000 | 8,500 | 210906 |
1999 | 59.76 | 전세 | 8 | - | 8,900 | 210904 |
1999 | 59.76 | 전세 | 2 | - | 8,500 | 210902 |
1999 | 59.76 | 매매 | 10 | 13,000 | 8,700 | 210904 |
1999 | 49.92 | 매매 | 4 | 11,000 | 8,000 | 210902 |
1999 | 59.76 | 매매 | 8 | 13,000 | 9,500 | 210913 |
1999 | 59.76 | 매매 | 8 | 13,000 | 9,000 | 210905 |
1999 | 49.92 | 매매 | 3 | 11,000 | 8,100 | 210908 |
1999 | 49.92 | 매매 | 5 | 11,000 | 7,350 | 210910 |
1999 | 49.92 | 매매 | 2 | 11,000 | 8,000 | 210917 |
1999 | 49.92 | 매매 | 10 | 11,000 | 8,050 | 210913 |
1999 | 49.92 | 매매 | 4 | 11,000 | 8,000 | 210904 |
1999 | 59.76 | 매매 | 9 | 13,000 | 9,950 | 210908 |
1999 | 49.92 | 매매 | 5 | 11,000 | 8,500 | 210911 |
1999 | 49.92 | 매매 | 2 | 11,000 | 7,500 | 210918 |
1999 | 49.92 | 매매 | 1 | 11,000 | 7,400 | 210912 |
1999 | 49.92 | 매매 | 2 | 11,000 | 7,300 | 210928 |
1999 | 59.76 | 월세 | 2 | - | 1,000/45 | 210929 |
1999 | 59.76 | 매매 | 10 | 13,000 | 9,500 | 210930 |
1999 | 59.76 | 전세 | 9 | - | 8,500 | 210907 |
1999 | 49.92 | 월세 | 4 | - | 500/40 | 210907 |
1999 | 49.92 | 매매 | 6 | 11,000 | 7,500 | 210926 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 49.92 | 매매 | 8 | 10,000 | 9,000 | 211001 |
1999 | 59.76 | 매매 | 8 | 12,000 | 12,000 | 211014 |
1999 | 49.92 | 매매 | 8 | 10,000 | 7,700 | 211008 |
1999 | 59.76 | 매매 | 10 | 12,000 | 9,000 | 211011 |
1999 | 49.92 | 매매 | 6 | 10,000 | 8,800 | 211001 |
1999 | 49.92 | 매매 | 4 | 10,000 | 8,400 | 211014 |
1999 | 49.92 | 매매 | 8 | 10,000 | 8,600 | 211021 |
1999 | 49.92 | 월세 | 2 | - | 500/40 | 211014 |
1999 | 49.92 | 매매 | 10 | 10,000 | 9,000 | 211018 |
1999 | 59.76 | 매매 | 10 | 12,000 | 10,000 | 211031 |
1999 | 49.92 | 전세 | 5 | - | 8,500 | 210909 |
1999 | 49.92 | 전세 | 5 | - | 8,500 | 210908 |
1999 | 49.92 | 매매 | 4 | 10,000 | 7,700 | 210913 |
1999 | 49.92 | 매매 | 10 | 10,000 | 9,000 | 210911 |
1999 | 59.76 | 매매 | 8 | 12,000 | 10,000 | 210916 |
1999 | 49.92 | 매매 | 10 | 10,000 | 8,000 | 210915 |
1999 | 59.76 | 매매 | 6 | 12,000 | 10,000 | 210916 |
1999 | 59.76 | 매매 | 8 | 12,000 | 10,500 | 210928 |
1999 | 49.92 | 매매 | 2 | 10,000 | 8,500 | 210910 |
1999 | 49.92 | 매매 | 2 | 10,000 | 8,400 | 210915 |
1999 | 49.92 | 매매 | 3 | 10,000 | 7,500 | 210926 |
1999 | 49.92 | 매매 | 4 | 10,000 | 7,900 | 210927 |
1999 | 59.76 | 전세 | 8 | - | 9,500 | 210928 |
1999 | 49.92 | 월세 | 2 | - | 500/40 | 210916 |
1999 | 49.92 | 월세 | 3 | - | 500/40 | 210917 |
최근 5년간 거래량 추이