충청남도 당진시 송악읍 복운리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 60.00 | 매매 | 5 | 15,000 | 10,800 | 211111 |
2007 | 60.00 | 매매 | 3 | 15,000 | 10,600 | 211111 |
2007 | 60.00 | 월세 | 3 | - | 1,000/37 | 211012 |
2007 | 60.00 | 매매 | 7 | 15,000 | 12,200 | 211010 |
2007 | 60.00 | 매매 | 1 | 15,000 | 9,800 | 211016 |
2007 | 60.00 | 매매 | 6 | 15,000 | 14,100 | 211023 |
2007 | 60.00 | 매매 | 10 | 15,000 | 12,500 | 211019 |
2007 | 60.00 | 매매 | 3 | 15,000 | 11,300 | 211021 |
2007 | 60.00 | 매매 | 9 | 15,000 | 12,200 | 211027 |
2007 | 60.00 | 매매 | 9 | 15,000 | 12,200 | 211027 |
2007 | 60.00 | 매매 | 11 | 15,000 | 13,800 | 211026 |
2007 | 60.00 | 매매 | 11 | 15,000 | 13,900 | 211029 |
2007 | 60.00 | 전세 | 10 | - | 10,000 | 210903 |
2007 | 60.00 | 전세 | 9 | - | 10,000 | 210905 |
2007 | 60.00 | 전세 | 10 | - | 10,000 | 210903 |
2007 | 60.00 | 매매 | 15 | 15,000 | 11,200 | 210907 |
2007 | 60.00 | 월세 | 1 | - | 2,000/40 | 210924 |
2007 | 60.00 | 매매 | 10 | 15,000 | 10,800 | 210930 |
2007 | 60.00 | 월세 | 12 | - | 1,000/50 | 210907 |
2007 | 60.00 | 매매 | 7 | 15,000 | 13,200 | 210924 |
2007 | 60.00 | 매매 | 7 | 15,000 | 12,000 | 210930 |
2007 | 60.00 | 매매 | 2 | 15,000 | 12,000 | 210928 |
2007 | 60.00 | 매매 | 14 | 15,000 | 12,000 | 210923 |
2007 | 60.00 | 매매 | 11 | 15,000 | 11,800 | 210929 |
2007 | 60.00 | 전세 | 7 | - | 10,000 | 210930 |
2007 | 60.00 | 전세 | 7 | - | 10,000 | 210930 |
2007 | 60.00 | 월세 | 7 | - | 1,000/55 | 210910 |
2007 | 60.00 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 210910 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 85.00 | 월세 | 11 | - | 1,000/63 | 211108 |
2007 | 85.00 | 매매 | 4 | 20,000 | 16,800 | 211005 |
2007 | 85.00 | 매매 | 3 | 20,000 | 16,000 | 211012 |
2007 | 85.00 | 매매 | 8 | 20,000 | 17,800 | 211017 |
2007 | 85.00 | 매매 | 5 | 20,000 | 16,900 | 211021 |
2007 | 85.00 | 매매 | 2 | 20,000 | 18,000 | 211029 |
2007 | 120.96 | 매매 | 5 | 26,500 | 19,800 | 210908 |
2007 | 75.41 | 매매 | 14 | 18,000 | 16,500 | 210901 |
2007 | 85.00 | 매매 | 14 | 20,000 | 17,800 | 210915 |
2007 | 85.00 | 매매 | 8 | 20,000 | 17,800 | 210904 |
2007 | 75.41 | 매매 | 15 | 18,000 | 15,500 | 210908 |
2007 | 120.96 | 매매 | 2 | 26,500 | 20,000 | 210925 |
2007 | 75.41 | 전세 | 15 | - | 13,000 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 60.00 | 전세 | 11 | - | 11,000 | 211101 |
2007 | 60.00 | 매매 | 13 | 16,100 | 12,500 | 211104 |
2007 | 84.98 | 전세 | 5 | - | 14,000 | 211007 |
2007 | 84.98 | 매매 | 11 | 19,000 | 17,350 | 211012 |
2007 | 84.98 | 매매 | 10 | 19,000 | 17,000 | 211013 |
2007 | 84.98 | 매매 | 5 | 19,000 | 16,800 | 211011 |
2007 | 84.98 | 전세 | 10 | - | 15,000 | 211020 |
2007 | 84.98 | 매매 | 15 | 19,000 | 16,500 | 211022 |
2007 | 84.98 | 매매 | 14 | 19,000 | 17,800 | 211019 |
2007 | 60.00 | 전세 | 8 | - | 11,000 | 211026 |
2007 | 84.98 | 전세 | 5 | - | 14,000 | 211007 |
2007 | 60.00 | 매매 | 11 | 16,100 | 13,300 | 211012 |
2007 | 84.98 | 전세 | 13 | - | 14,000 | 211007 |
2007 | 60.00 | 매매 | 5 | 16,100 | 14,700 | 210902 |
2007 | 84.98 | 매매 | 13 | 19,000 | 17,500 | 210902 |
2007 | 84.98 | 전세 | 14 | - | 13,500 | 210913 |
2007 | 60.00 | 매매 | 15 | 16,100 | 13,500 | 210911 |
2007 | 84.98 | 전세 | 13 | - | 14,000 | 210902 |
2007 | 84.98 | 매매 | 7 | 19,000 | 17,000 | 210902 |
2007 | 84.98 | 전세 | 12 | - | 14,000 | 210924 |
2007 | 84.98 | 월세 | 8 | - | 1,000/65 | 210910 |
2007 | 84.98 | 월세 | 1 | - | 1,000/50 | 210915 |
2007 | 84.98 | 전세 | 7 | - | 14,500 | 210902 |
2007 | 84.98 | 매매 | 13 | 19,000 | 16,300 | 210928 |
2007 | 84.98 | 전세 | 13 | - | 13,800 | 210917 |
2007 | 84.98 | 매매 | 4 | 19,000 | 15,000 | 210907 |
2007 | 84.98 | 매매 | 2 | 19,000 | 15,500 | 210928 |
2007 | 84.98 | 매매 | 13 | 19,000 | 16,000 | 210925 |
2007 | 84.98 | 매매 | 1 | 19,000 | 15,450 | 210914 |
2007 | 60.00 | 전세 | 6 | - | 12,000 | 210918 |
2007 | 84.98 | 전세 | 13 | - | 13,800 | 210917 |
2007 | 84.98 | 전세 | 1 | - | 14,000 | 210929 |
최근 5년간 거래량 추이