충청남도 당진시 대덕동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 59.98 | 전세 | 6 | - | 20,000 | 211001 |
- | 59.98 | 매매 | 9 | 24,500 | 24,500 | 211001 |
- | 59.96 | 분양권 | 1 | 23,000 | 20,700 | 211002 |
- | 59.98 | 매매 | 9 | 24,900 | 24,700 | 211008 |
- | 59.98 | 전세 | 6 | - | 20,000 | 210904 |
- | 59.98 | 분양권 | 9 | 24,500 | 22,450 | 210905 |
- | 59.96 | 매매 | 11 | 23,000 | 23,000 | 210904 |
- | 59.96 | 전세 | 2 | - | 19,500 | 210905 |
- | 59.98 | 분양권 | 6 | 24,500 | 22,400 | 210907 |
- | 59.98 | 분양권 | 3 | 24,500 | 20,900 | 210906 |
- | 59.98 | 분양권 | 9 | 24,500 | 22,400 | 210907 |
- | 59.98 | 매매 | 6 | 24,500 | 22,500 | 210901 |
- | 59.98 | 분양권 | 7 | 24,500 | 22,100 | 210909 |
- | 59.98 | 분양권 | 12 | 24,900 | 22,400 | 210910 |
- | 59.98 | 분양권 | 6 | 24,500 | 22,400 | 210911 |
- | 59.98 | 분양권 | 12 | 24,900 | 22,400 | 210911 |
- | 59.98 | 분양권 | 7 | 24,900 | 21,900 | 210911 |
- | 59.98 | 분양권 | 3 | 24,900 | 20,600 | 210915 |
- | 59.98 | 전세 | 6 | - | 19,500 | 210911 |
- | 59.98 | 월세 | 6 | - | 4,000/60 | 210902 |
- | 59.98 | 매매 | 11 | 24,500 | 22,500 | 210904 |
- | 59.98 | 매매 | 8 | 24,500 | 23,000 | 210917 |
- | 59.98 | 매매 | 8 | 24,500 | 23,900 | 210915 |
- | 59.98 | 전세 | 7 | - | 20,000 | 210927 |
- | 59.93 | 월세 | 6 | - | 5,000/65 | 210930 |
- | 59.98 | 매매 | 10 | 24,500 | 22,800 | 210929 |
- | 59.98 | 전세 | 3 | - | 20,000 | 210929 |
- | 59.98 | 전세 | 7 | - | 20,000 | 210927 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.94 | 분양권 | 3 | 30,500 | 28,400 | 210913 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 59.98 | 월세 | 2 | - | 2,000/75 | 211108 |
2020 | 59.98 | 전세 | 3 | - | 21,000 | 211104 |
2020 | 59.98 | 매매 | 9 | 24,700 | 24,700 | 211008 |
2020 | 59.98 | 매매 | 9 | 24,500 | 24,500 | 211001 |
2020 | 59.96 | 분양권 | 1 | 20,700 | 20,700 | 211002 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.94 | 전세 | 11 | - | 28,500 | 211002 |
- | 84.94 | 전세 | 4 | - | 26,000 | 211007 |
- | 84.94 | 전세 | 9 | - | 27,500 | 211012 |
- | 84.94 | 분양권 | 5 | 33,326 | 28,000 | 211013 |
- | 84.94 | 분양권 | 12 | 33,326 | 32,900 | 211016 |
- | 84.94 | 분양권 | 18 | 33,326 | 30,700 | 211015 |
- | 84.94 | 분양권 | 13 | 33,326 | 30,400 | 211018 |
- | 84.94 | 전세 | 8 | - | 28,500 | 211023 |
- | 84.94 | 분양권 | 8 | 33,326 | 30,000 | 211011 |
- | 84.94 | 전세 | 4 | - | 27,500 | 211030 |
- | 84.94 | 전세 | 8 | - | 28,000 | 211030 |
- | 84.94 | 분양권 | 5 | 33,326 | 31,900 | 211023 |
- | 84.94 | 분양권 | 17 | 33,326 | 33,326 | 210903 |
- | 84.94 | 분양권 | 8 | 33,326 | 30,250 | 210903 |
- | 84.94 | 분양권 | 12 | 33,326 | 30,000 | 210907 |
- | 84.94 | 분양권 | 14 | 33,326 | 29,900 | 210904 |
- | 84.94 | 분양권 | 6 | 33,326 | 29,900 | 210908 |
- | 84.94 | 매매 | 6 | 33,326 | 30,000 | 210908 |
- | 84.94 | 전세 | 17 | - | 28,500 | 210909 |
- | 84.94 | 매매 | 2 | 33,326 | 27,600 | 210904 |
- | 84.94 | 전세 | 6 | - | 26,900 | 210901 |
- | 84.94 | 매매 | 10 | 33,326 | 31,500 | 210912 |
- | 84.94 | 전세 | 2 | - | 25,000 | 210915 |
- | 84.94 | 분양권 | 14 | 33,326 | 30,250 | 210910 |
- | 84.94 | 분양권 | 4 | 33,326 | 29,500 | 210911 |
- | 84.94 | 분양권 | 4 | 33,326 | 29,500 | 210911 |
- | 84.94 | 매매 | 11 | 33,326 | 30,700 | 210916 |
- | 84.94 | 분양권 | 17 | 33,326 | 30,250 | 210914 |
- | 84.94 | 분양권 | 19 | 33,326 | 30,000 | 210916 |
- | 84.94 | 매매 | 7 | 33,326 | 30,500 | 210915 |
- | 84.94 | 분양권 | 14 | 33,326 | 31,600 | 210923 |
- | 84.94 | 분양권 | 11 | 33,326 | 29,900 | 210923 |
- | 84.94 | 분양권 | 6 | 33,326 | 29,900 | 210928 |
- | 84.94 | 전세 | 7 | - | 27,000 | 210925 |
- | 84.94 | 매매 | 4 | 33,326 | 30,100 | 210925 |
- | 84.94 | 매매 | 10 | 33,326 | 29,900 | 210929 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.94 | 분양권 | 14 | 32,900 | 30,400 | 211103 |
- | 84.94 | 분양권 | 4 | 32,900 | 29,400 | 211104 |
- | 84.94 | 분양권 | 11 | 32,900 | 30,400 | 211108 |
- | 84.94 | 분양권 | 11 | 32,900 | 30,250 | 211106 |
- | 84.94 | 분양권 | 8 | 32,900 | 30,000 | 211011 |
- | 84.94 | 분양권 | 13 | 32,900 | 30,400 | 211018 |
- | 84.94 | 분양권 | 12 | 32,900 | 32,900 | 211016 |
- | 84.94 | 분양권 | 5 | 32,900 | 31,900 | 211023 |
- | 84.94 | 분양권 | 5 | 32,900 | 28,000 | 211013 |
- | 84.94 | 분양권 | 18 | 32,900 | 30,700 | 211015 |
- | 84.94 | 전세 | 8 | - | 29,000 | 211010 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 84.99 | 매매 | 2 | 33,000 | 30,300 | 211011 |
2016 | 76.03 | 전세 | 14 | - | 24,000 | 211012 |
2016 | 84.81 | 매매 | 2 | 30,700 | 29,000 | 211019 |
2016 | 84.99 | 매매 | 1 | 33,000 | 28,300 | 211001 |
2016 | 84.95 | 매매 | 11 | 31,900 | 31,000 | 211013 |
2016 | 84.99 | 매매 | 8 | 33,000 | 27,500 | 211022 |
2016 | 76.03 | 전세 | 13 | - | 25,000 | 211013 |
2016 | 84.94 | 매매 | 2 | 32,000 | 28,500 | 211013 |
2016 | 76.03 | 전세 | 13 | - | 24,900 | 211029 |
2016 | 84.99 | 매매 | 8 | 33,000 | 33,000 | 211026 |
2016 | 76.03 | 매매 | 4 | 28,300 | 28,300 | 211023 |
2016 | 84.81 | 전세 | 2 | - | 27,300 | 211019 |
2016 | 84.95 | 전세 | 1 | - | 26,500 | 211008 |
2016 | 84.99 | 매매 | 11 | 33,000 | 29,950 | 210906 |
2016 | 84.99 | 매매 | 9 | 33,000 | 31,900 | 210908 |
2016 | 76.03 | 매매 | 11 | 28,300 | 27,000 | 210909 |
2016 | 76.03 | 매매 | 1 | 28,300 | 24,000 | 210916 |
2016 | 84.95 | 매매 | 2 | 31,900 | 29,300 | 210913 |
2016 | 84.99 | 매매 | 4 | 33,000 | 29,500 | 210914 |
2016 | 76.03 | 전세 | 4 | - | 25,200 | 210917 |
2016 | 76.03 | 매매 | 4 | 28,300 | 27,000 | 210918 |
2016 | 76.03 | 매매 | 11 | 28,300 | 25,800 | 210924 |
2016 | 76.03 | 전세 | 14 | - | 24,000 | 210923 |
2016 | 76.03 | 전세 | 18 | - | 25,000 | 210923 |
2016 | 76.03 | 매매 | 3 | 28,300 | 26,000 | 210925 |
2016 | 76.03 | 매매 | 19 | 28,300 | 28,000 | 210910 |
2016 | 84.95 | 매매 | 5 | 31,900 | 30,400 | 210917 |
2016 | 76.03 | 월세 | 1 | - | 1,000/80 | 210924 |
2016 | 76.03 | 매매 | 5 | 28,300 | 26,700 | 210904 |
2016 | 76.03 | 매매 | 13 | 28,300 | 27,000 | 210930 |
2016 | 76.03 | 매매 | 6 | 28,300 | 27,000 | 210917 |
2016 | 84.99 | 전세 | 1 | - | 25,000 | 210915 |
2016 | 84.95 | 매매 | 1 | 31,900 | 27,050 | 210924 |
2016 | 76.03 | 매매 | 13 | 28,300 | 28,000 | 210929 |
2016 | 76.03 | 전세 | 4 | - | 24,000 | 210924 |
2016 | 76.03 | 전세 | 5 | - | 25,000 | 210924 |
최근 5년간 거래량 추이