충청남도 계룡시 금암동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 75.95 | 전세 | 10 | - | 20,000 | 211028 |
2002 | 84.99 | 전세 | 2 | - | 12,000 | 211030 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 34.68 | 월세 | 3 | - | 1,700/22 | 211001 |
2015 | 32.58 | 월세 | 3 | - | 500/35 | 211002 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 59.97 | 월세 | 16 | - | 2,000/65 | 211108 |
2005 | 84.96 | 매매 | 2 | 35,500 | 32,000 | 211014 |
2005 | 59.97 | 전세 | 10 | - | 17,000 | 211023 |
2005 | 84.96 | 전세 | 14 | - | 16,300 | 211023 |
2005 | 84.96 | 매매 | 3 | 35,500 | 32,900 | 211014 |
2005 | 84.96 | 매매 | 2 | 35,500 | 30,000 | 211013 |
2005 | 59.97 | 전세 | 9 | - | 17,000 | 211023 |
2005 | 84.96 | 전세 | 5 | - | 18,000 | 210902 |
2005 | 84.96 | 전세 | 7 | - | 25,000 | 210915 |
2005 | 84.96 | 매매 | 11 | 35,500 | 35,500 | 210911 |
2005 | 84.96 | 매매 | 3 | 35,500 | 31,300 | 210914 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 150.91 | 월세 | 17 | - | 20,000/60 | 211103 |
2005 | 84.86 | 매매 | 1 | 37,900 | 30,300 | 211002 |
2005 | 150.91 | 매매 | 10 | 55,500 | 55,500 | 211016 |
2005 | 150.91 | 전세 | 14 | - | 19,950 | 211016 |
2005 | 150.91 | 전세 | 10 | - | 38,000 | 211016 |
2005 | 150.91 | 전세 | 2 | - | 26,000 | 211011 |
2005 | 84.86 | 매매 | 6 | 37,900 | 37,900 | 210925 |
2005 | 130.20 | 전세 | 1 | - | 36,000 | 210918 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 84.98 | 매매 | 3 | 36,500 | 32,300 | 211111 |
2005 | 123.64 | 매매 | 5 | 46,500 | 41,000 | 211001 |
2005 | 123.64 | 전세 | 5 | - | 36,000 | 211001 |
2005 | 84.98 | 매매 | 15 | 36,500 | 34,000 | 211012 |
2005 | 84.98 | 전세 | 6 | - | 20,000 | 211004 |
2005 | 123.64 | 매매 | 11 | 46,500 | 46,500 | 211019 |
2005 | 84.98 | 매매 | 3 | 36,500 | 31,000 | 211022 |
2005 | 84.98 | 매매 | 3 | 36,500 | 31,250 | 211022 |
2005 | 123.64 | 전세 | 3 | - | 29,000 | 210909 |
2005 | 84.98 | 매매 | 6 | 36,500 | 31,500 | 210915 |
2005 | 84.98 | 매매 | 7 | 36,500 | 32,500 | 210924 |
2005 | 84.98 | 매매 | 12 | 36,500 | 36,500 | 210925 |
2005 | 84.98 | 전세 | 10 | - | 27,000 | 210915 |
2005 | 84.98 | 전세 | 11 | - | 27,000 | 210917 |
최근 5년간 거래량 추이