전라북도 전주시 덕진구 만성동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 84.95 | 매매 | 19 | 59,700 | 59,700 | 211103 |
2018 | 84.95 | 전세 | 18 | - | 45,000 | 211110 |
2018 | 74.12 | 매매 | 2 | 53,900 | 50,000 | 211003 |
2018 | 74.12 | 매매 | 18 | 53,900 | 51,500 | 211009 |
2018 | 74.12 | 매매 | 4 | 53,900 | 49,800 | 211016 |
2018 | 74.12 | 매매 | 16 | 53,900 | 48,500 | 211016 |
2018 | 74.12 | 월세 | 18 | - | 2,000/66 | 211005 |
2018 | 84.95 | 매매 | 2 | 59,700 | 51,600 | 210901 |
2018 | 84.95 | 매매 | 8 | 59,700 | 57,000 | 210904 |
2018 | 74.12 | 매매 | 6 | 53,900 | 50,700 | 210915 |
2018 | 84.95 | 매매 | 12 | 59,700 | 57,800 | 210924 |
2018 | 84.95 | 매매 | 19 | 59,700 | 59,500 | 210924 |
2018 | 84.95 | 월세 | 15 | - | 4,000/140 | 210904 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 59.96 | 전세 | 7 | - | 31,000 | 211111 |
2018 | 59.96 | 전세 | 9 | - | 21,000 | 211007 |
2018 | 59.96 | 매매 | 12 | 39,900 | 39,900 | 211010 |
2018 | 59.96 | 전세 | 1 | - | 16,800 | 211009 |
2018 | 59.96 | 전세 | 7 | - | 19,950 | 211013 |
2018 | 59.96 | 매매 | 8 | 39,900 | 37,600 | 211011 |
2018 | 59.96 | 매매 | 5 | 39,900 | 38,000 | 211013 |
2018 | 59.96 | 전세 | 13 | - | 19,950 | 211014 |
2018 | 59.96 | 전세 | 7 | - | 33,000 | 211027 |
2018 | 59.96 | 전세 | 4 | - | 28,000 | 211030 |
2018 | 59.96 | 전세 | 1 | - | 30,000 | 211007 |
2018 | 59.96 | 전세 | 8 | - | 21,000 | 211030 |
2018 | 59.96 | 매매 | 10 | 39,900 | 34,800 | 210911 |
2018 | 59.96 | 매매 | 12 | 39,900 | 39,800 | 210915 |
2018 | 59.96 | 매매 | 17 | 39,900 | 38,800 | 210918 |
2018 | 59.96 | 전세 | 20 | - | 19,950 | 210927 |
2018 | 59.93 | 월세 | 12 | - | 6,000/47 | 210912 |
2018 | 59.96 | 매매 | 17 | 39,900 | 38,800 | 210918 |
2018 | 59.96 | 전세 | 2 | - | 30,000 | 210909 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 85.00 | 매매 | 13 | 54,400 | 52,000 | 211104 |
2019 | 85.00 | 매매 | 6 | 54,400 | 54,000 | 211015 |
2019 | 85.00 | 매매 | 1 | 54,400 | 50,500 | 211020 |
2019 | 85.00 | 매매 | 18 | 54,400 | 52,900 | 210903 |
2019 | 85.00 | 매매 | 14 | 54,400 | 54,000 | 210904 |
2019 | 85.00 | 월세 | 13 | - | 17,000/50 | 210901 |
2019 | 85.00 | 전세 | 14 | - | 44,000 | 210925 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 84.97 | 월세 | 19 | - | 9,500/47 | 211101 |
2019 | 84.97 | 월세 | 12 | - | 13,500/27 | 211102 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 9,500/47 | 211101 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 211101 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 211101 |
2019 | 84.97 | 월세 | 20 | - | 13,500/27 | 211104 |
2019 | 84.98 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 211104 |
2019 | 84.97 | 월세 | 18 | - | 13,500/27 | 211103 |
2019 | 84.97 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 211103 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 211103 |
2019 | 84.97 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 211112 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 211111 |
2019 | 84.97 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 211001 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 211001 |
2019 | 84.97 | 월세 | 12 | - | 13,500/27 | 211001 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 211001 |
2019 | 84.97 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 211005 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 211005 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 211005 |
2019 | 84.98 | 월세 | 18 | - | 13,500/27 | 211005 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 211006 |
2019 | 84.97 | 월세 | 9 | - | 13,500/27 | 211005 |
2019 | 84.97 | 월세 | 9 | - | 13,500/27 | 211006 |
2019 | 84.97 | 월세 | 18 | - | 13,500/27 | 211006 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 211005 |
2019 | 84.97 | 월세 | 1 | - | 13,500/27 | 211006 |
2019 | 84.97 | 월세 | 17 | - | 13,500/27 | 211007 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 211007 |
2019 | 84.97 | 월세 | 20 | - | 13,500/27 | 211006 |
2019 | 84.97 | 월세 | 8 | - | 9,500/47 | 211005 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 211007 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 211007 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 211007 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 211007 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 211008 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 211007 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 211008 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 211005 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 211012 |
2019 | 84.97 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 211008 |
2019 | 84.97 | 월세 | 20 | - | 13,500/27 | 211012 |
2019 | 84.98 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 211012 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 211011 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 211012 |
2019 | 84.98 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 211012 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 211012 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 211012 |
2019 | 84.97 | 월세 | 12 | - | 13,500/27 | 211008 |
2019 | 84.97 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 211013 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 211013 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 211013 |
2019 | 84.97 | 월세 | 9 | - | 13,500/27 | 211013 |
2019 | 84.98 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 211012 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 211012 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 211013 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 211014 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 211013 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 211014 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 211015 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 211015 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 211015 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 211015 |
2019 | 84.97 | 월세 | 12 | - | 13,500/27 | 211014 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 6,000/64 | 211015 |
2019 | 84.97 | 월세 | 17 | - | 13,500/27 | 211015 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 211012 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 211018 |
2019 | 84.98 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 211018 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 211007 |
2019 | 84.97 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 211016 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 211018 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 211020 |
2019 | 84.97 | 월세 | 18 | - | 9,500/47 | 211019 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 211018 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 211019 |
2019 | 84.98 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 211020 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 211022 |
2019 | 84.98 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 211021 |
2019 | 84.97 | 월세 | 1 | - | 13,500/27 | 211022 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 211021 |
2019 | 84.98 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 211021 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 9,500/47 | 211026 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 211026 |
2019 | 84.97 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 211026 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 211025 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 211025 |
2019 | 84.97 | 월세 | 20 | - | 13,500/27 | 211025 |
2019 | 84.97 | 월세 | 12 | - | 13,500/27 | 211026 |
2019 | 84.98 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 211026 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 211028 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 211028 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 211022 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 211025 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 211027 |
2019 | 84.97 | 월세 | 1 | - | 13,500/27 | 211025 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 211028 |
2019 | 84.97 | 월세 | 12 | - | 13,500/27 | 211027 |
2019 | 84.97 | 월세 | 12 | - | 13,500/27 | 211027 |
2019 | 84.97 | 월세 | 18 | - | 13,500/27 | 211029 |
2019 | 84.97 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 211029 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 6,000/64 | 211008 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 211029 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 211025 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.98 | 월세 | 9 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 9,500/47 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 17 | - | 6,000/64 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 9,500/47 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 6,000/64 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 17 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 1 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 20 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 9 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 6,000/64 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 9 | - | 9,500/47 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.98 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 12 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.98 | 월세 | 13 | - | 6,000/64 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 6,000/64 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.98 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 18 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 1 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 6,000/64 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.98 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.97 | 월세 | 9 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.97 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.98 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.97 | 월세 | 1 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.98 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 210906 |
2019 | 84.98 | 월세 | 1 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.98 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 210908 |
2019 | 84.97 | 월세 | 17 | - | 13,500/27 | 210907 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 210906 |
2019 | 84.98 | 월세 | 20 | - | 9,500/47 | 210906 |
2019 | 84.98 | 월세 | 9 | - | 13,500/27 | 210902 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 210907 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 210906 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210908 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 210907 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 210907 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 210906 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 210907 |
2019 | 84.97 | 월세 | 8 | - | 9,500/47 | 210906 |
2019 | 84.97 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 210908 |
2019 | 84.98 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 210909 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 210908 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 210908 |
2019 | 84.97 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 210909 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 210903 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 210910 |
2019 | 84.98 | 월세 | 20 | - | 13,500/27 | 210909 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210913 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 210913 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 210910 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.98 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 9,500/47 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 12 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.98 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.98 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 9 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 9 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 1 | - | 6,000/64 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 9,500/64 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 210908 |
2019 | 84.98 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 210908 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210915 |
2019 | 84.98 | 월세 | 18 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 20 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 18 | - | 6,000/64 | 210915 |
2019 | 84.98 | 월세 | 17 | - | 13,500/27 | 210915 |
2019 | 84.98 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 210915 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 9 | - | 13,500/27 | 210916 |
2019 | 84.97 | 월세 | 1 | - | 13,500/27 | 210915 |
2019 | 84.98 | 월세 | 1 | - | 13,500/27 | 210915 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 6,000/64 | 210915 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 6,000/64 | 210916 |
2019 | 84.97 | 월세 | 17 | - | 13,500/27 | 210901 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 210915 |
2019 | 84.98 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210916 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210916 |
2019 | 84.97 | 월세 | 17 | - | 13,500/27 | 210916 |
2019 | 84.97 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 210915 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 210916 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 210916 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 210916 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 210915 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 210916 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 210916 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 210916 |
2019 | 84.98 | 월세 | 14 | - | 6,000/64 | 210916 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 210917 |
2019 | 84.97 | 월세 | 9 | - | 13,500/27 | 210917 |
2019 | 84.98 | 월세 | 12 | - | 13,500/27 | 210917 |
2019 | 84.98 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 210917 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210916 |
2019 | 84.98 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210916 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 210917 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 210917 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 210917 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 210917 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 210917 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 210917 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 210917 |
2019 | 84.97 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 20 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 20 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 20 | - | 6,000/64 | 210923 |
2019 | 84.98 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 210918 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 210917 |
2019 | 84.97 | 월세 | 12 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 210918 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.98 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 210914 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 17 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 12 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 1 | - | 6,000/64 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.98 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.98 | 월세 | 1 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.98 | 월세 | 20 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 18 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 7 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 6,000/64 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 20 | - | 13,500/27 | 210927 |
2019 | 84.98 | 월세 | 18 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 10 | - | 9,500/47 | 210927 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 210927 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 210927 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 210926 |
2019 | 84.98 | 월세 | 18 | - | 9,500/47 | 210927 |
2019 | 84.98 | 월세 | 8 | - | 13,500/27 | 210927 |
2019 | 84.97 | 월세 | 9 | - | 13,500/27 | 210927 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210927 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 210927 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 13,500/27 | 210927 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 13,500/27 | 210927 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 210928 |
2019 | 84.98 | 월세 | 14 | - | 13,500/27 | 210928 |
2019 | 84.97 | 월세 | 11 | - | 13,500/27 | 210928 |
2019 | 84.97 | 월세 | 1 | - | 13,500/27 | 210928 |
2019 | 84.97 | 월세 | 17 | - | 9,500/47 | 210923 |
2019 | 84.97 | 월세 | 3 | - | 6,000/64 | 210928 |
2019 | 84.97 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 210928 |
2019 | 84.97 | 월세 | 13 | - | 9,500/47 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 210929 |
2019 | 84.97 | 월세 | 2 | - | 6,000/64 | 210928 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 9,500/47 | 210927 |
2019 | 84.97 | 월세 | 6 | - | 13,500/27 | 210927 |
2019 | 84.98 | 월세 | 19 | - | 13,500/27 | 210929 |
2019 | 84.98 | 월세 | 16 | - | 13,500/27 | 210929 |
2019 | 84.97 | 월세 | 5 | - | 13,500/27 | 210924 |
2019 | 84.97 | 월세 | 4 | - | 13,500/27 | 210929 |
2019 | 84.97 | 월세 | 1 | - | 13,500/27 | 210928 |
2019 | 84.97 | 월세 | 15 | - | 13,500/27 | 210929 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 84.93 | 매매 | 20 | 56,500 | 52,000 | 211104 |
2018 | 84.93 | 매매 | 13 | 56,500 | 54,000 | 211001 |
2018 | 84.93 | 전세 | 8 | - | 24,500 | 211020 |
2018 | 84.93 | 매매 | 8 | 56,500 | 51,500 | 210904 |
2018 | 103.03 | 매매 | 17 | 73,000 | 60,000 | 210916 |
2018 | 103.03 | 전세 | 15 | - | 49,000 | 210901 |
2018 | 84.93 | 매매 | 15 | 56,500 | 53,300 | 210917 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 104.33 | 매매 | 10 | 81,700 | 79,500 | 211007 |
2018 | 104.33 | 전세 | 10 | - | 42,000 | 211027 |
2018 | 104.33 | 전세 | 3 | - | 52,000 | 210918 |
최근 5년간 거래량 추이