전라남도 여수시 돌산읍 우두리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 59.85 | 매매 | 7 | 14,300 | 13,600 | 211112 |
2000 | 59.85 | 매매 | 14 | 14,300 | 11,900 | 211012 |
2000 | 59.85 | 월세 | 15 | - | 6,500/15 | 211027 |
2000 | 59.85 | 매매 | 8 | 14,300 | 13,000 | 211018 |
2000 | 59.85 | 매매 | 12 | 14,300 | 13,500 | 211025 |
2000 | 59.85 | 매매 | 6 | 14,300 | 13,000 | 211020 |
2000 | 59.85 | 매매 | 11 | 14,300 | 13,000 | 211013 |
2000 | 59.85 | 월세 | 1 | - | 300/45 | 210904 |
2000 | 59.85 | 월세 | 10 | - | 1,000/45 | 210925 |
2000 | 59.85 | 매매 | 13 | 14,300 | 12,450 | 210908 |
2000 | 59.85 | 매매 | 13 | 14,300 | 13,000 | 210924 |
2000 | 59.85 | 매매 | 1 | 14,300 | 10,900 | 210927 |
2000 | 59.85 | 매매 | 12 | 14,300 | 11,500 | 210924 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 59.85 | 매매 | 9 | 12,200 | 11,700 | 211014 |
2003 | 59.85 | 매매 | 3 | 12,200 | 12,200 | 211004 |
2003 | 59.85 | 전세 | 8 | - | 5,000 | 211012 |
2003 | 59.85 | 월세 | 6 | - | 8,000/13 | 211006 |
2003 | 59.85 | 매매 | 1 | 12,200 | 9,100 | 211012 |
2003 | 59.85 | 전세 | 13 | - | 8,000 | 211012 |
2003 | 59.85 | 매매 | 5 | 12,200 | 11,100 | 211025 |
2003 | 59.85 | 매매 | 13 | 12,200 | 9,800 | 210907 |
2003 | 59.85 | 매매 | 10 | 12,200 | 10,800 | 210903 |
2003 | 59.85 | 매매 | 6 | 12,200 | 9,600 | 210903 |
2003 | 59.85 | 매매 | 10 | 12,200 | 10,700 | 210903 |
2003 | 59.85 | 매매 | 13 | 12,200 | 10,900 | 210908 |
2003 | 59.85 | 매매 | 3 | 12,200 | 10,700 | 210906 |
2003 | 59.85 | 매매 | 7 | 12,200 | 10,800 | 210902 |
2003 | 59.85 | 매매 | 10 | 12,200 | 9,800 | 210915 |
2003 | 59.85 | 매매 | 2 | 12,200 | 9,800 | 210916 |
2003 | 59.85 | 매매 | 10 | 12,200 | 10,650 | 210915 |
2003 | 59.85 | 매매 | 13 | 12,200 | 9,800 | 210927 |
2003 | 59.85 | 매매 | 11 | 12,200 | 11,800 | 210923 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 59.85 | 매매 | 7 | 12,000 | 10,100 | 211102 |
2003 | 59.85 | 전세 | 12 | - | 9,500 | 211105 |
2003 | 59.85 | 매매 | 7 | 12,000 | 10,650 | 211002 |
2003 | 59.85 | 매매 | 10 | 12,000 | 11,200 | 211021 |
2003 | 59.85 | 전세 | 9 | - | 9,900 | 211015 |
2003 | 59.85 | 매매 | 1 | 12,000 | 9,300 | 210907 |
2003 | 59.85 | 전세 | 14 | - | 7,000 | 210906 |
2003 | 59.85 | 월세 | 7 | - | 0/45 | 210904 |
2003 | 59.85 | 매매 | 10 | 12,000 | 9,900 | 210913 |
최근 5년간 거래량 추이