전라남도 순천시 오천동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 78.97 | 월세 | 17 | - | 0/15 | 211101 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 59.98 | 월세 | 6 | - | 12,698/31 | 210927 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 84.99 | 전세 | 7 | - | 18,518 | 211101 |
2017 | 84.99 | 전세 | 19 | - | 18,518 | 211103 |
2017 | 84.99 | 전세 | 16 | - | 18,518 | 211101 |
2017 | 84.99 | 전세 | 4 | - | 18,518 | 211104 |
2017 | 84.99 | 전세 | 8 | - | 18,518 | 211105 |
2017 | 84.99 | 전세 | 5 | - | 18,518 | 211109 |
2017 | 84.99 | 전세 | 1 | - | 18,518 | 211109 |
2017 | 63.68 | 전세 | 19 | - | 13,524 | 211110 |
2017 | 63.68 | 전세 | 5 | - | 13,524 | 211111 |
2017 | 84.99 | 전세 | 4 | - | 18,518 | 211005 |
2017 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 18,518 | 211005 |
2017 | 63.68 | 월세 | 1 | - | 6,970/26 | 211005 |
2017 | 84.99 | 월세 | 1 | - | 8,947/38 | 211005 |
2017 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 18,518 | 211006 |
2017 | 84.99 | 전세 | 4 | - | 18,518 | 211006 |
2017 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 18,518 | 211006 |
2017 | 84.99 | 전세 | 4 | - | 18,518 | 211007 |
2017 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 18,518 | 211006 |
2017 | 84.99 | 전세 | 14 | - | 18,518 | 211007 |
2017 | 84.99 | 전세 | 11 | - | 18,518 | 211008 |
2017 | 84.99 | 전세 | 13 | - | 18,518 | 211008 |
2017 | 84.99 | 전세 | 3 | - | 18,518 | 211008 |
2017 | 84.99 | 전세 | 2 | - | 18,518 | 211012 |
2017 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 18,518 | 211012 |
2017 | 84.99 | 월세 | 3 | - | 8,947/38 | 211012 |
2017 | 63.68 | 전세 | 11 | - | 13,524 | 211013 |
2017 | 84.99 | 전세 | 11 | - | 18,518 | 211015 |
2017 | 84.99 | 전세 | 6 | - | 18,518 | 211015 |
2017 | 84.99 | 전세 | 7 | - | 18,518 | 211019 |
2017 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 18,518 | 211020 |
2017 | 84.99 | 전세 | 13 | - | 18,518 | 211008 |
2017 | 63.68 | 전세 | 2 | - | 13,524 | 211021 |
2017 | 84.99 | 전세 | 18 | - | 18,518 | 211021 |
2017 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 18,518 | 211022 |
2017 | 63.68 | 전세 | 20 | - | 13,524 | 211015 |
2017 | 63.68 | 전세 | 5 | - | 13,524 | 211022 |
2017 | 84.99 | 전세 | 8 | - | 18,518 | 211019 |
2017 | 63.68 | 전세 | 14 | - | 13,524 | 211006 |
2017 | 84.99 | 전세 | 5 | - | 18,518 | 211025 |
2017 | 84.99 | 전세 | 8 | - | 18,518 | 211025 |
2017 | 84.99 | 전세 | 2 | - | 18,518 | 211022 |
2017 | 84.99 | 월세 | 18 | - | 8,947/38 | 211026 |
2017 | 84.99 | 월세 | 10 | - | 8,947/38 | 211028 |
2017 | 84.99 | 전세 | 7 | - | 18,518 | 211029 |
2017 | 84.99 | 전세 | 11 | - | 18,518 | 211029 |
2017 | 84.99 | 전세 | 3 | - | 18,518 | 211029 |
2017 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 12,962 | 211007 |
2017 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 18,518 | 211022 |
2017 | 63.68 | 전세 | 9 | - | 13,524 | 210902 |
2017 | 84.99 | 전세 | 15 | - | 18,518 | 210902 |
2017 | 84.99 | 전세 | 14 | - | 18,518 | 210903 |
2017 | 84.99 | 전세 | 6 | - | 18,518 | 210903 |
2017 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 18,518 | 210903 |
2017 | 84.99 | 전세 | 8 | - | 18,518 | 210906 |
2017 | 84.99 | 전세 | 11 | - | 18,518 | 210908 |
2017 | 84.99 | 전세 | 13 | - | 18,518 | 210908 |
2017 | 63.68 | 전세 | 6 | - | 13,524 | 210902 |
2017 | 63.68 | 전세 | 6 | - | 13,524 | 210909 |
2017 | 84.99 | 전세 | 17 | - | 18,518 | 210909 |
2017 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 18,518 | 210909 |
2017 | 84.99 | 전세 | 19 | - | 18,518 | 210910 |
2017 | 84.99 | 월세 | 5 | - | 8,947/38 | 210910 |
2017 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 18,518 | 210913 |
2017 | 84.99 | 전세 | 5 | - | 18,518 | 210913 |
2017 | 84.99 | 전세 | 4 | - | 18,518 | 210913 |
2017 | 84.99 | 전세 | 7 | - | 18,518 | 210909 |
2017 | 84.99 | 전세 | 6 | - | 18,518 | 210913 |
2017 | 84.99 | 전세 | 3 | - | 18,518 | 210913 |
2017 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 18,518 | 210914 |
2017 | 84.99 | 전세 | 5 | - | 18,518 | 210913 |
2017 | 63.68 | 전세 | 17 | - | 13,524 | 210907 |
2017 | 84.99 | 전세 | 4 | - | 18,518 | 210914 |
2017 | 84.99 | 전세 | 3 | - | 18,518 | 210915 |
2017 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 18,518 | 210913 |
2017 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 18,067 | 210915 |
2017 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 18,518 | 210916 |
2017 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 18,518 | 210915 |
2017 | 63.68 | 월세 | 4 | - | 6,970/26 | 210917 |
2017 | 84.99 | 전세 | 5 | - | 18,518 | 210913 |
2017 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 18,518 | 210923 |
2017 | 84.99 | 전세 | 7 | - | 18,518 | 210923 |
2017 | 84.99 | 전세 | 11 | - | 18,518 | 210923 |
2017 | 84.99 | 월세 | 7 | - | 8,947/38 | 210923 |
2017 | 84.99 | 전세 | 1 | - | 18,518 | 210923 |
2017 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 18,518 | 210923 |
2017 | 63.68 | 월세 | 6 | - | 6,970/26 | 210924 |
2017 | 84.99 | 전세 | 16 | - | 18,518 | 210915 |
2017 | 84.99 | 전세 | 10 | - | 18,518 | 210927 |
2017 | 84.99 | 전세 | 2 | - | 18,518 | 210927 |
2017 | 84.99 | 전세 | 11 | - | 18,518 | 210927 |
2017 | 84.99 | 전세 | 2 | - | 18,518 | 210927 |
2017 | 63.68 | 전세 | 10 | - | 13,524 | 210928 |
2017 | 84.99 | 전세 | 5 | - | 18,518 | 210928 |
2017 | 84.99 | 전세 | 6 | - | 18,518 | 210928 |
2017 | 84.99 | 전세 | 1 | - | 18,518 | 210927 |
2017 | 84.99 | 전세 | 1 | - | 18,518 | 210928 |
2017 | 84.99 | 전세 | 11 | - | 18,518 | 210927 |
2017 | 84.99 | 전세 | 3 | - | 18,518 | 210928 |
2017 | 84.99 | 전세 | 8 | - | 18,518 | 210929 |
2017 | 84.99 | 전세 | 7 | - | 18,518 | 210930 |
2017 | 63.68 | 전세 | 3 | - | 13,524 | 210930 |
2017 | 84.99 | 전세 | 7 | - | 18,518 | 210928 |
2017 | 84.99 | 전세 | 17 | - | 18,518 | 210923 |
2017 | 84.99 | 전세 | 13 | - | 18,518 | 210930 |
2017 | 84.99 | 전세 | 12 | - | 18,518 | 210928 |
2017 | 63.68 | 전세 | 15 | - | 13,524 | 210923 |
2017 | 84.99 | 전세 | 1 | - | 18,518 | 210928 |
2017 | 84.99 | 전세 | 1 | - | 18,518 | 210929 |
2017 | 84.99 | 전세 | 11 | - | 18,518 | 210927 |
2017 | 84.99 | 전세 | 17 | - | 18,518 | 210928 |
2017 | 84.99 | 전세 | 3 | - | 18,518 | 210930 |
2017 | 84.99 | 전세 | 5 | - | 18,518 | 210928 |
2017 | 84.99 | 전세 | 5 | - | 18,518 | 210928 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 48.06 | 매매 | 1 | 6,900 | 6,200 | 210923 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 49.99 | 전세 | 7 | - | 10,500 | 211105 |
2015 | 49.99 | 전세 | 2 | - | 10,000 | 211109 |
2015 | 49.99 | 전세 | 1 | - | 10,500 | 211003 |
2015 | 49.99 | 전세 | 8 | - | 10,500 | 211013 |
2015 | 49.99 | 매매 | 8 | 15,500 | 15,500 | 211013 |
2015 | 49.99 | 전세 | 5 | - | 10,500 | 211025 |
2015 | 49.99 | 매매 | 2 | 15,500 | 12,300 | 211021 |
2015 | 49.99 | 월세 | 1 | - | 1,000/45 | 211026 |
2015 | 49.99 | 매매 | 9 | 15,500 | 15,500 | 210905 |
2015 | 49.99 | 월세 | 8 | - | 500/55 | 210928 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 84.96 | 매매 | 14 | 46,800 | 43,500 | 211105 |
2015 | 84.96 | 매매 | 10 | 46,800 | 44,500 | 211001 |
2015 | 84.98 | 매매 | 18 | 43,500 | 41,900 | 211001 |
2015 | 84.96 | 매매 | 15 | 46,800 | 44,600 | 211015 |
2015 | 84.98 | 전세 | 13 | - | 20,000 | 211013 |
2015 | 84.96 | 매매 | 3 | 46,800 | 39,500 | 211016 |
2015 | 84.98 | 매매 | 13 | 43,500 | 43,000 | 211011 |
2015 | 84.96 | 매매 | 14 | 46,800 | 44,500 | 211026 |
2015 | 84.96 | 매매 | 5 | 46,800 | 42,000 | 210912 |
2015 | 84.96 | 매매 | 6 | 46,800 | 42,300 | 210929 |
최근 5년간 거래량 추이