전라남도 광양시 성황동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

광양 푸르지오 더 퍼스트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.98 분양권 12 36,023 32,645 211001
- 84.98 분양권 23 36,023 32,240 211001
- 84.99 분양권 15 33,899 33,792 211002
- 84.98 분양권 10 36,023 36,023 211002
- 59.99 분양권 19 25,077 23,370 211006
- 84.98 분양권 23 36,023 33,494 211007
- 84.99 분양권 5 33,899 32,260 211007
- 74.96 분양권 3 33,605 28,710 211004
- 59.99 분양권 22 25,077 22,970 211001
- 84.99 분양권 9 33,899 33,150 211009
- 84.98 분양권 18 36,023 33,958 211009
- 59.99 분양권 10 25,077 22,970 211002
- 59.99 분양권 1 25,077 21,220 211009
- 74.96 분양권 13 33,605 31,281 211004
- 59.99 분양권 21 24,590 24,269 211008
- 84.99 분양권 22 35,962 33,294 211002
- 84.99 분양권 24 33,899 33,005 211015
- 84.96 분양권 14 34,898 32,042 211018
- 84.98 분양권 3 36,023 33,410 211015
- 59.99 분양권 7 24,590 23,890 211016
- 59.99 분양권 4 25,077 22,770 211021
- 59.99 분양권 3 25,077 23,050 211023
- 84.99 분양권 1 35,962 30,560 211023
- 84.96 분양권 19 34,898 32,800 211026
- 74.96 분양권 14 33,605 29,880 211027
- 84.96 분양권 14 34,898 32,142 211018
- 74.96 분양권 6 33,605 30,565 210903
- 59.99 분양권 6 25,077 23,330 210909
- 84.98 분양권 16 36,023 34,104 210904
- 59.99 분양권 17 25,077 23,250 210904
- 84.96 분양권 3 34,898 31,562 210915
- 59.99 분양권 21 25,077 22,670 210914
- 84.96 분양권 22 34,898 33,330 210917
- 74.96 분양권 2 33,605 28,282 210914
- 84.98 분양권 15 36,023 32,240 210922
- 84.96 분양권 19 34,898 34,080 210914
- 74.93 분양권 4 31,150 28,650 210916
- 84.99 분양권 11 35,962 32,561 210925
- 84.96 분양권 14 34,898 32,280 210925
- 74.96 분양권 9 33,605 29,580 210915
- 84.98 분양권 10 36,023 32,240 210902
- 59.99 분양권 13 25,077 23,282 210911
- 84.99 분양권 22 35,962 33,294 210928
- 84.96 분양권 12 34,898 33,500 210926
- 74.96 분양권 17 33,605 29,880 210928
- 84.96 분양권 10 34,898 32,777 210929
- 84.98 분양권 8 36,023 33,998 210918
- 84.99 분양권 6 33,899 32,890 210930
- 84.96 분양권 24 34,898 34,250 210927
- 74.96 분양권 10 33,605 30,629 210928
- 84.99 분양권 2 33,899 30,460 210926
- 84.99 분양권 6 33,899 32,890 210930

광양센트럴자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.98 분양권 14 36,473 35,950 211001
- 85.00 분양권 12 38,779 36,950 211002
- 85.00 분양권 20 38,779 38,190 211005
- 85.00 분양권 18 38,843 37,364 211001
- 74.99 분양권 9 34,577 31,807 211009
- 74.99 분양권 17 34,577 31,770 211022
- 85.00 분양권 18 38,779 35,800 210904
- 74.97 분양권 6 32,950 30,720 210903
- 84.99 분양권 21 37,230 36,134 210907
- 85.00 분양권 2 38,779 34,354 210928
- 84.99 분양권 15 37,230 36,080 210916
- 85.00 분양권 14 38,843 36,360 210929



최근 5년간 거래량 추이