전라남도 광양시 마동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

광양 동문굿모닝힐 맘시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.97 분양권 8 34,737 33,370 211012
- 84.97 분양권 19 34,737 33,370 211014
- 84.97 분양권 14 34,737 33,670 211017
- 84.97 분양권 26 34,737 34,597 211015
- 84.97 분양권 17 34,737 33,070 211019
- 84.97 분양권 4 34,737 31,870 211025
- 84.91 분양권 19 34,261 33,150 210902
- 84.97 분양권 8 34,737 32,870 210903
- 84.97 분양권 8 34,737 32,870 210901
- 84.97 분양권 8 34,737 31,870 210901
- 84.97 분양권 18 34,737 34,462 210904
- 84.97 분양권 8 34,737 33,370 210911
- 84.97 분양권 20 34,737 33,997 210915
- 84.91 분양권 15 34,261 31,650 210924
- 84.91 분양권 15 34,261 31,650 210929
- 84.91 분양권 15 34,261 33,150 210929
- 84.97 분양권 8 34,737 31,870 210928

광양 스위트엠 르네상스 아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 60.97 월세 14 - 3,000/60 210915

광양마동자연애

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 75.49 매매 5 27,000 23,000 210904

광양송보파인빌5차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 84.98 매매 8 24,900 23,000 211018
2008 84.98 월세 4 - 2,000/70 211022
2008 84.95 매매 10 23,500 22,500 210914
2008 84.77 매매 12 24,350 22,450 210928

광양송보파인빌6차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 82.82 매매 21 22,000 20,500 211105
2008 82.82 매매 12 22,000 18,000 211012
2008 84.98 매매 14 25,800 22,300 211012
2008 82.82 전세 12 - 17,500 211026
2008 84.95 매매 9 25,000 22,400 210907
2008 84.95 월세 15 - 2,000/80 210906
2008 84.95 매매 15 25,000 22,300 210910
2008 84.95 매매 2 25,000 19,700 210910
2008 84.95 매매 7 25,000 22,000 210929

광양와우LH1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 36.72 월세 11 - 3,484/6 211001
2021 36.72 월세 6 - 3,485/6 211005
2021 36.72 월세 5 - 3,485/13 211005
2021 36.72 월세 11 - 3,485/6 211006
2021 36.72 월세 8 - 3,485/13 211005
2021 36.72 월세 3 - 3,264/6 211012
2021 36.72 월세 6 - 3,484/6 210902
2021 36.72 월세 5 - 3,484/6 210902
2021 36.72 월세 17 - 3,262/6 210903
2021 36.72 월세 17 - 3,484/6 210902
2021 46.16 월세 16 - 3,929/26 210903
2021 19.32 월세 3 - 1,272/6 210901
2021 24.55 월세 10 - 1,982/6 210901
2021 19.39 월세 16 - 1,242/7 210906
2021 26.80 월세 16 - 1,595/9 210906
2021 36.72 월세 15 - 2,185/13 210906
2021 36.72 월세 17 - 2,185/13 210906
2021 36.72 월세 3 - 2,185/13 210906
2021 36.72 월세 10 - 2,185/13 210906
2021 26.55 월세 8 - 530/3 210902
2021 19.39 월세 3 - 1,441/6 210901
2021 19.32 월세 2 - 1,173/7 210906
2021 19.39 월세 1 - 1,242/7 210906
2021 26.80 월세 2 - 1,506/9 210906
2021 36.72 월세 2 - 2,185/13 210906
2021 19.39 월세 10 - 1,242/7 210906
2021 36.72 월세 1 - 2,185/13 210906
2021 26.80 월세 17 - 1,595/9 210906
2021 19.32 월세 2 - 1,242/7 210906
2021 36.72 월세 6 - 2,064/12 210906
2021 26.80 월세 3 - 1,595/9 210906
2021 36.72 월세 8 - 2,185/13 210906
2021 36.72 월세 9 - 2,185/13 210906
2021 36.72 월세 11 - 2,185/13 210906
2021 36.72 월세 15 - 3,485/6 210906
2021 26.80 월세 2 - 1,595/9 210906
2021 26.80 월세 14 - 1,506/9 210906
2021 36.72 월세 5 - 2,185/13 210906
2021 36.72 월세 14 - 2,185/13 210906
2021 36.72 월세 9 - 2,064/12 210906
2021 26.80 월세 8 - 1,595/9 210906
2021 36.72 월세 16 - 2,185/13 210906
2021 26.80 월세 17 - 1,506/9 210906
2021 36.72 월세 3 - 2,064/12 210906
2021 36.72 월세 6 - 2,185/13 210906
2021 26.80 월세 10 - 1,595/9 210906
2021 24.55 월세 8 - 1,982/6 210906
2021 36.72 월세 11 - 3,484/13 210906
2021 36.72 월세 18 - 2,185/13 210906
2021 26.80 월세 1 - 1,595/9 210906
2021 36.72 월세 13 - 2,185/13 210906
2021 36.72 월세 6 - 3,264/6 210907
2021 36.72 월세 13 - 2,185/13 210906
2021 19.39 월세 12 - 1,242/7 210907
2021 26.80 월세 6 - 1,595/9 210907
2021 36.72 월세 2 - 2,185/13 210907
2021 19.39 월세 3 - 1,242/7 210907
2021 36.72 월세 10 - 2,185/13 210907
2021 36.72 월세 1 - 2,428/14 210907
2021 36.72 월세 5 - 3,484/13 210906
2021 36.72 월세 3 - 2,185/13 210907
2021 36.72 월세 8 - 3,485/6 210907
2021 36.72 월세 16 - 2,185/13 210907
2021 36.72 월세 12 - 2,185/13 210907
2021 36.72 월세 16 - 2,185/13 210906
2021 19.39 월세 7 - 1,242/7 210907
2021 36.72 월세 7 - 3,484/6 210907
2021 36.72 월세 5 - 2,185/13 210906
2021 36.72 월세 8 - 2,185/13 210907
2021 36.72 월세 4 - 2,185/13 210907
2021 19.39 월세 15 - 1,242/7 210907
2021 26.80 월세 11 - 1,595/9 210907
2021 36.72 월세 11 - 2,185/13 210907
2021 36.72 월세 14 - 2,428/14 210907
2021 36.72 월세 8 - 2,064/12 210907
2021 36.72 월세 15 - 2,185/13 210907
2021 26.80 월세 3 - 2,195/6 210908
2021 36.72 월세 8 - 2,185/13 210908
2021 36.72 월세 14 - 3,485/6 210908
2021 36.72 월세 13 - 3,485/6 210908
2021 36.72 월세 11 - 3,485/6 210908
2021 19.32 월세 8 - 1,242/7 210908
2021 36.72 월세 14 - 2,185/13 210908
2021 36.72 월세 4 - 3,485/6 210908
2021 19.32 월세 5 - 1,242/7 210908
2021 36.72 월세 8 - 3,485/6 210909
2021 36.72 월세 11 - 3,485/6 210910
2021 36.72 월세 16 - 3,485/6 210909
2021 36.72 월세 5 - 3,485/6 210910
2021 26.80 월세 14 - 2,006/6 210913
2021 26.80 월세 10 - 2,195/6 210910
2021 24.55 월세 18 - 1,982/6 210913
2021 36.72 월세 3 - 3,485/6 210913
2021 36.72 월세 5 - 3,485/6 210912
2021 36.72 월세 5 - 3,484/6 210913
2021 36.72 월세 4 - 3,484/6 210913
2021 19.39 월세 12 - 1,442/6 210907
2021 26.80 월세 16 - 2,195/6 210913
2021 36.72 월세 3 - 3,485/6 210914
2021 36.72 월세 3 - 3,485/6 210913
2021 19.32 월세 8 - 1,442/6 210913
2021 36.72 월세 10 - 3,484/13 210914
2021 36.72 월세 10 - 3,484/6 210915
2021 26.80 월세 6 - 2,195/9 210916
2021 36.72 월세 2 - 2,431/13 210916
2021 19.39 월세 16 - 1,442/7 210916
2021 36.72 월세 14 - 3,484/6 210916
2021 36.72 월세 1 - 4,028/6 210915
2021 36.72 월세 16 - 3,485/6 210917
2021 36.72 월세 16 - 3,485/13 210917
2021 36.72 월세 10 - 3,485/13 210916
2021 36.72 월세 6 - 3,485/13 210917
2021 36.72 월세 6 - 3,485/6 210923
2021 26.80 월세 7 - 2,383/6 210908
2021 26.80 월세 1 - 2,195/9 210923
2021 36.72 월세 3 - 2,584/11 210908
2021 36.72 월세 8 - 3,485/6 210917
2021 19.39 월세 15 - 1,441/6 210923
2021 36.72 월세 11 - 3,485/6 210924
2021 36.72 월세 15 - 3,485/6 210923
2021 36.72 월세 13 - 3,484/6 210924
2021 36.72 월세 18 - 3,485/6 210924
2021 26.80 월세 11 - 1,740/9 210924
2021 36.72 월세 8 - 3,485/6 210924
2021 36.72 월세 9 - 3,485/13 210927
2021 36.72 월세 12 - 3,485/6 210927
2021 36.72 월세 16 - 3,485/6 210917
2021 36.72 월세 4 - 3,484/6 210928
2021 36.72 월세 2 - 3,485/6 210929
2021 36.72 월세 16 - 3,485/6 210929
2021 19.39 월세 17 - 1,441/6 210929
2021 36.72 월세 3 - 3,485/6 210929
2021 24.55 월세 13 - 1,982/6 210930
2021 26.80 월세 11 - 2,195/6 210927
2021 36.72 월세 13 - 3,484/6 210929

광양중마우림필유

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 84.98 매매 18 31,000 26,000 211005
2012 84.98 매매 12 27,400 24,600 211006
2012 84.98 매매 10 27,400 26,600 211003
2012 84.98 매매 8 31,000 25,500 211002
2012 84.98 매매 3 31,000 22,500 211013
2012 118.43 전세 1 - 7,000 211025
2012 84.98 매매 5 31,000 23,000 210905
2012 118.43 매매 6 37,000 36,000 210923
2012 84.98 매매 17 31,000 25,000 210924
2012 84.98 매매 12 27,400 23,000 210929

금광블루빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 59.93 매매 12 11,150 11,000 211006
2002 59.93 매매 7 11,150 11,000 211002
2002 74.86 매매 9 28,421 13,000 211026
2002 74.86 매매 12 28,421 13,800 211029
2002 59.93 전세 7 - 10,500 210913
2002 59.93 매매 12 11,150 11,000 210929
2002 59.93 전세 11 - 11,000 210929
2002 59.93 매매 12 11,150 11,000 210929

덕진 광양의 봄 프리미엄 아파트(1단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 59.99 전세 4 - 9,850 210908

덕진 광양의 봄 프리미엄 아파트(2단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 59.99 전세 10 - 9,850 210915

송보파인빌뷰1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 84.65 매매 8 20,800 18,300 211027
2005 84.65 매매 9 20,800 18,900 210906

신원아르시스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.74 전세 8 - 14,700 211006
2013 84.96 전세 1 - 14,700 211006
2013 84.96 전세 1 - 14,700 211005
2013 84.96 전세 19 - 14,700 211012
2013 84.96 전세 3 - 14,700 211013
2013 84.96 전세 9 - 14,700 211014
2013 84.96 전세 6 - 14,700 211013
2013 84.96 전세 6 - 14,700 211014
2013 84.96 전세 9 - 14,700 211014
2013 84.96 전세 8 - 14,700 211013
2013 84.96 전세 6 - 14,700 210924
2013 84.96 전세 13 - 14,700 210924
2013 84.96 전세 12 - 14,700 210930

중마노르웨이숲

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.92 매매 13 33,000 29,200 211017
2014 85.00 매매 2 36,500 25,700 211004
2014 84.92 매매 1 33,000 25,700 211020
2014 84.92 전세 1 - 23,000 211011
2014 85.00 매매 6 36,500 26,500 210907
2014 85.00 매매 4 36,500 26,300 210912

콤팩트시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 19.37 월세 7 - 500/38 211002



최근 5년간 거래량 추이