울산광역시 북구 염포동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 53.19 | 전세 | 5 | - | 5,000 | 211109 |
1979 | 53.19 | 매매 | 2 | 8,500 | 5,300 | 210911 |
1979 | 53.19 | 매매 | 2 | 8,500 | 6,600 | 210925 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 59.89 | 매매 | 5 | 22,700 | 17,900 | 211103 |
2004 | 84.69 | 매매 | 9 | 28,500 | 23,300 | 211104 |
2004 | 84.69 | 매매 | 11 | 28,500 | 24,000 | 211002 |
2004 | 84.69 | 매매 | 7 | 28,500 | 23,700 | 211003 |
2004 | 84.69 | 매매 | 22 | 28,500 | 25,900 | 211004 |
2004 | 119.87 | 매매 | 10 | 32,700 | 31,500 | 211005 |
2004 | 59.89 | 매매 | 22 | 22,700 | 17,800 | 211007 |
2004 | 59.89 | 매매 | 1 | 22,700 | 17,500 | 211002 |
2004 | 84.69 | 매매 | 16 | 28,500 | 24,700 | 211007 |
2004 | 76.73 | 매매 | 10 | 23,700 | 21,200 | 211012 |
2004 | 59.89 | 매매 | 13 | 22,700 | 19,100 | 211012 |
2004 | 59.89 | 매매 | 9 | 22,700 | 18,800 | 211015 |
2004 | 84.69 | 전세 | 9 | - | 23,000 | 211017 |
2004 | 59.89 | 월세 | 13 | - | 12,000/15 | 211019 |
2004 | 84.69 | 매매 | 20 | 28,500 | 24,500 | 211016 |
2004 | 119.87 | 매매 | 1 | 32,700 | 28,500 | 211020 |
2004 | 59.89 | 매매 | 24 | 22,700 | 17,900 | 211021 |
2004 | 84.69 | 전세 | 21 | - | 14,000 | 211026 |
2004 | 84.69 | 매매 | 20 | 28,500 | 24,800 | 211025 |
2004 | 59.89 | 전세 | 18 | - | 17,000 | 211026 |
2004 | 59.89 | 전세 | 1 | - | 17,000 | 211016 |
2004 | 59.89 | 매매 | 23 | 22,700 | 17,700 | 210906 |
2004 | 119.87 | 매매 | 1 | 32,700 | 28,500 | 210904 |
2004 | 84.69 | 매매 | 11 | 28,500 | 24,500 | 210905 |
2004 | 84.69 | 매매 | 8 | 28,500 | 24,300 | 210927 |
2004 | 59.89 | 매매 | 13 | 22,700 | 18,300 | 210915 |
2004 | 84.69 | 전세 | 7 | - | 22,000 | 210924 |
2004 | 59.89 | 전세 | 23 | - | 17,000 | 210906 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 49.67 | 전세 | 2 | - | 6,000 | 211013 |
1992 | 49.67 | 매매 | 2 | 10,800 | 8,000 | 210909 |
1992 | 49.67 | 매매 | 1 | 10,800 | 7,700 | 210915 |
1992 | 49.67 | 매매 | 2 | 10,800 | 7,700 | 210911 |
1992 | 49.67 | 매매 | 3 | 10,800 | 6,800 | 210915 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 62.54 | 매매 | 2 | 9,000 | 9,000 | 211026 |
1981 | 64.99 | 전세 | 5 | - | 5,000 | 210924 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 41.19 | 매매 | 5 | 11,500 | 8,500 | 211108 |
1983 | 63.06 | 매매 | 3 | 16,100 | 14,800 | 211001 |
1983 | 51.08 | 전세 | 4 | - | 8,000 | 211001 |
1983 | 41.19 | 매매 | 4 | 11,500 | 10,900 | 211015 |
1983 | 51.08 | 매매 | 1 | 12,300 | 12,300 | 211016 |
1983 | 41.19 | 매매 | 2 | 11,500 | 11,500 | 211016 |
1983 | 41.19 | 전세 | 1 | - | 7,500 | 211022 |
1983 | 63.06 | 매매 | 4 | 16,100 | 14,300 | 210903 |
1983 | 51.08 | 전세 | 2 | - | 8,000 | 210915 |
1983 | 51.08 | 전세 | 2 | - | 8,000 | 210924 |
1983 | 63.06 | 매매 | 5 | 16,100 | 15,000 | 210924 |
1983 | 41.19 | 전세 | 1 | - | 6,500 | 210924 |
1983 | 63.06 | 매매 | 2 | 16,100 | 15,300 | 210915 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 51.08 | 매매 | 1 | 13,300 | 12,000 | 211005 |
1985 | 51.08 | 매매 | 5 | 13,300 | 12,000 | 211009 |
1985 | 51.08 | 매매 | 4 | 13,300 | 11,700 | 211009 |
1985 | 51.08 | 매매 | 2 | 13,300 | 8,300 | 211022 |
1985 | 51.08 | 매매 | 1 | 13,300 | 13,000 | 211025 |
1985 | 41.31 | 전세 | 3 | - | 5,000 | 211031 |
1985 | 41.31 | 전세 | 3 | - | 5,000 | 211031 |
1985 | 41.31 | 매매 | 3 | 10,200 | 10,000 | 210909 |
1985 | 51.08 | 매매 | 4 | 13,300 | 12,000 | 210928 |
1985 | 51.08 | 전세 | 4 | - | 8,500 | 210928 |
최근 5년간 거래량 추이