울산광역시 남구 삼산동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 84.86 | 매매 | 15 | 52,400 | 51,900 | 211102 |
| 2004 | 84.86 | 매매 | 13 | 52,400 | 49,000 | 211004 |
| 2004 | 84.86 | 매매 | 7 | 52,400 | 50,400 | 211001 |
| 2004 | 84.86 | 전세 | 13 | - | 40,000 | 211004 |
| 2004 | 84.86 | 매매 | 6 | 52,400 | 52,400 | 210910 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59.92 | 매매 | 10 | 25,000 | 25,000 | 211102 |
| 1998 | 59.92 | 전세 | 23 | - | 23,000 | 211110 |
| 1998 | 59.92 | 전세 | 12 | - | 23,000 | 211019 |
| 1998 | 59.92 | 전세 | 19 | - | 22,500 | 211007 |
| 1998 | 59.92 | 매매 | 19 | 25,000 | 22,000 | 211019 |
| 1998 | 59.92 | 매매 | 4 | 25,000 | 23,500 | 211017 |
| 1998 | 84.99 | 매매 | 5 | 35,900 | 35,900 | 210908 |
| 1998 | 59.92 | 매매 | 23 | 25,000 | 24,200 | 210904 |
| 1998 | 59.92 | 매매 | 19 | 25,000 | 23,350 | 210902 |
| 1998 | 74.98 | 전세 | 14 | - | 27,500 | 210909 |
| 1998 | 59.92 | 매매 | 11 | 25,000 | 24,300 | 210930 |
| 1998 | 74.98 | 전세 | 24 | - | 28,000 | 210925 |
| 1998 | 74.98 | 매매 | 21 | 29,800 | 28,500 | 210924 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 167.12 | 매매 | 23 | 80,000 | 69,000 | 211008 |
| 2010 | 167.12 | 매매 | 13 | 80,000 | 60,000 | 211001 |
| 2010 | 167.12 | 매매 | 23 | 80,000 | 69,000 | 211008 |
| 2010 | 152.62 | 전세 | 15 | - | 53,000 | 211019 |
| 2010 | 152.62 | 전세 | 15 | - | 53,000 | 211019 |
| 2010 | 152.62 | 매매 | 15 | 66,359 | 59,000 | 211019 |
| 2010 | 139.80 | 매매 | 20 | 59,000 | 54,500 | 210910 |
| 2010 | 152.62 | 월세 | 12 | - | 2,000/180 | 210911 |
| 2010 | 152.62 | 매매 | 38 | 66,359 | 62,700 | 210910 |
| 2010 | 167.12 | 매매 | 31 | 80,000 | 80,000 | 210928 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 55.97 | 매매 | 17 | 35,900 | 35,900 | 211101 |
| 2017 | 55.97 | 매매 | 8 | 35,900 | 34,000 | 211012 |
| 2017 | 55.97 | 매매 | 9 | 35,900 | 34,300 | 211005 |
| 2017 | 55.97 | 매매 | 19 | 35,900 | 34,500 | 211006 |
| 2017 | 55.97 | 매매 | 3 | 35,900 | 31,000 | 211020 |
| 2017 | 55.97 | 전세 | 18 | - | 30,000 | 211029 |
| 2017 | 55.55 | 매매 | 13 | 35,400 | 35,400 | 210927 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 128.87 | 전세 | 6 | - | 38,000 | 211102 |
| 1990 | 84.99 | 월세 | 5 | - | 18,000/30 | 211001 |
| 1990 | 128.87 | 매매 | 6 | 74,700 | 74,700 | 211005 |
| 1990 | 153.74 | 월세 | 7 | - | 3,000/110 | 211010 |
| 1990 | 84.99 | 월세 | 10 | - | 2,000/90 | 211011 |
| 1990 | 84.99 | 전세 | 9 | - | 20,000 | 210903 |
| 1990 | 153.74 | 매매 | 2 | 80,000 | 73,000 | 210924 |
| 1990 | 84.99 | 매매 | 12 | 57,800 | 56,900 | 210930 |
| 1990 | 84.99 | 전세 | 4 | - | 25,000 | 210914 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 84.96 | 매매 | 12 | 39,700 | 38,000 | 211103 |
| 1991 | 84.96 | 매매 | 12 | 39,700 | 38,000 | 211103 |
| 1991 | 84.96 | 매매 | 1 | 39,700 | 34,900 | 211108 |
| 1991 | 84.96 | 전세 | 11 | - | 30,000 | 211112 |
| 1991 | 84.96 | 매매 | 11 | 39,700 | 39,700 | 211007 |
| 1991 | 84.96 | 매매 | 10 | 39,700 | 39,700 | 211023 |
| 1991 | 128.12 | 매매 | 5 | 51,000 | 51,000 | 211027 |
| 1991 | 128.12 | 월세 | 6 | - | 3,000/110 | 211028 |
| 1991 | 84.96 | 전세 | 6 | - | 32,000 | 211027 |
| 1991 | 84.96 | 전세 | 2 | - | 17,000 | 210901 |
| 1991 | 84.96 | 전세 | 2 | - | 17,000 | 210901 |
| 1991 | 84.96 | 매매 | 11 | 39,700 | 39,700 | 210903 |
| 1991 | 84.96 | 전세 | 14 | - | 20,000 | 210917 |
| 1991 | 84.96 | 전세 | 12 | - | 20,000 | 210924 |
| 1991 | 70.19 | 월세 | 6 | - | 2,000/70 | 210909 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 84.99 | 전세 | 16 | - | 30,000 | 211101 |
| 1997 | 59.98 | 전세 | 22 | - | 15,750 | 211101 |
| 1997 | 84.99 | 전세 | 2 | - | 30,000 | 211104 |
| 1997 | 59.98 | 전세 | 11 | - | 22,000 | 211109 |
| 1997 | 59.98 | 매매 | 21 | 27,850 | 27,850 | 211105 |
| 1997 | 59.98 | 전세 | 21 | - | 22,000 | 211008 |
| 1997 | 59.98 | 매매 | 13 | 27,850 | 26,600 | 211004 |
| 1997 | 59.98 | 전세 | 7 | - | 22,000 | 211011 |
| 1997 | 59.98 | 전세 | 9 | - | 23,000 | 211014 |
| 1997 | 84.99 | 매매 | 18 | 39,750 | 35,800 | 211016 |
| 1997 | 84.99 | 매매 | 3 | 39,750 | 39,000 | 211015 |
| 1997 | 59.98 | 매매 | 17 | 27,850 | 25,500 | 211020 |
| 1997 | 59.98 | 전세 | 10 | - | 19,000 | 211016 |
| 1997 | 84.99 | 매매 | 23 | 39,750 | 36,500 | 211007 |
| 1997 | 59.98 | 매매 | 17 | 27,850 | 26,700 | 211023 |
| 1997 | 59.98 | 전세 | 23 | - | 23,000 | 211016 |
| 1997 | 59.98 | 매매 | 9 | 27,850 | 27,200 | 211018 |
| 1997 | 84.99 | 매매 | 20 | 39,750 | 37,000 | 210904 |
| 1997 | 59.98 | 전세 | 11 | - | 22,000 | 210910 |
| 1997 | 84.99 | 매매 | 22 | 39,750 | 39,750 | 210907 |
| 1997 | 59.98 | 매매 | 16 | 27,850 | 26,800 | 210904 |
| 1997 | 59.98 | 매매 | 12 | 27,850 | 27,250 | 210903 |
| 1997 | 59.98 | 전세 | 4 | - | 20,000 | 210925 |
| 1997 | 59.98 | 매매 | 7 | 27,850 | 23,900 | 210913 |
| 1997 | 134.71 | 매매 | 1 | 45,500 | 45,000 | 210929 |
| 1997 | 59.98 | 전세 | 11 | - | 22,000 | 210910 |
| 1997 | 59.98 | 매매 | 9 | 27,850 | 24,700 | 210918 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 69.93 | 매매 | 8 | 31,000 | 27,500 | 211023 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 116.06 | 매매 | 5 | 65,000 | 65,000 | 211012 |
| 2005 | 85.00 | 매매 | 11 | 54,500 | 54,500 | 210903 |
| 2005 | 136.30 | 매매 | 8 | 65,800 | 65,800 | 210913 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 84.99 | 전세 | 4 | - | 3,000 | 211101 |
| 1991 | 84.99 | 매매 | 6 | 40,000 | 40,000 | 211019 |
| 1991 | 84.99 | 전세 | 13 | - | 33,000 | 210906 |
| 1991 | 135.76 | 월세 | 6 | - | 3,000/100 | 210912 |
| 1991 | 84.99 | 전세 | 6 | - | 21,000 | 210929 |
| 1991 | 84.99 | 매매 | 3 | 40,000 | 35,200 | 210930 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 24.43 | 매매 | 15 | 12,000 | 8,500 | 211002 |
| 2017 | 40.33 | 전세 | 13 | - | 15,750 | 211012 |
| 2017 | 40.33 | 전세 | 16 | - | 17,000 | 210907 |
| 2017 | 24.43 | 매매 | 13 | 12,000 | 9,000 | 210910 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 40.33 | 전세 | 16 | - | 17,000 | 210907 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 159.24 | 매매 | 20 | 58,000 | 55,000 | 211105 |
| 2013 | 159.24 | 매매 | 12 | 58,000 | 53,000 | 211021 |
| 2013 | 121.64 | 매매 | 30 | 52,000 | 52,000 | 210925 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 54.96 | 매매 | 17 | 25,750 | 24,000 | 211016 |
| 1994 | 124.40 | 매매 | 15 | 54,000 | 54,000 | 211007 |
| 1994 | 54.96 | 매매 | 5 | 25,750 | 21,800 | 211019 |
| 1994 | 54.96 | 매매 | 5 | 25,750 | 22,500 | 211018 |
| 1994 | 54.96 | 전세 | 13 | - | 12,000 | 211008 |
| 1994 | 84.93 | 매매 | 8 | 42,500 | 42,500 | 210917 |
| 1994 | 84.85 | 매매 | 9 | 39,800 | 37,200 | 210914 |
| 1994 | 54.96 | 전세 | 15 | - | 20,000 | 210902 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 84.99 | 매매 | 13 | 46,800 | 46,800 | 211001 |
| 1995 | 84.99 | 매매 | 9 | 46,800 | 46,700 | 211002 |
| 1995 | 59.95 | 매매 | 9 | 33,800 | 30,000 | 211008 |
| 1995 | 164.62 | 매매 | 5 | 65,500 | 65,500 | 211006 |
| 1995 | 59.95 | 매매 | 22 | 33,800 | 33,800 | 210923 |
| 1995 | 59.95 | 매매 | 16 | 33,800 | 30,000 | 210911 |
| 1995 | 59.95 | 매매 | 12 | 33,800 | 32,000 | 210925 |
| 1995 | 59.95 | 매매 | 13 | 33,800 | 31,900 | 210914 |
| 1995 | 59.95 | 월세 | 18 | - | 3,000/60 | 210901 |
| 1995 | 84.99 | 매매 | 2 | 46,800 | 35,000 | 210920 |
| 1995 | 59.95 | 월세 | 20 | - | 2,000/75 | 210914 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 127.47 | 매매 | 10 | 62,500 | 54,000 | 210916 |
| 2010 | 84.99 | 매매 | 13 | 55,000 | 55,000 | 210902 |
| 2010 | 127.47 | 전세 | 2 | - | 50,000 | 210901 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 84.99 | 전세 | 17 | - | 38,000 | 211022 |
| 2010 | 84.99 | 매매 | 15 | 54,300 | 54,300 | 211020 |
| 2010 | 84.99 | 전세 | 24 | - | 40,000 | 210903 |
| 2010 | 127.47 | 매매 | 5 | 65,000 | 65,000 | 210928 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 59.76 | 매매 | 21 | 20,600 | 16,900 | 211101 |
| 1996 | 59.76 | 매매 | 25 | 20,600 | 17,200 | 211006 |
| 1996 | 59.76 | 매매 | 8 | 20,600 | 18,000 | 211002 |
| 1996 | 59.76 | 매매 | 6 | 20,600 | 16,900 | 211016 |
| 1996 | 59.76 | 매매 | 18 | 20,600 | 16,300 | 211018 |
| 1996 | 59.76 | 월세 | 18 | - | 10,000/15 | 211007 |
| 1996 | 59.76 | 전세 | 21 | - | 16,500 | 211007 |
| 1996 | 59.76 | 매매 | 12 | 20,600 | 17,100 | 211029 |
| 1996 | 59.76 | 매매 | 18 | 20,600 | 16,000 | 210907 |
| 1996 | 59.76 | 매매 | 8 | 20,600 | 14,950 | 210913 |
| 1996 | 59.76 | 전세 | 5 | - | 15,000 | 210923 |
| 1996 | 59.76 | 매매 | 13 | 20,600 | 17,000 | 210923 |
| 1996 | 59.76 | 매매 | 21 | 20,600 | 15,800 | 210915 |
| 1996 | 59.76 | 월세 | 24 | - | 1,000/80 | 210915 |
| 준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 59.76 | 매매 | 23 | 20,500 | 17,000 | 211012 |
| 1998 | 59.76 | 월세 | 23 | - | 10,000/8 | 211013 |
| 1998 | 59.76 | 매매 | 25 | 20,500 | 16,800 | 211021 |
| 1998 | 59.76 | 매매 | 22 | 20,500 | 16,600 | 210924 |
| 1998 | 59.76 | 월세 | 17 | - | 2,000/55 | 210930 |
최근 5년간 거래량 추이
