양주신도시 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

경기도 양주시 덕계동 혜동타워

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 19.74 전세 4 - 3,500 211001
2014 19.74 매매 9 10,500 7,000 210930

경기도 양주시 덕정동 아트시티

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2015 22.95 월세 11 - 500/40 211101

경기도 양주시 덕정동 양주서희스타힐스1단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.75 매매 6 29,700 28,540 211008
2014 72.02 전세 10 - 23,000 211031

경기도 양주시 덕정동 양주서희스타힐스2단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.98 매매 5 60,000 60,000 211105
2014 72.53 월세 13 - 19,000/30 211106
2014 84.98 전세 11 - 19,950 211001
2014 84.95 전세 5 - 40,000 211002
2014 59.98 매매 17 49,600 49,600 211002
2014 59.98 전세 17 - 31,000 211023
2014 84.95 전세 8 - 18,900 211025
2014 72.02 전세 17 - 19,425 210902
2014 84.95 전세 5 - 21,000 210910
2014 72.02 매매 10 53,000 53,000 210925

경기도 양주시 옥정동 리젠시빌란트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 56.29 전세 2 - 23,000 211106
2018 56.29 매매 9 37,900 36,500 211012
2018 56.29 매매 19 37,900 36,300 211009
2018 56.29 전세 9 - 27,000 211014
2018 56.29 매매 17 37,900 37,900 211029
2018 56.29 전세 14 - 26,000 210902
2018 53.91 매매 5 35,000 35,000 210906

경기도 양주시 옥정동 세창리베하우스

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.99 전세 9 - 13,000 211102
2003 84.99 전세 3 - 25,000 211105
2003 84.99 전세 9 - 26,000 211112
2003 84.99 매매 13 33,000 31,000 211004
2003 84.99 전세 8 - 25,000 211001
2003 84.99 전세 2 - 23,000 211005
2003 84.99 전세 13 - 21,000 211009
2003 84.99 전세 1 - 24,300 211021
2003 84.99 월세 7 - 2,000/80 211005
2003 84.99 월세 4 - 2,000/90 211004
2003 84.99 매매 7 33,000 30,800 211013
2003 84.99 매매 8 33,000 31,700 211017
2003 84.99 매매 6 33,000 29,500 210902
2003 84.99 전세 1 - 25,000 210903
2003 84.99 매매 10 33,000 31,800 210903
2003 84.99 전세 5 - 23,000 210907
2003 84.99 전세 14 - 22,000 210908
2003 84.99 전세 5 - 10,500 210913
2003 84.99 매매 1 33,000 26,000 210914
2003 84.99 전세 13 - 23,000 210904
2003 84.99 전세 9 - 9,000 210912
2003 84.99 매매 2 33,000 29,500 210925
2003 84.99 전세 13 - 11,000 210930
2003 84.99 월세 7 - 3,000/90 210925
2003 84.99 매매 1 33,000 27,000 210907
2003 84.99 월세 10 - 3,000/80 210909
2003 84.99 매매 12 33,000 32,000 210914
2003 84.99 매매 3 33,000 30,500 210915
2003 84.99 매매 4 33,000 32,000 210918
2003 84.99 전세 13 - 23,000 210927
2003 84.99 매매 9 33,000 32,000 210926

경기도 양주시 옥정동 양주옥정3단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 36.90 월세 11 - 2,391/10 211006
2018 26.85 월세 25 - 2,117/9 211006
2018 36.90 월세 18 - 2,869/12 211006
2018 36.90 월세 12 - 2,869/12 211006
2018 36.71 월세 14 - 2,391/10 211006
2018 26.85 월세 18 - 2,117/9 211006
2018 26.86 월세 12 - 2,117/9 211006
2018 26.85 월세 17 - 1,999/8 211006
2018 26.86 월세 10 - 2,117/9 211006
2018 26.86 월세 11 - 2,117/9 211006
2018 26.86 월세 8 - 2,117/9 211006
2018 36.71 월세 12 - 2,869/12 211006
2018 26.85 월세 7 - 2,117/9 211006
2018 36.90 월세 1 - 2,391/10 211006
2018 26.86 월세 13 - 2,117/9 211006
2018 36.90 월세 7 - 2,391/10 211006
2018 26.86 월세 15 - 2,117/9 211006
2018 36.90 월세 18 - 2,391/10 211006
2018 26.86 월세 5 - 2,117/9 211006
2018 26.86 월세 11 - 1,999/8 211006
2018 26.86 월세 17 - 2,117/9 211006
2018 36.90 월세 4 - 2,869/12 211006
2018 36.90 월세 5 - 2,391/10 211006
2018 26.86 월세 5 - 1,999/8 211006
2018 36.90 월세 6 - 2,869/12 211006
2018 26.85 월세 22 - 2,117/9 211006
2018 26.86 월세 4 - 2,117/9 211006
2018 26.86 월세 9 - 2,117/9 211006
2018 36.90 월세 16 - 3,029/13 211006
2018 26.86 월세 20 - 2,117/9 211006
2018 26.85 월세 21 - 2,117/9 211006
2018 21.96 월세 11 - 2,063/6 211024
2018 36.90 월세 13 - 4,069/6 210908
2018 21.96 월세 21 - 1,663/8 210913
2018 21.96 월세 23 - 1,963/6 210914
2018 36.71 월세 7 - 4,069/6 210916
2018 36.90 월세 20 - 4,057/6 210928
2018 36.71 월세 16 - 4,057/6 210930

경기도 양주시 옥정동 옥정 센트럴파크 푸르지오

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2016 58.98 전세 26 - 21,000 211006
2016 58.98 전세 26 - 21,000 211006
2016 58.98 매매 5 48,600 47,700 211009
2016 58.98 전세 11 - 32,000 211012
2016 58.98 월세 26 - 3,000/55 211009
2016 58.99 매매 3 49,800 47,700 211009
2016 58.98 매매 5 48,600 48,000 211009
2016 58.98 월세 20 - 3,000/110 211018
2016 58.98 매매 3 48,600 45,000 211023
2016 58.98 전세 18 - 18,900 211023
2016 58.98 매매 12 47,900 46,850 211021
2016 58.98 전세 13 - 32,000 211029
2016 58.98 전세 13 - 32,000 211029
2016 58.98 매매 17 48,600 48,600 211031
2016 58.98 월세 19 - 3,000/90 210902
2016 58.98 매매 15 47,900 47,900 210907
2016 58.98 전세 11 - 17,850 210912
2016 58.98 전세 22 - 32,000 210911
2016 58.98 매매 17 48,600 45,500 210907
2016 58.98 전세 27 - 33,000 210907
2016 58.98 전세 26 - 19,950 210913
2016 58.98 전세 14 - 33,000 210914
2016 58.98 매매 1 47,900 41,000 210923
2016 58.98 매매 7 48,600 46,500 210908
2016 58.98 매매 23 48,600 45,800 210923
2016 58.98 전세 19 - 35,000 210928
2016 58.98 월세 9 - 3,000/90 210925
2016 58.99 매매 18 49,800 49,800 210915
2016 58.98 월세 3 - 2,000/70 210928
2016 58.98 월세 21 - 3,000/32 210914
2016 58.98 전세 20 - 19,950 210922
2016 58.98 전세 6 - 32,000 210905

경기도 양주시 옥정동 옥정천년나무16단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 26.97 월세 5 - 1,277/15 211102
2017 33.97 월세 17 - 3,599/8 211102
2017 33.97 월세 4 - 1,599/18 211006
2017 43.90 월세 14 - 6,129/10 211012
2017 43.90 월세 10 - 3,429/25 211012
2017 33.97 월세 9 - 3,599/8 211013
2017 33.97 월세 5 - 3,599/8 211013
2017 43.90 월세 12 - 3,329/24 211013
2017 33.97 월세 13 - 3,599/8 211013
2017 33.97 월세 18 - 3,599/8 211013
2017 33.97 월세 3 - 1,599/18 211013
2017 33.97 월세 14 - 3,199/10 211013
2017 33.97 월세 2 - 1,599/18 211014
2017 33.97 월세 19 - 3,759/10 211014
2017 33.97 월세 10 - 3,599/8 211015
2017 33.97 월세 9 - 1,599/18 211015
2017 33.97 월세 20 - 1,919/21 211018
2017 43.90 월세 14 - 3,329/24 211020
2017 43.90 월세 8 - 6,029/11 211020
2017 43.90 월세 10 - 3,329/24 211022
2017 33.97 월세 6 - 1,599/18 211025
2017 33.97 월세 9 - 3,599/8 211027
2017 33.97 월세 4 - 1,599/18 210906
2017 33.97 월세 5 - 3,599/8 210908

경기도 양주시 옥정동 옥정천년나무8단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 46.98 월세 2 - 5,535/18 211101
2017 46.98 월세 3 - 6,632/11 211103
2017 36.90 월세 17 - 1,624/21 211104
2017 36.90 월세 13 - 1,673/22 211006
2017 46.98 월세 17 - 6,632/11 211007
2017 36.90 월세 10 - 4,024/9 211012
2017 36.90 월세 1 - 1,624/21 211013
2017 36.90 월세 15 - 1,624/21 211013
2017 46.98 월세 9 - 6,632/11 211013
2017 24.97 월세 16 - 2,706/6 211013
2017 36.90 월세 15 - 4,124/8 211013
2017 36.90 월세 13 - 4,024/9 211014
2017 46.98 월세 1 - 3,432/27 211014
2017 46.98 월세 8 - 6,632/11 211014
2017 46.98 월세 10 - 6,632/11 211018
2017 46.98 월세 8 - 3,432/27 211019
2017 36.90 월세 1 - 4,024/9 211019
2017 46.98 월세 16 - 6,432/12 211019
2017 36.90 월세 18 - 1,624/21 211021
2017 46.98 월세 3 - 3,432/27 211014
2017 46.98 월세 9 - 3,432/27 211022
2017 36.90 월세 8 - 3,724/10 211025
2017 24.97 월세 15 - 1,606/12 211007
2017 36.90 월세 17 - 4,124/8 211027
2017 46.98 월세 10 - 5,432/17 210908
2017 36.90 월세 3 - 3,124/13 210915
2017 46.98 월세 17 - 11,399/10 210927

경기도 양주시 옥정동 율정마을13단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.95 매매 23 47,000 47,000 211003
2014 74.98 매매 25 41,000 40,000 211005
2014 74.98 매매 20 41,000 41,000 211001
2014 84.99 매매 2 46,900 44,000 211006
2014 84.99 매매 8 46,900 44,800 211007
2014 84.99 전세 16 - 36,000 211016
2014 84.99 매매 5 46,900 46,900 211007
2014 74.98 전세 14 - 30,000 211030
2014 84.99 매매 22 46,900 46,900 211015
2014 84.99 전세 3 - 33,000 210902
2014 84.99 매매 19 46,900 44,000 210905
2014 84.99 매매 16 46,900 44,000 210903
2014 84.99 월세 17 - 6,847/29 210914
2014 84.99 매매 4 46,900 43,700 210907
2014 84.95 매매 12 47,000 43,000 210925
2014 84.99 매매 13 46,900 44,500 210914
2014 84.95 매매 9 47,000 45,000 210930

경기도 양주시 옥정동 율정마을7단지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 51.70 월세 8 - 3,061/26 211109
2014 51.70 월세 14 - 5,861/12 211111
2014 46.94 월세 14 - 2,514/24 211109
2014 46.96 월세 18 - 2,514/24 211006
2014 51.70 월세 4 - 5,061/16 211014
2014 46.94 월세 10 - 5,339/10 210906
2014 46.94 월세 4 - 5,339/10 210909
2014 36.98 월세 2 - 3,480/9 210915



최근 5년간 거래량 추이