서울특별시 영등포구 당산동2가 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 31.73 | 전세 | 2 | - | 28,000 | 211102 |
1999 | 31.73 | 전세 | 2 | - | 28,000 | 211102 |
1999 | 31.73 | 전세 | 16 | - | 17,500 | 211111 |
1999 | 31.73 | 전세 | 3 | - | 27,500 | 211001 |
1999 | 45.55 | 전세 | 8 | - | 33,000 | 211019 |
1999 | 31.73 | 월세 | 9 | - | 1,300/63 | 211013 |
1999 | 45.55 | 매매 | 6 | 61,000 | 61,000 | 211009 |
1999 | 31.73 | 매매 | 18 | 41,000 | 41,000 | 211009 |
1999 | 31.73 | 매매 | 13 | 41,000 | 39,600 | 211005 |
1999 | 31.73 | 매매 | 13 | 41,000 | 39,270 | 211006 |
1999 | 31.73 | 전세 | 10 | - | 19,215 | 210902 |
1999 | 31.73 | 전세 | 12 | - | 18,900 | 210910 |
1999 | 31.73 | 전세 | 15 | - | 19,950 | 210911 |
1999 | 31.73 | 전세 | 1 | - | 20,000 | 210914 |
1999 | 31.73 | 월세 | 3 | - | 1,000/60 | 210902 |
1999 | 45.55 | 전세 | 1 | - | 24,150 | 210927 |
1999 | 32.62 | 매매 | 24 | 44,000 | 44,000 | 210907 |
1999 | 31.73 | 전세 | 9 | - | 29,000 | 210913 |
1999 | 31.73 | 매매 | 6 | 41,000 | 39,300 | 210924 |
1999 | 31.73 | 매매 | 20 | 41,000 | 41,000 | 210927 |
1999 | 31.73 | 월세 | 3 | - | 1,000/70 | 210911 |
1999 | 31.73 | 월세 | 3 | - | 1,000/70 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 82.77 | 전세 | 17 | - | 72,000 | 211102 |
1994 | 82.77 | 전세 | 11 | - | 75,000 | 211005 |
1994 | 82.77 | 전세 | 16 | - | 51,450 | 211008 |
1994 | 82.77 | 전세 | 10 | - | 49,350 | 211011 |
1994 | 82.77 | 전세 | 5 | - | 70,000 | 211011 |
1994 | 82.77 | 전세 | 15 | - | 73,000 | 211027 |
1994 | 82.77 | 전세 | 18 | - | 70,000 | 211008 |
1994 | 82.77 | 월세 | 1 | - | 5,820/130 | 211022 |
1994 | 82.77 | 전세 | 7 | - | 50,400 | 211026 |
1994 | 82.77 | 전세 | 2 | - | 46,200 | 211023 |
1994 | 82.77 | 전세 | 14 | - | 48,825 | 211030 |
1994 | 82.77 | 전세 | 3 | - | 69,000 | 211023 |
1994 | 82.77 | 전세 | 2 | - | 51,400 | 210902 |
1994 | 82.77 | 월세 | 4 | - | 28,000/45 | 210907 |
1994 | 82.77 | 전세 | 5 | - | 48,300 | 210908 |
1994 | 82.77 | 전세 | 6 | - | 71,000 | 210915 |
1994 | 82.77 | 전세 | 2 | - | 45,000 | 210930 |
1994 | 82.77 | 월세 | 3 | - | 40,000/80 | 210925 |
1994 | 82.77 | 월세 | 16 | - | 10,000/120 | 210901 |
최근 5년간 거래량 추이