서울특별시 송파구 거여동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

e편한세상송파파크센트럴

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.96 전세 11 - 82,000 211111
2020 59.96 전세 5 - 75,000 211004
2020 84.96 매매 18 169,500 169,500 210913
2020 59.94 전세 6 - 75,000 210907
2020 84.96 분양권 18 169,500 169,500 210913

거여1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 49.80 월세 11 - 22,000/34 211105
1997 39.60 월세 7 - 3,000/70 211103
1997 39.60 전세 1 - 35,000 211111
1997 39.60 월세 2 - 10,000/50 211112
1997 49.80 전세 12 - 41,000 211002
1997 39.60 전세 6 - 33,000 211005
1997 39.60 월세 7 - 7,000/60 211009
1997 39.60 전세 4 - 23,600 211011
1997 39.60 월세 4 - 5,000/70 211005
1997 39.60 전세 2 - 39,000 211014
1997 59.73 전세 7 - 35,700 211014
1997 59.73 전세 1 - 29,400 211016
1997 59.73 전세 1 - 29,400 211016
1997 49.80 월세 8 - 30,000/50 211021
1997 39.60 전세 1 - 21,000 211015
1997 49.80 전세 5 - 10,000 211001
1997 49.80 전세 12 - 28,350 211023
1997 49.80 전세 5 - 33,000 210923
1997 49.80 월세 8 - 3,000/95 210915
1997 59.73 전세 4 - 33,600 210911
1997 59.73 전세 10 - 34,650 210927
1997 39.60 전세 2 - 19,000 210929
1997 39.60 월세 8 - 21,948/6 210927
1997 39.60 월세 4 - 9,000/48 210911
1997 39.60 월세 2 - 2,000/65 210907
1997 59.73 전세 5 - 50,000 210913
1997 49.80 월세 3 - 10,000/80 210928
1997 49.80 전세 4 - 43,000 210918
1997 49.80 전세 9 - 45,000 210916
1997 39.60 월세 8 - 21,948/6 210927

거여2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 101.95 전세 13 - 75,000 211007

거여3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 59.67 월세 14 - 4,525/10 211025
2000 39.25 월세 1 - 2,532/13 211026
2000 59.67 월세 14 - 6,499/3 211026
2000 39.25 전세 4 - 4,860 210923
2000 59.67 월세 4 - 4,525/10 210923
2000 39.25 월세 3 - 4,323/3 210923
2000 39.94 전세 5 - 4,946 210923
2000 59.67 전세 8 - 6,316 210923
2000 39.25 월세 6 - 3,425/8 210923
2000 39.25 월세 5 - 1,273/20 210923
2000 39.94 전세 1 - 4,946 210923
2000 59.67 전세 14 - 6,316 210923
2000 39.25 전세 10 - 4,860 210923
2000 39.25 전세 10 - 4,860 210924
2000 39.25 전세 6 - 4,860 210924
2000 39.25 전세 4 - 4,860 210924
2000 39.25 전세 3 - 4,860 210924
2000 59.67 월세 7 - 6,499/3 210923
2000 59.67 월세 10 - 1,835/25 210927
2000 59.67 전세 13 - 6,316 210924
2000 59.67 월세 10 - 2,568/35 210923

거여4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 39.60 전세 7 - 30,000 211109
1997 49.80 전세 7 - 30,450 211018
1997 49.80 전세 10 - 42,500 211026
1997 39.60 매매 7 82,950 82,950 211021
1997 49.80 전세 10 - 42,500 211026
1997 49.80 전세 10 - 30,975 210902
1997 39.60 전세 7 - 33,000 210908
1997 49.80 월세 9 - 5,000/95 210917
1997 49.80 전세 7 - 45,000 210926
1997 39.60 매매 7 82,950 78,500 210915
1997 39.60 월세 11 - 7,000/50 210930
1997 49.80 월세 11 - 18,000/39 210924
1997 49.80 매매 1 98,000 87,000 210923
1997 59.73 월세 8 - 30,000/14 210929
1997 39.60 전세 5 - 23,500 210924

거여5단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.74 월세 14 - 5,000/95 211108
1997 59.74 전세 11 - 34,650 211106
1997 59.74 전세 1 - 42,000 211020
1997 59.74 전세 15 - 44,000 210908
1997 59.74 월세 7 - 5,000/110 210914
1997 59.74 전세 15 - 45,000 210928
1997 59.74 매매 10 98,000 97,700 210911
1997 59.74 전세 2 - 40,000 210927
1997 59.74 전세 1 - 31,500 210930
1997 59.74 전세 11 - 52,000 210916

거여6단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 39.15 전세 11 - 3,517 210923
1997 39.15 전세 6 - 3,517 210923
1997 38.32 전세 9 - 3,445 210923
1997 38.32 전세 5 - 3,445 210923
1997 39.15 월세 10 - 1,094/14 210923
1997 39.15 전세 5 - 3,517 210923
1997 39.15 월세 5 - 2,548/5 210923
1997 39.15 월세 4 - 1,094/14 210923
1997 38.50 전세 6 - 3,459 210923
1997 39.15 월세 10 - 1,094/14 210924
1997 38.32 전세 11 - 3,445 210924
1997 38.89 월세 12 - 2,780/4 210924
1997 38.32 월세 3 - 2,082/15 210927

거여리본타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 30.16 월세 4 - 6,524/6 211025

금호어울림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.98 전세 5 - 70,000 211109
2003 101.98 전세 3 - 52,500 211018
2003 101.98 전세 6 - 78,000 210916

보화2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 40.38 전세 6 - 16,000 210923

삼호

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.79 매매 8 85,000 85,000 211002
1999 59.79 매매 5 85,000 83,000 211020
1999 59.79 매매 5 85,000 83,000 211020

송파 위례 리슈빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 111.54 월세 2 - 60,000/145 211016
2021 111.54 월세 9 - 50,000/165 211023
2021 116.61 월세 5 - 20,000/310 211023
2021 105.46 월세 17 - 70,000/75 211011

송파위례리슈빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 105.46 월세 17 - 70,000/75 211011
2021 116.61 월세 5 - 20,000/310 211023
2021 111.54 월세 9 - 50,000/165 211023
2021 111.54 월세 2 - 60,000/145 211016
2021 105.46 전세 18 - 100,000 211030
2021 111.54 월세 9 - 75,000/105 211016
2021 116.46 월세 8 - 100,000/100 211027
2021 111.54 월세 14 - 10,000/300 210910
2021 111.54 월세 13 - 40,000/240 210923

쌍용스윗닷홈2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 104.04 전세 4 - 60,000 211006

우방1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.91 월세 17 - 15,000/80 211015
1999 114.72 전세 16 - 50,400 211019
1999 84.90 월세 7 - 5,000/115 211013
1999 59.91 전세 1 - 45,000 210913

위례 포레샤인 13단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 59.31 월세 8 - 6,907/37 210927
2020 59.31 월세 8 - 10,877/15 210927

위례 포레샤인 17단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 84.60 전세 21 - 60,000 211001
2021 84.60 전세 10 - 79,000 210904
2021 84.80 전세 15 - 80,000 210918
2021 84.80 전세 15 - 80,000 210918
2021 84.80 전세 21 - 81,000 210904
2021 75.91 월세 1 - 35,000/130 210927
2021 75.91 전세 14 - 65,000 210904

위례 포레샤인 18단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 74.78 전세 12 - 35,625 211013
2020 74.82 전세 16 - 35,625 211013
2020 84.66 전세 11 - 37,875 211013
2020 84.73 전세 4 - 37,875 211013
2020 84.66 전세 15 - 37,875 211013
2020 74.82 전세 5 - 35,625 211013
2020 84.73 전세 5 - 37,875 211013
2020 84.73 전세 7 - 37,875 211013

위례포레샤인17단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 84.60 전세 21 - 60,000 211001

위례포레샤인18단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 84.66 전세 15 - 37,875 211013
2020 84.73 전세 5 - 37,875 211013
2020 84.73 전세 4 - 37,875 211013
2020 74.78 전세 12 - 35,625 211013
2020 84.66 전세 11 - 37,875 211013
2020 74.82 전세 16 - 35,625 211013
2020 84.73 전세 7 - 37,875 211013
2020 74.82 전세 5 - 35,625 211013

청솔

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 75.94 전세 4 - 20,000 210930

현대1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 74.83 월세 12 - 36,000/4 211020
1992 84.89 전세 13 - 47,000 211025
1992 84.86 전세 15 - 63,000 210908
1992 84.89 전세 7 - 70,000 210913
1992 84.91 전세 7 - 60,000 210928

현대2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 82.96 전세 7 - 34,000 211025
1992 82.96 전세 10 - 61,000 211022
1992 82.96 매매 4 109,500 109,500 211008
1992 82.96 전세 1 - 60,000 210917
1992 82.96 전세 11 - 39,000 210917

현대3차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 84.94 월세 3 - 31,500/26 211016
1993 84.94 전세 5 - 42,945 211026
1993 84.83 전세 4 - 60,000 211023
1993 84.94 전세 13 - 36,750 211030
1993 84.94 전세 5 - 42,945 211026
1993 84.94 전세 13 - 45,000 210925



최근 5년간 거래량 추이