서울특별시 성동구 성수동1가 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

LIG건영

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.94 전세 2 - 85,000 211001
2002 84.95 전세 13 - 80,000 211001
2002 73.91 매매 14 199,500 199,500 211002
2002 73.91 전세 13 - 57,000 211006
2002 84.94 전세 8 - 59,850 211028
2002 73.91 전세 16 - 85,000 211004
2002 73.91 전세 7 - 85,000 210901
2002 84.95 전세 11 - 110,000 210913
2002 84.95 매매 5 194,000 194,000 210902
2002 84.95 전세 8 - 93,000 210929
2002 84.94 전세 17 - 70,350 210930
2002 84.94 매매 13 205,000 205,000 210915
2002 84.95 월세 12 - 9,000/110 210907

강변동양

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.90 전세 13 - 35,000 211111

갤러리아 포레

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 241.93 매매 26 845,000 845,000 210929

금호

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.98 전세 8 - 35,700 210909
2003 59.92 전세 12 - 47,250 210911

대우2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.97 전세 19 - 45,000 211015
1999 84.97 월세 13 - 5,000/250 211023
1999 59.83 전세 3 - 37,800 210918
1999 59.83 전세 18 - 40,950 210916
1999 84.97 전세 8 - 80,000 210909
1999 84.97 전세 8 - 80,000 210909

동아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1983 96.18 월세 8 - 16,000/140 211012
1983 52.50 전세 6 - 27,500 211019
1983 53.14 월세 6 - 4,000/84 211002
1983 97.02 전세 10 - 55,000 211029
1983 53.14 월세 3 - 10,000/75 211012
1983 53.14 전세 6 - 26,250 210903
1983 53.14 전세 8 - 26,000 210911
1983 52.50 전세 9 - 27,300 210927
1983 96.18 전세 1 - 59,000 210928
1983 95.85 매매 8 194,000 189,000 210924
1983 95.85 매매 10 194,000 194,000 210929
1983 53.14 전세 1 - 25,000 210925
1983 53.14 월세 3 - 25,000/50 210925

동아그린

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 58.32 월세 7 - 20,000/130 211109
1999 84.91 매매 9 145,000 145,000 211002
1999 112.09 전세 14 - 57,750 210909
1999 84.91 전세 7 - 49,350 210910
1999 58.32 전세 7 - 36,750 210909
1999 58.32 전세 6 - 60,000 210925
1999 84.91 매매 3 145,000 130,000 210904
1999 84.91 매매 2 145,000 125,000 210928
1999 58.32 전세 1 - 36,750 210928
1999 112.09 매매 11 142,000 142,000 210925
1999 84.91 매매 3 145,000 127,500 210928

서울숲 대림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 59.88 월세 13 - 34,000/28 211012
2000 84.02 전세 14 - 90,000 211013
2000 84.02 전세 1 - 70,000 211008
2000 80.98 전세 13 - 53,000 210909
2000 84.02 전세 6 - 51,975 210925
2000 84.02 월세 2 - 46,000/5 210930
2000 59.88 전세 7 - 44,100 210928

서울숲대림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 59.88 전세 7 - 43,050 211104
2000 84.02 전세 1 - 70,000 211008
2000 59.88 월세 13 - 34,000/28 211012
2000 84.02 전세 7 - 85,000 211005
2000 80.98 전세 13 - 53,000 210909
2000 59.88 전세 7 - 44,100 210928
2000 84.02 월세 2 - 46,000/5 210930
2000 84.02 전세 6 - 51,975 210925

서울숲한양현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.89 월세 12 - 1,000/30 211103
1999 84.81 전세 10 - 58,000 210902
1999 59.89 전세 7 - 68,000 210913
1999 84.81 매매 5 139,500 139,500 210901
1999 59.89 매매 13 115,000 115,000 210911
1999 59.89 월세 8 - 3,000/115 210918

신장미

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1983 68.66 월세 5 - 3,000/100 210923

쌍용

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.76 월세 18 - 8,000/130 211002
1997 59.76 전세 5 - 42,829 211001
1997 59.76 전세 22 - 44,100 211009
1997 84.78 매매 1 148,000 127,000 211015
1997 59.76 전세 13 - 45,150 211029
1997 59.76 월세 10 - 41,000/30 211029
1997 59.76 전세 20 - 42,777 211029
1997 84.78 전세 23 - 49,300 210901
1997 84.78 전세 19 - 50,400 210908
1997 84.78 월세 11 - 48,000/30 210925
1997 84.78 전세 16 - 50,000 210902
1997 59.76 매매 20 131,000 130,000 210911
1997 59.76 전세 8 - 68,000 210911
1997 59.76 전세 10 - 70,000 210903
1997 84.78 전세 12 - 50,400 210924

우방

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 60.00 전세 3 - 40,950 211023
1997 60.00 전세 12 - 37,800 210908
1997 60.00 매매 1 105,000 105,000 210929

중앙하이츠빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.72 전세 21 - 70,350 210924
2003 84.97 전세 7 - 63,000 210928

트리마제

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2017 84.54 전세 13 - 147,000 211102
2017 25.33 월세 14 - 15,000/185 211104
2017 69.72 월세 37 - 20,000/479 211001
2017 25.33 전세 19 - 50,000 211020
2017 35.44 월세 2 - 5,000/263 211007
2017 25.33 월세 18 - 10,000/154 211029
2017 35.44 매매 9 169,000 169,000 211013
2017 25.33 매매 19 109,500 109,000 211010
2017 84.54 전세 32 - 173,250 210903
2017 84.82 전세 38 - 250,000 210903
2017 84.81 전세 17 - 157,500 210911
2017 69.72 월세 23 - 45,000/300 210927
2017 25.33 매매 8 109,500 104,000 210904
2017 25.33 매매 18 109,500 109,500 210911
2017 69.72 월세 3 - 120,000/30 210928
2017 84.82 전세 26 - 220,000 210913
2017 84.54 월세 28 - 80,000/580 210911

한진타운

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 59.40 전세 4 - 43,575 211001
1994 59.40 전세 10 - 43,000 211016
1994 84.21 매매 13 175,000 174,000 211001
1994 84.21 매매 15 175,000 175,000 211007
1994 59.40 전세 7 - 45,150 210916

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1990 84.73 월세 9 - 50,000/60 211002
1990 84.73 전세 7 - 55,000 211001
1990 84.73 매매 13 164,000 164,000 211002
1990 69.21 매매 15 130,000 130,000 211009
1990 59.13 매매 10 114,000 114,000 210911
1990 84.73 월세 6 - 30,000/70 210904

현대그린

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 56.97 전세 12 - 38,850 211004
1994 56.97 매매 3 122,000 122,000 211022
1994 81.48 매매 1 148,000 122,500 210923



최근 5년간 거래량 추이