서울특별시 성동구 금호동1가 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 84.45 | 월세 | 13 | - | 10,000/110 | 211103 |
2001 | 84.45 | 월세 | 13 | - | 10,000/110 | 211103 |
2001 | 84.45 | 전세 | 10 | - | 48,000 | 211016 |
2001 | 84.45 | 전세 | 10 | - | 86,500 | 211027 |
2001 | 84.45 | 전세 | 12 | - | 54,600 | 210903 |
2001 | 59.95 | 전세 | 8 | - | 43,000 | 210902 |
2001 | 59.95 | 월세 | 5 | - | 2,000/147 | 210911 |
2001 | 59.95 | 월세 | 5 | - | 8,000/105 | 210918 |
2001 | 114.67 | 월세 | 10 | - | 40,000/65 | 210923 |
2001 | 59.95 | 월세 | 3 | - | 10,000/190 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 84.82 | 월세 | 4 | - | 48,000/60 | 211105 |
2001 | 114.57 | 월세 | 4 | - | 8,300/140 | 211005 |
2001 | 59.90 | 전세 | 6 | - | 36,000 | 211017 |
2001 | 59.90 | 월세 | 20 | - | 3,310/3 | 211020 |
2001 | 59.90 | 월세 | 13 | - | 35,000/65 | 211018 |
2001 | 59.90 | 전세 | 4 | - | 38,850 | 211016 |
2001 | 84.82 | 월세 | 8 | - | 37,000/55 | 211023 |
2001 | 84.82 | 월세 | 13 | - | 50,000/60 | 211006 |
2001 | 84.82 | 전세 | 16 | - | 44,000 | 211002 |
2001 | 84.82 | 월세 | 9 | - | 25,000/66 | 211030 |
2001 | 84.82 | 매매 | 3 | 146,000 | 146,000 | 211016 |
2001 | 114.57 | 전세 | 5 | - | 51,000 | 211016 |
2001 | 59.90 | 전세 | 6 | - | 52,000 | 210903 |
2001 | 84.82 | 전세 | 19 | - | 66,000 | 210909 |
2001 | 114.57 | 월세 | 8 | - | 54,000/6 | 210910 |
2001 | 114.57 | 월세 | 5 | - | 15,000/180 | 210903 |
2001 | 59.90 | 전세 | 18 | - | 55,000 | 210911 |
2001 | 59.90 | 전세 | 10 | - | 59,000 | 210916 |
2001 | 59.90 | 월세 | 15 | - | 300/30 | 210924 |
2001 | 84.82 | 매매 | 4 | 146,000 | 140,000 | 210910 |
2001 | 114.57 | 매매 | 7 | 165,000 | 160,000 | 210914 |
2001 | 59.90 | 매매 | 12 | 118,500 | 114,500 | 210906 |
2001 | 84.82 | 전세 | 14 | - | 65,000 | 210929 |
2001 | 59.90 | 매매 | 8 | 118,500 | 118,500 | 210913 |
2001 | 114.57 | 월세 | 12 | - | 10,000/260 | 210924 |
2001 | 84.82 | 월세 | 9 | - | 10,000/175 | 210925 |
2001 | 84.82 | 전세 | 3 | - | 47,250 | 210924 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 84.32 | 전세 | 2 | - | 70,000 | 210910 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 84.93 | 전세 | 10 | - | 110,000 | 211103 |
2019 | 84.93 | 월세 | 16 | - | 5,000/360 | 211111 |
2019 | 59.95 | 전세 | 8 | - | 90,000 | 211112 |
2019 | 84.93 | 전세 | 20 | - | 110,000 | 211002 |
2019 | 116.13 | 매매 | 9 | 209,000 | 205,500 | 211005 |
2019 | 59.96 | 월세 | 1 | - | 40,000/190 | 211012 |
2019 | 30.32 | 월세 | 11 | - | 9,915/36 | 211014 |
2019 | 84.96 | 전세 | 7 | - | 115,000 | 211011 |
2019 | 59.98 | 월세 | 1 | - | 25,000/105 | 211009 |
2019 | 59.98 | 월세 | 8 | - | 45,000/130 | 211015 |
2019 | 84.93 | 전세 | 18 | - | 73,500 | 211013 |
2019 | 84.93 | 월세 | 1 | - | 30,000/202 | 211021 |
2019 | 59.95 | 전세 | 10 | - | 90,000 | 210911 |
2019 | 59.98 | 전세 | 16 | - | 61,000 | 210911 |
2019 | 84.93 | 월세 | 4 | - | 10,000/320 | 210907 |
2019 | 59.95 | 전세 | 8 | - | 56,700 | 210916 |
2019 | 59.95 | 매매 | 9 | 153,000 | 151,000 | 210928 |
2019 | 84.93 | 매매 | 10 | 180,000 | 180,000 | 210903 |
2019 | 84.93 | 전세 | 10 | - | 99,000 | 210930 |
2019 | 84.93 | 월세 | 13 | - | 80,000/90 | 210907 |
2019 | 59.95 | 월세 | 16 | - | 10,000/260 | 210920 |
2019 | 59.98 | 전세 | 11 | - | 64,500 | 210930 |
2019 | 84.93 | 월세 | 6 | - | 30,000/250 | 210904 |
2019 | 59.98 | 월세 | 15 | - | 10,000/270 | 210918 |
2019 | 84.93 | 월세 | 10 | - | 10,000/340 | 210906 |
2019 | 84.96 | 월세 | 8 | - | 60,000/160 | 210929 |
2019 | 84.93 | 월세 | 1 | - | 5,000/242 | 210910 |
2019 | 84.93 | 월세 | 13 | - | 80,000/90 | 210907 |
최근 5년간 거래량 추이