서울특별시 서초구 서초동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

DK밸리뷰시티

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2019 25.57 매매 6 44,900 44,900 211027
2019 25.92 전세 11 - 40,000 210925

urban place

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 20.33 월세 5 - 1,000/75 211007
2014 21.07 월세 5 - 10,000/40 211014
2014 21.00 매매 3 26,850 19,000 211029
2014 20.34 전세 6 - 21,000 210903
2014 20.34 매매 3 25,500 25,500 210923
2014 20.33 전세 6 - 20,000 210925
2014 21.07 전세 6 - 20,000 210927
2014 21.07 전세 6 - 20,000 210927
2014 20.33 월세 7 - 6,000/55 210914
2014 23.38 월세 8 - 1,000/100 210914
2014 20.33 월세 8 - 1,000/45 210930

urbanplace

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 21.00 전세 6 - 20,000 211106
2014 20.33 매매 6 19,000 19,000 211106
2014 21.00 매매 8 22,200 22,200 211105
2014 21.00 매매 3 22,200 19,000 211029
2014 20.33 월세 5 - 1,000/75 211007
2014 21.07 월세 5 - 10,000/40 211014
2014 21.01 월세 4 - 1,000/80 211026
2014 20.34 전세 6 - 21,000 210903
2014 23.38 월세 8 - 1,000/100 210914
2014 20.33 전세 6 - 20,000 210925
2014 21.07 전세 6 - 20,000 210927
2014 20.33 월세 7 - 6,000/55 210914
2014 20.33 월세 8 - 1,000/45 210930

강남아르젠

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 27.64 매매 9 44,500 43,000 211029
2014 18.53 월세 11 - 1,000/125 211028

경남아너스빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 137.08 전세 3 - 115,500 211016
2005 136.37 월세 9 - 60,000/270 211025

경남아너스빌201동

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.95 월세 5 - 30,000/200 211110

대경벨로체

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2007 83.12 매매 5 107,000 107,000 211014

대림서초리시온

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2003 48.96 전세 7 - 46,800 211106
2003 40.26 월세 10 - 1,000/126 211109
2003 49.92 전세 4 - 46,000 211004
2003 49.92 전세 4 - 36,750 211007
2003 49.92 월세 6 - 17,000/53 211015
2003 41.94 월세 9 - 2,000/130 211012
2003 49.92 월세 5 - 2,000/130 211023
2003 55.32 월세 10 - 30,000/120 210906
2003 49.92 월세 4 - 2,000/130 210903
2003 49.92 월세 7 - 30,000/60 210914
2003 49.92 월세 5 - 2,000/130 210929

대성유니드

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2004 84.99 전세 12 - 79,800 211022

더#오데움(101,102동)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 205.19 전세 4 - 140,000 210904

더샵서초

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 97.53 전세 4 - 94,500 211106
2006 152.95 전세 26 - 185,000 211001
2006 33.06 전세 27 - 44,100 211014
2006 33.06 전세 30 - 44,000 211015
2006 33.06 매매 30 69,900 69,900 210908

더샵오데움(2단지103동)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 171.04 전세 6 - 105,000 211008

동아아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2015 19.51 월세 7 - 10,000/47 210913
2015 24.19 월세 5 - 16,000/32 210911
2015 24.57 월세 5 - 17,000/16 210930
2015 19.51 월세 2 - 20,000/13 210916

동원베네스트아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.90 전세 2 - 90,000 210902
2002 120.81 전세 1 - 85,000 210917

두산위브(1362)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 78.63 월세 9 - 40,000/130 211023
2005 73.08 매매 12 140,000 140,000 210908
2005 57.15 매매 13 99,500 99,500 210929

디아레나 서초

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 27.39 전세 12 - 33,600 211013
2020 27.39 매매 9 45,300 45,300 210925

디아레나서초

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 27.39 전세 12 - 33,600 211013
2020 27.92 매매 13 46,000 46,000 211027
2020 27.39 매매 9 45,300 45,300 210925

래미안 리더스원

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.94 매매 13 300,000 182,500 210909
- 114.94 매매 6 385,000 365,000 210916
- 114.94 매매 15 385,000 385,000 210929

래미안 서초7차

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 110.68 월세 8 - 33,000/180 211028

래미안서초4차

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 133.14 전세 2 - 99,750 211006
2005 124.93 월세 8 - 84,000/50 210920

래미안서초7차

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 110.68 월세 8 - 33,000/180 211028

래미안서초스위트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2009 84.96 월세 7 - 20,000/243 211110
2009 95.66 월세 16 - 66,600/165 211016
2009 95.81 월세 17 - 80,000/100 211015
2009 95.66 전세 10 - 107,100 211026
2009 84.96 월세 3 - 50,000/270 211013
2009 95.66 월세 16 - 66,600/165 211016
2009 95.66 전세 28 - 151,000 210914

래미안서초에스티지

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2016 59.99 전세 6 - 55,125 211019
2016 59.99 전세 3 - 55,125 211019
2016 59.99 전세 3 - 55,125 211020
2016 59.99 전세 2 - 55,125 211026
2016 59.99 전세 6 - 55,125 211031
2016 83.60 매매 21 294,000 294,000 211002
2016 101.55 매매 8 299,000 299,000 210903
2016 101.55 월세 9 - 60,000/300 210916

래미안서초에스티지S

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.80 월세 4 - 56,600/190 211105
2018 59.36 월세 9 - 16,897/60 211105
2018 111.01 월세 22 - 110,000/77 211018
2018 84.96 매매 13 285,000 285,000 211011
2018 59.36 월세 4 - 22,980/50 211022
2018 84.80 월세 13 - 20,000/380 211001
2018 134.27 전세 14 - 189,000 210909
2018 84.80 매매 19 287,000 275,000 210916
2018 84.80 월세 8 - 10,000/368 210927
2018 84.80 매매 12 287,000 287,000 210927

래미안서초유니빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2003 45.26 전세 8 - 32,000 211013
2003 35.38 매매 3 34,500 32,800 211001
2003 36.84 월세 17 - 1,000/110 211016
2003 35.38 월세 3 - 20,000/26 211029
2003 45.25 전세 9 - 34,000 210913
2003 42.00 매매 9 42,000 42,000 210902
2003 45.26 매매 17 46,000 44,500 210909
2003 49.74 매매 14 67,000 67,000 210910
2003 45.26 매매 3 46,000 41,500 210913
2003 45.26 전세 11 - 35,000 210913
2003 42.00 월세 17 - 5,110/90 210911

롯데캐슬클래식

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 74.30 월세 11 - 70,000/90 211106
2006 74.30 월세 14 - 5,000/300 211001
2006 74.30 전세 4 - 93,450 211016
2006 74.30 월세 14 - 30,000/190 211002
2006 84.98 월세 19 - 74,940/60 211023
2006 84.98 전세 6 - 94,500 211028
2006 84.98 월세 13 - 70,000/97 211030
2006 74.30 전세 16 - 99,750 211030
2006 74.30 전세 16 - 94,500 211030
2006 84.98 월세 3 - 10,000/340 210901
2006 120.18 월세 9 - 92,000/49 210913
2006 133.45 월세 9 - 84,000/126 210915
2006 84.98 전세 18 - 127,000 210914
2006 74.30 전세 5 - 120,000 210918
2006 74.30 월세 15 - 81,500/30 210925
2006 74.30 월세 2 - 5,000/310 210929

마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 59.95 월세 14 - 34,000/189 211002
2017 59.95 전세 17 - 84,000 211026
2017 59.95 전세 7 - 84,000 210915

밀라텔쉐르빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 45.62 매매 15 74,000 74,000 211012
2001 32.66 월세 9 - 1,000/90 210915

브라운스톤서초(1677-1)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 80.09 전세 13 - 95,000 211014
2006 80.09 매매 14 143,500 143,500 210906

삼성서초가든스위트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2000 176.24 전세 3 - 175,000 211013

삼풍아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1988 79.47 전세 15 - 100,000 211102
1988 79.47 월세 4 - 75,000/80 211107
1988 79.47 전세 13 - 84,000 211108
1988 130.23 월세 6 - 100,000/210 211104
1988 130.23 전세 2 - 160,000 211110
1988 79.47 전세 3 - 90,000 211111
1988 79.47 월세 5 - 40,000/110 211002
1988 79.47 전세 5 - 100,000 211002
1988 130.73 전세 6 - 165,000 211006
1988 130.73 전세 4 - 102,900 211006
1988 79.47 전세 15 - 110,000 211007
1988 79.47 월세 12 - 55,140/25 211009
1988 130.73 월세 5 - 100,000/150 211013
1988 79.47 전세 9 - 105,000 211012
1988 79.47 월세 8 - 65,000/130 211002
1988 79.47 전세 3 - 115,000 211016
1988 130.73 전세 15 - 107,100 211026
1988 79.47 전세 7 - 73,500 211014
1988 130.23 전세 2 - 144,000 211026
1988 79.47 전세 3 - 68,000 211029
1988 79.47 전세 8 - 105,000 211013
1988 165.92 전세 4 - 105,000 211031
1988 79.47 전세 2 - 95,000 211030
1988 130.23 전세 15 - 115,500 211026
1988 79.47 전세 12 - 63,000 210901
1988 79.47 전세 11 - 70,350 210908
1988 163.81 전세 7 - 126,000 210909
1988 130.73 전세 6 - 150,000 210911
1988 79.47 전세 6 - 100,000 210913
1988 79.47 전세 8 - 63,000 210914
1988 79.47 월세 6 - 40,000/200 210911
1988 163.81 전세 1 - 120,750 210909
1988 79.47 월세 3 - 40,000/160 210918
1988 79.47 전세 2 - 80,000 210923
1988 79.47 월세 15 - 60,000/100 210918
1988 130.73 월세 6 - 66,000/140 210902
1988 79.47 전세 1 - 73,000 210929
1988 130.73 월세 1 - 100,000/100 210915
1988 79.47 월세 5 - 45,000/160 210918
1988 79.47 전세 1 - 98,000 210906
1988 130.23 전세 5 - 134,000 210901

상지리츠빌(3)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2004 199.34 월세 5 - 100,000/350 211022

상지리츠빌(6)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2004 143.78 전세 6 - 140,000 210918

상지리츠빌(7)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 223.11 월세 3 - 5,000/756 210923

새티스2

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.48 전세 4 - 70,000 210907
2002 52.59 매매 6 63,000 63,000 210902

서린

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2004 118.32 매매 3 146,000 146,000 211013

서신

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1995 32.76 전세 7 - 23,096 211002
1995 32.76 전세 1 - 20,055 211015
1995 32.76 전세 6 - 20,947 211021
1995 32.76 전세 6 - 23,152 211029
1995 32.76 전세 8 - 20,895 210925

서초 교대 e편한세상

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2010 59.90 전세 9 - 54,600 211013
2010 59.90 전세 10 - 54,600 211013
2010 84.97 월세 14 - 5,000/440 210918

서초2차e-편한세상

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 116.75 전세 12 - 90,000 211020
2005 84.67 전세 4 - 84,000 210903
2005 116.75 월세 10 - 73,500/84 210910

서초4현대

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2000 52.36 월세 8 - 50,000/70 211009
2000 84.96 전세 14 - 53,000 210904
2000 64.26 전세 6 - 68,250 210925

서초5차e편한세상

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 158.24 전세 5 - 150,000 211012
2005 158.24 전세 10 - 140,000 210911

서초교대e편한세상

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2010 59.90 전세 9 - 54,600 211013
2010 59.90 전세 10 - 54,600 211013
2010 84.97 월세 14 - 5,000/440 210918

서초극동스타클래스

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2003 144.60 월세 7 - 80,000/43 211002
2003 124.09 전세 3 - 89,250 211024

서초금호어울림

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 124.35 월세 10 - 90,000/50 210911

서초꽃마을 주얼리

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2021 16.63 월세 9 - 6,700/46 211008

서초꽃마을주얼리

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2021 16.63 월세 9 - 6,700/46 211008
2021 16.63 월세 11 - 6,700/46 211021
2021 16.63 월세 9 - 6,700/46 211027

서초나산스위트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1996 138.99 전세 6 - 68,000 210912

서초노블레스아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2019 29.47 전세 7 - 40,425 211008
2019 28.85 전세 13 - 37,270 211014
2019 28.85 전세 7 - 35,170 211011
2019 29.47 전세 6 - 38,850 211023
2019 27.57 전세 10 - 43,000 211028
2019 29.47 전세 5 - 45,000 210927
2019 27.57 매매 10 64,000 64,000 210917
2019 29.96 전세 4 - 45,000 210913
2019 27.57 매매 10 64,000 64,000 210917

서초노빌리에

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 81.36 전세 3 - 57,000 211015

서초대우아이빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2003 26.95 매매 12 25,400 25,000 211029
2003 26.95 매매 12 25,400 24,400 211009
2003 28.55 월세 14 - 1,000/80 211023
2003 37.78 전세 10 - 27,300 210908
2003 45.69 전세 7 - 31,500 210926
2003 45.69 월세 6 - 3,000/120 210913

서초동대우디오빌프라임

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 44.50 전세 11 - 38,850 210928

서초동두산위브2

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 113.11 매매 9 199,000 199,000 211018
2005 111.07 월세 5 - 20,000/300 210911

서초동롯데캐슬리버티

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 125.79 월세 1 - 56,000/140 211105

서초동삼성쉐르빌2

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 35.17 전세 8 - 23,100 211110
2002 70.49 매매 5 97,000 94,700 211004
2002 70.49 월세 4 - 65,000/10 211016
2002 35.17 월세 21 - 1,000/100 211005
2002 70.49 월세 15 - 2,000/200 211011
2002 51.08 매매 18 74,000 74,000 211008
2002 70.49 월세 11 - 2,000/200 211031
2002 35.22 월세 12 - 1,000/90 211020
2002 35.17 전세 18 - 24,150 210903
2002 35.22 전세 4 - 24,000 210903
2002 35.22 전세 13 - 24,675 210910
2002 35.22 전세 12 - 25,200 210914
2002 35.22 매매 7 33,000 30,500 210911
2002 35.22 매매 8 33,000 29,300 210910
2002 70.49 전세 9 - 80,000 210924
2002 35.17 매매 5 32,000 31,700 210902
2002 35.22 전세 7 - 29,000 210911
2002 35.22 월세 10 - 1,000/90 210928

서초동아타워

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1996 178.58 월세 7 - 40,000/178 211009

서초동프레스티지아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 56.14 월세 5 - 45,000/58 211016

서초두산위브트레지움

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2008 130.30 월세 4 - 10,000/511 210911
2008 130.30 전세 4 - 126,000 210925

서초래미안

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2003 111.32 전세 19 - 110,250 211106
2003 111.32 전세 9 - 109,200 211002
2003 111.32 전세 6 - 105,000 211029
2003 84.97 전세 24 - 98,500 211030
2003 111.32 전세 19 - 150,000 210903
2003 127.66 전세 4 - 105,000 210907
2003 111.32 월세 17 - 20,000/260 210911
2003 84.95 월세 2 - 70,000/150 210908
2003 127.66 매매 13 300,000 300,000 210918

서초레몬

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 30.24 월세 14 - 10,000/50 210903

서초롯데캐슬프레지던트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2014 119.13 전세 12 - 131,250 211105
2014 84.97 전세 13 - 94,500 211015
2014 84.97 전세 10 - 99,750 211030

서초벽산블루밍

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.39 월세 8 - 55,000/120 211012
2006 84.39 전세 5 - 70,000 211001
2006 109.38 전세 1 - 75,600 211029
2006 84.39 전세 4 - 94,000 211013

서초블리스아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 52.69 전세 8 - 55,000 210905

서초삼성래미안

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 121.66 전세 4 - 140,000 210916
2001 84.97 월세 9 - 70,000/180 210911
2001 121.66 매매 8 240,000 240,000 210927
2001 84.97 매매 14 210,000 210,000 210918
2001 121.66 월세 9 - 70,000/180 210911
2001 84.89 전세 4 - 121,000 210918

서초센트럴IPARK

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2020 80.53 매매 12 184,000 182,000 211020
2020 80.53 월세 26 - 50,000/260 210907

서초쌍용플래티넘

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 82.46 매매 14 135,000 135,000 211001
2006 68.21 매매 16 105,000 105,000 210906
2006 55.59 매매 20 80,000 80,000 210930

서초아트자이

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2009 165.57 전세 7 - 131,000 211009
2009 144.31 매매 18 248,000 248,000 211001
2009 144.31 매매 6 248,000 230,000 210913

서초우방유쉘

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.94 전세 1 - 95,500 211018
2006 84.94 전세 1 - 95,500 211022

서초이오빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2003 36.66 전세 8 - 27,500 211004
2003 36.66 전세 4 - 22,000 211007
2003 50.77 전세 16 - 34,650 211005
2003 45.96 전세 18 - 30,000 211019
2003 36.66 매매 7 37,000 29,800 211018
2003 43.20 매매 14 37,650 37,500 211020
2003 45.96 매매 16 39,800 39,500 211013
2003 36.66 전세 16 - 29,000 210923
2003 36.66 매매 13 37,000 36,800 210916
2003 36.66 매매 20 37,000 31,500 210918
2003 43.20 매매 21 37,650 37,650 210925
2003 36.66 전세 20 - 28,300 210902

서초자이

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2006 148.83 월세 7 - 60,000/250 210908

서초중흥S-클래스(도시형생활주택)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2013 22.37 월세 8 - 2,000/70 211112

서초지웰

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 84.74 전세 9 - 95,000 210929

서초타워시티빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1996 186.11 전세 5 - 120,000 211013

서초트라팰리스

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 107.69 매매 5 182,000 182,000 211004
2005 117.98 월세 6 - 30,000/300 211022
2005 133.05 매매 21 235,000 235,000 210924
2005 133.05 전세 16 - 135,000 210903

서초푸르지오써밋

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2017 84.95 월세 17 - 120,000/90 211002
2017 59.92 전세 18 - 130,000 211008
2017 84.95 전세 2 - 138,000 211011
2017 120.98 월세 11 - 80,000/219 211014
2017 120.86 월세 29 - 68,400/250 211022
2017 84.93 월세 15 - 86,600/120 211023
2017 104.40 월세 12 - 100,000/115 211016
2017 59.92 전세 16 - 89,250 211023
2017 59.92 월세 27 - 79,000/50 211030
2017 97.70 전세 16 - 170,000 211013
2017 84.95 전세 19 - 123,900 211030
2017 84.95 전세 13 - 140,000 211002
2017 84.95 월세 17 - 63,000/204 211023
2017 84.93 월세 12 - 63,000/105 210904
2017 59.92 전세 5 - 84,000 210904
2017 104.40 월세 4 - 80,000/167 210915
2017 84.95 월세 10 - 70,000/140 210924
2017 59.62 전세 19 - 86,100 210925
2017 104.11 전세 5 - 134,400 210925
2017 84.95 전세 8 - 150,000 210925
2017 84.93 전세 22 - 115,500 210929
2017 120.86 매매 14 349,000 349,000 210910
2017 84.95 매매 19 288,000 288,000 210915
2017 84.93 전세 13 - 115,500 210915
2017 84.93 전세 2 - 102,533 210925
2017 104.40 월세 13 - 10,000/500 210904
2017 84.95 전세 2 - 150,000 210915
2017 59.92 전세 17 - 92,400 210904

서초프라임헤센아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2021 73.14 전세 2 - 102,000 211028
2021 59.06 전세 3 - 92,000 211002

서초프레스턴

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 244.42 매매 2 268,000 268,000 210930

서초한빛삼성

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1999 99.06 전세 1 - 77,700 211109
1999 99.09 전세 16 - 84,000 211005
1999 59.52 월세 7 - 10,000/170 211007
1999 110.59 전세 8 - 89,250 210925
1999 99.09 월세 11 - 10,000/285 210928
1999 59.52 전세 6 - 68,250 210903

서초한신

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.99 전세 10 - 78,750 211010
2001 84.99 매매 10 182,000 182,000 210918
2001 95.86 매매 2 189,000 189,000 210925

서초한신리빙타워

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.86 매매 14 153,500 153,500 210911

서초한양수자인

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.32 월세 6 - 15,000/220 211013

서초한일

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.98 전세 2 - 68,000 211104

서초한일유앤아이주상복합

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2007 96.65 전세 8 - 73,500 211103
2007 96.65 월세 7 - 10,000/300 210925

서초현대

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1999 114.84 전세 1 - 122,000 211101
1999 63.45 월세 2 - 36,750/63 211106
1999 84.78 전세 2 - 75,000 211029
1999 53.01 전세 7 - 42,000 211024
1999 84.78 월세 10 - 35,000/190 210908
1999 54.45 전세 11 - 52,500 210918
1999 54.45 전세 6 - 52,500 210909
1999 54.45 전세 11 - 60,000 210907

서초현대타워아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1997 179.03 전세 27 - 89,200 211111

서초화원그랑빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 84.88 전세 4 - 70,000 211006

스위트빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.66 월세 2 - 65,000/15 211018

신동아아파트(1차)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1978 75.86 전세 9 - 37,000 211109
1978 75.86 전세 13 - 21,000 211001
1978 86.61 전세 3 - 31,500 211015
1978 86.61 전세 4 - 42,000 211002
1978 102.21 전세 10 - 50,000 211002
1978 75.86 전세 9 - 24,000 211014
1978 86.61 월세 13 - 10,000/85 211015
1978 102.21 전세 12 - 35,000 211007
1978 102.66 월세 1 - 5,000/120 211023
1978 86.61 매매 2 245,000 245,000 211012
1978 101.60 매매 11 250,000 250,000 211015
1978 102.66 월세 1 - 5,000/120 211023
1978 103.55 전세 1 - 50,000 210901
1978 101.60 전세 5 - 25,000 210906
1978 86.61 전세 6 - 38,000 210918
1978 101.60 월세 3 - 15,000/135 210903
1978 75.86 월세 12 - 2,000/100 210925
1978 132.10 전세 9 - 70,000 210928
1978 75.86 전세 7 - 18,900 210928
1978 101.60 월세 7 - 40,000/60 210930
1978 86.61 전세 12 - 31,500 210926
1978 102.66 월세 1 - 29,000/25 210927
1978 89.73 전세 1 - 40,000 210909
1978 75.86 월세 12 - 3,000/120 210916
1978 86.61 전세 6 - 38,000 210918
1978 101.60 월세 5 - 5,000/130 210915
1978 76.21 월세 8 - 3,000/130 210909

신동아아파트(2차)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1979 144.41 월세 2 - 50,000/15 211009

신원아침도시(1420)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2005 84.34 전세 1 - 76,650 211030

신원아침도시(1434)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2004 83.03 전세 9 - 75,500 211103
2004 83.10 전세 4 - 80,000 211008

아남

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1989 71.10 전세 2 - 55,600 211012
1989 71.10 월세 10 - 70,000/30 211023
1989 84.96 전세 11 - 90,000 211030

아이파크빌

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2001 204.71 월세 1 - 10,000/540 210910

아크로비스타

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2004 205.07 전세 17 - 210,000 211106
2004 138.96 월세 10 - 57,950/250 211013
2004 151.61 전세 13 - 230,000 211008
2004 134.97 전세 13 - 130,000 211025
2004 205.07 매매 9 350,000 350,000 211006
2004 161.94 전세 4 - 149,100 210903
2004 137.98 매매 3 233,000 233,000 210917
2004 161.94 전세 6 - 157,500 210913
2004 149.08 전세 8 - 200,000 210903
2004 177.15 월세 15 - 180,000/330 210901

연우

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2015 89.35 전세 2 - 85,000 211012
2015 89.35 매매 2 125,000 114,500 211012

옥스포드빌라트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2003 75.05 전세 3 - 72,500 210901

우성아파트

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1998 84.93 전세 14 - 76,650 211106
1998 59.93 전세 18 - 80,000 211105
1998 76.67 월세 4 - 58,000/30 211012
1998 84.93 전세 18 - 84,000 211015
1998 76.67 전세 4 - 66,500 211024
1998 134.91 전세 8 - 105,000 210906
1998 59.93 월세 4 - 10,000/200 210902
1998 84.93 매매 19 200,000 197,000 210901
1998 84.93 월세 8 - 5,000/285 210911
1998 59.93 전세 21 - 61,000 210924
1998 59.93 월세 21 - 4,000/160 210920
1998 76.67 월세 18 - 45,000/94 210924
1998 76.67 전세 18 - 71,000 210929

우정에쉐르

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2004 82.13 전세 4 - 75,000 211001
2004 77.39 전세 2 - 70,000 211008
2004 43.19 전세 8 - 49,000 211009
2004 77.39 전세 6 - 69,000 210916
2004 26.90 매매 8 49,000 49,000 210910

월드메르디앙

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2002 196.90 전세 4 - 84,000 211015
2002 196.90 매매 7 245,000 245,000 210924

월드메르디앙(오페라)

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2004 154.03 전세 4 - 150,000 211013

유원서초

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
1993 84.82 월세 1 - 20,000/166 211102
1993 84.82 전세 12 - 73,500 211102
1993 84.82 월세 11 - 30,000/118 211109
1993 84.82 전세 2 - 93,000 211004
1993 84.82 월세 13 - 30,000/150 211005
1993 84.82 전세 18 - 68,250 211009
1993 84.82 월세 13 - 20,000/159 211012
1993 84.82 월세 14 - 44,200/110 211019
1993 84.82 매매 8 210,500 205,000 211027
1993 84.82 매매 12 210,500 210,500 211030
1993 84.82 전세 10 - 66,670 210908
1993 84.87 전세 1 - 100,000 210907
1993 84.82 매매 6 210,500 208,000 210904
1993 84.87 월세 1 - 49,500/5 210927
1993 84.82 전세 9 - 105,000 210906
1993 84.82 전세 7 - 100,000 210915

지웰 홈스 서초

준공 전용면적 유형 층 역대최고가 실거래가 거래월
2019 14.10 월세 11 - 200/85 211015
2019 21.22 월세 7 - 2,000/132 211013
2019 17.90 월세 12 - 1,000/116 210929
2019 14.10 월세 9 - 1,000/86 210914
