서울특별시 서초구 내곡동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 84.41 | 월세 | 13 | - | 10,500/189 | 211103 |
2014 | 101.78 | 전세 | 2 | - | 68,250 | 211104 |
2014 | 84.30 | 월세 | 1 | - | 30,000/82 | 211005 |
2014 | 114.71 | 매매 | 17 | 185,000 | 155,000 | 211006 |
2014 | 84.60 | 전세 | 3 | - | 100,000 | 211008 |
2014 | 59.94 | 월세 | 6 | - | 40,000/130 | 211012 |
2014 | 101.34 | 월세 | 14 | - | 40,000/130 | 211008 |
2014 | 84.30 | 월세 | 14 | - | 50,000/165 | 211014 |
2014 | 84.30 | 월세 | 1 | - | 20,000/230 | 211005 |
2014 | 114.71 | 월세 | 17 | - | 10,000/200 | 211016 |
2014 | 101.78 | 매매 | 17 | 192,000 | 192,000 | 211017 |
2014 | 84.61 | 월세 | 1 | - | 66,100/11 | 211016 |
2014 | 59.69 | 월세 | 13 | - | 10,000/210 | 211027 |
2014 | 84.30 | 월세 | 1 | - | 70,000/60 | 211001 |
2014 | 84.81 | 전세 | 10 | - | 75,000 | 210911 |
2014 | 114.71 | 전세 | 9 | - | 90,000 | 210914 |
2014 | 101.34 | 월세 | 7 | - | 90,000/80 | 210906 |
2014 | 84.30 | 전세 | 9 | - | 65,100 | 210918 |
2014 | 101.34 | 전세 | 18 | - | 115,000 | 210925 |
2014 | 84.81 | 매매 | 7 | 165,000 | 160,000 | 210915 |
2014 | 114.68 | 전세 | 15 | - | 80,000 | 210927 |
2014 | 114.71 | 월세 | 9 | - | 25,000/165 | 210927 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 59.09 | 전세 | 9 | - | 28,000 | 211012 |
2015 | 49.33 | 전세 | 8 | - | 11,302 | 211012 |
2015 | 49.33 | 월세 | 6 | - | 4,867/36 | 211019 |
2015 | 59.94 | 전세 | 5 | - | 28,000 | 211019 |
2015 | 49.33 | 월세 | 11 | - | 4,867/36 | 211019 |
2015 | 49.33 | 월세 | 10 | - | 4,867/36 | 211019 |
2015 | 49.33 | 월세 | 3 | - | 4,867/36 | 211019 |
2015 | 39.37 | 월세 | 10 | - | 3,215/28 | 211019 |
2015 | 49.33 | 월세 | 7 | - | 4,867/36 | 211019 |
2015 | 49.33 | 월세 | 11 | - | 4,867/36 | 211019 |
2015 | 49.33 | 월세 | 10 | - | 1,946/42 | 211019 |
2015 | 49.36 | 월세 | 5 | - | 4,867/36 | 211019 |
2015 | 49.33 | 월세 | 14 | - | 4,867/36 | 211019 |
2015 | 49.33 | 월세 | 6 | - | 4,067/38 | 211019 |
2015 | 84.48 | 전세 | 4 | - | 68,000 | 211020 |
2015 | 59.21 | 전세 | 4 | - | 28,000 | 211026 |
2015 | 84.48 | 전세 | 16 | - | 60,000 | 211029 |
2015 | 49.33 | 전세 | 6 | - | 11,302 | 211014 |
2015 | 84.87 | 매매 | 10 | 178,000 | 178,000 | 211013 |
2015 | 39.37 | 월세 | 10 | - | 6,681/8 | 211019 |
2015 | 49.33 | 월세 | 9 | - | 4,867/36 | 210906 |
2015 | 59.09 | 전세 | 11 | - | 28,165 | 210909 |
2015 | 84.41 | 월세 | 7 | - | 50,000/160 | 210911 |
2015 | 39.37 | 전세 | 11 | - | 8,167 | 210915 |
2015 | 59.09 | 전세 | 3 | - | 58,800 | 210927 |
최근 5년간 거래량 추이