서울특별시 서대문구 북아현동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

e편한세상신촌1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 59.85 전세 3 - 56,700 211105
2016 84.95 월세 1 - 65,000/7 211109
2016 84.93 전세 7 - 85,000 211112
2016 84.93 전세 5 - 103,000 211002
2016 84.93 월세 11 - 80,000/60 211006
2016 84.93 매매 5 170,000 170,000 211002
2016 32.74 월세 2 - 9,479/22 211012
2016 32.74 월세 8 - 9,385/23 211012
2016 32.74 월세 4 - 9,479/22 211012
2016 32.74 월세 5 - 9,479/22 211012
2016 32.74 월세 3 - 9,093/31 211014
2016 59.85 전세 11 - 57,100 211009
2016 59.85 월세 18 - 4,200/158 211019
2016 32.74 월세 9 - 9,479/22 211022
2016 32.74 월세 3 - 8,303/28 211022
2016 84.98 전세 14 - 90,000 211023
2016 84.93 전세 13 - 105,000 211009
2016 84.98 전세 19 - 103,000 211014
2016 59.85 전세 5 - 56,700 210911
2016 32.74 월세 3 - 10,581/37 210929
2016 84.98 전세 14 - 90,000 210930
2016 84.98 매매 5 170,000 165,000 210918

e편한세상신촌2단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 32.74 월세 11 - 8,303/28 211109
2016 32.74 월세 6 - 9,008/27 211015
2016 84.95 월세 12 - 30,000/165 210906
2016 59.85 월세 20 - 10,000/164 210930

e편한세상신촌3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 84.95 전세 7 - 108,000 211101
2016 84.93 월세 21 - 55,000/150 211016
2016 84.93 전세 10 - 110,000 210908
2016 84.95 매매 10 180,000 180,000 210923

경남(2차)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 134.90 전세 7 - 40,000 210914

경남102동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2008 82.21 전세 5 - 32,000 211028
2008 59.97 전세 3 - 27,000 210916

두산

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.96 월세 4 - 17,000/90 211101
1999 59.96 월세 9 - 33,000/40 211110
1999 59.96 월세 7 - 29,000/10 211102
1999 59.96 전세 16 - 53,000 211111
1999 59.96 전세 6 - 32,000 211002
1999 59.96 매매 18 95,000 93,000 211004
1999 59.96 월세 16 - 20,000/95 211009
1999 59.96 월세 15 - 5,000/100 211009
1999 59.96 매매 9 95,000 95,000 211009
1999 59.96 매매 5 95,000 95,000 211001
1999 59.96 전세 11 - 38,850 211015
1999 59.96 전세 3 - 34,650 211017
1999 59.96 매매 3 95,000 84,000 211009
1999 59.96 전세 6 - 36,750 211015
1999 59.96 전세 8 - 40,000 211016
1999 59.96 월세 18 - 15,000/75 211017
1999 59.96 전세 14 - 35,000 211026
1999 59.96 전세 10 - 52,800 211027
1999 59.96 전세 5 - 47,800 211026
1999 59.96 전세 9 - 70,000 211009
1999 59.96 전세 6 - 35,700 210902
1999 59.96 매매 5 95,000 90,000 210904
1999 59.96 월세 15 - 10,000/150 210924
1999 59.96 매매 10 95,000 91,000 210901
1999 59.96 전세 1 - 31,500 210918
1999 59.96 전세 14 - 38,850 210913
1999 59.96 전세 17 - 38,850 210925
1999 59.96 매매 5 95,000 90,800 210911
1999 59.96 매매 12 95,000 90,900 210910
1999 59.96 월세 14 - 10,000/100 210923
1999 59.96 월세 8 - 1,000/115 210915
1999 59.96 월세 4 - 3,000/130 210917
1999 59.96 전세 2 - 53,000 210908
1999 59.96 전세 9 - 36,750 210929

문영센스빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 83.60 전세 2 - 38,000 211108

북아현경남

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 59.77 전세 9 - 35,000 211012

북아현맨션

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1975 84.95 전세 1 - 22,000 210911
1975 84.95 월세 3 - 10,000/30 210929
1975 84.95 전세 1 - 22,000 210911

신촌푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 59.88 전세 7 - 50,400 211106
2015 85.00 전세 6 - 68,250 211108
2015 84.96 전세 10 - 63,000 211001
2015 84.99 월세 2 - 60,000/120 211029
2015 84.99 전세 18 - 63,000 211029
2015 84.99 매매 6 165,000 165,000 211011
2015 84.96 매매 11 169,000 166,200 210902
2015 84.99 전세 2 - 95,000 210915
2015 84.99 매매 6 165,000 160,000 210913
2015 59.88 전세 8 - 84,000 210918
2015 109.09 전세 16 - 110,000 210925
2015 85.00 매매 1 159,800 159,800 210911
2015 84.96 전세 17 - 68,000 210911
2015 109.09 전세 8 - 59,800 210924
2015 59.91 매매 4 139,000 139,000 210915
2015 34.25 전세 1 - 36,750 210925
2015 84.96 전세 15 - 73,500 210928

이편한세상신촌(4단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 84.82 전세 10 - 76,650 211105
2018 84.89 전세 21 - 110,000 211108
2018 84.82 전세 2 - 68,250 211009
2018 84.82 전세 11 - 75,600 211020
2018 59.90 전세 15 - 63,000 211009
2018 84.82 전세 5 - 82,500 211029
2018 59.90 월세 6 - 7,000/168 211002
2018 84.82 매매 8 185,000 180,000 211023
2018 59.90 월세 17 - 60,000/70 211015
2018 84.82 전세 5 - 74,550 211025
2018 84.89 전세 6 - 103,000 211019
2018 84.89 매매 8 183,000 178,700 210904
2018 84.82 전세 12 - 73,500 210901
2018 84.89 매매 21 183,000 183,000 210915
2018 84.82 매매 20 185,000 185,000 210917
2018 84.82 매매 5 185,000 182,500 210929



최근 5년간 거래량 추이