서울특별시 서대문구 대현동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 59.70 | 월세 | 4 | - | 3,000/115 | 211101 |
1999 | 59.70 | 월세 | 15 | - | 3,000/120 | 211103 |
1999 | 83.38 | 전세 | 8 | - | 44,100 | 211103 |
1999 | 59.70 | 월세 | 15 | - | 3,000/120 | 211103 |
1999 | 83.38 | 전세 | 3 | - | 58,000 | 211110 |
1999 | 59.70 | 월세 | 3 | - | 3,000/130 | 211002 |
1999 | 59.70 | 월세 | 14 | - | 5,000/125 | 211005 |
1999 | 83.38 | 전세 | 7 | - | 44,500 | 211001 |
1999 | 59.70 | 월세 | 7 | - | 20,000/80 | 211002 |
1999 | 59.70 | 전세 | 9 | - | 50,000 | 211004 |
1999 | 83.38 | 월세 | 15 | - | 25,000/120 | 211023 |
1999 | 59.70 | 매매 | 14 | 94,000 | 94,000 | 211024 |
1999 | 83.38 | 전세 | 11 | - | 60,000 | 211022 |
1999 | 59.70 | 월세 | 1 | - | 30,000/20 | 211028 |
1999 | 59.70 | 월세 | 5 | - | 25,000/32 | 211030 |
1999 | 59.70 | 월세 | 15 | - | 1,000/133 | 210904 |
1999 | 83.38 | 전세 | 12 | - | 75,000 | 210907 |
1999 | 59.70 | 월세 | 10 | - | 10,000/100 | 210914 |
1999 | 59.70 | 전세 | 3 | - | 47,000 | 210927 |
1999 | 59.70 | 전세 | 14 | - | 55,000 | 210903 |
1999 | 83.38 | 매매 | 8 | 128,000 | 128,000 | 210928 |
1999 | 121.60 | 월세 | 8 | - | 35,000/110 | 210910 |
1999 | 83.38 | 전세 | 12 | - | 75,000 | 210907 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 21.96 | 매매 | 20 | 29,500 | 25,500 | 211029 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 38.72 | 매매 | 11 | 35,000 | 35,000 | 210916 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 14.44 | 매매 | 5 | 21,900 | 21,900 | 211012 |
2020 | 15.79 | 매매 | 7 | 25,900 | 23,400 | 210915 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 129.27 | 월세 | 12 | - | 20,000/200 | 211102 |
1996 | 129.27 | 전세 | 16 | - | 50,900 | 211022 |
최근 5년간 거래량 추이