서울특별시 동작구 사당동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

갑을명가

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 81.65 전세 9 - 45,500 210926

경남아너스빌1차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 84.98 전세 11 - 47,250 210923

경남아너스빌2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 59.90 전세 19 - 50,000 211103
1998 84.96 매매 2 108,000 90,000 211006
1998 84.96 전세 2 - 70,000 211026
1998 59.90 매매 11 83,000 83,000 211015

극동(105)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 119.50 월세 17 - 27,600/75 211015
1993 110.14 전세 8 - 79,000 211009
1993 84.32 매매 14 126,500 122,000 211006
1993 59.25 전세 12 - 39,900 211002
1993 59.25 전세 1 - 35,000 211020
1993 119.50 전세 15 - 49,350 211023
1993 109.70 매매 12 135,000 134,000 211012
1993 59.25 전세 13 - 39,000 211026
1993 110.14 매매 10 135,000 134,000 211004
1993 84.32 전세 8 - 67,000 211023
1993 59.25 전세 13 - 37,800 211030
1993 51.57 매매 4 107,000 107,000 211026
1993 59.25 전세 11 - 42,000 211023
1993 46.75 매매 2 89,700 89,700 210904
1993 119.50 전세 10 - 80,000 210909
1993 110.14 전세 4 - 79,000 210914
1993 109.70 전세 8 - 59,000 210916
1993 110.14 월세 13 - 60,000/70 210917
1993 59.25 월세 12 - 5,000/105 210925
1993 46.75 전세 13 - 38,000 210928
1993 84.32 전세 5 - 75,000 210915
1993 110.14 매매 7 135,000 135,000 210908

남해오네뜨

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 59.96 전세 1 - 53,000 211009
2002 59.96 전세 1 - 53,000 211009
2002 84.98 전세 5 - 65,000 210907

닷컴캐슬

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 72.62 전세 2 - 40,000 210916

대림(169-8)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1990 59.67 전세 7 - 39,000 211105
1990 84.91 월세 1 - 32,000/56 211106
1990 125.40 전세 15 - 57,700 211007
1990 59.67 전세 14 - 35,700 211004
1990 59.67 전세 6 - 45,000 211012
1990 84.91 전세 14 - 52,500 211014
1990 59.67 월세 7 - 37,000/4 211013
1990 84.91 전세 14 - 50,400 211016
1990 125.40 전세 15 - 58,200 211026
1990 84.91 전세 2 - 49,350 211023
1990 84.91 전세 7 - 48,000 211023
1990 59.67 전세 3 - 36,500 210903
1990 59.67 월세 2 - 10,000/85 210910
1990 59.67 전세 14 - 36,750 210911
1990 84.91 전세 4 - 68,000 210925
1990 59.67 월세 2 - 10,500/85 210930
1990 84.91 월세 7 - 2,000/230 210915

대성유니드

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 66.11 전세 2 - 63,000 211023

두산위브트레지움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 84.97 전세 11 - 76,600 211106
2011 118.48 전세 5 - 115,000 211002
2011 84.97 전세 4 - 75,600 211012
2011 59.77 전세 13 - 61,950 211012
2011 84.97 전세 9 - 90,000 211001
2011 118.48 전세 13 - 84,000 210909
2011 84.42 월세 20 - 40,000/120 210909
2011 84.97 전세 22 - 80,000 210924
2011 84.42 매매 5 180,000 180,000 210924

라온시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 12.44 월세 7 - 3,000/50 211001
2014 12.44 월세 10 - 3,000/50 210917

라이즈2동

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 67.26 전세 1 - 36,000 211018

래미안 로이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
- 84.98 월세 6 - 60,000/110 211101
- 59.98 전세 7 - 90,000 211013
- 59.98 월세 16 - 5,000/190 210908
- 84.98 월세 21 - 20,000/330 210915
- 84.98 전세 21 - 115,000 210923

래미안로이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 59.98 전세 7 - 90,000 211013
2018 59.98 월세 16 - 5,000/190 210908
2018 84.98 전세 21 - 115,000 210923
2018 84.98 월세 21 - 20,000/330 210915

레디앙스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 74.47 매매 4 60,000 60,000 210902

롯데캐슬

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.96 전세 18 - 83,000 211109
2003 84.96 전세 12 - 60,000 211002
2003 84.96 전세 5 - 85,000 211016
2003 117.68 전세 3 - 95,000 210913
2003 117.68 전세 3 - 95,000 210913
2003 84.96 월세 13 - 10,000/200 210907
2003 155.60 매매 8 159,000 130,000 210915
2003 117.68 전세 16 - 63,000 210927

롯데캐슬골든포레

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 59.99 전세 11 - 70,000 211101
2020 84.98 전세 1 - 89,000 210911

르메이에르

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 59.40 전세 13 - 49,500 211002
2001 59.40 전세 7 - 34,600 211014
2001 59.40 전세 7 - 34,500 211019
2001 59.40 월세 4 - 7,000/110 210911

반석블레스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 59.86 전세 15 - 50,000 211027
2016 59.86 매매 5 74,500 72,000 210917
2016 59.86 매매 9 74,500 74,500 210924

사당롯데캐슬2차

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 84.61 전세 1 - 60,000 211028
2004 84.61 전세 10 - 62,000 210901
2004 84.61 매매 9 127,000 127,000 210904
2004 84.61 월세 14 - 35,000/67 210907
2004 84.61 전세 10 - 84,000 210911
2004 84.61 월세 8 - 10,000/190 210916

사당우성2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 84.66 전세 9 - 55,650 211008
1993 46.75 월세 1 - 6,000/45 211004
1993 46.75 월세 10 - 10,000/90 211019
1993 46.75 전세 9 - 42,000 211020
1993 59.89 매매 12 124,000 122,800 211004
1993 59.89 전세 7 - 45,000 211030
1993 84.66 매매 5 145,000 140,000 211022
1993 59.89 월세 4 - 20,000/80 210901
1993 84.66 전세 13 - 76,000 210910
1993 108.08 매매 12 164,000 164,000 210904
1993 84.66 전세 7 - 50,400 210926
1993 46.75 전세 10 - 42,000 210910
1993 59.89 매매 8 124,000 122,000 210925
1993 46.75 매매 13 91,000 91,000 210927
1993 59.89 월세 2 - 30,000/70 210903

사당우성3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 118.25 전세 3 - 49,350 211105
1993 59.89 전세 5 - 38,000 211106
1993 59.89 전세 12 - 53,000 211103
1993 46.75 월세 11 - 5,000/66 211005
1993 59.89 전세 10 - 52,000 211010
1993 59.89 전세 4 - 39,900 211009
1993 46.75 전세 6 - 40,000 211009
1993 59.89 전세 1 - 34,650 211013
1993 46.75 월세 4 - 28,000/40 211022
1993 118.25 매매 15 149,500 149,500 211005
1993 46.75 월세 13 - 30,000/3 211022
1993 46.75 월세 9 - 4,000/72 210909
1993 46.75 전세 8 - 30,030 210911
1993 108.08 매매 10 153,500 153,500 210911
1993 59.89 전세 8 - 42,000 210927
1993 108.08 월세 2 - 55,000/50 210901
1993 118.25 전세 7 - 54,600 210912
1993 59.89 월세 14 - 23,000/70 210918
1993 46.75 월세 8 - 6,300/63 210913
1993 46.75 전세 3 - 39,000 210907
1993 118.25 월세 7 - 50,000/115 210903
1993 84.66 전세 15 - 70,000 210904

사당자이

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.49 전세 10 - 47,250 211021
1999 84.49 매매 10 109,800 109,000 211021
1999 59.89 매매 9 93,000 93,000 211011
1999 84.49 전세 1 - 67,000 210902
1999 114.94 월세 5 - 60,000/90 210909
1999 84.49 전세 5 - 70,000 210907
1999 59.89 전세 4 - 55,000 210918
1999 59.89 전세 16 - 34,600 210917
1999 60.00 월세 15 - 37,000/60 210930
1999 59.89 전세 5 - 60,000 210929
1999 59.89 전세 4 - 55,000 210918

사당휴먼시아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 84.84 전세 9 - 75,000 211102
2009 84.73 전세 5 - 44,000 211009
2009 84.73 전세 11 - 73,000 211025
2009 84.73 전세 10 - 65,000 210917
2009 84.73 전세 11 - 49,350 210930
2009 59.96 전세 1 - 50,000 210916

삼성그린(205)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 64.89 월세 6 - 30,000/40 210904

삼성래미안

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.97 월세 1 - 10,000/200 211001
2003 158.47 전세 19 - 85,000 211023
2003 114.50 월세 12 - 42,000/68 211030
2003 84.97 전세 10 - 56,700 210915
2003 114.50 전세 2 - 68,250 210917
2003 84.97 월세 16 - 20,000/160 210925
2003 84.97 전세 17 - 56,700 210911
2003 60.74 매매 8 119,000 119,000 210911
2003 84.97 월세 14 - 10,000/180 210903
2003 158.47 전세 4 - 110,000 210907
2003 84.97 매매 14 133,000 133,000 210928

삼성휘버스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 59.27 전세 2 - 50,000 210925
2006 59.27 월세 8 - 15,000/85 210925
2006 84.53 월세 2 - 10,000/170 210918

삼익그린뷰

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.99 월세 8 - 0/30 211014
2003 59.16 전세 14 - 35,700 210924
2003 84.99 전세 5 - 45,000 210927

삼호그린

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.58 전세 5 - 36,000 211108
1999 59.58 매매 15 91,000 91,000 210912

세림아파트(43-71)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 72.59 매매 1 82,500 82,500 211019
2006 72.59 매매 5 82,500 82,500 210910

스톤하우스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 36.99 전세 8 - 27,300 210930

신동아

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 32.76 월세 4 - 40,000/45 211023
1998 32.76 월세 10 - 1,491/16 210909
1998 32.76 월세 10 - 3,187/6 210909
1998 32.76 월세 7 - 1,491/16 210909
1998 32.76 월세 4 - 1,491/16 210911
1998 32.76 월세 4 - 596/18 210911

신동아4

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 46.75 전세 6 - 31,500 211102
1993 59.89 전세 13 - 40,400 211108
1993 118.25 월세 4 - 68,000/20 211106
1993 59.89 전세 10 - 38,850 211002
1993 59.89 전세 6 - 39,900 211002
1993 46.75 월세 13 - 10,000/95 211011
1993 59.89 월세 9 - 10,000/120 211011
1993 84.46 월세 9 - 300/30 211006
1993 59.89 전세 4 - 37,000 211015
1993 84.46 전세 12 - 53,550 211016
1993 59.89 전세 5 - 38,500 211013
1993 46.75 월세 2 - 15,000/80 211002
1993 84.46 전세 12 - 53,550 211016
1993 118.25 전세 2 - 58,000 211012
1993 59.89 전세 2 - 37,800 211029
1993 59.89 전세 14 - 57,000 211009
1993 84.46 매매 3 138,500 138,500 211023
1993 118.25 전세 13 - 70,000 211010
1993 118.25 월세 8 - 10,000/158 211030
1993 46.75 전세 2 - 33,000 210902
1993 84.46 전세 3 - 50,400 210927
1993 59.89 월세 4 - 39,000/10 210925
1993 46.75 월세 9 - 20,000/50 210927
1993 59.89 전세 12 - 53,000 210911
1993 84.46 월세 15 - 60,000/30 210903
1993 46.75 전세 4 - 42,000 210904
1993 59.89 전세 12 - 52,000 210916

신동아5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 59.67 전세 7 - 46,000 211015
1998 59.67 전세 8 - 42,000 211009
1998 59.67 전세 9 - 50,000 210911
1998 84.66 전세 17 - 51,450 210917

이수 푸르지오 더 프레티움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 84.92 월세 3 - 20,000/270 210903
2021 84.92 월세 5 - 90,000/75 210901
2021 84.92 전세 4 - 120,000 210907
2021 84.92 전세 2 - 105,000 210906
2021 84.92 전세 3 - 133,000 210924
2021 59.97 월세 10 - 50,000/130 210911
2021 84.92 월세 1 - 30,000/230 210911

이수역리가

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.85 월세 2 - 30,000/95 211104
2013 84.96 전세 1 - 64,050 211106
2013 84.98 전세 13 - 69,000 211106
2013 84.98 월세 4 - 51,000/40 211110
2013 84.96 전세 11 - 75,000 211111
2013 84.98 전세 5 - 64,050 211005
2013 84.85 월세 15 - 43,500/70 211005
2013 84.96 월세 13 - 60,000/120 211012
2013 84.85 매매 5 159,500 159,500 211016
2013 84.85 월세 8 - 50,000/150 211009
2013 84.96 전세 11 - 64,000 211022
2013 84.85 월세 12 - 35,000/120 211030
2013 84.98 전세 8 - 62,000 211024
2013 84.98 전세 2 - 69,300 210904
2013 84.85 전세 14 - 73,500 210909
2013 84.85 전세 12 - 68,000 210911
2013 84.98 전세 8 - 69,300 210914
2013 84.85 매매 1 159,500 153,000 210902
2013 84.85 전세 1 - 100,000 210902
2013 84.96 전세 10 - 65,100 210913
2013 84.98 매매 2 159,300 159,000 210904
2013 84.98 매매 17 159,300 159,000 210923
2013 84.98 매매 2 159,300 159,300 210925
2013 84.85 전세 3 - 52,000 210925

이수푸르지오더프레티움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 59.92 월세 10 - 75,000/50 211105
2021 84.92 전세 6 - 135,000 211016
2021 84.92 월세 1 - 30,000/230 210911
2021 84.92 전세 4 - 120,000 210907
2021 84.92 전세 2 - 105,000 210906
2021 84.92 월세 5 - 90,000/75 210901
2021 84.92 월세 3 - 20,000/270 210903
2021 84.92 전세 3 - 133,000 210924
2021 59.97 월세 10 - 50,000/130 210911
2021 84.92 월세 7 - 60,000/170 210911

제일

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1987 60.03 전세 8 - 32,500 211103
1987 60.03 전세 7 - 32,000 211015
1987 60.03 월세 6 - 30,000/50 210904
1987 60.03 전세 1 - 46,000 210918
1987 60.03 전세 5 - 48,000 210915
1987 60.03 매매 5 92,000 92,000 210909
1987 60.03 월세 1 - 32,000/25 210906
1987 60.03 월세 2 - 31,000/40 210908

케이씨씨

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 84.75 전세 3 - 46,200 211014
2007 84.75 전세 4 - 53,550 211029
2007 84.75 매매 1 119,000 105,500 211017

태천

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 80.57 전세 3 - 41,000 211006

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1991 59.96 전세 2 - 46,000 211004
1991 59.96 전세 3 - 33,500 211009
1991 120.03 매매 7 125,000 125,000 210911
1991 59.96 매매 3 84,500 84,500 210911

현대주택조합

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 84.99 매매 6 99,000 99,000 210901



최근 5년간 거래량 추이