서울특별시 동작구 대방동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

(99-1)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 71.03 전세 3 - 40,000 211106

경남아너스빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.81 전세 2 - 81,000 211104
2006 84.81 월세 7 - 42,000/42 210902
2006 84.86 월세 10 - 60,000/75 210914
2006 84.81 전세 11 - 78,000 210904
2006 84.81 전세 11 - 78,000 210904

대림아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 59.84 전세 1 - 39,900 211103
1993 84.92 전세 13 - 54,500 211106
1993 59.84 전세 17 - 40,950 211106
1993 59.84 전세 12 - 37,800 211013
1993 59.84 월세 4 - 30,000/100 211004
1993 134.25 월세 12 - 70,000/90 211014
1993 84.92 전세 6 - 73,000 211021
1993 59.84 전세 8 - 43,000 211016
1993 59.84 전세 15 - 60,000 211015
1993 59.84 전세 3 - 38,000 211031
1993 59.84 월세 7 - 15,000/90 210906
1993 59.84 전세 11 - 41,000 210908
1993 59.84 전세 5 - 37,800 210911
1993 59.84 전세 19 - 50,000 210915
1993 59.84 전세 2 - 58,000 210928
1993 164.79 매매 9 179,000 179,000 210919
1993 59.84 전세 17 - 40,950 210918
1993 84.92 매매 18 159,500 149,000 210917
1993 164.79 매매 2 179,000 170,000 210910

대방1차e-편한세상

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.32 월세 18 - 30,000/70 211003
2003 84.32 전세 8 - 57,750 211002
2003 84.32 전세 2 - 57,000 211009
2003 84.32 전세 11 - 85,000 210901
2003 84.32 전세 11 - 80,000 210901
2003 84.32 전세 11 - 85,000 210915
2003 84.32 전세 16 - 54,000 210907
2003 84.32 전세 6 - 60,500 210925
2003 84.32 전세 4 - 58,800 210925
2003 84.32 전세 5 - 71,000 210927
2003 84.32 매매 6 157,500 146,000 210919

대방동현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.96 월세 8 - 22,500/60 211023
1994 84.96 전세 15 - 46,000 211029
1994 84.96 월세 19 - 45,000/60 210906

디어파크(파크빌리지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 77.36 전세 7 - 40,000 211009
2004 78.44 전세 2 - 25,000 210927

보라매코오롱하늘채

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 84.70 전세 4 - 33,000 211025

삼인

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 78.21 전세 1 - 43,500 210916

성원

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 84.32 전세 1 - 72,000 211025
1994 84.32 전세 19 - 55,650 210916
1994 84.32 매매 17 141,000 141,000 210918

신대방타워

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.90 월세 1 - 5,000/125 210928

신일해피트리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 59.82 월세 2 - 5,000/73 211027
2005 59.82 전세 7 - 58,000 211010

아데나339

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 27.83 매매 2 21,000 21,000 211012
2012 15.36 월세 6 - 1,000/55 211024
2012 15.36 월세 4 - 1,000/55 211016
2012 29.22 전세 6 - 16,800 211030
2012 15.36 월세 4 - 1,000/55 211016
2012 12.60 월세 7 - 1,000/50 211009
2012 16.54 월세 6 - 1,000/55 210923
2012 12.51 월세 7 - 1,000/50 210903

우정

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 59.89 전세 15 - 37,485 211006
1999 59.89 전세 20 - 36,750 211020
1999 59.89 매매 14 84,500 84,500 210904

주공2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 59.97 월세 2 - 12,900/62 211106
1995 58.65 전세 10 - 33,600 211109
1995 58.65 전세 2 - 50,000 211106
1995 51.66 전세 8 - 33,075 211004
1995 59.97 월세 3 - 35,000/50 211002
1995 51.66 전세 2 - 30,000 211011
1995 59.97 월세 12 - 40,000/50 211025
1995 58.65 월세 7 - 25,000/20 211003
1995 59.97 전세 3 - 32,500 211026
1995 51.66 전세 11 - 31,500 210904
1995 51.66 전세 10 - 46,000 210910
1995 59.97 전세 10 - 36,750 210914
1995 58.65 월세 4 - 30,000/13 210910
1995 51.66 월세 3 - 14,000/70 210918
1995 58.65 매매 13 102,750 102,750 210903
1995 51.66 전세 5 - 45,000 210903
1995 58.65 전세 12 - 34,500 210924
1995 59.97 전세 14 - 36,750 210904
1995 59.97 매매 15 114,900 114,900 210904
1995 58.65 전세 13 - 35,000 210929
1995 51.66 전세 3 - 31,500 210914
1995 59.97 전세 9 - 40,000 210910
1995 59.97 월세 5 - 35,000/40 210911

한국개나리

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 59.85 월세 15 - 25,000/75 211108

현대

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 81.98 전세 6 - 39,000 211011

현대홈타운2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.94 월세 5 - 47,000/18 211101
1999 59.89 월세 3 - 5,000/120 211027
1999 59.89 전세 18 - 50,000 211025
1999 59.89 월세 18 - 34,500/4 210910
1999 59.89 월세 2 - 5,000/120 210913



최근 5년간 거래량 추이