서울특별시 구로구 신도림동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

SK VIEW

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.98 전세 29 - 52,500 211009
2006 84.96 월세 17 - 30,000/100 211009
2006 84.96 월세 3 - 30,000/50 210909
2006 84.99 월세 20 - 30,000/100 210913

SKVIEW

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.98 전세 29 - 52,500 211009
2006 84.96 월세 17 - 30,000/100 211009
2006 84.96 월세 3 - 30,000/50 210909
2006 84.99 월세 20 - 30,000/100 210913

대림1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.95 전세 19 - 80,000 211112
1999 59.88 전세 8 - 53,000 211001
1999 59.88 월세 14 - 30,000/18 211009
1999 59.90 월세 9 - 30,000/95 211007
1999 59.88 월세 19 - 30,000/80 211015
1999 59.90 전세 5 - 49,000 211009
1999 59.82 매매 16 91,700 91,700 211020
1999 59.88 매매 4 96,500 95,000 211007
1999 59.90 전세 18 - 36,225 211029
1999 59.93 월세 14 - 20,000/55 210907
1999 84.95 전세 2 - 41,475 210913
1999 134.99 전세 2 - 56,000 210925
1999 59.88 전세 1 - 34,650 210927
1999 59.88 매매 6 96,500 96,000 210909
1999 84.95 전세 2 - 45,150 210930
1999 134.99 매매 15 145,500 143,500 210917
1999 84.95 매매 19 124,800 124,800 210925
1999 59.90 전세 7 - 56,000 210911
1999 59.90 전세 13 - 50,000 210925

대림2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 134.99 전세 27 - 72,000 211102
2001 84.95 월세 17 - 21,000/100 211102
2001 134.99 전세 4 - 64,000 211108
2001 84.95 전세 1 - 43,050 211009
2001 84.95 월세 7 - 30,000/125 211014
2001 84.95 전세 14 - 47,250 211006
2001 134.99 월세 10 - 30,000/180 211023
2001 59.93 전세 3 - 36,700 211028
2001 84.95 월세 3 - 10,000/170 211012
2001 101.48 월세 26 - 30,000/130 210907
2001 59.88 전세 8 - 39,900 210906
2001 59.88 매매 2 92,500 91,500 210904
2001 134.99 월세 6 - 25,000/180 210908
2001 84.95 전세 15 - 50,400 210917
2001 59.90 매매 3 98,000 94,200 210915
2001 84.95 월세 17 - 40,000/80 210927
2001 84.95 매매 5 133,000 123,500 210925
2001 84.95 전세 1 - 67,000 210925

대림e-편한세상4

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.78 전세 24 - 70,350 211001
2003 84.78 전세 23 - 68,250 211018
2003 117.74 월세 15 - 5,000/280 211025
2003 117.74 전세 18 - 100,000 211025
2003 117.74 월세 13 - 47,250/68 211025
2003 117.74 전세 11 - 92,400 211023
2003 84.78 매매 19 163,500 163,500 211013
2003 152.07 전세 7 - 80,000 211013
2003 117.74 매매 3 180,000 180,000 210917
2003 152.07 월세 22 - 20,000/300 210925
2003 117.74 매매 18 180,000 170,000 210917

대림e-편한세상5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.79 전세 13 - 54,600 210909
2003 84.79 전세 15 - 52,000 210910
2003 84.79 전세 7 - 52,500 210911
2003 84.79 월세 7 - 36,800/52 210924
2003 84.79 월세 17 - 10,000/150 210902

대림e-편한세상6

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 84.82 전세 8 - 70,000 210929

대림e-편한세상7

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 84.93 전세 8 - 83,000 211018
2004 84.93 월세 17 - 10,000/180 211009
2004 84.93 전세 13 - 52,500 210909
2004 84.93 매매 25 145,000 145,000 210912

동아1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.91 전세 23 - 80,000 211004
1999 169.20 월세 10 - 70,000/110 211014
1999 59.98 월세 21 - 22,000/90 211025
1999 84.91 전세 23 - 80,000 211004
1999 84.91 전세 14 - 52,500 211016
1999 59.98 전세 4 - 55,000 210908
1999 84.91 전세 9 - 52,500 210916
1999 169.20 월세 5 - 75,000/110 210915
1999 84.91 전세 6 - 50,000 210930
1999 59.98 매매 20 108,500 108,000 210929
1999 84.91 전세 20 - 78,000 210903

동아2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 59.59 월세 21 - 5,000/113 211015
2000 59.59 월세 14 - 25,200/53 211011
2000 84.91 전세 3 - 53,550 211023
2000 59.59 전세 9 - 55,000 211025
2000 59.59 전세 10 - 57,000 211016
2000 84.91 매매 12 134,750 130,500 211016
2000 59.59 월세 16 - 29,000/34 210911
2000 59.59 전세 4 - 52,000 210923

동아3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 84.99 월세 2 - 46,000/110 211002
2000 84.99 월세 7 - 40,000/41 211013
2000 84.99 전세 3 - 83,000 211015
2000 84.99 월세 26 - 50,000/100 211018
2000 60.00 전세 12 - 48,300 211030
2000 60.00 전세 9 - 65,000 211027
2000 60.00 전세 9 - 65,000 211027
2000 60.00 월세 9 - 5,000/116 210902
2000 164.82 전세 18 - 82,950 210910
2000 60.00 전세 1 - 59,000 210911
2000 138.41 전세 2 - 68,250 210924
2000 84.99 전세 24 - 80,000 210911

디큐브시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 128.41 매매 27 170,000 170,000 211007
2011 105.45 매매 36 166,500 164,800 210910
2011 59.16 전세 6 - 55,650 210930
2011 105.45 매매 19 166,500 166,500 210923
2011 84.96 전세 28 - 90,000 210926

미성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1987 52.45 월세 7 - 2,000/75 211111
1987 52.45 전세 11 - 21,000 211109
1987 83.67 전세 6 - 33,500 211106
1987 52.45 전세 13 - 24,000 211005
1987 66.03 전세 11 - 26,000 211007
1987 52.45 월세 7 - 7,000/45 211023
1987 83.67 월세 8 - 15,000/110 210910
1987 37.91 전세 6 - 16,800 210911
1987 83.67 전세 3 - 40,000 210917
1987 52.45 전세 8 - 30,000 210924
1987 52.45 전세 3 - 26,000 210924
1987 83.67 전세 13 - 33,600 210925
1987 37.91 매매 4 73,000 68,000 210901
1987 37.91 전세 5 - 16,800 210929
1987 83.67 전세 8 - 31,500 210906

상림빌딩

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2021 17.91 월세 7 - 1,200/92 210901
2021 20.97 월세 2 - 1,200/92 210910
2021 20.97 월세 8 - 20,000/33 210929

신도림 아르디에

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 18.95 매매 3 21,500 18,500 210923
2018 21.33 월세 6 - 10,000/35 210927
2018 18.95 매매 3 21,500 18,500 210923

신도림3차푸르지오

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 82.80 전세 3 - 54,500 211008
2007 82.80 매매 12 124,500 116,000 211004
2007 82.80 전세 14 - 70,000 210915

신도림아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 56.26 월세 12 - 31,500/39 211025
2015 57.29 월세 6 - 31,500/40 210907
2015 56.26 월세 11 - 31,500/39 210914
2015 56.26 월세 19 - 31,500/39 210930
2015 56.31 월세 10 - 31,500/40 210911

신도림크라운빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 20.47 월세 6 - 3,000/55 211026
2015 20.47 월세 10 - 3,000/55 211016
2015 20.41 월세 4 - 1,000/65 210915

신도림팰러티움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.62 전세 12 - 42,000 211018
2006 84.62 월세 19 - 28,000/90 210901

우성1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 73.18 전세 7 - 48,500 211015
1992 73.18 매매 8 110,000 110,000 211020

우성2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 84.82 전세 11 - 44,100 211007
1996 84.94 전세 1 - 60,000 211001
1996 84.82 월세 7 - 43,000/15 211018
1996 84.82 전세 6 - 49,350 211020
1996 84.82 전세 4 - 51,000 210915
1996 84.82 월세 2 - 35,000/4 210911
1996 84.82 전세 4 - 60,000 210904
1996 84.82 전세 12 - 44,100 210924
1996 84.94 매매 1 115,500 115,500 210912

우성3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1993 84.75 전세 15 - 42,000 211020
1993 84.75 전세 14 - 65,000 210910

우성5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 59.91 전세 2 - 34,650 211102

현대홈타운아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.69 매매 6 114,000 114,000 211020
1999 59.73 전세 9 - 50,000 211023
1999 84.69 월세 1 - 30,000/50 211029
1999 59.73 전세 8 - 51,000 211023
1999 59.73 전세 3 - 52,000 210928



최근 5년간 거래량 추이