서울특별시 강남구 자곡동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

강남한양수자인(4단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 114.46 전세 2 - 55,000 211102
2014 59.97 전세 7 - 53,500 211102
2014 101.51 전세 8 - 68,250 211006
2014 114.32 전세 6 - 110,000 211009
2014 84.89 전세 8 - 66,150 211015
2014 84.89 전세 2 - 73,000 211022
2014 101.40 전세 9 - 100,000 211030
2014 59.93 전세 2 - 75,000 211015
2014 59.88 전세 2 - 52,500 210913
2014 101.40 매매 5 190,000 190,000 210911
2014 114.46 월세 10 - 10,000/295 210927

래미안강남힐즈

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 101.94 전세 4 - 90,000 211103
2014 91.96 전세 5 - 78,750 211007
2014 101.95 월세 4 - 95,000/50 211009
2014 91.96 전세 15 - 110,000 211002
2014 101.95 전세 1 - 90,000 211020
2014 91.96 월세 13 - 75,000/15 211021
2014 91.96 전세 3 - 110,000 211026
2014 101.94 전세 7 - 120,000 211004
2014 91.96 전세 9 - 78,700 211030
2014 101.95 전세 10 - 110,000 211018
2014 101.94 전세 11 - 110,000 210901
2014 91.95 전세 3 - 75,600 210911
2014 101.94 전세 6 - 110,000 210913
2014 101.94 전세 6 - 88,000 210910
2014 91.96 전세 14 - 75,075 210925
2014 101.94 월세 6 - 60,000/150 210915
2014 91.96 매매 13 194,000 192,500 210911
2014 101.94 전세 15 - 120,000 210903
2014 101.94 전세 11 - 110,000 210901

래미안포레

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.99 월세 4 - 40,000/86 211004
2014 59.88 전세 3 - 35,250 211013
2014 59.71 전세 9 - 35,250 211013
2014 84.83 전세 7 - 42,000 211014
2014 59.92 전세 6 - 35,250 211014
2014 59.97 전세 5 - 75,000 211009
2014 59.92 전세 11 - 35,250 211013
2014 49.94 월세 5 - 5,023/35 211019
2014 59.97 전세 4 - 33,334 211019
2014 49.94 월세 8 - 5,023/35 211019
2014 84.99 전세 6 - 95,000 211011
2014 49.94 월세 5 - 2,009/41 211019
2014 49.94 월세 11 - 5,023/35 211021
2014 49.94 월세 8 - 2,009/41 211019
2014 84.99 전세 3 - 63,000 211024
2014 84.99 월세 7 - 59,000/9 211009

엘에이치강남3단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 36.08 월세 11 - 5,102/11 211027
2013 36.08 월세 13 - 5,265/27 211002

엘에이치강남브리즈힐

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 74.04 전세 2 - 73,000 211027
2014 74.04 전세 15 - 58,800 211020
2014 84.29 전세 3 - 57,700 210929

엘에이치강남아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 74.89 매매 11 185,000 185,000 211009
2014 74.97 전세 15 - 85,000 211002
2014 84.96 매매 4 180,000 180,000 211022
2014 59.96 매매 4 150,000 72,850 210910
2014 84.92 매매 4 182,000 94,550 210917
2014 59.96 매매 15 150,000 76,550 210917
2014 74.89 월세 9 - 70,000/45 210917
2014 74.97 매매 13 170,000 87,550 210927
2014 84.96 월세 14 - 10,000/260 210913
2014 59.96 월세 10 - 40,000/100 210906

엘에이치강남힐스테이트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 59.93 전세 7 - 21,642 211102
2015 74.80 매매 3 145,000 145,000 211106
2015 59.93 매매 10 123,500 70,380 211008
2015 51.96 매매 16 109,000 63,590 211008
2015 74.80 월세 11 - 12,061/29 211008
2015 74.80 매매 3 145,000 41,690 211012
2015 74.80 매매 7 145,000 42,395 211012
2015 74.80 매매 4 145,000 41,600 211012
2015 74.80 매매 7 145,000 42,620 211012
2015 84.39 매매 11 47,465 47,030 211012
2015 74.80 매매 4 145,000 41,510 211012
2015 74.80 매매 5 145,000 42,050 211012
2015 74.80 매매 17 145,000 43,370 211012
2015 84.39 매매 7 47,465 46,805 211012
2015 84.39 매매 13 47,465 47,300 211012
2015 74.80 매매 15 145,000 43,325 211012
2015 51.99 매매 8 61,185 61,185 211013
2015 74.80 매매 7 145,000 41,900 211013
2015 74.80 매매 15 145,000 43,325 211013
2015 74.80 매매 15 145,000 43,250 211013
2015 84.39 매매 13 47,465 47,300 211013
2015 74.80 매매 11 145,000 43,025 211013
2015 51.96 매매 2 109,000 98,000 211008
2015 51.96 매매 8 109,000 62,735 211013
2015 84.39 매매 17 47,465 47,390 211013
2015 84.39 매매 5 47,465 46,610 211013
2015 84.39 매매 7 47,465 46,355 211013
2015 84.05 월세 5 - 10,000/150 211013
2015 59.93 매매 12 123,500 70,675 211014
2015 84.39 매매 9 47,465 46,880 211014
2015 74.80 매매 11 145,000 43,010 211014
2015 84.39 매매 5 47,465 46,355 211014
2015 74.80 매매 9 145,000 42,770 211014
2015 74.80 매매 13 145,000 43,250 211014
2015 74.80 매매 15 145,000 43,250 211014
2015 84.39 매매 7 47,465 46,760 211014
2015 84.39 매매 13 47,465 47,300 211014
2015 74.80 매매 7 145,000 42,425 211014
2015 74.80 매매 3 145,000 41,780 211015
2015 74.80 매매 13 145,000 43,070 211015
2015 74.80 매매 11 145,000 42,800 211015
2015 84.39 매매 9 47,465 46,985 211015
2015 84.39 매매 9 47,465 46,880 211015
2015 74.80 매매 11 145,000 42,500 211015
2015 84.39 매매 13 47,465 46,640 211015
2015 84.39 매매 5 47,465 46,055 211015
2015 84.39 매매 5 47,465 46,025 211015
2015 84.39 매매 3 47,465 45,650 211015
2015 84.39 매매 15 47,465 47,435 211015
2015 84.39 매매 3 47,465 45,530 211018
2015 74.80 매매 15 145,000 43,280 211018
2015 84.39 매매 5 47,465 46,460 211018
2015 84.39 매매 9 47,465 47,030 211018
2015 74.80 매매 4 145,000 41,540 211018
2015 84.39 매매 3 47,465 45,875 211018
2015 84.39 매매 9 47,465 46,355 211018
2015 84.39 매매 9 47,465 46,805 211018
2015 84.39 매매 9 47,465 46,685 211018
2015 74.80 매매 7 145,000 42,590 211018
2015 84.39 매매 5 47,465 46,355 211019
2015 84.39 매매 3 47,465 45,875 211019
2015 84.39 매매 7 47,465 46,760 211019
2015 74.80 매매 9 145,000 42,590 211019
2015 74.80 매매 9 145,000 42,680 211019
2015 74.80 매매 3 145,000 42,050 211019
2015 84.39 매매 17 47,465 47,345 211019
2015 74.80 매매 9 145,000 42,800 211019
2015 84.39 매매 11 47,465 46,940 211019
2015 84.39 매매 11 47,465 46,970 211019
2015 84.39 매매 11 47,465 47,195 211019
2015 74.80 매매 3 145,000 41,390 211020
2015 84.39 매매 11 47,465 47,120 211020
2015 51.96 매매 8 109,000 62,395 211020
2015 84.39 매매 7 47,465 46,805 211020
2015 84.39 매매 5 47,465 46,175 211020
2015 59.93 매매 10 123,500 70,280 211020
2015 84.39 매매 9 47,465 46,805 211020
2015 74.80 매매 2 145,000 41,570 211020
2015 84.39 매매 7 47,465 46,205 211021
2015 84.39 매매 11 47,465 47,030 211021
2015 74.80 매매 5 145,000 42,140 211021
2015 84.39 매매 9 47,465 47,060 211021
2015 74.80 매매 5 145,000 42,110 211021
2015 84.39 매매 15 47,465 47,465 211021
2015 74.80 매매 15 145,000 43,325 211021
2015 84.39 매매 7 47,465 46,160 211021
2015 74.80 매매 7 145,000 41,600 211021
2015 74.80 매매 5 145,000 42,110 211022
2015 84.39 매매 7 47,465 46,805 211022
2015 74.80 매매 7 145,000 42,170 211022
2015 84.39 매매 7 47,465 46,175 211022
2015 84.39 매매 9 47,465 47,015 211022
2015 74.80 매매 9 145,000 42,560 211022
2015 84.39 매매 11 47,465 46,205 211022
2015 74.80 매매 4 145,000 42,170 211022
2015 84.39 매매 13 47,465 47,030 211022
2015 74.80 매매 6 145,000 41,675 211022
2015 74.80 매매 7 145,000 42,350 211022
2015 74.80 매매 15 145,000 43,220 211022
2015 84.39 매매 13 47,465 47,390 211025
2015 84.39 매매 7 47,465 46,565 211025
2015 74.80 매매 15 145,000 43,190 211025
2015 84.39 매매 3 47,465 45,920 211025
2015 74.80 매매 9 145,000 42,830 211025
2015 84.39 매매 3 47,465 45,650 211025
2015 74.80 매매 7 145,000 42,050 211025
2015 84.39 매매 7 47,465 45,980 211025
2015 84.05 매매 13 46,615 46,615 211025
2015 84.39 매매 7 47,465 46,640 211025
2015 84.39 매매 9 47,465 46,835 211026
2015 84.39 매매 13 47,465 47,360 211026
2015 84.39 매매 7 47,465 46,055 211026
2015 74.80 매매 2 145,000 41,510 211026
2015 84.39 매매 5 47,465 45,500 211026
2015 84.39 매매 13 47,465 47,315 211026
2015 84.39 매매 11 47,465 46,880 211026
2015 84.39 매매 5 47,465 46,325 211026
2015 74.80 매매 3 145,000 41,420 211026
2015 84.39 매매 9 47,465 46,835 211027
2015 84.39 매매 7 47,465 46,760 211027
2015 59.93 매매 5 123,500 68,995 211027
2015 84.39 매매 5 47,465 46,160 211027
2015 84.39 매매 13 47,465 47,300 211027
2015 84.39 매매 3 47,465 45,665 211027
2015 74.80 매매 15 145,000 43,355 211027
2015 84.39 매매 15 47,465 47,435 211027
2015 74.80 매매 1 145,000 41,330 211027
2015 59.93 매매 3 123,500 68,255 211027
2015 51.96 매매 8 109,000 109,000 211019
2015 46.91 전세 2 - 18,013 210929
2015 51.96 월세 8 - 50,000/35 210903
2015 59.93 매매 11 123,500 123,500 210927



최근 5년간 거래량 추이