서울특별시 강남구 도곡동 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

SK허브프리모

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 67.57 월세 14 - 4,000/220 211013
2006 67.57 전세 12 - 75,000 211013
2006 70.31 월세 13 - 2,000/250 210903
2006 67.57 전세 11 - 52,500 210904

경남

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2005 59.76 월세 14 - 40,000/70 211005
2005 59.76 전세 3 - 65,000 211005
2005 114.96 매매 4 235,000 235,000 210918
2005 84.94 매매 16 225,000 225,000 210927

대림

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1992 84.95 전세 11 - 98,000 211008
1992 84.95 매매 1 185,000 180,000 210911

대림아크로빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 130.54 월세 11 - 115,000/13 211105
1999 117.32 월세 3 - 5,000/295 210913
1999 130.54 매매 14 256,000 256,000 210914

대우디오빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 31.81 전세 9 - 27,300 211105
2004 25.89 월세 4 - 1,000/75 211106

도곡1차아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2007 130.26 전세 4 - 125,000 211023
2007 84.12 전세 11 - 84,000 210909
2007 130.26 전세 16 - 130,000 210917
2007 130.26 매매 27 295,000 295,000 210907

도곡동 STAY77

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 20.32 월세 5 - 1,000/84 210911
2020 28.45 전세 4 - 31,500 210923
2020 28.45 전세 5 - 31,500 210910

도곡동STAY77

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2020 20.32 월세 5 - 1,000/84 210911
2020 28.45 전세 5 - 31,500 210910
2020 28.45 전세 4 - 31,500 210923

도곡렉슬

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 85.00 월세 8 - 90,000/95 211105
2006 85.00 월세 8 - 20,000/500 211105
2006 84.92 전세 11 - 150,000 211106
2006 59.98 전세 21 - 94,500 211109
2006 85.00 월세 4 - 90,000/110 211001
2006 59.98 전세 20 - 100,000 211005
2006 59.98 월세 8 - 74,460/40 211004
2006 59.98 전세 7 - 127,000 211010
2006 114.99 월세 16 - 0/494 211007
2006 85.00 월세 4 - 112,000/70 211015
2006 59.98 전세 18 - 78,700 211018
2006 59.98 월세 13 - 55,000/100 211018
2006 114.99 매매 6 410,000 410,000 211009
2006 85.00 전세 10 - 165,000 211019
2006 59.99 매매 18 229,500 229,500 211003
2006 59.99 전세 4 - 88,200 211021
2006 85.00 월세 5 - 60,000/330 211016
2006 59.98 전세 11 - 130,000 211023
2006 120.82 전세 1 - 225,000 211026
2006 114.99 전세 19 - 230,000 211026
2006 59.98 월세 1 - 63,200/60 211027
2006 59.98 전세 19 - 93,450 211029
2006 59.98 전세 23 - 94,500 211029
2006 59.98 전세 19 - 86,100 211030
2006 59.98 월세 14 - 80,000/110 211005
2006 59.98 전세 10 - 78,750 211028
2006 59.98 전세 18 - 78,700 211018
2006 138.32 전세 18 - 270,000 211012
2006 85.00 월세 2 - 115,000/80 211023
2006 85.00 매매 1 320,000 288,000 211007
2006 85.00 월세 11 - 120,000/90 211029
2006 134.90 전세 1 - 235,000 211028
2006 84.92 전세 9 - 126,000 211030
2006 59.98 월세 23 - 90,000/50 211029
2006 59.98 전세 12 - 115,000 211016
2006 59.98 월세 17 - 80,000/70 211022
2006 59.98 월세 16 - 120,000/30 211013
2006 59.98 매매 22 246,000 246,000 211016
2006 59.98 전세 13 - 77,175 211009
2006 85.00 월세 5 - 100,000/230 211020
2006 134.90 월세 6 - 129,000/115 211026
2006 59.98 월세 8 - 42,000/65 210902
2006 85.00 월세 21 - 90,000/240 210914
2006 85.00 월세 9 - 80,000/260 210914
2006 119.89 월세 12 - 82,240/160 210911
2006 120.82 월세 3 - 130,000/50 210904
2006 59.98 월세 1 - 50,000/130 210907
2006 59.98 전세 22 - 100,000 210911
2006 134.90 월세 2 - 50,000/320 210928
2006 134.90 월세 4 - 150,000/370 210923
2006 85.00 매매 21 320,000 320,000 210904
2006 119.89 월세 1 - 130,000/130 210927
2006 85.00 매매 1 320,000 287,000 210906
2006 85.00 월세 9 - 60,000/300 210901
2006 59.98 매매 12 205,000 205,000 210915
2006 134.90 매매 12 420,000 420,000 210911
2006 59.98 전세 23 - 91,350 210928
2006 134.90 월세 4 - 150,000/370 210923

도곡스타빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 53.81 전세 4 - 45,000 210909
2006 49.44 매매 6 72,000 72,000 210912

도곡쌍용예가

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1978 107.53 월세 5 - 50,000/131 211102
1978 112.92 월세 3 - 110,000/100 211016
1978 107.53 매매 6 234,000 229,000 211011
1978 66.00 월세 11 - 30,000/130 210909

도곡우성아파트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1986 84.83 전세 14 - 62,000 211104
1986 84.83 월세 7 - 35,000/120 211106
1986 84.83 전세 9 - 58,000 211021
1986 76.38 전세 4 - 80,000 211030
1986 84.83 전세 15 - 55,600 210929
1986 84.83 전세 14 - 57,700 210930

래미안도곡카운티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 93.07 월세 6 - 180,000/20 211029
2013 59.98 월세 18 - 100,000/110 210907
2013 71.85 전세 2 - 140,000 210911
2013 84.67 월세 8 - 150,000/90 210918
2013 71.85 월세 13 - 73,500/105 210911
2013 59.98 월세 11 - 40,000/290 210911
2013 106.39 월세 8 - 110,000/300 210923
2013 59.98 월세 13 - 50,000/152 210927

럭키(462)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1986 79.89 월세 4 - 25,000/100 211007

럭키(963)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1995 124.10 전세 4 - 145,000 211106
1995 84.97 전세 2 - 73,500 211109
1995 84.97 전세 5 - 72,000 211107
1995 84.97 전세 8 - 68,000 211001
1995 84.97 전세 3 - 68,000 211007
1995 84.97 전세 4 - 90,000 211002
1995 84.97 전세 2 - 71,400 211020
1995 84.97 월세 12 - 53,000/60 211016
1995 84.97 매매 11 235,000 235,000 211001
1995 84.97 전세 2 - 68,000 211023
1995 84.97 전세 14 - 95,000 211026
1995 124.66 전세 10 - 58,000 211025
1995 124.10 월세 13 - 65,000/130 211018
1995 124.66 전세 14 - 97,500 210909
1995 84.97 월세 3 - 42,000/84 210911
1995 124.66 월세 4 - 98,500/50 210911
1995 124.10 전세 2 - 145,000 210917
1995 124.66 매매 3 265,000 265,000 210927
1995 84.97 월세 6 - 70,000/70 210918

로덴하우스 이스트빌리지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2009 244.86 매매 18 540,000 540,000 210924

매봉삼성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 84.95 전세 7 - 85,000 211024

삼경하이빌1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2000 42.27 전세 3 - 23,000 211016

삼성

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1994 73.41 전세 8 - 68,000 211108
1994 54.81 월세 10 - 30,000/55 211011
1994 54.81 전세 3 - 47,000 210911

삼성래미안

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2001 84.89 전세 22 - 155,000 211101
2001 59.96 전세 20 - 76,650 211004
2001 122.81 전세 15 - 100,000 211006
2001 89.88 월세 20 - 88,000/85 211009
2001 89.88 전세 13 - 155,000 211016
2001 84.89 전세 6 - 125,000 211016
2001 59.96 전세 10 - 78,750 211027
2001 84.89 월세 11 - 20,000/212 211031
2001 59.96 월세 10 - 30,000/144 210906
2001 122.81 전세 2 - 110,250 210904
2001 122.81 전세 13 - 195,000 210904
2001 122.81 전세 10 - 160,000 210928
2001 84.89 월세 13 - 10,500/284 210910
2001 122.81 월세 9 - 120,000/14 210929
2001 89.88 전세 13 - 150,000 210930
2001 84.89 월세 15 - 60,000/130 210902
2001 59.96 매매 17 214,000 214,000 210904
2001 84.89 매매 10 265,000 265,000 210917
2001 59.96 월세 21 - 50,000/200 210909

삼익

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1983 153.71 매매 12 279,000 279,000 211009
1983 104.01 월세 1 - 30,000/120 211026
1983 104.01 전세 7 - 83,000 211029
1983 104.01 전세 11 - 80,000 210908

삼호

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1984 127.22 전세 7 - 40,000 211101

상지리츠빌 카일룸

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2018 210.50 매매 6 618,000 618,000 211007
2018 210.50 매매 1 618,000 520,300 210914

아카데미스위트1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 164.87 월세 10 - 160,000/50 211001
2004 128.74 전세 15 - 120,000 211021
2004 164.87 월세 29 - 50,000/135 211011
2004 164.87 월세 4 - 62,000/63 210930

우성4

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1985 84.60 전세 2 - 85,000 211103
1985 84.60 전세 2 - 59,800 210909
1985 126.46 전세 6 - 88,200 210913
1985 152.74 전세 2 - 94,500 210913
1985 126.46 전세 7 - 140,000 210925

우성리빙텔

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1996 120.21 월세 11 - 36,750/168 211005

우성사원5

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1986 70.89 전세 8 - 70,000 211019
1986 78.99 전세 9 - 55,600 211023
1986 78.99 전세 9 - 52,500 211020
1986 70.89 매매 4 210,000 210,000 211016
1986 78.99 전세 8 - 85,000 210928
1986 70.89 전세 3 - 55,000 210914
1986 78.99 매매 3 231,500 231,500 210923

우성캐릭터199

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 164.97 전세 9 - 140,000 211018
1998 132.94 월세 12 - 91,000/100 210904
1998 164.97 월세 19 - 140,000/200 210906

중명하니빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1997 38.50 월세 7 - 20,000/10 211009
1997 24.48 월세 1 - 3,000/70 211002

타워팰리스1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 164.97 월세 10 - 180,000/100 211103
2002 164.97 월세 13 - 50,000/800 211103
2002 137.24 월세 8 - 40,000/404 211008
2002 84.15 전세 27 - 155,000 211013
2002 84.15 월세 38 - 21,000/294 211028
2002 164.97 전세 44 - 270,000 211009
2002 164.97 매매 34 420,000 420,000 210901
2002 137.24 월세 28 - 170,000/300 210909
2002 164.97 월세 54 - 170,000/520 210909
2002 222.48 매매 64 555,000 482,500 210930
2002 137.24 매매 60 368,000 368,000 210902
2002 84.15 전세 40 - 105,000 210930

타워팰리스2

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2003 162.60 전세 26 - 190,000 211018
2003 156.50 월세 36 - 136,500/210 211029
2003 163.28 월세 21 - 100,000/740 211020
2003 124.11 전세 34 - 185,000 210915
2003 92.80 월세 18 - 52,500/210 210928
2003 92.80 매매 13 215,000 215,000 210916
2003 115.63 전세 20 - 210,000 210915
2003 92.80 전세 7 - 160,000 210918
2003 130.17 전세 23 - 140,000 210903

타워팰리스3

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 124.64 월세 27 - 60,000/280 211106
2004 124.64 월세 34 - 137,000/50 211005

포스코트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2002 209.03 매매 5 330,000 330,000 210906

하이페리온

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2004 184.31 월세 2 - 130,000/240 211022
2004 179.39 전세 6 - 110,200 210908

한신(개포)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1985 83.86 전세 4 - 85,000 211004
1985 52.73 전세 9 - 56,000 211007
1985 59.48 매매 4 232,500 230,000 211001
1985 52.73 매매 3 221,000 220,000 211015
1985 83.86 전세 3 - 57,750 211026
1985 52.73 전세 7 - 42,000 211031
1985 52.73 매매 9 221,000 221,000 211014
1985 59.48 매매 4 232,500 230,000 211001
1985 52.73 전세 5 - 55,000 210906
1985 83.86 전세 6 - 54,000 210911
1985 59.48 전세 4 - 65,000 210903
1985 83.86 월세 3 - 22,000/20 210923
1985 59.48 전세 9 - 65,000 210917
1985 52.72 월세 2 - 30,000/50 210908
1985 59.48 전세 3 - 45,000 210927
1985 59.48 매매 7 232,500 232,500 210911
1985 59.48 전세 4 - 65,000 210903
1985 52.73 전세 6 - 28,000 210927
1985 59.48 전세 7 - 65,000 210925
1985 83.86 전세 1 - 82,500 210929

한신엠비씨

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1988 84.74 전세 13 - 80,000 211104
1988 58.46 전세 1 - 44,100 211104
1988 58.46 전세 13 - 57,750 211110
1988 58.46 전세 9 - 75,000 211007
1988 117.57 전세 1 - 73,000 211014
1988 58.46 전세 8 - 47,250 211016
1988 84.74 월세 9 - 52,500/58 211015
1988 84.74 월세 5 - 20,000/146 211009
1988 117.57 전세 15 - 80,850 211009
1988 58.46 월세 1 - 50,000/50 211028
1988 84.74 월세 14 - 10,000/250 210909
1988 58.46 월세 5 - 10,000/170 210903
1988 84.74 월세 8 - 40,000/78 210927
1988 84.74 월세 8 - 40,000/78 210927
1988 84.74 월세 4 - 10,000/250 210916
1988 84.74 전세 5 - 110,000 210918

현대그린1

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2006 84.93 월세 16 - 10,000/300 211013
2006 84.93 전세 3 - 132,000 211014
2006 84.93 매매 3 193,500 192,000 210924
2006 84.93 매매 13 193,500 193,500 210917

현대비젼21

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1999 33.10 전세 22 - 23,625 211026
1999 35.48 매매 15 50,000 50,000 211023
1999 34.99 전세 22 - 35,000 210915
1999 32.65 월세 22 - 5,000/80 210930
1999 32.65 매매 21 46,500 46,500 210909
1999 32.65 월세 17 - 38,000/10 210904

현대파크빌라

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
1998 228.63 매매 1 270,000 270,000 211003



최근 5년간 거래량 추이