도안신도시 아파트 실거래 정보

2021-11-13


신규 등록된 실거래가 목록

  • 실거래가 등록일: 20211114
  • 업데이트 된 실거래 수: 0 건

없음



최근 3개월 실거래 전체 목록

  • 기준: 202109-202111

대전광역시 서구 도안동 금성백조예미지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 84.95 월세 21 - 5,000/85 211004
2012 84.82 전세 11 - 37,000 211011
2012 84.82 전세 11 - 37,000 211011
2012 84.95 매매 20 70,000 67,500 211012
2012 84.95 매매 21 70,000 65,000 211011
2012 84.82 전세 13 - 27,500 211015
2012 84.92 월세 5 - 10,000/50 211017
2012 84.95 매매 4 70,000 65,000 210917
2012 84.95 매매 17 70,000 70,000 210903
2012 84.95 전세 18 - 40,000 210924
2012 84.95 전세 9 - 42,500 210917

대전광역시 서구 도안동 도안 베르디움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.93 전세 5 - 30,000 211101
2014 84.98 월세 8 - 27,000/25 211007
2014 84.93 전세 24 - 32,000 211007
2014 84.93 전세 12 - 33,000 211015
2014 84.93 월세 2 - 3,000/100 211018
2014 84.98 매매 15 89,500 71,000 211022
2014 84.93 전세 3 - 40,000 210911
2014 84.98 매매 10 89,500 73,500 210903
2014 84.93 전세 17 - 25,000 210916

대전광역시 서구 도안동 도안18단지린풀하우스

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 78.89 전세 14 - 28,300 211107
2014 84.99 월세 32 - 16,800/50 211106
2014 78.02 전세 19 - 39,000 211104
2014 84.97 전세 11 - 34,650 211005
2014 78.89 전세 19 - 30,450 211007
2014 84.98 매매 30 78,400 75,000 211002
2014 78.89 매매 20 70,000 69,500 211009
2014 70.41 매매 9 63,500 62,500 211011
2014 78.89 매매 10 70,000 65,000 211008
2014 70.41 매매 10 63,500 61,000 211030
2014 70.14 전세 32 - 35,000 211027
2014 70.14 전세 25 - 39,000 210901
2014 84.98 전세 32 - 45,000 210902
2014 84.97 매매 1 78,200 67,000 210902
2014 70.14 매매 6 62,500 60,000 210917

대전광역시 서구 도안동 도안리슈빌

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.86 전세 12 - 35,000 211108
2014 84.91 전세 7 - 26,000 211112
2014 84.91 전세 25 - 25,000 211012
2014 84.98 월세 7 - 5,250/74 211009
2014 73.55 전세 32 - 25,200 211026
2014 73.94 전세 19 - 25,200 210902
2014 84.98 전세 12 - 25,200 210918
2014 84.98 전세 26 - 31,000 210911
2014 73.94 매매 29 59,000 58,800 210925
2014 73.94 매매 25 59,000 56,500 210925
2014 84.98 매매 20 69,700 68,000 210925
2014 84.98 매매 23 69,700 66,000 210926

대전광역시 서구 도안동 엘드수목토

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 85.00 월세 13 - 5,000/115 211006
2010 84.99 전세 5 - 35,000 211001
2010 85.00 전세 6 - 25,000 211019
2010 84.99 매매 13 63,700 62,300 211019
2010 84.99 월세 10 - 23,000/20 211027
2010 84.99 매매 13 63,700 61,800 211008
2010 85.00 전세 13 - 24,675 211005
2010 85.00 전세 19 - 35,000 211029
2010 85.00 전세 10 - 34,000 211030
2010 85.00 전세 10 - 34,000 211030
2010 84.99 전세 7 - 24,000 210902
2010 84.99 전세 6 - 25,200 210906
2010 85.00 월세 10 - 1,500/75 210911
2010 84.94 전세 2 - 33,000 210913
2010 85.00 월세 9 - 10,000/90 210916
2010 84.99 전세 5 - 25,000 210911
2010 84.99 전세 7 - 36,000 210909
2010 84.94 전세 2 - 33,000 210913
2010 85.00 전세 5 - 40,000 210930
2010 84.99 전세 6 - 35,000 210911
2010 84.99 전세 22 - 37,000 210916
2010 85.00 매매 21 64,800 60,000 210930
2010 84.99 매매 1 63,700 58,500 210925
2010 85.00 월세 10 - 15,000/75 210911

대전광역시 서구 도안동 한라비발디

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 84.93 전세 18 - 28,350 211102
2011 84.98 전세 1 - 27,300 211011
2011 84.93 전세 16 - 40,000 211014
2011 84.87 전세 5 - 38,000 211015
2011 84.65 전세 21 - 34,000 211020
2011 84.93 전세 3 - 34,000 211026
2011 84.93 전세 14 - 37,000 211007
2011 84.98 매매 6 63,500 62,000 211028

대전광역시 서구 도안동 현대아이파크

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2013 84.98 전세 15 - 48,000 211020
2013 84.95 전세 12 - 41,000 211009
2013 84.95 월세 5 - 5,000/130 211013
2013 84.97 매매 10 83,600 79,000 211012
2013 84.99 월세 9 - 20,000/70 211008
2013 84.95 전세 8 - 46,000 210904
2013 84.93 월세 5 - 5,000/140 210908
2013 84.99 매매 5 80,000 75,600 210906
2013 84.98 전세 9 - 40,000 210927
2013 84.99 매매 9 80,000 77,900 210904
2013 84.99 매매 7 80,000 77,900 210903
2013 84.95 매매 8 78,800 76,700 210911
2013 84.98 전세 9 - 40,000 210927
2013 84.92 월세 7 - 10,000/110 210904

대전광역시 유성구 봉명동 도안6단지 센트럴시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 74.90 전세 11 - 37,500 211103
2010 84.88 매매 23 73,000 71,400 211106
2010 84.64 매매 17 66,000 65,500 211012
2010 74.90 전세 15 - 28,000 211020
2010 84.61 전세 6 - 33,000 211025
2010 84.61 전세 6 - 33,000 211025
2010 84.61 매매 22 67,500 67,300 211030
2010 74.90 전세 1 - 40,000 210901
2010 84.78 매매 19 77,000 72,000 210909
2010 84.78 월세 3 - 25,000/40 210914
2010 74.90 매매 8 66,700 62,000 210916
2010 84.61 전세 3 - 36,000 210927
2010 84.78 전세 19 - 49,000 210924

대전광역시 유성구 봉명동 도안마을1단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 33.82 월세 2 - 3,058/8 211102
2010 39.91 전세 6 - 4,127 211105
2010 51.90 월세 6 - 4,422/27 211006
2010 46.69 월세 15 - 3,791/21 211007
2010 46.97 월세 23 - 3,791/21 211007
2010 51.90 월세 4 - 7,336/11 211013
2010 33.91 월세 1 - 1,895/14 210906
2010 46.69 월세 11 - 3,791/21 210906
2010 33.91 월세 1 - 3,395/7 210917

대전광역시 유성구 봉명동 도안신도시7단지예미지백조의호수

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.97 전세 25 - 43,000 211106
2014 84.84 전세 12 - 43,000 211006
2014 84.97 전세 6 - 47,000 211012
2014 84.91 매매 18 88,400 82,000 211011
2014 84.92 전세 19 - 47,000 211002
2014 84.92 전세 11 - 50,000 211004
2014 84.84 매매 5 84,100 81,000 211002
2014 84.91 전세 8 - 42,000 211022
2014 84.91 매매 14 88,400 79,300 210908
2014 84.91 전세 14 - 37,000 210910
2014 84.97 매매 25 92,500 84,500 210910
2014 84.84 매매 2 84,100 79,000 210929
2014 84.97 매매 25 92,500 92,500 210930

대전광역시 유성구 봉명동 베르디움

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.93 전세 25 - 55,000 211101
2014 84.93 전세 13 - 36,750 211112
2014 84.93 월세 6 - 23,000/80 211002
2014 84.93 전세 3 - 33,500 211010
2014 84.93 전세 7 - 53,000 211007
2014 84.93 매매 3 127,000 87,500 211008
2014 84.98 전세 8 - 55,000 211018
2014 84.98 전세 10 - 43,000 211015
2014 84.96 전세 15 - 42,000 211001
2014 84.96 전세 15 - 42,000 211026
2014 84.93 월세 18 - 3,000/120 211006
2014 84.93 월세 2 - 35,000/50 211020
2014 84.98 전세 10 - 43,000 210904
2014 84.98 매매 4 97,000 72,000 210908
2014 84.96 매매 2 115,500 85,500 210904
2014 84.96 월세 8 - 23,000/80 210903
2014 84.98 월세 16 - 35,000/50 210917
2014 84.93 매매 11 90,800 87,000 210918

대전광역시 유성구 상대동 도안휴먼시아4단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 30.95 월세 6 - 1,609/13 211102
2010 30.99 월세 6 - 1,578/13 211006
2010 30.99 월세 7 - 1,609/13 210906
2010 30.95 월세 13 - 1,609/13 210907
2010 41.39 월세 2 - 4,291/9 210913
2010 30.95 월세 15 - 2,662/7 210913
2010 41.58 월세 14 - 3,947/11 210916
2010 30.95 월세 13 - 1,578/13 210923
2010 46.36 월세 1 - 5,941/9 210929
2010 30.95 월세 13 - 2,909/7 210929

대전광역시 유성구 상대동 트리풀시티

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 101.92 전세 25 - 43,000 211001
2011 119.77 매매 17 140,000 133,900 211012
2011 101.99 매매 23 105,000 105,000 211015
2011 119.03 매매 15 127,000 126,000 211002
2011 119.03 전세 15 - 76,000 211022
2011 119.77 전세 17 - 93,900 211025
2011 119.77 전세 14 - 49,350 211026
2011 101.92 전세 23 - 42,000 211021
2011 119.87 매매 16 147,000 134,500 210904
2011 119.77 전세 15 - 60,000 210904
2011 101.92 전세 11 - 55,000 210916
2011 119.87 매매 22 147,000 147,000 210912
2011 101.92 전세 11 - 55,000 210916
2011 119.77 매매 14 140,000 123,000 210906
2011 119.67 전세 21 - 59,000 210914
2011 101.92 매매 11 122,700 120,000 210916
2011 119.67 전세 21 - 59,000 210914
2011 101.96 매매 19 115,000 115,000 210928
2011 101.92 전세 3 - 55,000 210915
2011 119.77 매매 17 140,000 133,900 210915
2011 119.67 전세 2 - 58,000 210928

대전광역시 유성구 상대동 트리풀시티(5단지)

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2014 84.89 전세 13 - 38,550 211108
2014 84.89 전세 4 - 40,000 211006
2014 84.89 전세 7 - 35,000 211005
2014 84.89 전세 12 - 40,000 211008
2014 84.89 전세 5 - 37,000 211015
2014 84.95 매매 15 77,700 73,000 211015
2014 84.89 매매 11 82,800 82,000 211009
2014 84.89 전세 22 - 31,500 211016
2014 84.95 전세 15 - 60,000 211015
2014 84.89 매매 11 82,800 82,000 211013
2014 84.89 매매 6 82,800 77,000 211025
2014 84.89 매매 7 82,800 77,000 211015
2014 84.89 전세 6 - 37,000 211027
2014 84.89 월세 23 - 14,000/90 211023
2014 84.89 전세 21 - 38,000 211023
2014 84.89 월세 6 - 8,000/110 211023
2014 84.89 전세 15 - 43,000 211011
2014 84.89 매매 5 82,800 76,900 211012
2014 84.89 전세 7 - 37,000 210910
2014 84.89 매매 7 82,800 79,000 210918
2014 84.89 매매 19 82,800 80,500 210901
2014 84.91 매매 11 90,000 80,800 210909
2014 84.89 전세 24 - 52,800 210930
2014 84.89 월세 2 - 5,000/130 210911
2014 84.95 매매 4 77,700 77,700 210918
2014 84.89 전세 10 - 25,000 210915

대전광역시 유성구 상대동 한라비발디

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 101.93 월세 4 - 20,000/100 211027
2011 101.93 전세 2 - 45,000 211027
2011 124.93 전세 12 - 55,000 211015
2011 101.93 전세 14 - 48,000 211023

대전광역시 유성구 원신흥동 도안휴먼시아10단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2010 33.82 월세 2 - 1,895/12 211101
2010 33.82 월세 1 - 1,895/12 211101
2010 39.91 월세 7 - 4,127/7 211105
2010 39.91 월세 5 - 4,127/7 211108
2010 39.52 월세 9 - 2,527/15 211112
2010 33.82 월세 15 - 1,895/12 211005
2010 51.90 월세 12 - 4,422/24 211005
2010 46.97 월세 7 - 3,791/17 211005
2010 39.52 월세 22 - 2,527/15 211005
2010 51.90 월세 13 - 4,422/24 211005
2010 33.82 월세 19 - 1,895/12 211005
2010 39.91 월세 7 - 2,527/15 211006
2010 33.82 월세 9 - 1,895/12 211005
2010 33.82 월세 9 - 2,995/6 211007
2010 46.97 월세 17 - 5,654/8 211008
2010 51.90 월세 19 - 4,336/23 211013
2010 33.82 월세 9 - 2,158/10 211018
2010 39.52 월세 16 - 4,102/7 211019
2010 39.91 월세 13 - 4,127/7 211025
2010 51.90 월세 13 - 4,422/24 211005
2010 39.91 월세 14 - 4,102/7 210902
2010 33.82 월세 1 - 1,877/12 210906
2010 33.82 월세 13 - 2,877/7 210911
2010 46.97 월세 1 - 3,716/17 210929
2010 46.97 월세 1 - 3,754/17 210929

대전광역시 유성구 원신흥동 양우내안애레이크힐

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2015 84.84 전세 15 - 29,400 211104
2015 70.87 전세 15 - 34,000 211106
2015 70.87 전세 8 - 35,000 211027
2015 70.87 전세 11 - 28,000 210904
2015 70.87 매매 14 70,700 64,000 210909
2015 71.00 전세 7 - 41,000 210923
2015 70.83 월세 3 - 15,000/33 210924
2015 71.00 전세 14 - 40,000 210902

대전광역시 유성구 원신흥동 어울림하트

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2011 84.47 매매 15 69,000 69,000 211012
2011 84.47 전세 6 - 34,500 211015
2011 74.82 전세 17 - 36,500 211013
2011 84.49 매매 15 78,300 78,000 211011
2011 84.49 월세 4 - 26,000/35 211013
2011 84.49 매매 12 78,300 50,000 211002
2011 84.49 매매 16 78,300 75,000 211016
2011 84.47 전세 24 - 30,000 211028
2011 84.47 전세 16 - 38,000 211002
2011 84.49 매매 12 78,300 70,000 210901
2011 84.49 전세 12 - 35,000 210903
2011 74.82 전세 6 - 37,000 210910
2011 84.49 전세 12 - 35,000 210916
2011 84.49 전세 17 - 41,000 210924
2011 74.82 매매 3 65,000 65,000 210925
2011 74.82 월세 4 - 30,000/25 210929
2011 74.82 전세 3 - 37,000 210915
2011 84.49 월세 21 - 3,700/85 210925
2011 84.47 전세 12 - 33,000 210923
2011 74.48 전세 2 - 36,000 210908
2011 84.49 전세 12 - 41,000 210927

대전광역시 유성구 원신흥동 엘에이치도안천년나무11단지

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2016 26.86 월세 15 - 1,145/17 211103
2016 36.68 월세 9 - 1,565/23 211103
2016 46.97 월세 9 - 6,244/17 211105
2016 36.68 월세 8 - 4,265/10 211110
2016 46.97 월세 7 - 6,277/16 211111
2016 36.68 월세 8 - 4,265/10 211110
2016 36.68 월세 10 - 4,265/10 211006
2016 46.97 월세 7 - 3,444/31 211012
2016 46.97 월세 16 - 3,444/31 211012
2016 46.97 월세 15 - 3,444/31 211012
2016 46.97 월세 1 - 3,444/31 211012
2016 26.86 월세 16 - 1,145/17 211012
2016 46.97 월세 9 - 3,444/31 211013
2016 26.86 월세 3 - 1,145/17 211013
2016 36.68 월세 4 - 1,565/23 211013
2016 26.86 월세 9 - 1,145/17 211018
2016 46.97 월세 3 - 3,444/31 211019
2016 26.86 월세 18 - 3,145/7 211020
2016 46.97 월세 6 - 7,044/13 211022
2016 46.97 월세 7 - 7,044/13 211025
2016 26.86 월세 5 - 3,145/7 211022
2016 46.97 월세 12 - 6,977/12 211029
2016 36.68 월세 11 - 1,565/23 210906
2016 26.86 월세 2 - 1,145/17 210906
2016 26.86 월세 4 - 1,145/17 210906
2016 26.86 월세 13 - 1,145/17 210906
2016 26.86 월세 3 - 3,145/7 210903
2016 36.68 월세 4 - 1,565/23 210907
2016 26.86 월세 5 - 1,145/17 210907
2016 36.68 월세 12 - 1,565/23 210907
2016 36.68 월세 10 - 1,565/23 210907
2016 36.68 월세 1 - 4,265/10 210906
2016 46.97 월세 6 - 3,444/31 210907
2016 36.68 월세 14 - 4,265/10 210910
2016 36.68 월세 11 - 3,235/15 210911
2016 46.97 월세 7 - 3,444/31 210913
2016 26.86 월세 4 - 1,145/17 210913
2016 26.86 월세 18 - 1,145/17 210913
2016 26.86 월세 6 - 1,145/17 210914
2016 46.97 월세 16 - 3,444/31 210908
2016 26.86 월세 1 - 1,145/17 210915
2016 36.68 월세 4 - 4,265/10 210910
2016 26.86 월세 6 - 1,145/17 210914
2016 26.86 월세 9 - 3,123/6 210927
2016 36.68 월세 11 - 4,265/10 210930
2016 26.86 월세 1 - 3,145/7 210915
2016 26.86 월세 2 - 3,145/7 210927
2016 36.68 월세 13 - 1,565/23 210908

대전광역시 유성구 원신흥동 인스빌리베라

준공 전용면적 유형 역대최고가 실거래가 거래월
2012 130.65 전세 21 - 47,200 211014
2012 130.65 매매 2 118,000 98,000 211013
2012 130.65 전세 19 - 53,000 210903
2012 102.00 전세 25 - 60,000 210908
2012 130.65 전세 13 - 50,000 210929



최근 5년간 거래량 추이