대전광역시 유성구 전민동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 53.13 | 월세 | 6 | - | 1,000/70 | 211001 |
1994 | 70.20 | 전세 | 14 | - | 17,850 | 211013 |
1994 | 84.87 | 매매 | 6 | 40,000 | 40,000 | 211013 |
1994 | 84.87 | 매매 | 12 | 40,000 | 39,000 | 211030 |
1994 | 84.87 | 전세 | 8 | - | 18,100 | 211025 |
1994 | 53.13 | 전세 | 7 | - | 15,750 | 210918 |
1994 | 84.87 | 전세 | 6 | - | 31,000 | 210924 |
1994 | 84.87 | 매매 | 6 | 40,000 | 39,900 | 210911 |
1994 | 117.54 | 월세 | 7 | - | 15,000/70 | 210930 |
1994 | 70.20 | 전세 | 3 | - | 16,275 | 210928 |
1994 | 84.87 | 전세 | 4 | - | 35,000 | 210917 |
1994 | 117.54 | 매매 | 16 | 51,500 | 51,500 | 210928 |
1994 | 84.87 | 전세 | 13 | - | 32,000 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 84.87 | 전세 | 12 | - | 33,000 | 211112 |
1993 | 75.11 | 전세 | 3 | - | 17,850 | 211002 |
1993 | 75.11 | 전세 | 3 | - | 26,000 | 211026 |
1993 | 84.87 | 매매 | 13 | 44,000 | 44,000 | 211021 |
1993 | 84.87 | 매매 | 11 | 44,000 | 41,000 | 211013 |
1993 | 139.12 | 전세 | 1 | - | 35,000 | 211016 |
1993 | 75.11 | 매매 | 3 | 33,000 | 33,000 | 210903 |
1993 | 75.11 | 매매 | 11 | 33,000 | 32,700 | 210904 |
1993 | 84.87 | 월세 | 6 | - | 10,000/70 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 84.83 | 전세 | 3 | - | 18,900 | 211106 |
1994 | 75.29 | 전세 | 13 | - | 28,000 | 211106 |
1994 | 75.29 | 매매 | 8 | 36,500 | 36,500 | 211106 |
1994 | 84.83 | 매매 | 11 | 40,100 | 39,500 | 211016 |
1994 | 84.83 | 전세 | 4 | - | 19,425 | 211016 |
1994 | 84.83 | 월세 | 7 | - | 5,000/90 | 211016 |
1994 | 84.83 | 매매 | 15 | 40,100 | 39,200 | 211002 |
1994 | 84.83 | 전세 | 14 | - | 21,000 | 211019 |
1994 | 104.67 | 전세 | 12 | - | 37,000 | 211016 |
1994 | 59.14 | 매매 | 1 | 27,200 | 25,000 | 211026 |
1994 | 84.83 | 전세 | 12 | - | 32,000 | 211012 |
1994 | 84.83 | 전세 | 12 | - | 32,000 | 211012 |
1994 | 84.83 | 전세 | 5 | - | 33,000 | 211027 |
1994 | 75.29 | 매매 | 2 | 36,500 | 30,700 | 211013 |
1994 | 59.14 | 매매 | 7 | 27,200 | 26,900 | 211016 |
1994 | 75.29 | 전세 | 9 | - | 17,000 | 211031 |
1994 | 59.14 | 매매 | 2 | 27,200 | 25,000 | 210901 |
1994 | 75.29 | 전세 | 1 | - | 28,000 | 210901 |
1994 | 84.83 | 전세 | 2 | - | 17,800 | 210907 |
1994 | 84.83 | 전세 | 6 | - | 35,000 | 210911 |
1994 | 84.83 | 전세 | 5 | - | 17,850 | 210914 |
1994 | 59.14 | 전세 | 14 | - | 22,000 | 210927 |
1994 | 84.83 | 매매 | 11 | 40,100 | 40,100 | 210910 |
1994 | 84.83 | 전세 | 11 | - | 22,500 | 210930 |
1994 | 75.29 | 매매 | 12 | 36,500 | 33,000 | 210918 |
1994 | 59.14 | 매매 | 6 | 27,200 | 27,200 | 210924 |
1994 | 117.53 | 매매 | 11 | 51,000 | 51,000 | 210930 |
1994 | 84.83 | 매매 | 3 | 40,100 | 39,000 | 210929 |
1994 | 75.29 | 전세 | 5 | - | 25,000 | 210914 |
1994 | 75.29 | 전세 | 11 | - | 17,325 | 210923 |
1994 | 84.83 | 전세 | 3 | - | 34,000 | 210929 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 84.17 | 전세 | 10 | - | 38,000 | 211106 |
1994 | 84.17 | 매매 | 7 | 55,500 | 50,200 | 211106 |
1994 | 157.14 | 전세 | 11 | - | 28,350 | 211112 |
1994 | 84.17 | 전세 | 1 | - | 34,000 | 211001 |
1994 | 84.17 | 전세 | 3 | - | 30,000 | 211002 |
1994 | 133.11 | 월세 | 14 | - | 30,000/60 | 211006 |
1994 | 133.11 | 전세 | 13 | - | 50,000 | 211002 |
1994 | 84.17 | 전세 | 14 | - | 40,000 | 211006 |
1994 | 84.17 | 매매 | 2 | 55,500 | 44,700 | 211010 |
1994 | 116.37 | 월세 | 6 | - | 5,000/130 | 211016 |
1994 | 84.17 | 전세 | 14 | - | 40,000 | 211006 |
1994 | 84.96 | 매매 | 11 | 53,000 | 53,000 | 211023 |
1994 | 133.11 | 월세 | 2 | - | 15,000/105 | 211023 |
1994 | 84.17 | 매매 | 3 | 55,500 | 47,000 | 211014 |
1994 | 84.17 | 매매 | 15 | 55,500 | 48,000 | 211019 |
1994 | 84.96 | 전세 | 6 | - | 30,000 | 211027 |
1994 | 133.11 | 매매 | 10 | 83,000 | 79,400 | 211002 |
1994 | 84.17 | 매매 | 1 | 55,500 | 40,000 | 211005 |
1994 | 84.96 | 매매 | 5 | 53,000 | 52,500 | 211028 |
1994 | 84.17 | 매매 | 11 | 55,500 | 48,000 | 211023 |
1994 | 116.37 | 매매 | 11 | 64,500 | 64,500 | 211016 |
1994 | 133.11 | 매매 | 2 | 83,000 | 60,000 | 211031 |
1994 | 116.37 | 전세 | 2 | - | 43,000 | 211030 |
1994 | 84.62 | 매매 | 1 | 54,500 | 43,300 | 211025 |
1994 | 133.11 | 매매 | 7 | 83,000 | 66,000 | 211029 |
1994 | 84.17 | 전세 | 8 | - | 21,000 | 211028 |
1994 | 133.11 | 전세 | 3 | - | 50,000 | 210901 |
1994 | 133.11 | 전세 | 11 | - | 29,400 | 210901 |
1994 | 84.17 | 매매 | 9 | 55,500 | 48,000 | 210904 |
1994 | 84.96 | 매매 | 15 | 53,000 | 51,200 | 210904 |
1994 | 84.17 | 전세 | 3 | - | 35,000 | 210908 |
1994 | 84.17 | 전세 | 3 | - | 21,525 | 210911 |
1994 | 84.17 | 매매 | 9 | 55,500 | 48,000 | 210911 |
1994 | 84.17 | 전세 | 3 | - | 21,525 | 210911 |
1994 | 84.17 | 매매 | 3 | 55,500 | 45,000 | 210904 |
1994 | 133.11 | 전세 | 15 | - | 40,000 | 210913 |
1994 | 84.17 | 전세 | 16 | - | 20,000 | 210923 |
1994 | 84.96 | 전세 | 7 | - | 40,000 | 210923 |
1994 | 84.17 | 매매 | 3 | 55,500 | 50,600 | 210910 |
1994 | 84.17 | 전세 | 11 | - | 21,000 | 210925 |
1994 | 133.11 | 매매 | 6 | 83,000 | 65,500 | 210924 |
1994 | 133.11 | 매매 | 13 | 83,000 | 68,000 | 210925 |
1994 | 84.17 | 매매 | 1 | 55,500 | 47,000 | 210925 |
1994 | 84.96 | 매매 | 5 | 53,000 | 53,000 | 210910 |
1994 | 84.17 | 전세 | 7 | - | 21,000 | 210929 |
1994 | 116.37 | 매매 | 14 | 64,500 | 63,000 | 210917 |
1994 | 116.37 | 매매 | 8 | 64,500 | 60,500 | 210925 |
1994 | 116.37 | 전세 | 9 | - | 24,100 | 210917 |
1994 | 116.37 | 전세 | 9 | - | 24,100 | 210917 |
1994 | 84.17 | 매매 | 4 | 55,500 | 44,000 | 210916 |
1994 | 84.62 | 매매 | 12 | 54,500 | 54,500 | 210918 |
1994 | 84.17 | 매매 | 14 | 55,500 | 49,500 | 210928 |
1994 | 133.11 | 매매 | 9 | 83,000 | 70,500 | 210925 |
1994 | 84.96 | 전세 | 3 | - | 36,000 | 210911 |
1994 | 84.17 | 전세 | 3 | - | 39,000 | 210910 |
1994 | 133.11 | 전세 | 10 | - | 45,000 | 210925 |
1994 | 84.17 | 월세 | 6 | - | 5,000/100 | 210924 |
1994 | 157.14 | 전세 | 10 | - | 27,563 | 210929 |
1994 | 133.11 | 전세 | 13 | - | 53,000 | 210918 |
최근 5년간 거래량 추이