대구광역시 달성군 구지면 응암리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 59.89 | 전세 | 7 | - | 14,000 | 211105 |
2016 | 59.89 | 월세 | 16 | - | 6,000/25 | 211112 |
2016 | 59.89 | 매매 | 13 | 19,800 | 18,500 | 211002 |
2016 | 59.89 | 전세 | 5 | - | 13,000 | 211003 |
2016 | 39.92 | 매매 | 18 | 15,300 | 13,350 | 211003 |
2016 | 59.89 | 매매 | 9 | 19,800 | 19,000 | 211005 |
2016 | 59.89 | 매매 | 16 | 19,800 | 19,100 | 211007 |
2016 | 59.89 | 매매 | 5 | 19,800 | 18,000 | 211011 |
2016 | 59.89 | 매매 | 8 | 19,800 | 18,000 | 211009 |
2016 | 59.89 | 전세 | 19 | - | 10,300 | 211003 |
2016 | 59.89 | 전세 | 9 | - | 9,450 | 211007 |
2016 | 59.89 | 매매 | 14 | 19,800 | 18,450 | 211010 |
2016 | 39.92 | 전세 | 18 | - | 12,000 | 211017 |
2016 | 59.89 | 매매 | 15 | 19,800 | 18,600 | 211009 |
2016 | 59.89 | 매매 | 16 | 19,800 | 18,500 | 211005 |
2016 | 59.89 | 매매 | 17 | 19,800 | 17,900 | 211010 |
2016 | 39.92 | 매매 | 20 | 15,300 | 13,950 | 211020 |
2016 | 59.89 | 매매 | 6 | 19,800 | 18,300 | 211010 |
2016 | 59.89 | 매매 | 5 | 19,800 | 18,500 | 211007 |
2016 | 59.89 | 매매 | 18 | 19,800 | 18,400 | 211021 |
2016 | 59.89 | 월세 | 8 | - | 2,500/49 | 211004 |
2016 | 59.89 | 월세 | 16 | - | 500/50 | 211024 |
2016 | 39.92 | 매매 | 10 | 15,300 | 15,300 | 211022 |
2016 | 59.89 | 월세 | 8 | - | 500/53 | 211029 |
2016 | 59.89 | 매매 | 8 | 19,800 | 17,400 | 211030 |
2016 | 59.89 | 매매 | 17 | 19,800 | 19,350 | 211007 |
2016 | 59.89 | 매매 | 17 | 19,800 | 19,000 | 211016 |
2016 | 59.89 | 월세 | 19 | - | 500/55 | 211014 |
2016 | 59.89 | 전세 | 17 | - | 14,000 | 211005 |
2016 | 39.92 | 월세 | 9 | - | 3,000/23 | 211029 |
2016 | 59.89 | 매매 | 17 | 19,800 | 19,000 | 211016 |
2016 | 59.89 | 매매 | 18 | 19,800 | 18,000 | 210911 |
2016 | 59.89 | 매매 | 4 | 19,800 | 17,400 | 210902 |
2016 | 59.89 | 전세 | 15 | - | 13,500 | 210915 |
2016 | 59.89 | 매매 | 17 | 19,800 | 17,000 | 210914 |
2016 | 59.89 | 매매 | 4 | 19,800 | 17,050 | 210904 |
2016 | 59.89 | 월세 | 10 | - | 500/42 | 210923 |
2016 | 59.89 | 매매 | 17 | 19,800 | 18,200 | 210903 |
2016 | 39.92 | 전세 | 18 | - | 12,000 | 210929 |
2016 | 39.92 | 전세 | 13 | - | 10,000 | 210929 |
2016 | 59.89 | 월세 | 1 | - | 2,500/36 | 210902 |
2016 | 59.89 | 월세 | 18 | - | 1,000/50 | 210923 |
2016 | 59.89 | 매매 | 3 | 19,800 | 17,000 | 210924 |
2016 | 39.92 | 월세 | 7 | - | 500/50 | 210925 |
2016 | 59.89 | 매매 | 17 | 19,800 | 17,950 | 210927 |
2016 | 59.89 | 매매 | 1 | 19,800 | 17,850 | 210929 |
2016 | 59.89 | 매매 | 8 | 19,800 | 17,500 | 210923 |
2016 | 59.89 | 매매 | 13 | 19,800 | 18,200 | 210923 |
2016 | 59.89 | 전세 | 16 | - | 13,000 | 210908 |
2016 | 59.89 | 매매 | 10 | 19,800 | 17,750 | 210929 |
2016 | 59.89 | 전세 | 4 | - | 13,000 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 5,000/35 | 211001 |
2011 | 59.99 | 전세 | 3 | - | 12,000 | 211001 |
2011 | 59.97 | 매매 | 1 | 16,000 | 15,400 | 211012 |
2011 | 59.99 | 매매 | 17 | 16,000 | 14,800 | 211009 |
2011 | 84.90 | 매매 | 3 | 21,000 | 17,000 | 211014 |
2011 | 84.97 | 매매 | 1 | 21,700 | 19,500 | 211012 |
2011 | 39.96 | 전세 | 10 | - | 9,300 | 211025 |
2011 | 39.96 | 매매 | 18 | 11,000 | 10,900 | 211014 |
2011 | 59.99 | 매매 | 19 | 16,000 | 16,000 | 211022 |
2011 | 84.90 | 매매 | 5 | 21,000 | 20,900 | 211014 |
2011 | 84.90 | 월세 | 16 | - | 500/65 | 211013 |
2011 | 59.99 | 매매 | 12 | 16,000 | 15,700 | 211030 |
2011 | 84.64 | 매매 | 3 | 21,000 | 20,400 | 211024 |
2011 | 39.96 | 매매 | 3 | 11,000 | 10,300 | 210904 |
2011 | 84.64 | 전세 | 20 | - | 14,000 | 210907 |
2011 | 59.98 | 매매 | 4 | 16,500 | 14,300 | 210903 |
2011 | 84.90 | 매매 | 17 | 21,000 | 20,800 | 210903 |
2011 | 84.90 | 매매 | 10 | 21,000 | 20,000 | 210901 |
2011 | 84.90 | 매매 | 2 | 21,000 | 19,900 | 210912 |
2011 | 84.90 | 매매 | 4 | 21,000 | 18,150 | 210910 |
2011 | 84.90 | 매매 | 15 | 21,000 | 21,000 | 210906 |
2011 | 84.64 | 매매 | 12 | 21,000 | 20,500 | 210905 |
2011 | 59.98 | 매매 | 8 | 16,500 | 15,700 | 210904 |
2011 | 59.99 | 매매 | 17 | 16,000 | 15,500 | 210903 |
2011 | 84.90 | 매매 | 1 | 21,000 | 19,500 | 210909 |
2011 | 84.90 | 매매 | 16 | 21,000 | 20,400 | 210918 |
2011 | 59.98 | 전세 | 2 | - | 12,000 | 210910 |
2011 | 84.90 | 매매 | 6 | 21,000 | 19,300 | 210924 |
2011 | 84.90 | 매매 | 5 | 21,000 | 19,700 | 210905 |
2011 | 84.97 | 매매 | 13 | 21,700 | 20,000 | 210918 |
2011 | 59.97 | 월세 | 3 | - | 2,000/40 | 210910 |
2011 | 84.64 | 매매 | 15 | 21,000 | 20,000 | 210910 |
2011 | 59.98 | 매매 | 4 | 16,500 | 14,800 | 210927 |
2011 | 59.99 | 전세 | 17 | - | 12,000 | 210930 |
2011 | 84.97 | 매매 | 19 | 21,700 | 21,700 | 210927 |
2011 | 84.64 | 전세 | 20 | - | 14,000 | 210907 |
2011 | 84.90 | 매매 | 17 | 21,000 | 20,800 | 210912 |
2011 | 59.99 | 매매 | 18 | 16,000 | 16,000 | 210927 |
2011 | 84.64 | 월세 | 15 | - | 500/60 | 210930 |
2011 | 39.90 | 월세 | 15 | - | 4,000/30 | 210917 |
2011 | 84.97 | 월세 | 14 | - | 500/60 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 60.92 | 매매 | 21 | 23,500 | 21,500 | 211004 |
2020 | 84.48 | 매매 | 3 | 28,000 | 26,500 | 211003 |
2020 | 60.92 | 전세 | 21 | - | 14,500 | 210903 |
2020 | 60.92 | 매매 | 25 | 23,500 | 20,000 | 210906 |
2020 | 60.92 | 매매 | 23 | 23,500 | 20,300 | 210915 |
2020 | 60.92 | 매매 | 12 | 23,500 | 23,500 | 210928 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 68.75 | 매매 | 13 | 23,000 | 22,900 | 211005 |
2017 | 68.75 | 월세 | 15 | - | 3,500/45 | 211002 |
2017 | 84.96 | 매매 | 19 | 29,870 | 29,870 | 211002 |
2017 | 75.19 | 매매 | 4 | 25,700 | 24,000 | 211001 |
2017 | 84.96 | 매매 | 5 | 29,870 | 27,400 | 211005 |
2017 | 68.75 | 매매 | 22 | 23,000 | 22,800 | 211002 |
2017 | 84.96 | 매매 | 12 | 29,870 | 29,000 | 211006 |
2017 | 68.75 | 매매 | 13 | 23,000 | 22,900 | 211005 |
2017 | 75.19 | 매매 | 15 | 25,700 | 24,700 | 211013 |
2017 | 84.96 | 월세 | 9 | - | 2,646/20 | 211019 |
2017 | 75.19 | 매매 | 7 | 25,700 | 24,700 | 211023 |
2017 | 75.19 | 매매 | 18 | 25,700 | 25,000 | 211017 |
2017 | 84.96 | 전세 | 8 | - | 18,000 | 211020 |
2017 | 84.96 | 월세 | 11 | - | 13,500/5 | 211026 |
2017 | 84.96 | 매매 | 10 | 29,870 | 27,800 | 211016 |
2017 | 68.75 | 매매 | 9 | 23,000 | 22,500 | 211030 |
2017 | 84.96 | 매매 | 16 | 29,870 | 29,300 | 210906 |
2017 | 68.75 | 매매 | 8 | 23,000 | 23,000 | 210909 |
2017 | 68.75 | 매매 | 2 | 23,000 | 21,900 | 210908 |
2017 | 75.19 | 매매 | 11 | 25,700 | 25,700 | 210913 |
2017 | 75.19 | 매매 | 9 | 25,700 | 25,000 | 210915 |
2017 | 84.96 | 월세 | 15 | - | 1,000/65 | 210905 |
2017 | 84.96 | 매매 | 9 | 29,870 | 27,000 | 210911 |
2017 | 68.75 | 매매 | 15 | 23,000 | 22,000 | 210904 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 74.96 | 월세 | 16 | - | 1,000/60 | 211007 |
2020 | 74.96 | 월세 | 7 | - | 500/63 | 211011 |
2020 | 74.96 | 매매 | 15 | 26,500 | 22,530 | 210922 |
2020 | 74.96 | 매매 | 22 | 26,500 | 23,700 | 210912 |
2020 | 74.96 | 월세 | 13 | - | 500/65 | 210925 |
2020 | 74.96 | 월세 | 17 | - | 4,000/50 | 210911 |
2020 | 74.96 | 매매 | 22 | 26,500 | 23,700 | 210912 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 60.92 | 월세 | 7 | - | 2,000/45 | 211026 |
2020 | 84.48 | 월세 | 16 | - | 1,000/60 | 211015 |
2020 | 84.35 | 월세 | 18 | - | 1,000/55 | 211028 |
2020 | 60.92 | 전세 | 21 | - | 14,500 | 210903 |
2020 | 60.92 | 월세 | 15 | - | 5,000/30 | 210904 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 84.96 | 월세 | 11 | - | 13,500/5 | 211026 |
2017 | 84.96 | 월세 | 9 | - | 2,646/20 | 211019 |
2017 | 84.96 | 전세 | 8 | - | 18,000 | 211020 |
2017 | 68.75 | 월세 | 15 | - | 3,500/45 | 211002 |
2017 | 84.96 | 매매 | 25 | 26,900 | 26,900 | 211011 |
2017 | 75.19 | 매매 | 13 | 25,000 | 25,000 | 211025 |
2017 | 84.96 | 월세 | 15 | - | 1,000/60 | 211003 |
2017 | 84.96 | 월세 | 15 | - | 1,000/65 | 210905 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 74.96 | 월세 | 16 | - | 1,000/60 | 211007 |
2020 | 74.96 | 월세 | 7 | - | 500/63 | 211011 |
2020 | 74.96 | 월세 | 17 | - | 4,000/50 | 210911 |
2020 | 74.96 | 월세 | 13 | - | 500/65 | 210925 |
최근 5년간 거래량 추이