광주광역시 서구 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
- 지역을 클릭하면 신규 및 최근 3개월 실거래 목록을 볼 수 있습니다.
지역 | 실거래수 |
---|---|
광주광역시 서구 광천동 | 0 |
광주광역시 서구 금호동 | 0 |
광주광역시 서구 내방동 | 0 |
광주광역시 서구 농성동 | 0 |
광주광역시 서구 동천동 | 0 |
광주광역시 서구 마륵동 | 0 |
광주광역시 서구 매월동 | 0 |
광주광역시 서구 쌍촌동 | 0 |
광주광역시 서구 양동 | 0 |
광주광역시 서구 유촌동 | 0 |
광주광역시 서구 치평동 | 0 |
광주광역시 서구 풍암동 | 0 |
광주광역시 서구 화정동 | 0 |
최근 5년간 거래량 추이