광주광역시 북구 본촌동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 67.47 | 매매 | 4 | 23,550 | 20,700 | 211109 |
2017 | 71.06 | 매매 | 9 | 25,500 | 25,500 | 211012 |
2017 | 71.06 | 전세 | 9 | - | 18,000 | 211022 |
2017 | 67.47 | 매매 | 7 | 23,550 | 21,000 | 210916 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 84.99 | 매매 | 19 | 31,800 | 30,500 | 211003 |
2007 | 84.99 | 매매 | 11 | 31,800 | 31,800 | 211028 |
2007 | 84.99 | 매매 | 2 | 31,800 | 28,000 | 210929 |
2007 | 84.99 | 매매 | 21 | 31,800 | 30,000 | 210924 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 84.98 | 매매 | 20 | 42,000 | 42,000 | 211109 |
2006 | 84.53 | 매매 | 12 | 40,500 | 40,500 | 211016 |
2006 | 84.98 | 매매 | 7 | 42,000 | 39,300 | 210914 |
2006 | 129.28 | 매매 | 17 | 56,000 | 55,300 | 210923 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 85.00 | 전세 | 22 | - | 30,000 | 211101 |
- | 85.00 | 전세 | 23 | - | 30,000 | 211001 |
- | 85.00 | 매매 | 20 | 61,400 | 58,000 | 211003 |
- | 85.00 | 전세 | 13 | - | 25,000 | 211007 |
- | 85.00 | 전세 | 17 | - | 26,250 | 211004 |
- | 85.00 | 전세 | 10 | - | 24,000 | 211007 |
- | 85.00 | 전세 | 21 | - | 24,000 | 211014 |
- | 64.85 | 매매 | 10 | 47,500 | 47,500 | 211014 |
- | 85.00 | 전세 | 12 | - | 30,000 | 211018 |
- | 85.00 | 전세 | 4 | - | 40,000 | 211014 |
- | 85.00 | 월세 | 19 | - | 3,000/80 | 211019 |
- | 85.00 | 매매 | 9 | 61,400 | 57,000 | 211015 |
- | 85.00 | 매매 | 17 | 61,400 | 58,800 | 211017 |
- | 64.85 | 전세 | 4 | - | 30,000 | 211022 |
- | 68.00 | 매매 | 2 | 44,600 | 44,000 | 211023 |
- | 85.00 | 매매 | 15 | 61,400 | 58,800 | 211025 |
- | 68.00 | 매매 | 8 | 44,600 | 43,500 | 211018 |
- | 64.85 | 전세 | 11 | - | 32,000 | 211026 |
- | 68.00 | 전세 | 17 | - | 29,000 | 211012 |
- | 85.00 | 매매 | 11 | 61,400 | 58,250 | 211025 |
- | 85.00 | 매매 | 3 | 61,400 | 58,500 | 211015 |
- | 85.00 | 매매 | 6 | 61,400 | 60,000 | 211028 |
- | 85.00 | 전세 | 16 | - | 31,000 | 210901 |
- | 85.00 | 매매 | 17 | 61,400 | 61,300 | 210901 |
- | 85.00 | 매매 | 9 | 61,400 | 57,000 | 210903 |
- | 85.00 | 전세 | 17 | - | 30,000 | 210901 |
- | 85.00 | 매매 | 5 | 61,400 | 49,500 | 210908 |
- | 85.00 | 월세 | 13 | - | 22,500/10 | 210906 |
- | 64.85 | 매매 | 9 | 47,500 | 44,500 | 210907 |
- | 85.00 | 매매 | 10 | 61,400 | 60,000 | 210907 |
- | 68.00 | 매매 | 17 | 44,600 | 44,600 | 210912 |
- | 85.00 | 매매 | 7 | 61,400 | 57,900 | 210912 |
- | 85.00 | 매매 | 6 | 61,400 | 57,400 | 210913 |
- | 85.00 | 전세 | 5 | - | 24,000 | 210913 |
- | 85.00 | 매매 | 5 | 61,400 | 59,500 | 210909 |
- | 85.00 | 매매 | 1 | 61,400 | 55,300 | 210915 |
- | 68.00 | 매매 | 9 | 44,600 | 44,400 | 210917 |
- | 85.00 | 매매 | 12 | 61,400 | 61,400 | 210916 |
- | 68.00 | 월세 | 17 | - | 4,200/63 | 210923 |
- | 85.00 | 전세 | 20 | - | 23,500 | 210923 |
- | 64.85 | 전세 | 6 | - | 19,950 | 210904 |
- | 64.85 | 매매 | 3 | 47,500 | 42,900 | 210913 |
- | 85.00 | 전세 | 16 | - | 24,150 | 210928 |
- | 85.00 | 전세 | 24 | - | 39,000 | 210924 |
- | 68.00 | 매매 | 20 | 44,600 | 44,000 | 210928 |
- | 85.00 | 매매 | 13 | 61,400 | 61,300 | 210917 |
- | 85.00 | 전세 | 10 | - | 24,150 | 210926 |
- | 68.00 | 전세 | 18 | - | 22,000 | 210929 |
- | 85.00 | 전세 | 10 | - | 40,000 | 210926 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 85.00 | 전세 | 22 | - | 30,000 | 211101 |
2019 | 85.00 | 전세 | 13 | - | 45,000 | 211103 |
2019 | 85.00 | 전세 | 21 | - | 42,000 | 211103 |
2019 | 85.00 | 전세 | 21 | - | 42,000 | 211103 |
2019 | 85.00 | 매매 | 21 | 60,800 | 57,500 | 211104 |
2019 | 85.00 | 매매 | 8 | 60,800 | 60,800 | 211101 |
2019 | 68.00 | 매매 | 2 | 44,000 | 44,000 | 211023 |
2019 | 85.00 | 매매 | 11 | 60,800 | 58,250 | 211025 |
2019 | 85.00 | 매매 | 17 | 60,800 | 58,800 | 211017 |
2019 | 85.00 | 매매 | 3 | 60,800 | 58,500 | 211015 |
2019 | 85.00 | 매매 | 9 | 60,800 | 57,000 | 211015 |
2019 | 85.00 | 매매 | 15 | 60,800 | 58,800 | 211025 |
2019 | 64.85 | 매매 | 10 | 47,500 | 47,500 | 211014 |
2019 | 85.00 | 매매 | 20 | 60,800 | 58,000 | 211003 |
2019 | 85.00 | 매매 | 6 | 60,800 | 60,000 | 211028 |
2019 | 68.00 | 매매 | 8 | 44,000 | 43,500 | 211018 |
2019 | 85.00 | 매매 | 14 | 60,800 | 50,300 | 211029 |
2019 | 64.85 | 전세 | 22 | - | 31,000 | 211005 |
2019 | 85.00 | 전세 | 4 | - | 35,000 | 211006 |
2019 | 85.00 | 월세 | 8 | - | 5,000/100 | 211027 |
최근 5년간 거래량 추이