경상북도 칠곡군 석적읍 남율리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 84.98 | 월세 | 8 | - | 1,000/60 | 211010 |
2008 | 84.98 | 매매 | 13 | 23,500 | 18,300 | 210929 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 59.97 | 매매 | 13 | 10,100 | 5,600 | 211102 |
1998 | 59.97 | 전세 | 11 | - | 5,000 | 211101 |
1998 | 59.97 | 전세 | 13 | - | 4,700 | 211110 |
1998 | 59.97 | 월세 | 2 | - | 500/30 | 211013 |
1998 | 59.97 | 매매 | 7 | 10,100 | 7,100 | 211013 |
1998 | 59.97 | 매매 | 8 | 10,100 | 5,400 | 211015 |
1998 | 59.97 | 매매 | 14 | 10,100 | 4,850 | 211026 |
1998 | 59.97 | 매매 | 11 | 10,100 | 5,000 | 210901 |
1998 | 59.97 | 매매 | 1 | 10,100 | 4,725 | 210906 |
1998 | 59.97 | 매매 | 7 | 10,100 | 5,350 | 210903 |
1998 | 59.97 | 매매 | 10 | 10,100 | 5,450 | 210914 |
1998 | 59.97 | 매매 | 5 | 10,100 | 5,300 | 210915 |
1998 | 59.97 | 매매 | 2 | 10,100 | 4,000 | 210915 |
1998 | 59.97 | 매매 | 2 | 10,100 | 4,000 | 210915 |
1998 | 59.97 | 매매 | 14 | 10,100 | 5,700 | 210911 |
1998 | 59.97 | 매매 | 2 | 10,100 | 4,000 | 210927 |
1998 | 59.97 | 매매 | 3 | 10,100 | 5,500 | 210929 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 84.94 | 매매 | 14 | 17,750 | 12,800 | 211104 |
2002 | 84.94 | 매매 | 3 | 17,750 | 13,500 | 211103 |
2002 | 84.93 | 매매 | 4 | 17,500 | 11,900 | 211102 |
2002 | 84.94 | 매매 | 17 | 17,750 | 13,000 | 211110 |
2002 | 84.93 | 매매 | 2 | 17,500 | 13,200 | 211111 |
2002 | 59.96 | 매매 | 4 | 13,500 | 8,200 | 211109 |
2002 | 84.94 | 전세 | 17 | - | 12,000 | 211110 |
2002 | 84.94 | 매매 | 18 | 17,750 | 13,700 | 211007 |
2002 | 77.67 | 매매 | 10 | 16,450 | 12,800 | 211011 |
2002 | 59.96 | 전세 | 12 | - | 7,500 | 211015 |
2002 | 59.96 | 매매 | 6 | 13,500 | 7,900 | 211009 |
2002 | 84.94 | 매매 | 12 | 17,750 | 14,000 | 211010 |
2002 | 99.89 | 매매 | 2 | 20,700 | 14,700 | 211024 |
2002 | 84.94 | 매매 | 11 | 17,750 | 12,500 | 211027 |
2002 | 59.96 | 매매 | 6 | 13,500 | 8,800 | 211029 |
2002 | 59.96 | 월세 | 11 | - | 1,000/48 | 211027 |
2002 | 59.96 | 매매 | 17 | 13,500 | 9,800 | 211030 |
2002 | 77.67 | 매매 | 16 | 16,450 | 11,000 | 211031 |
2002 | 84.94 | 전세 | 11 | - | 13,000 | 211002 |
2002 | 39.42 | 매매 | 12 | 9,000 | 5,700 | 211009 |
2002 | 84.94 | 매매 | 15 | 17,750 | 14,000 | 211020 |
2002 | 77.67 | 매매 | 3 | 16,450 | 11,500 | 210902 |
2002 | 59.96 | 매매 | 18 | 13,500 | 8,500 | 210914 |
2002 | 99.89 | 매매 | 6 | 20,700 | 17,400 | 210914 |
2002 | 77.67 | 매매 | 3 | 16,450 | 9,500 | 210918 |
2002 | 59.96 | 전세 | 16 | - | 7,000 | 210914 |
2002 | 59.96 | 전세 | 2 | - | 7,000 | 210927 |
2002 | 59.96 | 매매 | 11 | 13,500 | 9,000 | 210929 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 60.00 | 전세 | 9 | - | 14,700 | 211104 |
2016 | 74.52 | 매매 | 15 | 23,000 | 18,950 | 211108 |
2016 | 74.84 | 매매 | 6 | 19,200 | 17,470 | 211102 |
2016 | 84.67 | 전세 | 18 | - | 24,000 | 211105 |
2016 | 74.06 | 매매 | 6 | 22,500 | 17,950 | 211104 |
2016 | 60.00 | 매매 | 13 | 16,200 | 16,000 | 211005 |
2016 | 74.52 | 전세 | 2 | - | 18,000 | 211002 |
2016 | 74.84 | 매매 | 6 | 19,200 | 17,000 | 211004 |
2016 | 74.84 | 매매 | 16 | 19,200 | 19,200 | 211005 |
2016 | 74.52 | 매매 | 15 | 23,000 | 18,900 | 211005 |
2016 | 74.06 | 매매 | 10 | 22,500 | 19,800 | 211009 |
2016 | 74.84 | 매매 | 12 | 19,200 | 17,600 | 211009 |
2016 | 74.52 | 매매 | 11 | 23,000 | 19,500 | 211011 |
2016 | 60.00 | 전세 | 9 | - | 15,000 | 211011 |
2016 | 74.06 | 매매 | 17 | 22,500 | 19,000 | 211016 |
2016 | 74.06 | 매매 | 16 | 22,500 | 19,400 | 211005 |
2016 | 74.52 | 매매 | 11 | 23,000 | 22,900 | 211028 |
2016 | 84.67 | 월세 | 7 | - | 1,000/90 | 211009 |
2016 | 74.06 | 전세 | 2 | - | 18,000 | 211004 |
2016 | 60.00 | 매매 | 16 | 16,200 | 16,200 | 211023 |
2016 | 74.84 | 매매 | 9 | 19,200 | 18,500 | 211014 |
2016 | 74.52 | 전세 | 11 | - | 17,000 | 210902 |
2016 | 60.00 | 전세 | 6 | - | 10,000 | 210902 |
2016 | 74.52 | 매매 | 1 | 23,000 | 23,000 | 210909 |
2016 | 60.00 | 전세 | 4 | - | 14,000 | 210909 |
2016 | 74.52 | 전세 | 8 | - | 15,500 | 210905 |
2016 | 74.52 | 매매 | 8 | 23,000 | 19,600 | 210911 |
2016 | 74.52 | 매매 | 14 | 23,000 | 18,800 | 210912 |
2016 | 74.06 | 매매 | 18 | 22,500 | 19,000 | 210904 |
2016 | 74.06 | 매매 | 2 | 22,500 | 21,000 | 210906 |
2016 | 74.84 | 매매 | 6 | 19,200 | 17,800 | 210915 |
2016 | 74.06 | 매매 | 7 | 22,500 | 21,550 | 210917 |
2016 | 74.52 | 매매 | 15 | 23,000 | 21,650 | 210911 |
2016 | 60.00 | 매매 | 9 | 16,200 | 15,200 | 210925 |
2016 | 74.06 | 매매 | 13 | 22,500 | 20,500 | 210916 |
2016 | 60.00 | 전세 | 3 | - | 12,000 | 210927 |
2016 | 60.00 | 매매 | 9 | 16,200 | 16,000 | 210916 |
2016 | 74.52 | 매매 | 1 | 23,000 | 19,100 | 210916 |
2016 | 74.52 | 매매 | 2 | 23,000 | 19,100 | 210916 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 84.56 | 매매 | 9 | 21,000 | 17,800 | 211105 |
2008 | 84.56 | 매매 | 8 | 21,000 | 15,000 | 211008 |
2008 | 84.55 | 매매 | 18 | 21,000 | 21,000 | 211008 |
2008 | 119.90 | 전세 | 1 | - | 19,000 | 211002 |
2008 | 84.55 | 매매 | 1 | 21,000 | 15,200 | 211018 |
2008 | 84.55 | 매매 | 16 | 21,000 | 15,850 | 210923 |
2008 | 84.55 | 매매 | 2 | 21,000 | 15,500 | 210907 |
2008 | 84.55 | 매매 | 16 | 21,000 | 16,000 | 210923 |
2008 | 84.55 | 매매 | 16 | 21,000 | 16,000 | 210923 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 59.99 | 전세 | 16 | - | 15,000 | 211103 |
2015 | 59.99 | 매매 | 12 | 17,500 | 16,000 | 211108 |
2015 | 59.99 | 전세 | 18 | - | 14,500 | 211108 |
2015 | 59.99 | 매매 | 18 | 17,500 | 16,300 | 211005 |
2015 | 59.99 | 전세 | 14 | - | 14,500 | 211005 |
2015 | 59.99 | 매매 | 9 | 17,500 | 16,500 | 211001 |
2015 | 59.99 | 전세 | 9 | - | 14,000 | 211005 |
2015 | 59.99 | 매매 | 7 | 17,500 | 15,800 | 211010 |
2015 | 59.99 | 매매 | 8 | 17,500 | 16,000 | 211002 |
2015 | 59.99 | 매매 | 3 | 17,500 | 15,300 | 211021 |
2015 | 59.99 | 매매 | 3 | 17,500 | 15,400 | 211023 |
2015 | 59.99 | 매매 | 1 | 17,500 | 15,400 | 211012 |
2015 | 59.99 | 전세 | 15 | - | 14,500 | 211030 |
2015 | 59.99 | 매매 | 12 | 17,500 | 17,500 | 211019 |
2015 | 59.99 | 전세 | 16 | - | 15,000 | 210918 |
2015 | 71.25 | 전세 | 17 | - | 14,000 | 210923 |
2015 | 59.99 | 매매 | 14 | 17,500 | 16,000 | 210918 |
2015 | 71.25 | 매매 | 8 | 20,000 | 18,000 | 210910 |
2015 | 59.99 | 전세 | 9 | - | 14,900 | 210916 |
2015 | 59.99 | 매매 | 12 | 17,500 | 16,000 | 210930 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 71.25 | 매매 | 10 | 21,600 | 21,600 | 211002 |
2015 | 84.15 | 매매 | 12 | 27,600 | 25,000 | 211008 |
2015 | 60.00 | 매매 | 6 | 16,000 | 14,500 | 211011 |
2015 | 60.00 | 전세 | 9 | - | 12,000 | 211012 |
2015 | 60.00 | 전세 | 15 | - | 15,000 | 211019 |
2015 | 60.00 | 전세 | 9 | - | 12,000 | 211012 |
2015 | 71.25 | 매매 | 8 | 21,600 | 21,600 | 211027 |
2015 | 60.00 | 전세 | 4 | - | 14,000 | 210901 |
2015 | 60.00 | 전세 | 9 | - | 10,500 | 210902 |
2015 | 60.00 | 전세 | 4 | - | 14,000 | 210901 |
2015 | 60.00 | 전세 | 13 | - | 14,500 | 210908 |
2015 | 84.15 | 매매 | 11 | 27,600 | 27,600 | 210908 |
2015 | 60.00 | 전세 | 18 | - | 14,000 | 210911 |
2015 | 60.00 | 전세 | 12 | - | 14,500 | 210915 |
2015 | 60.00 | 매매 | 11 | 16,000 | 15,200 | 210903 |
2015 | 60.00 | 매매 | 13 | 16,000 | 15,900 | 210912 |
2015 | 71.25 | 매매 | 17 | 21,600 | 17,000 | 210913 |
2015 | 71.25 | 매매 | 2 | 21,600 | 16,200 | 210916 |
2015 | 84.15 | 매매 | 6 | 27,600 | 25,750 | 210913 |
2015 | 71.25 | 매매 | 6 | 21,600 | 16,700 | 210925 |
2015 | 60.00 | 매매 | 16 | 16,000 | 15,500 | 210926 |
2015 | 60.00 | 전세 | 13 | - | 14,800 | 210912 |
2015 | 71.25 | 매매 | 7 | 21,600 | 19,700 | 210929 |
2015 | 60.00 | 매매 | 18 | 16,000 | 15,300 | 210930 |
2015 | 60.00 | 매매 | 15 | 16,000 | 16,000 | 210930 |
2015 | 60.00 | 월세 | 3 | - | 1,000/60 | 210906 |
2015 | 60.00 | 매매 | 16 | 16,000 | 15,500 | 210928 |
2015 | 60.00 | 전세 | 18 | - | 14,500 | 210930 |
2015 | 60.00 | 월세 | 7 | - | 1,000/55 | 210925 |
2015 | 60.00 | 전세 | 12 | - | 14,500 | 210915 |
최근 5년간 거래량 추이