경상남도 창원시 의창구 북면 감계리 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 84.98 | 전세 | 14 | - | 27,000 | 211109 |
2014 | 84.98 | 매매 | 5 | 33,000 | 30,500 | 211004 |
2014 | 84.98 | 매매 | 1 | 33,000 | 29,600 | 211007 |
2014 | 84.98 | 매매 | 19 | 33,000 | 32,000 | 211005 |
2014 | 84.98 | 매매 | 15 | 33,000 | 33,000 | 211005 |
2014 | 84.99 | 월세 | 16 | - | 3,000/85 | 211017 |
2014 | 84.98 | 매매 | 11 | 33,000 | 30,000 | 211007 |
2014 | 84.98 | 매매 | 16 | 33,000 | 32,500 | 211006 |
2014 | 84.98 | 전세 | 16 | - | 26,700 | 211020 |
2014 | 84.99 | 월세 | 13 | - | 15,000/30 | 211026 |
2014 | 84.98 | 매매 | 1 | 33,000 | 29,600 | 211007 |
2014 | 84.98 | 전세 | 14 | - | 26,500 | 210904 |
2014 | 84.98 | 매매 | 12 | 33,000 | 29,900 | 210904 |
2014 | 84.98 | 매매 | 11 | 33,000 | 29,600 | 210903 |
2014 | 84.99 | 매매 | 11 | 30,000 | 29,000 | 210907 |
2014 | 84.98 | 매매 | 11 | 33,000 | 29,600 | 210903 |
2014 | 84.99 | 전세 | 19 | - | 26,000 | 210916 |
2014 | 84.99 | 매매 | 16 | 30,000 | 29,900 | 210906 |
2014 | 84.98 | 매매 | 1 | 33,000 | 27,800 | 210907 |
2014 | 84.99 | 매매 | 5 | 30,000 | 29,800 | 210911 |
2014 | 84.99 | 전세 | 19 | - | 26,000 | 210916 |
2014 | 84.80 | 매매 | 11 | 32,200 | 32,200 | 210916 |
2014 | 84.98 | 매매 | 8 | 33,000 | 31,800 | 210907 |
2014 | 84.98 | 매매 | 11 | 33,000 | 29,800 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 84.88 | 전세 | 11 | - | 33,000 | 211103 |
2019 | 84.88 | 전세 | 5 | - | 18,900 | 211103 |
2019 | 84.88 | 전세 | 7 | - | 18,900 | 211104 |
2019 | 84.50 | 전세 | 5 | - | 18,900 | 211111 |
2019 | 84.88 | 전세 | 15 | - | 23,000 | 211111 |
2019 | 70.59 | 전세 | 5 | - | 17,850 | 211111 |
2019 | 84.50 | 전세 | 18 | - | 18,900 | 211005 |
2019 | 84.88 | 전세 | 17 | - | 18,900 | 211006 |
2019 | 84.88 | 전세 | 6 | - | 18,900 | 211008 |
2019 | 84.50 | 매매 | 21 | 38,500 | 37,000 | 211002 |
2019 | 70.90 | 전세 | 16 | - | 22,000 | 211012 |
2019 | 59.90 | 전세 | 7 | - | 24,000 | 211011 |
2019 | 84.50 | 전세 | 14 | - | 18,900 | 211013 |
2019 | 70.59 | 매매 | 2 | 36,300 | 29,203 | 211013 |
2019 | 70.59 | 매매 | 5 | 36,300 | 29,803 | 211004 |
2019 | 84.50 | 전세 | 16 | - | 18,900 | 211013 |
2019 | 59.90 | 매매 | 2 | 29,400 | 25,266 | 211013 |
2019 | 84.50 | 전세 | 2 | - | 18,900 | 211019 |
2019 | 84.88 | 매매 | 6 | 43,000 | 34,444 | 211019 |
2019 | 84.88 | 매매 | 3 | 43,000 | 34,444 | 211019 |
2019 | 84.88 | 매매 | 9 | 43,000 | 34,444 | 211006 |
2019 | 70.90 | 매매 | 19 | 36,000 | 36,000 | 211014 |
2019 | 84.50 | 매매 | 3 | 38,500 | 34,138 | 211021 |
2019 | 84.50 | 매매 | 15 | 38,500 | 34,438 | 211020 |
2019 | 84.88 | 매매 | 12 | 43,000 | 43,000 | 211013 |
2019 | 84.50 | 매매 | 14 | 38,500 | 34,438 | 211015 |
2019 | 84.88 | 매매 | 13 | 43,000 | 34,444 | 211015 |
2019 | 84.88 | 매매 | 13 | 43,000 | 34,444 | 211019 |
2019 | 84.50 | 전세 | 15 | - | 18,900 | 211025 |
2019 | 70.90 | 전세 | 19 | - | 30,000 | 211024 |
2019 | 84.88 | 매매 | 12 | 43,000 | 34,444 | 211023 |
2019 | 84.50 | 매매 | 13 | 38,500 | 34,438 | 211025 |
2019 | 84.88 | 매매 | 8 | 43,000 | 34,444 | 211013 |
2019 | 59.90 | 매매 | 4 | 29,400 | 25,566 | 211023 |
2019 | 70.90 | 매매 | 6 | 36,000 | 29,805 | 211023 |
2019 | 84.50 | 매매 | 16 | 38,500 | 34,438 | 211020 |
2019 | 84.50 | 매매 | 2 | 38,500 | 33,838 | 211021 |
2019 | 84.88 | 매매 | 18 | 43,000 | 34,444 | 211015 |
2019 | 70.90 | 매매 | 2 | 36,000 | 29,205 | 211026 |
2019 | 84.88 | 매매 | 13 | 43,000 | 34,444 | 211019 |
2019 | 70.90 | 매매 | 21 | 36,000 | 34,700 | 211014 |
2019 | 84.50 | 매매 | 13 | 38,500 | 34,438 | 211025 |
2019 | 70.90 | 매매 | 3 | 36,000 | 29,505 | 211018 |
2019 | 70.59 | 매매 | 3 | 36,300 | 29,503 | 211018 |
2019 | 84.88 | 매매 | 14 | 43,000 | 34,444 | 211014 |
2019 | 59.90 | 매매 | 8 | 29,400 | 26,900 | 211015 |
2019 | 84.88 | 매매 | 6 | 43,000 | 34,444 | 211020 |
2019 | 59.90 | 매매 | 4 | 29,400 | 25,566 | 211023 |
2019 | 84.88 | 전세 | 1 | - | 18,900 | 211028 |
2019 | 59.90 | 전세 | 11 | - | 25,000 | 211026 |
2019 | 84.50 | 매매 | 4 | 38,500 | 34,138 | 211014 |
2019 | 84.88 | 매매 | 22 | 43,000 | 35,444 | 211015 |
2019 | 84.88 | 매매 | 14 | 43,000 | 34,444 | 211019 |
2019 | 70.59 | 매매 | 4 | 36,300 | 29,503 | 211030 |
2019 | 70.90 | 매매 | 5 | 36,000 | 29,805 | 211028 |
2019 | 70.90 | 매매 | 1 | 36,000 | 28,905 | 211029 |
2019 | 84.50 | 매매 | 17 | 38,500 | 34,438 | 211018 |
2019 | 84.50 | 매매 | 11 | 38,500 | 34,438 | 211013 |
2019 | 84.50 | 매매 | 9 | 38,500 | 34,438 | 211015 |
2019 | 84.50 | 매매 | 3 | 38,500 | 34,138 | 211021 |
2019 | 84.50 | 매매 | 14 | 38,500 | 34,438 | 211025 |
2019 | 84.88 | 매매 | 18 | 43,000 | 34,444 | 211019 |
2019 | 84.50 | 매매 | 4 | 38,500 | 34,138 | 211021 |
2019 | 84.50 | 매매 | 4 | 38,500 | 34,138 | 211013 |
2019 | 70.90 | 매매 | 5 | 36,000 | 29,805 | 211019 |
2019 | 84.50 | 매매 | 2 | 38,500 | 33,838 | 211021 |
2019 | 84.88 | 매매 | 4 | 43,000 | 34,444 | 211030 |
2019 | 59.90 | 매매 | 1 | 29,400 | 24,966 | 211018 |
2019 | 70.59 | 매매 | 2 | 36,300 | 35,000 | 211018 |
2019 | 84.50 | 매매 | 11 | 38,500 | 34,438 | 211014 |
2019 | 84.88 | 매매 | 9 | 43,000 | 34,444 | 211018 |
2019 | 84.88 | 매매 | 2 | 43,000 | 34,444 | 211019 |
2019 | 84.50 | 매매 | 18 | 38,500 | 34,438 | 211014 |
2019 | 84.88 | 매매 | 11 | 43,000 | 34,444 | 211015 |
2019 | 84.88 | 매매 | 15 | 43,000 | 34,444 | 211019 |
2019 | 84.88 | 매매 | 5 | 43,000 | 34,444 | 211015 |
2019 | 70.59 | 매매 | 4 | 36,300 | 29,503 | 211030 |
2019 | 84.50 | 매매 | 7 | 38,500 | 34,438 | 211014 |
2019 | 70.90 | 매매 | 1 | 36,000 | 28,905 | 211029 |
2019 | 84.88 | 매매 | 6 | 43,000 | 34,444 | 211020 |
2019 | 84.50 | 매매 | 6 | 38,500 | 34,438 | 211029 |
2019 | 59.90 | 매매 | 17 | 29,400 | 27,500 | 211019 |
2019 | 84.50 | 매매 | 9 | 38,500 | 34,438 | 211020 |
2019 | 84.88 | 매매 | 12 | 43,000 | 34,444 | 211023 |
2019 | 59.90 | 매매 | 3 | 29,400 | 25,566 | 211023 |
2019 | 84.50 | 매매 | 12 | 38,500 | 34,438 | 211021 |
2019 | 70.90 | 매매 | 2 | 36,000 | 29,205 | 211026 |
2019 | 84.50 | 매매 | 2 | 38,500 | 33,838 | 211021 |
2019 | 84.88 | 매매 | 13 | 43,000 | 34,444 | 211022 |
2019 | 84.88 | 매매 | 5 | 43,000 | 34,444 | 211020 |
2019 | 84.50 | 매매 | 5 | 38,500 | 34,438 | 211029 |
2019 | 84.88 | 매매 | 5 | 43,000 | 34,444 | 211027 |
2019 | 84.50 | 매매 | 8 | 38,500 | 34,438 | 211029 |
2019 | 84.50 | 매매 | 18 | 38,500 | 34,438 | 211014 |
2019 | 84.88 | 매매 | 3 | 43,000 | 34,144 | 211023 |
2019 | 84.50 | 매매 | 12 | 38,500 | 34,438 | 211022 |
2019 | 84.50 | 매매 | 9 | 38,500 | 34,438 | 211025 |
2019 | 84.88 | 매매 | 4 | 43,000 | 34,144 | 211029 |
2019 | 84.88 | 매매 | 16 | 43,000 | 34,444 | 211030 |
2019 | 84.88 | 매매 | 1 | 43,000 | 33,544 | 211023 |
2019 | 84.88 | 매매 | 2 | 43,000 | 33,844 | 211019 |
2019 | 84.50 | 매매 | 18 | 38,500 | 34,438 | 211021 |
2019 | 59.90 | 매매 | 2 | 29,400 | 25,266 | 211022 |
2019 | 59.90 | 매매 | 3 | 29,400 | 25,566 | 211023 |
2019 | 84.50 | 매매 | 18 | 38,500 | 34,438 | 211019 |
2019 | 84.50 | 매매 | 2 | 38,500 | 33,838 | 211028 |
2019 | 84.50 | 매매 | 8 | 38,500 | 34,438 | 211029 |
2019 | 84.50 | 매매 | 19 | 38,500 | 34,438 | 211030 |
2019 | 84.50 | 매매 | 13 | 38,500 | 34,438 | 211026 |
2019 | 84.50 | 매매 | 7 | 38,500 | 34,438 | 211027 |
2019 | 84.88 | 매매 | 2 | 43,000 | 33,844 | 211025 |
2019 | 59.90 | 매매 | 5 | 29,400 | 28,000 | 211028 |
2019 | 84.50 | 매매 | 16 | 38,500 | 34,438 | 211025 |
2019 | 84.50 | 매매 | 3 | 38,500 | 34,138 | 211021 |
2019 | 84.50 | 매매 | 5 | 38,500 | 34,438 | 211029 |
2019 | 84.50 | 매매 | 8 | 38,500 | 34,438 | 211029 |
2019 | 84.88 | 매매 | 2 | 43,000 | 33,844 | 211028 |
2019 | 84.50 | 매매 | 8 | 38,500 | 34,438 | 211029 |
2019 | 84.88 | 매매 | 4 | 43,000 | 34,144 | 211029 |
2019 | 84.50 | 매매 | 10 | 38,500 | 34,438 | 211027 |
2019 | 70.59 | 매매 | 15 | 36,300 | 36,300 | 211027 |
2019 | 84.88 | 매매 | 3 | 43,000 | 34,144 | 211026 |
2019 | 84.88 | 매매 | 8 | 43,000 | 34,444 | 211027 |
2019 | 84.88 | 매매 | 1 | 43,000 | 33,544 | 211025 |
2019 | 84.50 | 매매 | 17 | 38,500 | 34,438 | 211025 |
2019 | 84.88 | 매매 | 3 | 43,000 | 34,144 | 211023 |
2019 | 84.88 | 매매 | 2 | 43,000 | 33,844 | 211028 |
2019 | 84.88 | 매매 | 9 | 43,000 | 34,444 | 211028 |
2019 | 84.88 | 매매 | 8 | 43,000 | 34,444 | 211029 |
2019 | 70.59 | 매매 | 1 | 36,300 | 28,903 | 211028 |
2019 | 84.88 | 매매 | 19 | 43,000 | 34,444 | 211027 |
2019 | 59.90 | 전세 | 5 | - | 25,000 | 210906 |
2019 | 84.50 | 전세 | 10 | - | 18,900 | 210908 |
2019 | 84.88 | 전세 | 6 | - | 18,900 | 210908 |
2019 | 84.88 | 전세 | 18 | - | 18,900 | 210910 |
2019 | 59.90 | 매매 | 20 | 29,400 | 26,666 | 210903 |
2019 | 84.88 | 전세 | 2 | - | 18,900 | 210911 |
2019 | 59.90 | 매매 | 9 | 29,400 | 26,000 | 210904 |
2019 | 59.90 | 매매 | 5 | 29,400 | 25,866 | 210906 |
2019 | 84.50 | 전세 | 12 | - | 18,900 | 210917 |
2019 | 59.90 | 전세 | 4 | - | 16,300 | 210917 |
2019 | 84.50 | 매매 | 4 | 38,500 | 34,138 | 210901 |
2019 | 84.88 | 매매 | 7 | 43,000 | 34,444 | 210915 |
2019 | 59.90 | 전세 | 16 | - | 24,000 | 210924 |
2019 | 59.90 | 매매 | 8 | 29,400 | 25,866 | 210901 |
2019 | 59.90 | 전세 | 2 | - | 16,300 | 210924 |
2019 | 84.50 | 전세 | 12 | - | 18,900 | 210917 |
2019 | 70.90 | 매매 | 10 | 36,000 | 33,800 | 210917 |
2019 | 59.90 | 매매 | 4 | 29,400 | 26,500 | 210902 |
2019 | 84.50 | 전세 | 2 | - | 31,000 | 210930 |
2019 | 84.88 | 매매 | 9 | 43,000 | 34,444 | 210906 |
2019 | 59.90 | 매매 | 8 | 29,400 | 28,500 | 210923 |
2019 | 59.90 | 전세 | 15 | - | 24,500 | 210904 |
2019 | 70.90 | 매매 | 3 | 36,000 | 29,505 | 210923 |
2019 | 84.88 | 매매 | 6 | 43,000 | 39,400 | 210929 |
2019 | 70.90 | 매매 | 1 | 36,000 | 28,905 | 210925 |
2019 | 70.59 | 매매 | 6 | 36,300 | 29,803 | 210916 |
2019 | 59.90 | 매매 | 11 | 29,400 | 25,866 | 210923 |
2019 | 59.90 | 매매 | 14 | 29,400 | 29,400 | 210925 |
2019 | 84.88 | 매매 | 6 | 43,000 | 39,400 | 210929 |
2019 | 70.90 | 매매 | 2 | 36,000 | 29,205 | 210928 |
2019 | 84.50 | 전세 | 4 | - | 32,000 | 210907 |
2019 | 59.90 | 전세 | 8 | - | 25,000 | 210929 |
2019 | 59.90 | 매매 | 14 | 29,400 | 29,400 | 210925 |
2019 | 84.88 | 전세 | 19 | - | 34,000 | 210906 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 72.86 | 매매 | 5 | 31,800 | 31,800 | 211105 |
2017 | 84.89 | 전세 | 9 | - | 20,000 | 211006 |
2017 | 59.99 | 매매 | 8 | 24,500 | 24,200 | 211011 |
2017 | 84.89 | 매매 | 12 | 38,000 | 38,000 | 211007 |
2017 | 72.86 | 전세 | 11 | - | 27,000 | 211006 |
2017 | 72.86 | 전세 | 8 | - | 24,000 | 210906 |
2017 | 84.89 | 매매 | 5 | 38,000 | 35,500 | 210906 |
2017 | 72.86 | 매매 | 13 | 31,800 | 30,000 | 210903 |
2017 | 84.89 | 매매 | 5 | 38,000 | 35,300 | 210906 |
2017 | 72.86 | 매매 | 14 | 31,800 | 31,500 | 210904 |
2017 | 84.89 | 매매 | 16 | 38,000 | 35,500 | 210908 |
2017 | 84.89 | 매매 | 10 | 38,000 | 37,000 | 210916 |
2017 | 84.89 | 매매 | 11 | 38,000 | 37,000 | 210910 |
2017 | 72.86 | 매매 | 13 | 31,800 | 31,000 | 210915 |
2017 | 84.89 | 매매 | 18 | 38,000 | 37,000 | 210918 |
2017 | 59.99 | 전세 | 4 | - | 21,000 | 210908 |
2017 | 72.86 | 매매 | 8 | 31,800 | 30,800 | 210929 |
2017 | 72.86 | 매매 | 25 | 31,800 | 31,000 | 210930 |
2017 | 72.86 | 전세 | 3 | - | 27,500 | 210911 |
2017 | 84.89 | 매매 | 12 | 38,000 | 36,700 | 210928 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 84.89 | 매매 | 5 | 38,500 | 34,000 | 211004 |
2014 | 84.96 | 전세 | 13 | - | 24,500 | 211005 |
2014 | 84.89 | 전세 | 14 | - | 27,000 | 211016 |
2014 | 84.89 | 매매 | 1 | 38,500 | 31,000 | 211009 |
2014 | 84.89 | 전세 | 15 | - | 28,000 | 211013 |
2014 | 84.96 | 매매 | 6 | 37,000 | 30,000 | 211001 |
2014 | 84.89 | 매매 | 17 | 38,500 | 38,500 | 211011 |
2014 | 84.89 | 매매 | 7 | 38,500 | 34,800 | 211002 |
2014 | 84.96 | 전세 | 3 | - | 28,000 | 211020 |
2014 | 68.85 | 매매 | 2 | 31,800 | 27,500 | 211008 |
2014 | 84.89 | 전세 | 10 | - | 25,000 | 211030 |
2014 | 84.89 | 매매 | 12 | 38,500 | 32,000 | 210907 |
2014 | 84.89 | 매매 | 13 | 38,500 | 33,900 | 210901 |
2014 | 84.89 | 매매 | 19 | 38,500 | 32,000 | 210904 |
2014 | 84.89 | 매매 | 19 | 38,500 | 34,500 | 210903 |
2014 | 84.96 | 매매 | 16 | 37,000 | 34,700 | 210902 |
2014 | 84.89 | 매매 | 11 | 38,500 | 38,000 | 210911 |
2014 | 84.89 | 매매 | 11 | 38,500 | 38,000 | 210911 |
2014 | 84.89 | 매매 | 15 | 38,500 | 36,000 | 210911 |
2014 | 84.96 | 전세 | 16 | - | 28,000 | 210929 |
2014 | 84.89 | 전세 | 1 | - | 28,000 | 210917 |
2014 | 84.96 | 매매 | 3 | 37,000 | 34,800 | 210929 |
2014 | 84.89 | 매매 | 11 | 38,500 | 38,000 | 210911 |
2014 | 84.96 | 매매 | 14 | 37,000 | 37,000 | 210925 |
2014 | 84.89 | 매매 | 9 | 38,500 | 34,000 | 210927 |
2014 | 84.96 | 매매 | 3 | 37,000 | 31,000 | 210915 |
2014 | 84.96 | 매매 | 2 | 37,000 | 33,000 | 210927 |
2014 | 84.96 | 전세 | 12 | - | 29,000 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 84.86 | 전세 | 4 | - | 29,000 | 211102 |
2017 | 70.11 | 매매 | 6 | 35,600 | 34,000 | 211004 |
2017 | 84.86 | 전세 | 10 | - | 17,850 | 211005 |
2017 | 84.11 | 매매 | 1 | 38,000 | 35,000 | 211002 |
2017 | 84.86 | 월세 | 10 | - | 30,000/10 | 211007 |
2017 | 59.28 | 매매 | 12 | 28,800 | 28,800 | 211002 |
2017 | 101.39 | 매매 | 4 | 44,800 | 44,500 | 211017 |
2017 | 59.28 | 매매 | 10 | 28,800 | 28,000 | 211002 |
2017 | 84.86 | 전세 | 10 | - | 31,000 | 211007 |
2017 | 84.86 | 전세 | 7 | - | 29,000 | 211019 |
2017 | 70.11 | 매매 | 17 | 35,600 | 32,500 | 211004 |
2017 | 70.11 | 매매 | 11 | 35,600 | 35,600 | 211004 |
2017 | 101.39 | 매매 | 3 | 44,800 | 43,000 | 211009 |
2017 | 59.28 | 매매 | 10 | 28,800 | 28,400 | 211009 |
2017 | 84.86 | 월세 | 16 | - | 15,000/10 | 211021 |
2017 | 59.28 | 전세 | 13 | - | 22,000 | 211021 |
2017 | 70.11 | 전세 | 1 | - | 25,000 | 211027 |
2017 | 84.11 | 전세 | 4 | - | 31,000 | 211018 |
2017 | 59.28 | 전세 | 10 | - | 14,700 | 211030 |
2017 | 70.11 | 월세 | 9 | - | 13,000/40 | 211005 |
2017 | 84.86 | 월세 | 16 | - | 4,000/90 | 211030 |
2017 | 70.11 | 매매 | 20 | 35,600 | 33,600 | 210901 |
2017 | 84.86 | 매매 | 10 | 39,800 | 39,800 | 210903 |
2017 | 59.28 | 매매 | 13 | 28,800 | 28,000 | 210904 |
2017 | 59.28 | 매매 | 7 | 28,800 | 28,000 | 210902 |
2017 | 101.39 | 매매 | 11 | 44,800 | 44,400 | 210902 |
2017 | 70.11 | 전세 | 10 | - | 19,000 | 210902 |
2017 | 70.11 | 전세 | 12 | - | 27,500 | 210904 |
2017 | 84.86 | 전세 | 20 | - | 32,000 | 210909 |
2017 | 59.28 | 매매 | 13 | 28,800 | 27,200 | 210904 |
2017 | 70.11 | 매매 | 5 | 35,600 | 31,000 | 210904 |
2017 | 101.39 | 매매 | 6 | 44,800 | 44,800 | 210910 |
2017 | 59.28 | 매매 | 20 | 28,800 | 28,000 | 210903 |
2017 | 59.28 | 전세 | 13 | - | 22,000 | 210901 |
2017 | 59.28 | 월세 | 16 | - | 2,000/60 | 210914 |
2017 | 84.11 | 매매 | 19 | 38,000 | 38,000 | 210903 |
2017 | 84.86 | 전세 | 14 | - | 31,500 | 210927 |
2017 | 84.86 | 매매 | 7 | 39,800 | 38,000 | 210907 |
2017 | 84.86 | 매매 | 17 | 39,800 | 37,000 | 210909 |
2017 | 84.11 | 전세 | 5 | - | 30,000 | 210924 |
2017 | 70.11 | 월세 | 20 | - | 3,000/100 | 210917 |
2017 | 84.86 | 전세 | 14 | - | 31,500 | 210927 |
2017 | 84.86 | 매매 | 4 | 39,800 | 34,500 | 210924 |
2017 | 59.28 | 매매 | 11 | 28,800 | 28,000 | 210923 |
2017 | 84.86 | 매매 | 3 | 39,800 | 36,700 | 210914 |
2017 | 70.11 | 매매 | 5 | 35,600 | 30,000 | 210914 |
2017 | 84.11 | 매매 | 4 | 38,000 | 31,000 | 210922 |
2017 | 70.11 | 전세 | 14 | - | 28,000 | 210918 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 84.77 | 전세 | 9 | - | 16,000 | 211004 |
2014 | 84.74 | 매매 | 16 | 34,000 | 27,000 | 211001 |
2014 | 84.77 | 매매 | 5 | 35,000 | 30,500 | 211001 |
2014 | 84.77 | 매매 | 14 | 35,000 | 35,000 | 211006 |
2014 | 84.77 | 매매 | 3 | 34,200 | 34,200 | 211011 |
2014 | 101.65 | 매매 | 14 | 45,000 | 45,000 | 211009 |
2014 | 84.77 | 매매 | 19 | 35,000 | 34,500 | 211012 |
2014 | 84.74 | 매매 | 16 | 34,000 | 33,500 | 211007 |
2014 | 84.77 | 매매 | 11 | 35,000 | 33,300 | 211009 |
2014 | 84.77 | 매매 | 6 | 34,200 | 34,000 | 211020 |
2014 | 101.65 | 전세 | 17 | - | 31,000 | 210903 |
2014 | 84.77 | 매매 | 2 | 35,000 | 32,000 | 210916 |
2014 | 101.65 | 매매 | 4 | 45,000 | 40,500 | 210911 |
2014 | 84.77 | 매매 | 20 | 35,000 | 31,800 | 210911 |
2014 | 84.77 | 매매 | 5 | 34,200 | 32,900 | 210929 |
2014 | 84.77 | 월세 | 3 | - | 3,000/87 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 84.97 | 전세 | 18 | - | 23,000 | 211104 |
2017 | 59.03 | 매매 | 19 | 24,900 | 24,800 | 211101 |
2017 | 68.98 | 매매 | 10 | 31,000 | 30,000 | 211006 |
2017 | 78.89 | 매매 | 2 | 34,500 | 34,500 | 211002 |
2017 | 84.97 | 전세 | 20 | - | 30,500 | 211005 |
2017 | 78.98 | 매매 | 13 | 33,500 | 31,500 | 211002 |
2017 | 84.97 | 전세 | 12 | - | 33,000 | 211006 |
2017 | 68.98 | 매매 | 23 | 31,000 | 29,400 | 211002 |
2017 | 59.03 | 매매 | 21 | 24,900 | 24,900 | 211012 |
2017 | 68.98 | 매매 | 13 | 31,000 | 31,000 | 211007 |
2017 | 78.98 | 전세 | 13 | - | 28,000 | 211002 |
2017 | 84.97 | 매매 | 20 | 36,000 | 36,000 | 211015 |
2017 | 78.98 | 매매 | 1 | 33,500 | 31,500 | 211009 |
2017 | 68.98 | 전세 | 15 | - | 24,000 | 211020 |
2017 | 68.98 | 전세 | 15 | - | 24,500 | 211020 |
2017 | 59.85 | 매매 | 15 | 25,000 | 25,000 | 211014 |
2017 | 68.98 | 전세 | 23 | - | 25,000 | 211023 |
2017 | 68.72 | 매매 | 20 | 31,000 | 31,000 | 211004 |
2017 | 78.98 | 전세 | 13 | - | 28,000 | 211002 |
2017 | 59.03 | 매매 | 13 | 24,900 | 24,800 | 211028 |
2017 | 68.98 | 매매 | 13 | 31,000 | 31,000 | 211007 |
2017 | 101.93 | 매매 | 16 | 45,500 | 45,500 | 211016 |
2017 | 84.97 | 매매 | 11 | 36,000 | 36,000 | 211030 |
2017 | 68.72 | 월세 | 6 | - | 3,000/43 | 211026 |
2017 | 84.97 | 전세 | 22 | - | 15,000 | 210903 |
2017 | 101.93 | 전세 | 8 | - | 20,000 | 210906 |
2017 | 78.98 | 매매 | 10 | 33,500 | 33,000 | 210904 |
2017 | 78.98 | 매매 | 4 | 33,500 | 30,500 | 210906 |
2017 | 78.98 | 전세 | 5 | - | 29,000 | 210904 |
2017 | 68.98 | 매매 | 15 | 31,000 | 29,400 | 210907 |
2017 | 68.98 | 매매 | 16 | 31,000 | 26,700 | 210903 |
2017 | 59.85 | 매매 | 10 | 25,000 | 23,100 | 210903 |
2017 | 78.89 | 매매 | 2 | 34,500 | 29,300 | 210903 |
2017 | 68.98 | 매매 | 15 | 31,000 | 29,500 | 210908 |
2017 | 68.98 | 매매 | 18 | 31,000 | 26,700 | 210903 |
2017 | 68.98 | 매매 | 17 | 31,000 | 27,200 | 210903 |
2017 | 68.98 | 매매 | 2 | 31,000 | 26,100 | 210903 |
2017 | 78.98 | 전세 | 6 | - | 28,000 | 210904 |
2017 | 68.98 | 매매 | 22 | 31,000 | 27,200 | 210906 |
2017 | 68.98 | 매매 | 3 | 31,000 | 24,800 | 210907 |
2017 | 59.03 | 매매 | 20 | 24,900 | 23,300 | 210907 |
2017 | 84.97 | 전세 | 9 | - | 20,000 | 210913 |
2017 | 59.85 | 매매 | 10 | 25,000 | 23,100 | 210903 |
2017 | 68.98 | 매매 | 16 | 31,000 | 26,700 | 210903 |
2017 | 78.89 | 매매 | 2 | 34,500 | 29,300 | 210903 |
2017 | 68.98 | 매매 | 2 | 31,000 | 26,100 | 210903 |
2017 | 68.98 | 매매 | 17 | 31,000 | 27,200 | 210903 |
2017 | 68.98 | 매매 | 18 | 31,000 | 26,700 | 210903 |
2017 | 68.98 | 매매 | 3 | 31,000 | 24,800 | 210907 |
2017 | 68.72 | 전세 | 14 | - | 27,500 | 210903 |
2017 | 68.98 | 매매 | 2 | 31,000 | 25,400 | 210906 |
2017 | 59.85 | 월세 | 11 | - | 6,512/9 | 210916 |
2017 | 59.85 | 월세 | 9 | - | 6,440/9 | 210916 |
2017 | 59.85 | 월세 | 21 | - | 6,496/9 | 210916 |
2017 | 78.89 | 매매 | 10 | 34,500 | 31,750 | 210906 |
2017 | 68.98 | 매매 | 12 | 31,000 | 27,900 | 210915 |
2017 | 78.98 | 매매 | 11 | 33,500 | 32,000 | 210904 |
2017 | 68.98 | 매매 | 20 | 31,000 | 28,000 | 210907 |
2017 | 84.97 | 매매 | 20 | 36,000 | 36,000 | 210918 |
2017 | 59.85 | 월세 | 8 | - | 4,000/40 | 210922 |
2017 | 68.98 | 매매 | 22 | 31,000 | 29,800 | 210916 |
2017 | 84.97 | 매매 | 20 | 36,000 | 34,600 | 210910 |
2017 | 68.98 | 매매 | 9 | 31,000 | 28,000 | 210908 |
2017 | 59.03 | 매매 | 8 | 24,900 | 23,500 | 210909 |
2017 | 84.97 | 매매 | 11 | 36,000 | 34,900 | 210904 |
2017 | 84.97 | 매매 | 22 | 36,000 | 35,500 | 210917 |
2017 | 68.98 | 매매 | 21 | 31,000 | 27,500 | 210916 |
2017 | 78.98 | 매매 | 24 | 33,500 | 33,500 | 210915 |
2017 | 68.98 | 매매 | 17 | 31,000 | 29,500 | 210928 |
2017 | 84.97 | 매매 | 3 | 36,000 | 34,400 | 210925 |
2017 | 84.97 | 매매 | 4 | 36,000 | 33,500 | 210914 |
