경상남도 창원시 성산구 반지동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 31.45 | 전세 | 2 | - | 7,000 | 211103 |
1990 | 31.45 | 매매 | 4 | 22,500 | 18,500 | 211011 |
1990 | 31.45 | 전세 | 4 | - | 5,800 | 211015 |
1990 | 31.45 | 전세 | 1 | - | 10,000 | 211008 |
1990 | 31.45 | 전세 | 2 | - | 5,000 | 211015 |
1990 | 31.45 | 매매 | 2 | 22,500 | 20,000 | 211002 |
1990 | 31.45 | 월세 | 1 | - | 500/30 | 211001 |
1990 | 30.24 | 매매 | 2 | 20,000 | 20,000 | 211030 |
1990 | 31.45 | 매매 | 1 | 22,500 | 21,000 | 211030 |
1990 | 31.45 | 매매 | 2 | 22,500 | 21,000 | 211030 |
1990 | 31.45 | 전세 | 5 | - | 4,000 | 210907 |
1990 | 31.45 | 매매 | 1 | 22,500 | 20,700 | 210916 |
1990 | 31.45 | 매매 | 1 | 22,500 | 20,700 | 210916 |
1990 | 31.45 | 매매 | 3 | 22,500 | 18,000 | 210916 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 54.09 | 전세 | 7 | - | 15,000 | 211109 |
1991 | 54.09 | 전세 | 6 | - | 13,500 | 211001 |
1991 | 54.09 | 매매 | 7 | 18,500 | 15,500 | 211015 |
1991 | 54.09 | 매매 | 8 | 18,500 | 16,800 | 211011 |
1991 | 54.09 | 매매 | 13 | 18,500 | 15,300 | 211025 |
1991 | 54.09 | 전세 | 9 | - | 12,000 | 211014 |
1991 | 54.09 | 매매 | 13 | 18,500 | 14,800 | 211029 |
1991 | 54.09 | 매매 | 11 | 18,500 | 14,950 | 211027 |
1991 | 54.09 | 전세 | 15 | - | 12,500 | 210906 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 84.95 | 매매 | 2 | 28,300 | 24,500 | 211101 |
1990 | 84.85 | 매매 | 11 | 32,000 | 30,000 | 211111 |
1990 | 70.11 | 매매 | 13 | 26,500 | 23,500 | 211008 |
1990 | 70.11 | 매매 | 13 | 26,500 | 22,500 | 211001 |
1990 | 70.11 | 매매 | 9 | 26,500 | 25,800 | 211008 |
1990 | 70.11 | 전세 | 8 | - | 21,000 | 211008 |
1990 | 84.95 | 매매 | 10 | 28,300 | 26,800 | 211004 |
1990 | 84.95 | 전세 | 6 | - | 24,000 | 211002 |
1990 | 123.69 | 매매 | 10 | 39,200 | 38,200 | 211007 |
1990 | 70.11 | 매매 | 6 | 26,500 | 23,800 | 211009 |
1990 | 70.11 | 매매 | 12 | 26,500 | 26,500 | 211014 |
1990 | 123.69 | 매매 | 2 | 39,200 | 34,500 | 211012 |
1990 | 70.11 | 전세 | 6 | - | 18,000 | 211029 |
1990 | 70.11 | 매매 | 6 | 26,500 | 22,300 | 210903 |
1990 | 70.11 | 매매 | 14 | 26,500 | 25,800 | 210904 |
1990 | 84.95 | 매매 | 6 | 28,300 | 27,000 | 210910 |
1990 | 70.11 | 매매 | 8 | 26,500 | 24,000 | 210913 |
1990 | 84.95 | 매매 | 11 | 28,300 | 25,200 | 210910 |
1990 | 84.95 | 매매 | 2 | 28,300 | 25,000 | 210913 |
1990 | 70.11 | 매매 | 8 | 26,500 | 22,500 | 210914 |
1990 | 70.11 | 전세 | 14 | - | 23,000 | 210923 |
1990 | 84.95 | 매매 | 14 | 28,300 | 25,350 | 210917 |
1990 | 70.11 | 매매 | 11 | 26,500 | 23,000 | 210918 |
1990 | 70.11 | 매매 | 13 | 26,500 | 25,700 | 210928 |
1990 | 84.85 | 매매 | 12 | 32,000 | 27,300 | 210918 |
1990 | 84.95 | 월세 | 10 | - | 5,000/45 | 210907 |
최근 5년간 거래량 추이