경상남도 창원시 성산구 반림동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 101.93 | 전세 | 10 | - | 29,400 | 211101 |
2007 | 75.98 | 전세 | 12 | - | 32,000 | 211104 |
2007 | 84.98 | 전세 | 13 | - | 50,000 | 211001 |
2007 | 129.52 | 월세 | 13 | - | 5,000/120 | 211001 |
2007 | 84.98 | 전세 | 11 | - | 46,000 | 211018 |
2007 | 84.98 | 전세 | 9 | - | 26,250 | 211015 |
2007 | 76.17 | 전세 | 12 | - | 25,800 | 211016 |
2007 | 59.98 | 전세 | 7 | - | 38,000 | 211016 |
2007 | 148.66 | 전세 | 6 | - | 67,000 | 211023 |
2007 | 148.66 | 매매 | 1 | 97,000 | 85,000 | 211023 |
2007 | 84.98 | 매매 | 13 | 61,000 | 61,000 | 211025 |
2007 | 84.98 | 전세 | 8 | - | 36,000 | 211028 |
2007 | 129.52 | 전세 | 2 | - | 62,000 | 211029 |
2007 | 75.98 | 매매 | 10 | 62,500 | 62,500 | 211016 |
2007 | 84.95 | 매매 | 17 | 71,000 | 62,000 | 211030 |
2007 | 59.98 | 전세 | 15 | - | 29,000 | 210903 |
2007 | 84.95 | 전세 | 10 | - | 39,900 | 210904 |
2007 | 84.95 | 월세 | 5 | - | 26,000/10 | 210914 |
2007 | 84.99 | 전세 | 4 | - | 30,000 | 210915 |
2007 | 84.95 | 월세 | 8 | - | 30,000/50 | 210909 |
2007 | 129.52 | 전세 | 2 | - | 62,000 | 210914 |
2007 | 84.98 | 매매 | 2 | 61,000 | 56,000 | 210904 |
2007 | 84.95 | 매매 | 15 | 71,000 | 71,000 | 210902 |
2007 | 84.98 | 전세 | 2 | - | 45,000 | 210911 |
2007 | 76.03 | 매매 | 6 | 60,000 | 60,000 | 210902 |
2007 | 84.98 | 매매 | 13 | 61,000 | 60,000 | 210902 |
2007 | 84.95 | 매매 | 14 | 71,000 | 60,000 | 210914 |
2007 | 84.98 | 매매 | 2 | 61,000 | 58,500 | 210917 |
2007 | 129.52 | 매매 | 8 | 86,500 | 86,500 | 210914 |
2007 | 84.98 | 매매 | 11 | 61,000 | 60,000 | 210924 |
2007 | 148.66 | 매매 | 7 | 97,000 | 97,000 | 210916 |
2007 | 76.03 | 매매 | 6 | 60,000 | 59,500 | 210928 |
2007 | 84.95 | 매매 | 15 | 71,000 | 65,900 | 210928 |
2007 | 76.17 | 전세 | 15 | - | 27,000 | 210924 |
2007 | 84.98 | 전세 | 3 | - | 47,000 | 210916 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 49.48 | 매매 | 9 | 23,000 | 22,500 | 211105 |
1989 | 84.92 | 전세 | 4 | - | 32,000 | 211111 |
1989 | 59.22 | 매매 | 12 | 27,500 | 27,500 | 211007 |
1989 | 59.22 | 전세 | 2 | - | 25,000 | 211007 |
1989 | 76.35 | 전세 | 5 | - | 30,000 | 211007 |
1989 | 49.48 | 월세 | 14 | - | 5,500/30 | 211007 |
1989 | 76.11 | 매매 | 5 | 46,000 | 31,560 | 211019 |
1989 | 49.48 | 전세 | 13 | - | 20,000 | 211009 |
1989 | 49.48 | 매매 | 13 | 23,000 | 21,000 | 211001 |
1989 | 76.11 | 매매 | 3 | 46,000 | 46,000 | 211021 |
1989 | 84.93 | 매매 | 5 | 44,500 | 43,000 | 211005 |
1989 | 76.29 | 매매 | 14 | 33,800 | 33,000 | 211001 |
1989 | 59.22 | 전세 | 5 | - | 12,000 | 211025 |
1989 | 76.11 | 매매 | 2 | 46,000 | 32,000 | 211007 |
1989 | 84.87 | 매매 | 4 | 42,800 | 41,000 | 211006 |
1989 | 84.93 | 매매 | 14 | 44,500 | 44,500 | 211014 |
1989 | 49.48 | 매매 | 15 | 23,000 | 20,000 | 211019 |
1989 | 59.22 | 매매 | 9 | 27,500 | 25,000 | 211009 |
1989 | 49.48 | 매매 | 14 | 23,000 | 23,000 | 211027 |
1989 | 59.22 | 매매 | 9 | 27,500 | 27,300 | 211026 |
1989 | 84.93 | 매매 | 3 | 44,500 | 43,200 | 211025 |
1989 | 49.48 | 매매 | 8 | 23,000 | 21,250 | 211028 |
1989 | 84.87 | 매매 | 4 | 42,800 | 42,800 | 211015 |
1989 | 49.48 | 매매 | 7 | 23,000 | 21,450 | 210902 |
1989 | 49.48 | 매매 | 1 | 23,000 | 17,700 | 210901 |
1989 | 49.48 | 전세 | 11 | - | 14,000 | 210902 |
1989 | 49.48 | 매매 | 11 | 23,000 | 21,000 | 210903 |
1989 | 49.48 | 매매 | 8 | 23,000 | 21,400 | 210906 |
1989 | 49.48 | 전세 | 13 | - | 15,000 | 210909 |
1989 | 76.29 | 전세 | 9 | - | 29,000 | 210908 |
1989 | 84.87 | 매매 | 11 | 42,800 | 41,000 | 210911 |
1989 | 84.93 | 매매 | 3 | 44,500 | 42,000 | 210909 |
1989 | 76.29 | 매매 | 7 | 33,800 | 27,000 | 210903 |
1989 | 84.87 | 매매 | 6 | 42,800 | 39,800 | 210904 |
1989 | 59.22 | 전세 | 14 | - | 11,000 | 210917 |
1989 | 84.92 | 매매 | 4 | 41,900 | 41,900 | 210904 |
1989 | 76.29 | 전세 | 13 | - | 20,000 | 210925 |
1989 | 76.29 | 전세 | 13 | - | 20,000 | 210925 |
1989 | 84.92 | 매매 | 1 | 41,900 | 39,500 | 210929 |
1989 | 59.22 | 전세 | 10 | - | 23,000 | 210908 |
1989 | 49.48 | 매매 | 6 | 23,000 | 21,000 | 210929 |
1989 | 84.87 | 매매 | 4 | 42,800 | 42,500 | 210930 |
1989 | 84.87 | 매매 | 15 | 42,800 | 39,000 | 210930 |
1989 | 59.22 | 월세 | 12 | - | 1,000/50 | 210923 |
1989 | 49.48 | 전세 | 7 | - | 17,000 | 210916 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 59.98 | 매매 | 12 | 55,700 | 49,500 | 211104 |
2006 | 84.95 | 전세 | 16 | - | 33,600 | 211106 |
2006 | 101.93 | 월세 | 7 | - | 34,000/35 | 211109 |
2006 | 59.98 | 월세 | 5 | - | 10,000/100 | 211112 |
2006 | 101.93 | 월세 | 5 | - | 45,000/50 | 211112 |
2006 | 84.95 | 전세 | 6 | - | 50,000 | 211006 |
2006 | 59.98 | 전세 | 1 | - | 35,000 | 211008 |
2006 | 84.95 | 매매 | 15 | 73,000 | 69,750 | 211007 |
2006 | 75.98 | 전세 | 9 | - | 23,000 | 211002 |
2006 | 59.98 | 월세 | 8 | - | 5,000/90 | 211011 |
2006 | 76.03 | 매매 | 14 | 64,700 | 58,500 | 211007 |
2006 | 84.99 | 전세 | 15 | - | 33,000 | 211002 |
2006 | 75.98 | 전세 | 6 | - | 47,000 | 211022 |
2006 | 101.93 | 전세 | 12 | - | 33,600 | 211025 |
2006 | 129.40 | 매매 | 5 | 87,000 | 87,000 | 211015 |
2006 | 76.17 | 매매 | 6 | 65,000 | 65,000 | 211018 |
2006 | 101.93 | 전세 | 11 | - | 60,000 | 211029 |
2006 | 84.95 | 월세 | 1 | - | 10,500/68 | 211015 |
2006 | 59.98 | 매매 | 10 | 55,700 | 55,700 | 211013 |
2006 | 75.98 | 전세 | 4 | - | 45,000 | 211019 |
2006 | 59.98 | 매매 | 13 | 55,700 | 54,000 | 211023 |
2006 | 76.03 | 매매 | 18 | 64,700 | 64,700 | 211023 |
2006 | 76.17 | 전세 | 8 | - | 45,000 | 211029 |
2006 | 59.98 | 전세 | 12 | - | 39,000 | 211030 |
2006 | 59.98 | 매매 | 13 | 55,700 | 55,000 | 211021 |
2006 | 84.99 | 매매 | 6 | 70,400 | 70,400 | 211021 |
2006 | 84.95 | 전세 | 9 | - | 51,000 | 211005 |
2006 | 84.95 | 월세 | 10 | - | 1,000/105 | 211029 |
2006 | 59.98 | 월세 | 1 | - | 15,000/30 | 210903 |
2006 | 59.98 | 전세 | 10 | - | 40,000 | 210910 |
2006 | 84.95 | 매매 | 14 | 73,000 | 69,700 | 210902 |
2006 | 66.33 | 매매 | 1 | 47,500 | 47,500 | 210911 |
2006 | 84.99 | 매매 | 1 | 70,400 | 64,500 | 210902 |
2006 | 59.98 | 매매 | 11 | 55,700 | 52,000 | 210914 |
2006 | 84.99 | 전세 | 3 | - | 28,350 | 210923 |
2006 | 101.93 | 전세 | 7 | - | 52,000 | 210909 |
2006 | 59.98 | 전세 | 4 | - | 24,600 | 210911 |
2006 | 75.98 | 매매 | 11 | 64,500 | 64,500 | 210903 |
2006 | 84.99 | 전세 | 11 | - | 48,000 | 210928 |
2006 | 76.17 | 전세 | 3 | - | 21,000 | 210929 |
2006 | 129.40 | 전세 | 2 | - | 65,000 | 210930 |
2006 | 59.98 | 매매 | 2 | 55,700 | 49,500 | 210923 |
2006 | 84.95 | 월세 | 3 | - | 18,000/80 | 210918 |
2006 | 84.95 | 월세 | 13 | - | 4,000/130 | 210916 |
2006 | 59.98 | 매매 | 4 | 55,700 | 50,500 | 210916 |
2006 | 75.98 | 매매 | 3 | 64,500 | 59,000 | 210925 |
2006 | 84.99 | 전세 | 15 | - | 50,000 | 210917 |
2006 | 84.95 | 전세 | 8 | - | 34,650 | 210930 |
2006 | 84.95 | 전세 | 17 | - | 50,500 | 210905 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 68.76 | 전세 | 10 | - | 16,800 | 211104 |
1989 | 68.85 | 전세 | 14 | - | 28,000 | 211102 |
1989 | 84.51 | 전세 | 15 | - | 35,000 | 211102 |
1989 | 84.51 | 전세 | 4 | - | 15,750 | 211001 |
1989 | 84.45 | 전세 | 9 | - | 27,000 | 211005 |
1989 | 84.45 | 전세 | 5 | - | 25,000 | 211020 |
1989 | 84.51 | 매매 | 14 | 47,000 | 47,000 | 211011 |
1989 | 68.76 | 월세 | 13 | - | 3,000/60 | 211026 |
1989 | 68.76 | 월세 | 9 | - | 5,000/70 | 211026 |
1989 | 68.76 | 전세 | 9 | - | 22,000 | 211025 |
1989 | 84.51 | 매매 | 14 | 47,000 | 45,500 | 211019 |
1989 | 68.76 | 전세 | 2 | - | 13,000 | 210901 |
1989 | 84.51 | 매매 | 6 | 47,000 | 42,000 | 210906 |
1989 | 68.76 | 전세 | 10 | - | 19,500 | 210913 |
1989 | 84.51 | 전세 | 3 | - | 18,500 | 210913 |
1989 | 68.76 | 매매 | 1 | 35,000 | 33,500 | 210904 |
1989 | 84.51 | 매매 | 1 | 47,000 | 42,000 | 210908 |
1989 | 125.25 | 전세 | 5 | - | 40,000 | 210911 |
1989 | 84.51 | 전세 | 9 | - | 32,000 | 210918 |
1989 | 84.51 | 매매 | 1 | 47,000 | 41,000 | 210904 |
1989 | 68.76 | 전세 | 6 | - | 12,600 | 210929 |
1989 | 84.45 | 전세 | 10 | - | 32,000 | 210929 |
1989 | 84.51 | 매매 | 10 | 47,000 | 45,000 | 210904 |
1989 | 84.45 | 전세 | 2 | - | 29,000 | 210929 |
1989 | 106.29 | 매매 | 15 | 55,000 | 54,000 | 210914 |
1989 | 106.29 | 매매 | 7 | 55,000 | 55,000 | 210911 |
1989 | 84.51 | 월세 | 15 | - | 3,000/77 | 210901 |
1989 | 68.76 | 매매 | 4 | 35,000 | 35,000 | 210924 |
1989 | 68.85 | 전세 | 15 | - | 20,000 | 210924 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 69.84 | 전세 | 13 | - | 28,000 | 211104 |
1989 | 84.78 | 전세 | 15 | - | 36,000 | 211109 |
1989 | 84.78 | 매매 | 4 | 48,000 | 47,000 | 211106 |
1989 | 84.78 | 전세 | 13 | - | 35,000 | 211101 |
1989 | 69.84 | 전세 | 13 | - | 25,000 | 211110 |
1989 | 69.84 | 전세 | 8 | - | 27,500 | 211104 |
1989 | 44.24 | 전세 | 12 | - | 16,000 | 211001 |
1989 | 69.84 | 전세 | 5 | - | 28,000 | 211002 |
1989 | 44.24 | 매매 | 12 | 22,500 | 22,500 | 211001 |
1989 | 84.78 | 월세 | 6 | - | 8,000/60 | 211022 |
1989 | 84.78 | 전세 | 13 | - | 32,000 | 211029 |
1989 | 84.78 | 전세 | 6 | - | 18,000 | 211028 |
1989 | 69.84 | 매매 | 1 | 40,000 | 32,800 | 211022 |
1989 | 69.84 | 매매 | 14 | 40,000 | 40,000 | 211021 |
1989 | 44.24 | 매매 | 9 | 22,500 | 20,000 | 211031 |
1989 | 69.84 | 매매 | 11 | 40,000 | 33,000 | 210901 |
1989 | 69.84 | 전세 | 9 | - | 14,700 | 210903 |
1989 | 84.78 | 매매 | 13 | 48,000 | 47,000 | 210902 |
1989 | 69.84 | 전세 | 4 | - | 27,000 | 210906 |
1989 | 44.24 | 전세 | 12 | - | 9,500 | 210911 |
1989 | 44.24 | 매매 | 4 | 22,500 | 21,000 | 210907 |
1989 | 84.78 | 매매 | 15 | 48,000 | 48,000 | 210901 |
1989 | 84.78 | 매매 | 1 | 48,000 | 45,000 | 210909 |
1989 | 44.24 | 매매 | 4 | 22,500 | 19,000 | 210906 |
1989 | 84.78 | 월세 | 13 | - | 24,000/20 | 210912 |
1989 | 44.24 | 매매 | 1 | 22,500 | 19,000 | 210917 |
1989 | 84.78 | 전세 | 5 | - | 27,000 | 210928 |
1989 | 84.78 | 매매 | 5 | 48,000 | 46,900 | 210925 |
1989 | 69.84 | 전세 | 15 | - | 27,000 | 210929 |
1989 | 69.84 | 월세 | 15 | - | 16,000/30 | 210928 |
최근 5년간 거래량 추이