경상남도 창원시 성산구 대방동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 42.18 | 전세 | 7 | - | 13,000 | 211104 |
1992 | 42.18 | 매매 | 3 | 17,500 | 14,000 | 211105 |
1992 | 49.41 | 전세 | 9 | - | 12,300 | 211108 |
1992 | 49.41 | 전세 | 11 | - | 15,000 | 211105 |
1992 | 49.41 | 매매 | 2 | 18,500 | 18,000 | 211101 |
1992 | 42.18 | 매매 | 12 | 17,500 | 13,700 | 211104 |
1992 | 49.41 | 전세 | 13 | - | 12,000 | 211110 |
1992 | 49.41 | 전세 | 11 | - | 10,000 | 211001 |
1992 | 49.41 | 전세 | 11 | - | 15,000 | 211001 |
1992 | 42.18 | 매매 | 6 | 17,500 | 14,650 | 211001 |
1992 | 42.18 | 매매 | 7 | 17,500 | 14,300 | 211002 |
1992 | 42.18 | 전세 | 11 | - | 7,350 | 211002 |
1992 | 49.41 | 전세 | 12 | - | 12,000 | 211005 |
1992 | 42.18 | 매매 | 15 | 17,500 | 14,000 | 211007 |
1992 | 42.18 | 매매 | 10 | 17,500 | 14,500 | 211002 |
1992 | 42.18 | 전세 | 7 | - | 12,800 | 211004 |
1992 | 49.41 | 전세 | 10 | - | 15,000 | 211007 |
1992 | 42.18 | 전세 | 4 | - | 12,500 | 211008 |
1992 | 42.18 | 전세 | 11 | - | 11,000 | 211008 |
1992 | 49.41 | 매매 | 6 | 18,500 | 17,300 | 211008 |
1992 | 42.18 | 매매 | 4 | 17,500 | 14,000 | 211005 |
1992 | 42.18 | 전세 | 2 | - | 11,000 | 211020 |
1992 | 42.18 | 전세 | 8 | - | 6,800 | 211021 |
1992 | 42.18 | 월세 | 5 | - | 1,000/40 | 211014 |
1992 | 42.18 | 매매 | 6 | 17,500 | 14,000 | 211015 |
1992 | 49.41 | 매매 | 8 | 18,500 | 17,000 | 211008 |
1992 | 42.18 | 매매 | 15 | 17,500 | 14,200 | 211025 |
1992 | 42.18 | 매매 | 2 | 17,500 | 13,800 | 211011 |
1992 | 49.41 | 매매 | 15 | 18,500 | 15,000 | 211008 |
1992 | 49.41 | 월세 | 11 | - | 7,000/15 | 211022 |
1992 | 42.18 | 전세 | 9 | - | 12,000 | 211023 |
1992 | 42.18 | 매매 | 4 | 17,500 | 14,400 | 211004 |
1992 | 42.18 | 전세 | 7 | - | 12,800 | 211004 |
1992 | 42.18 | 매매 | 11 | 17,500 | 14,500 | 211020 |
1992 | 49.41 | 전세 | 3 | - | 15,000 | 211020 |
1992 | 49.41 | 전세 | 5 | - | 10,300 | 211023 |
1992 | 42.18 | 전세 | 13 | - | 6,800 | 211025 |
1992 | 42.18 | 월세 | 10 | - | 500/40 | 211030 |
1992 | 49.41 | 매매 | 7 | 18,500 | 17,400 | 211023 |
1992 | 49.41 | 매매 | 10 | 18,500 | 16,700 | 211004 |
1992 | 49.41 | 매매 | 2 | 18,500 | 16,100 | 211025 |
1992 | 49.41 | 매매 | 4 | 18,500 | 18,500 | 211027 |
1992 | 49.41 | 전세 | 15 | - | 12,000 | 211005 |
1992 | 42.18 | 매매 | 8 | 17,500 | 14,700 | 211016 |
1992 | 42.18 | 전세 | 11 | - | 11,000 | 211008 |
1992 | 42.18 | 전세 | 11 | - | 13,000 | 211028 |
1992 | 42.18 | 전세 | 10 | - | 11,000 | 210905 |
1992 | 49.41 | 매매 | 10 | 18,500 | 17,900 | 210903 |
1992 | 49.41 | 매매 | 9 | 18,500 | 16,300 | 210903 |
1992 | 42.18 | 매매 | 9 | 17,500 | 14,000 | 210904 |
1992 | 42.18 | 매매 | 15 | 17,500 | 13,500 | 210915 |
1992 | 42.18 | 전세 | 2 | - | 11,000 | 210916 |
1992 | 49.41 | 매매 | 14 | 18,500 | 17,300 | 210902 |
1992 | 42.18 | 전세 | 12 | - | 11,000 | 210927 |
1992 | 42.18 | 매매 | 11 | 17,500 | 15,300 | 210928 |
1992 | 42.18 | 매매 | 3 | 17,500 | 14,000 | 210911 |
1992 | 42.18 | 전세 | 15 | - | 11,000 | 210902 |
1992 | 49.41 | 매매 | 12 | 18,500 | 17,300 | 210928 |
1992 | 42.18 | 매매 | 11 | 17,500 | 13,500 | 210924 |
1992 | 42.18 | 매매 | 4 | 17,500 | 14,000 | 210912 |
1992 | 49.41 | 매매 | 12 | 18,500 | 17,000 | 210916 |
1992 | 49.41 | 매매 | 14 | 18,500 | 17,000 | 210924 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 84.98 | 전세 | 15 | - | 19,500 | 211101 |
1992 | 49.94 | 전세 | 16 | - | 8,925 | 211105 |
1992 | 49.94 | 전세 | 3 | - | 17,000 | 211103 |
1992 | 49.94 | 전세 | 6 | - | 13,000 | 211105 |
1992 | 59.99 | 전세 | 2 | - | 20,000 | 211112 |
1992 | 59.99 | 매매 | 15 | 25,300 | 25,200 | 211004 |
1992 | 49.94 | 전세 | 7 | - | 14,500 | 211005 |
1992 | 49.94 | 매매 | 2 | 19,800 | 17,900 | 211004 |
1992 | 49.94 | 전세 | 14 | - | 16,000 | 211006 |
1992 | 59.99 | 전세 | 13 | - | 20,500 | 211007 |
1992 | 49.94 | 매매 | 16 | 19,800 | 18,200 | 211004 |
1992 | 49.94 | 매매 | 7 | 19,800 | 19,800 | 211004 |
1992 | 49.94 | 전세 | 7 | - | 14,500 | 211005 |
1992 | 49.94 | 매매 | 17 | 19,800 | 19,000 | 211009 |
1992 | 59.99 | 매매 | 3 | 25,300 | 25,000 | 211014 |
1992 | 49.94 | 매매 | 5 | 19,800 | 18,400 | 211016 |
1992 | 59.99 | 매매 | 8 | 25,300 | 24,500 | 211019 |
1992 | 126.36 | 매매 | 11 | 44,500 | 44,500 | 211004 |
1992 | 59.99 | 전세 | 16 | - | 12,600 | 211018 |
1992 | 49.94 | 매매 | 6 | 19,800 | 19,000 | 211028 |
1992 | 49.94 | 매매 | 17 | 19,800 | 18,800 | 211008 |
1992 | 59.99 | 매매 | 10 | 25,300 | 25,300 | 211026 |
1992 | 49.94 | 매매 | 3 | 19,800 | 17,200 | 211001 |
1992 | 49.94 | 전세 | 1 | - | 13,200 | 211030 |
1992 | 49.94 | 매매 | 19 | 19,800 | 18,800 | 211021 |
1992 | 59.99 | 매매 | 16 | 25,300 | 25,000 | 211006 |
1992 | 49.94 | 매매 | 11 | 19,800 | 19,100 | 211002 |
1992 | 49.94 | 전세 | 18 | - | 16,000 | 211031 |
1992 | 49.94 | 매매 | 11 | 19,800 | 19,000 | 211009 |
1992 | 49.94 | 매매 | 19 | 19,800 | 19,000 | 211009 |
1992 | 49.94 | 전세 | 18 | - | 7,500 | 211008 |
1992 | 49.94 | 매매 | 15 | 19,800 | 18,900 | 211013 |
1992 | 59.99 | 매매 | 6 | 25,300 | 25,000 | 211024 |
1992 | 49.94 | 전세 | 7 | - | 13,500 | 211007 |
1992 | 49.94 | 매매 | 1 | 19,800 | 14,700 | 211014 |
1992 | 49.94 | 매매 | 12 | 19,800 | 18,500 | 210901 |
1992 | 49.94 | 전세 | 11 | - | 12,600 | 210906 |
1992 | 49.94 | 매매 | 17 | 19,800 | 19,000 | 210901 |
1992 | 49.94 | 매매 | 8 | 19,800 | 17,700 | 210911 |
1992 | 49.94 | 전세 | 3 | - | 14,500 | 210912 |
1992 | 59.99 | 월세 | 11 | - | 2,000/60 | 210901 |
1992 | 49.94 | 매매 | 5 | 19,800 | 18,800 | 210911 |
1992 | 59.99 | 매매 | 2 | 25,300 | 20,500 | 210906 |
1992 | 49.94 | 매매 | 10 | 19,800 | 18,200 | 210906 |
1992 | 49.94 | 전세 | 12 | - | 15,000 | 210918 |
1992 | 49.94 | 매매 | 6 | 19,800 | 19,500 | 210911 |
1992 | 49.94 | 매매 | 3 | 19,800 | 17,500 | 210917 |
1992 | 49.94 | 전세 | 5 | - | 15,500 | 210926 |
1992 | 49.94 | 전세 | 18 | - | 15,500 | 210925 |
1992 | 59.99 | 매매 | 10 | 25,300 | 25,300 | 210913 |
1992 | 49.94 | 매매 | 7 | 19,800 | 18,500 | 210915 |
1992 | 49.94 | 매매 | 1 | 19,800 | 13,900 | 210929 |
1992 | 49.94 | 매매 | 13 | 19,800 | 18,500 | 210925 |
1992 | 59.99 | 전세 | 13 | - | 22,000 | 210930 |
1992 | 59.99 | 매매 | 13 | 25,300 | 25,000 | 210918 |
1992 | 49.94 | 매매 | 8 | 19,800 | 18,400 | 210906 |
1992 | 49.94 | 매매 | 1 | 19,800 | 17,500 | 210913 |
1992 | 49.94 | 월세 | 9 | - | 3,000/33 | 210923 |
1992 | 49.94 | 매매 | 10 | 19,800 | 17,500 | 210924 |
1992 | 49.94 | 월세 | 5 | - | 2,000/45 | 210906 |
1992 | 49.94 | 매매 | 15 | 19,800 | 18,500 | 210918 |
1992 | 49.94 | 전세 | 5 | - | 15,500 | 210926 |
1992 | 49.94 | 전세 | 12 | - | 15,000 | 210918 |
1992 | 59.99 | 매매 | 13 | 25,300 | 24,500 | 210927 |
1992 | 49.94 | 매매 | 14 | 19,800 | 16,800 | 210928 |
1992 | 49.94 | 매매 | 19 | 19,800 | 19,000 | 210909 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 59.77 | 전세 | 9 | - | 18,700 | 211019 |
2001 | 59.77 | 전세 | 7 | - | 17,000 | 211023 |
2001 | 59.77 | 매매 | 11 | 34,500 | 30,000 | 211008 |
2001 | 114.85 | 매매 | 10 | 51,400 | 51,200 | 211015 |
2001 | 84.90 | 매매 | 16 | 44,390 | 39,000 | 210924 |
2001 | 59.77 | 매매 | 6 | 34,500 | 31,400 | 210913 |
2001 | 84.90 | 전세 | 3 | - | 34,000 | 210929 |
2001 | 59.77 | 매매 | 11 | 34,500 | 31,500 | 210911 |
2001 | 84.90 | 매매 | 10 | 44,390 | 43,800 | 210917 |
2001 | 84.90 | 매매 | 3 | 44,390 | 40,000 | 210923 |
2001 | 59.77 | 전세 | 20 | - | 28,000 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 59.21 | 전세 | 1 | - | 17,850 | 211105 |
2001 | 84.13 | 매매 | 9 | 45,000 | 38,750 | 211004 |
2001 | 59.21 | 전세 | 4 | - | 27,500 | 211027 |
2001 | 114.97 | 매매 | 18 | 48,800 | 44,500 | 211007 |
2001 | 114.97 | 매매 | 15 | 48,800 | 48,800 | 211013 |
2001 | 84.13 | 전세 | 5 | - | 22,000 | 210918 |
2001 | 84.13 | 매매 | 14 | 45,000 | 40,000 | 210911 |
2001 | 59.21 | 매매 | 4 | 33,700 | 29,800 | 210909 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 49.87 | 전세 | 4 | - | 15,200 | 211101 |
1996 | 49.87 | 전세 | 8 | - | 8,400 | 211106 |
1996 | 49.87 | 매매 | 16 | 20,400 | 16,750 | 211002 |
1996 | 49.87 | 전세 | 11 | - | 14,000 | 211007 |
1996 | 39.72 | 매매 | 8 | 16,100 | 15,300 | 211004 |
1996 | 39.72 | 전세 | 13 | - | 13,000 | 211011 |
1996 | 39.72 | 매매 | 10 | 16,100 | 16,000 | 211009 |
1996 | 39.72 | 매매 | 1 | 16,100 | 13,300 | 211011 |
1996 | 49.87 | 전세 | 14 | - | 12,000 | 211007 |
1996 | 49.87 | 전세 | 17 | - | 7,000 | 211014 |
1996 | 49.87 | 매매 | 13 | 20,400 | 18,500 | 211016 |
1996 | 39.72 | 매매 | 15 | 16,100 | 14,500 | 211004 |
1996 | 39.72 | 전세 | 15 | - | 12,500 | 211016 |
1996 | 39.72 | 매매 | 10 | 16,100 | 16,000 | 211009 |
1996 | 39.72 | 매매 | 8 | 16,100 | 13,300 | 211015 |
1996 | 49.87 | 전세 | 8 | - | 14,500 | 211020 |
1996 | 49.87 | 매매 | 3 | 20,400 | 17,800 | 211016 |
1996 | 39.72 | 매매 | 15 | 16,100 | 13,950 | 211007 |
1996 | 39.72 | 매매 | 1 | 16,100 | 12,200 | 211020 |
1996 | 39.72 | 전세 | 4 | - | 9,500 | 211026 |
1996 | 39.72 | 매매 | 9 | 16,100 | 13,400 | 211016 |
1996 | 39.72 | 월세 | 2 | - | 2,500/30 | 211027 |
1996 | 39.72 | 전세 | 14 | - | 12,000 | 211019 |
1996 | 49.87 | 매매 | 2 | 20,400 | 16,500 | 210907 |
1996 | 49.87 | 전세 | 4 | - | 15,200 | 210909 |
1996 | 39.72 | 매매 | 10 | 16,100 | 15,000 | 210903 |
1996 | 39.72 | 매매 | 8 | 16,100 | 14,000 | 210915 |
1996 | 39.72 | 전세 | 9 | - | 12,000 | 210913 |
1996 | 39.72 | 전세 | 16 | - | 12,000 | 210907 |
1996 | 49.87 | 매매 | 16 | 20,400 | 16,000 | 210908 |
1996 | 39.72 | 전세 | 15 | - | 11,000 | 210924 |
1996 | 49.87 | 매매 | 8 | 20,400 | 17,000 | 210927 |
1996 | 49.87 | 매매 | 11 | 20,400 | 17,000 | 210901 |
1996 | 39.72 | 전세 | 19 | - | 12,000 | 210917 |
1996 | 39.72 | 매매 | 14 | 16,100 | 14,500 | 210913 |
1996 | 39.72 | 전세 | 15 | - | 10,500 | 210930 |
1996 | 39.72 | 전세 | 8 | - | 12,000 | 210906 |
1996 | 39.72 | 매매 | 4 | 16,100 | 14,800 | 210929 |
1996 | 49.87 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 210929 |
1996 | 39.72 | 매매 | 4 | 16,100 | 14,000 | 210924 |
1996 | 49.87 | 매매 | 7 | 20,400 | 17,900 | 210924 |
1996 | 39.72 | 매매 | 14 | 16,100 | 14,800 | 210918 |
1996 | 49.87 | 전세 | 1 | - | 13,500 | 210919 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 60.00 | 전세 | 2 | - | 22,000 | 211011 |
1996 | 84.97 | 매매 | 3 | 40,160 | 33,500 | 211004 |
1996 | 60.00 | 매매 | 12 | 29,600 | 25,800 | 211009 |
1996 | 60.00 | 전세 | 18 | - | 19,000 | 211009 |
1996 | 60.00 | 전세 | 1 | - | 19,700 | 211004 |
1996 | 60.00 | 매매 | 15 | 29,600 | 23,800 | 211023 |
1996 | 84.97 | 매매 | 14 | 40,160 | 36,000 | 211023 |
1996 | 84.97 | 매매 | 2 | 40,160 | 30,000 | 211020 |
1996 | 60.00 | 전세 | 2 | - | 22,000 | 211011 |
1996 | 84.97 | 매매 | 2 | 40,160 | 30,000 | 211020 |
1996 | 60.00 | 전세 | 10 | - | 20,000 | 210910 |
1996 | 60.00 | 매매 | 3 | 29,600 | 22,000 | 210913 |
1996 | 84.97 | 전세 | 14 | - | 18,000 | 210911 |
1996 | 60.00 | 전세 | 3 | - | 20,000 | 210923 |
1996 | 60.00 | 매매 | 6 | 29,600 | 24,700 | 210915 |
1996 | 60.00 | 매매 | 20 | 29,600 | 23,500 | 210927 |
1996 | 60.00 | 매매 | 18 | 29,600 | 25,000 | 210925 |
1996 | 60.00 | 전세 | 7 | - | 23,000 | 210929 |
1996 | 60.00 | 매매 | 1 | 29,600 | 20,000 | 210911 |
1996 | 60.00 | 매매 | 2 | 29,600 | 21,800 | 210925 |
1996 | 60.00 | 전세 | 11 | - | 21,000 | 210914 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 49.94 | 전세 | 17 | - | 14,100 | 211108 |
1992 | 49.94 | 전세 | 12 | - | 13,000 | 211109 |
1992 | 49.94 | 전세 | 11 | - | 13,000 | 211105 |
1992 | 49.94 | 전세 | 9 | - | 14,000 | 211007 |
1992 | 49.94 | 매매 | 2 | 18,500 | 17,500 | 211007 |
1992 | 49.94 | 매매 | 8 | 18,500 | 16,900 | 211012 |
1992 | 59.99 | 전세 | 3 | - | 14,000 | 211012 |
1992 | 84.98 | 매매 | 9 | 30,500 | 26,800 | 211013 |
1992 | 84.98 | 전세 | 7 | - | 17,850 | 211016 |
1992 | 84.98 | 전세 | 7 | - | 17,850 | 211016 |
1992 | 59.95 | 전세 | 1 | - | 12,600 | 211007 |
1992 | 49.94 | 매매 | 4 | 18,500 | 17,000 | 211026 |
1992 | 49.94 | 매매 | 19 | 18,500 | 16,500 | 211016 |
1992 | 49.94 | 전세 | 3 | - | 14,000 | 211028 |
1992 | 59.95 | 전세 | 11 | - | 14,700 | 211027 |
1992 | 84.98 | 매매 | 13 | 30,500 | 30,500 | 211016 |
1992 | 49.94 | 전세 | 3 | - | 14,000 | 211028 |
1992 | 84.98 | 매매 | 10 | 30,500 | 29,000 | 210902 |
1992 | 49.94 | 전세 | 11 | - | 12,000 | 210917 |
1992 | 49.94 | 매매 | 16 | 18,500 | 15,900 | 210911 |
1992 | 49.94 | 매매 | 4 | 18,500 | 17,000 | 210909 |
1992 | 49.94 | 전세 | 19 | - | 14,900 | 210926 |
1992 | 59.99 | 매매 | 7 | 23,500 | 21,000 | 210917 |
1992 | 84.98 | 전세 | 7 | - | 26,000 | 210923 |
1992 | 49.94 | 매매 | 14 | 18,500 | 17,850 | 210927 |
1992 | 49.94 | 매매 | 11 | 18,500 | 18,000 | 210925 |
1992 | 131.68 | 매매 | 13 | 36,700 | 36,700 | 210908 |
1992 | 59.95 | 매매 | 8 | 24,550 | 22,800 | 210928 |
1992 | 49.94 | 매매 | 2 | 18,500 | 16,000 | 210924 |
1992 | 49.94 | 매매 | 3 | 18,500 | 17,000 | 210916 |
1992 | 49.94 | 매매 | 18 | 18,500 | 17,800 | 210924 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 59.88 | 전세 | 9 | - | 23,000 | 211011 |
1996 | 59.88 | 전세 | 5 | - | 17,850 | 211001 |
1996 | 59.88 | 매매 | 6 | 28,450 | 21,000 | 211015 |
1996 | 59.88 | 월세 | 16 | - | 14,000/10 | 211021 |
1996 | 59.88 | 매매 | 6 | 28,450 | 25,500 | 211019 |
1996 | 59.88 | 전세 | 6 | - | 20,000 | 211026 |
1996 | 59.88 | 전세 | 15 | - | 24,000 | 211030 |
1996 | 84.87 | 전세 | 13 | - | 13,000 | 210923 |
1996 | 59.88 | 매매 | 1 | 28,450 | 21,000 | 210904 |
1996 | 84.87 | 전세 | 3 | - | 33,000 | 210926 |
1996 | 59.88 | 매매 | 15 | 28,450 | 26,000 | 210918 |
1996 | 59.88 | 매매 | 7 | 28,450 | 24,000 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 47.97 | 전세 | 15 | - | 6,820 | 211101 |
1992 | 47.97 | 매매 | 3 | 14,500 | 11,600 | 211101 |
1992 | 59.34 | 전세 | 20 | - | 16,500 | 211101 |
1992 | 59.34 | 매매 | 4 | 21,000 | 18,700 | 211106 |
1992 | 47.97 | 매매 | 1 | 14,500 | 10,800 | 211105 |
1992 | 47.97 | 전세 | 12 | - | 11,000 | 211107 |
1992 | 47.97 | 매매 | 1 | 14,500 | 11,000 | 211103 |
1992 | 47.97 | 매매 | 1 | 14,500 | 11,000 | 211105 |
1992 | 47.97 | 매매 | 3 | 14,500 | 11,600 | 211109 |
1992 | 47.97 | 매매 | 17 | 14,500 | 13,800 | 211106 |
1992 | 59.34 | 전세 | 4 | - | 16,500 | 211108 |
1992 | 47.97 | 전세 | 2 | - | 6,800 | 211112 |
1992 | 47.97 | 전세 | 5 | - | 11,500 | 211111 |
1992 | 47.97 | 전세 | 17 | - | 10,000 | 211001 |
1992 | 47.97 | 매매 | 2 | 14,500 | 11,450 | 211001 |
1992 | 59.34 | 매매 | 7 | 21,000 | 19,000 | 211001 |
1992 | 47.97 | 전세 | 14 | - | 10,000 | 211005 |
1992 | 59.34 | 매매 | 5 | 21,000 | 20,500 | 211006 |
1992 | 59.34 | 전세 | 13 | - | 16,000 | 211006 |
1992 | 84.96 | 전세 | 18 | - | 25,000 | 211006 |
1992 | 49.68 | 매매 | 18 | 16,250 | 15,000 | 211008 |
1992 | 59.34 | 매매 | 13 | 21,000 | 17,700 | 211006 |
1992 | 47.97 | 매매 | 8 | 14,500 | 10,800 | 211005 |
1992 | 47.97 | 매매 | 15 | 14,500 | 11,700 | 211008 |
1992 | 84.96 | 매매 | 6 | 32,000 | 28,200 | 211008 |
1992 | 47.97 | 전세 | 17 | - | 10,250 | 211009 |
1992 | 84.96 | 매매 | 1 | 32,000 | 26,200 | 211007 |
1992 | 84.96 | 전세 | 15 | - | 17,500 | 211006 |
1992 | 47.97 | 전세 | 8 | - | 9,000 | 211009 |
1992 | 47.97 | 전세 | 11 | - | 9,800 | 211013 |
1992 | 47.97 | 매매 | 5 | 14,500 | 11,300 | 211012 |
1992 | 47.97 | 전세 | 17 | - | 11,000 | 211013 |
1992 | 47.97 | 전세 | 19 | - | 11,500 | 211009 |
1992 | 47.97 | 월세 | 7 | - | 4,000/15 | 211017 |
1992 | 47.97 | 전세 | 15 | - | 10,000 | 211015 |
1992 | 49.68 | 전세 | 12 | - | 8,400 | 211018 |
1992 | 84.96 | 매매 | 2 | 32,000 | 26,500 | 211007 |
1992 | 47.97 | 매매 | 6 | 14,500 | 14,500 | 211015 |
1992 | 49.68 | 매매 | 1 | 16,250 | 12,500 | 211015 |
1992 | 47.97 | 매매 | 1 | 14,500 | 8,500 | 211007 |
1992 | 47.97 | 월세 | 8 | - | 500/30 | 211014 |
1992 | 49.68 | 전세 | 15 | - | 12,000 | 211022 |
1992 | 47.97 | 매매 | 2 | 14,500 | 11,000 | 211012 |
1992 | 47.97 | 매매 | 19 | 14,500 | 11,800 | 211009 |
1992 | 47.97 | 매매 | 17 | 14,500 | 12,000 | 211019 |
1992 | 47.97 | 전세 | 2 | - | 10,000 | 211025 |
1992 | 47.97 | 매매 | 7 | 14,500 | 11,300 | 211008 |
1992 | 47.97 | 전세 | 5 | - | 11,500 | 211021 |
1992 | 47.97 | 전세 | 11 | - | 9,800 | 211013 |
1992 | 49.68 | 전세 | 15 | - | 13,000 | 211029 |
1992 | 47.97 | 전세 | 2 | - | 11,000 | 211030 |
1992 | 47.97 | 매매 | 2 | 14,500 | 11,300 | 211008 |
1992 | 47.97 | 매매 | 13 | 14,500 | 11,600 | 211011 |
1992 | 47.97 | 전세 | 2 | - | 11,500 | 211031 |
1992 | 47.97 | 매매 | 9 | 14,500 | 11,350 | 211016 |
1992 | 47.97 | 매매 | 8 | 14,500 | 11,400 | 211026 |
1992 | 47.97 | 전세 | 17 | - | 10,250 | 211009 |
1992 | 47.97 | 매매 | 10 | 14,500 | 12,000 | 211029 |
1992 | 59.34 | 매매 | 15 | 21,000 | 17,000 | 210902 |
1992 | 59.34 | 전세 | 17 | - | 15,000 | 210903 |
1992 | 59.34 | 전세 | 20 | - | 13,125 | 210903 |
1992 | 47.97 | 매매 | 12 | 14,500 | 11,000 | 210903 |
1992 | 84.96 | 매매 | 4 | 32,000 | 28,800 | 210906 |
1992 | 49.68 | 매매 | 15 | 16,250 | 15,000 | 210901 |
1992 | 47.97 | 전세 | 14 | - | 9,000 | 210911 |
1992 | 47.97 | 전세 | 20 | - | 10,000 | 210913 |
1992 | 47.97 | 매매 | 17 | 14,500 | 13,500 | 210912 |
1992 | 47.97 | 매매 | 8 | 14,500 | 10,000 | 210915 |
1992 | 47.97 | 매매 | 8 | 14,500 | 10,000 | 210915 |
1992 | 49.68 | 전세 | 7 | - | 12,500 | 210916 |
1992 | 47.97 | 매매 | 20 | 14,500 | 12,500 | 210911 |
1992 | 59.34 | 매매 | 17 | 21,000 | 20,000 | 210906 |
1992 | 84.96 | 매매 | 19 | 32,000 | 32,000 | 210908 |
1992 | 47.97 | 전세 | 6 | - | 10,500 | 210923 |
1992 | 47.97 | 매매 | 14 | 14,500 | 11,500 | 210917 |
1992 | 47.97 | 매매 | 6 | 14,500 | 9,900 | 210911 |
1992 | 47.97 | 전세 | 12 | - | 10,500 | 210927 |
1992 | 47.97 | 전세 | 16 | - | 6,300 | 210924 |
1992 | 47.97 | 매매 | 19 | 14,500 | 11,500 | 210927 |
1992 | 59.34 | 전세 | 3 | - | 15,500 | 210927 |
1992 | 59.34 | 전세 | 10 | - | 14,000 | 210924 |
1992 | 59.34 | 전세 | 13 | - | 16,500 | 210929 |
1992 | 59.34 | 월세 | 12 | - | 6,000/25 | 210930 |
1992 | 47.97 | 매매 | 3 | 14,500 | 10,950 | 210924 |
1992 | 47.97 | 매매 | 2 | 14,500 | 11,000 | 210930 |
1992 | 47.97 | 매매 | 12 | 14,500 | 11,000 | 210929 |
1992 | 59.34 | 전세 | 4 | - | 16,000 | 210916 |
1992 | 47.97 | 전세 | 1 | - | 7,500 | 210924 |
1992 | 59.34 | 전세 | 1 | - | 16,000 | 210917 |
1992 | 47.97 | 매매 | 14 | 14,500 | 11,000 | 210923 |
1992 | 47.97 | 매매 | 18 | 14,500 | 12,000 | 210928 |
1992 | 47.97 | 매매 | 17 | 14,500 | 11,300 | 210927 |
1992 | 47.97 | 매매 | 9 | 14,500 | 12,000 | 210929 |
1992 | 47.97 | 월세 | 5 | - | 1,000/30 | 210927 |
1992 | 47.97 | 매매 | 15 | 14,500 | 11,000 | 210930 |
1992 | 47.97 | 전세 | 14 | - | 10,000 | 210928 |
1992 | 59.34 | 전세 | 17 | - | 16,500 | 210911 |
1992 | 49.68 | 전세 | 6 | - | 12,000 | 210913 |
최근 5년간 거래량 추이