경상남도 창원시 성산구 남양동 아파트 실거래 정보
2021-11-13
- 업데이트 : 2021-11-14
- 자료 출처 : 국토교통부 실거래가 공개시스템
- 바로 가기
신규 등록된 실거래가 목록
- 실거래가 등록일: 20211114
- 업데이트 된 실거래 수: 0 건
없음
최근 3개월 실거래 전체 목록
- 기준: 202109-202111
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 77.69 | 전세 | 14 | - | 17,000 | 211105 |
1990 | 135.08 | 전세 | 7 | - | 18,000 | 211006 |
1990 | 77.69 | 매매 | 15 | 28,400 | 27,200 | 211021 |
1990 | 84.91 | 매매 | 12 | 34,000 | 30,900 | 211016 |
1990 | 135.08 | 매매 | 12 | 39,500 | 36,400 | 211029 |
1990 | 135.08 | 매매 | 1 | 39,500 | 34,500 | 211018 |
1990 | 135.08 | 매매 | 7 | 39,500 | 39,500 | 211025 |
1990 | 84.91 | 매매 | 10 | 34,000 | 34,000 | 211027 |
1990 | 77.69 | 매매 | 11 | 28,400 | 25,000 | 210904 |
1990 | 84.91 | 전세 | 6 | - | 20,000 | 210910 |
1990 | 135.08 | 매매 | 11 | 39,500 | 36,500 | 210917 |
1990 | 77.69 | 매매 | 12 | 28,400 | 27,800 | 210917 |
1990 | 77.69 | 전세 | 12 | - | 23,000 | 210927 |
1990 | 84.91 | 매매 | 13 | 34,000 | 30,000 | 210909 |
1990 | 135.08 | 매매 | 12 | 39,500 | 36,600 | 210929 |
1990 | 77.69 | 매매 | 12 | 28,400 | 28,400 | 210925 |
1990 | 135.08 | 매매 | 3 | 39,500 | 37,000 | 210929 |
1990 | 84.91 | 전세 | 6 | - | 20,000 | 210910 |
1990 | 135.08 | 매매 | 7 | 39,500 | 36,500 | 210925 |
1990 | 77.69 | 전세 | 2 | - | 22,000 | 210907 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 129.85 | 매매 | 2 | 40,000 | 38,800 | 211104 |
1990 | 71.62 | 전세 | 4 | - | 20,000 | 211103 |
1990 | 84.70 | 월세 | 14 | - | 11,000/50 | 211011 |
1990 | 71.62 | 매매 | 6 | 30,900 | 30,900 | 211025 |
1990 | 129.85 | 매매 | 10 | 40,000 | 40,000 | 210915 |
1990 | 129.85 | 전세 | 10 | - | 39,000 | 210916 |
1990 | 129.85 | 매매 | 3 | 40,000 | 34,500 | 210916 |
1990 | 84.70 | 매매 | 8 | 30,300 | 30,300 | 210917 |
1990 | 71.62 | 매매 | 8 | 30,900 | 25,500 | 210904 |
1990 | 84.70 | 매매 | 12 | 30,300 | 30,100 | 210907 |
1990 | 84.70 | 전세 | 8 | - | 29,000 | 210917 |
1990 | 129.85 | 전세 | 5 | - | 32,000 | 210907 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 84.97 | 전세 | 13 | - | 30,500 | 211002 |
1991 | 79.69 | 매매 | 1 | 39,000 | 26,900 | 211013 |
1991 | 118.97 | 전세 | 9 | - | 28,000 | 211018 |
1991 | 84.97 | 매매 | 9 | 34,500 | 29,200 | 211017 |
1991 | 84.97 | 매매 | 14 | 34,500 | 31,750 | 211002 |
1991 | 118.97 | 매매 | 15 | 41,000 | 40,000 | 211025 |
1991 | 84.97 | 매매 | 11 | 34,500 | 34,500 | 211015 |
1991 | 84.97 | 매매 | 10 | 34,500 | 34,500 | 211015 |
1991 | 84.97 | 전세 | 10 | - | 31,000 | 211026 |
1991 | 79.81 | 매매 | 9 | 29,000 | 29,000 | 211016 |
1991 | 118.97 | 매매 | 9 | 41,000 | 41,000 | 210918 |
1991 | 84.73 | 매매 | 6 | 30,000 | 30,000 | 210913 |
1991 | 84.97 | 매매 | 14 | 34,500 | 30,500 | 210927 |
1991 | 84.73 | 매매 | 10 | 30,000 | 24,000 | 210927 |
1991 | 79.69 | 매매 | 7 | 39,000 | 29,000 | 210930 |
1991 | 140.75 | 전세 | 4 | - | 23,000 | 210927 |
1991 | 79.69 | 전세 | 7 | - | 27,000 | 210930 |
1991 | 84.97 | 매매 | 4 | 34,500 | 25,000 | 210927 |
1991 | 79.69 | 매매 | 14 | 39,000 | 30,000 | 210925 |
1991 | 84.97 | 매매 | 8 | 34,500 | 27,800 | 210913 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 84.92 | 전세 | 16 | - | 26,000 | 211102 |
1992 | 84.92 | 전세 | 15 | - | 27,500 | 211103 |
1992 | 84.92 | 매매 | 11 | 34,500 | 30,500 | 211004 |
1992 | 96.98 | 전세 | 12 | - | 27,000 | 211012 |
1992 | 84.92 | 전세 | 2 | - | 27,000 | 211015 |
1992 | 84.92 | 매매 | 3 | 34,500 | 30,000 | 211004 |
1992 | 79.69 | 매매 | 9 | 30,600 | 30,600 | 211007 |
1992 | 79.69 | 전세 | 9 | - | 26,500 | 211027 |
1992 | 84.92 | 매매 | 12 | 34,500 | 30,000 | 211004 |
1992 | 84.92 | 매매 | 1 | 34,500 | 30,600 | 211013 |
1992 | 84.92 | 매매 | 4 | 34,500 | 30,000 | 211011 |
1992 | 79.69 | 매매 | 5 | 30,600 | 29,750 | 211022 |
1992 | 84.92 | 매매 | 4 | 34,500 | 34,500 | 211015 |
1992 | 84.92 | 매매 | 15 | 34,500 | 30,700 | 211011 |
1992 | 84.92 | 매매 | 10 | 34,500 | 32,700 | 210904 |
1992 | 84.92 | 전세 | 7 | - | 20,500 | 210906 |
1992 | 84.92 | 매매 | 1 | 34,500 | 34,500 | 210913 |
1992 | 84.92 | 매매 | 14 | 34,500 | 31,700 | 210903 |
1992 | 118.05 | 매매 | 14 | 37,700 | 31,500 | 210923 |
1992 | 118.05 | 전세 | 14 | - | 29,000 | 210918 |
1992 | 84.92 | 전세 | 16 | - | 24,500 | 210923 |
1992 | 84.92 | 매매 | 13 | 34,500 | 30,100 | 210907 |
1992 | 84.92 | 매매 | 14 | 34,500 | 29,000 | 210909 |
1992 | 84.92 | 매매 | 15 | 34,500 | 31,800 | 210928 |
1992 | 84.92 | 전세 | 7 | - | 19,900 | 210914 |
1992 | 84.92 | 매매 | 2 | 34,500 | 29,000 | 210917 |
1992 | 96.98 | 매매 | 12 | 29,000 | 29,000 | 210918 |
1992 | 84.92 | 매매 | 8 | 34,500 | 29,000 | 210918 |
1992 | 84.92 | 매매 | 5 | 34,500 | 29,900 | 210923 |
1992 | 79.69 | 매매 | 10 | 30,600 | 30,000 | 210924 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 73.35 | 전세 | 11 | - | 29,000 | 211018 |
1989 | 73.35 | 매매 | 11 | 35,000 | 35,000 | 211018 |
1989 | 73.35 | 전세 | 11 | - | 29,000 | 211018 |
1989 | 68.16 | 전세 | 1 | - | 25,000 | 211016 |
1989 | 73.35 | 전세 | 13 | - | 29,000 | 211012 |
1989 | 83.46 | 전세 | 12 | - | 17,800 | 211009 |
1989 | 73.35 | 매매 | 5 | 35,000 | 34,500 | 211014 |
1989 | 83.46 | 전세 | 1 | - | 28,000 | 210902 |
1989 | 83.46 | 전세 | 12 | - | 29,000 | 210907 |
1989 | 83.46 | 전세 | 3 | - | 13,650 | 210914 |
1989 | 83.46 | 매매 | 14 | 37,000 | 33,000 | 210906 |
1989 | 73.35 | 매매 | 14 | 35,000 | 33,500 | 210917 |
1989 | 73.35 | 매매 | 11 | 35,000 | 35,000 | 210912 |
1989 | 83.46 | 매매 | 11 | 37,000 | 35,000 | 210911 |
1989 | 83.46 | 전세 | 11 | - | 29,000 | 210911 |
1989 | 83.46 | 전세 | 11 | - | 29,000 | 210911 |
1989 | 73.35 | 매매 | 1 | 35,000 | 32,500 | 210924 |
1989 | 83.46 | 전세 | 4 | - | 30,000 | 210910 |
1989 | 83.46 | 월세 | 10 | - | 10,000/29 | 210902 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 58.45 | 전세 | 13 | - | 18,500 | 211106 |
1998 | 53.82 | 매매 | 3 | 21,600 | 18,700 | 211002 |
1998 | 58.45 | 전세 | 4 | - | 19,500 | 211008 |
1998 | 53.82 | 전세 | 5 | - | 16,000 | 211016 |
1998 | 58.45 | 전세 | 13 | - | 20,000 | 211018 |
1998 | 58.45 | 매매 | 12 | 25,500 | 25,000 | 211012 |
1998 | 53.82 | 매매 | 10 | 21,600 | 20,100 | 211012 |
1998 | 53.82 | 월세 | 10 | - | 8,000/20 | 211019 |
1998 | 53.82 | 매매 | 2 | 21,600 | 18,300 | 211016 |
1998 | 58.45 | 매매 | 9 | 25,500 | 24,300 | 211007 |
1998 | 53.82 | 전세 | 7 | - | 18,500 | 211009 |
1998 | 58.45 | 전세 | 12 | - | 22,000 | 211011 |
1998 | 59.65 | 매매 | 12 | 24,550 | 23,000 | 211016 |
1998 | 53.82 | 전세 | 2 | - | 16,500 | 211018 |
1998 | 53.82 | 매매 | 15 | 21,600 | 19,500 | 211022 |
1998 | 53.82 | 매매 | 7 | 21,600 | 20,000 | 211030 |
1998 | 58.45 | 매매 | 14 | 25,500 | 24,800 | 211020 |
1998 | 58.45 | 전세 | 10 | - | 20,000 | 210906 |
1998 | 58.45 | 매매 | 11 | 25,500 | 22,000 | 210904 |
1998 | 58.45 | 매매 | 12 | 25,500 | 24,400 | 210904 |
1998 | 58.45 | 매매 | 8 | 25,500 | 23,500 | 210906 |
1998 | 53.82 | 매매 | 14 | 21,600 | 19,700 | 210904 |
1998 | 58.45 | 매매 | 13 | 25,500 | 22,900 | 210904 |
1998 | 53.82 | 매매 | 4 | 21,600 | 18,400 | 210909 |
1998 | 58.45 | 매매 | 4 | 25,500 | 21,500 | 210907 |
1998 | 53.82 | 매매 | 2 | 21,600 | 18,000 | 210909 |
1998 | 58.45 | 월세 | 15 | - | 1,000/30 | 210927 |
1998 | 58.45 | 매매 | 12 | 25,500 | 24,000 | 210909 |
1998 | 53.82 | 매매 | 7 | 21,600 | 19,600 | 210911 |
1998 | 53.82 | 매매 | 5 | 21,600 | 19,000 | 210927 |
1998 | 51.48 | 매매 | 4 | 20,200 | 17,000 | 210911 |
1998 | 53.82 | 매매 | 5 | 21,600 | 19,000 | 210927 |
1998 | 53.82 | 전세 | 10 | - | 13,000 | 210911 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 39.70 | 전세 | 8 | - | 9,000 | 211103 |
1995 | 49.51 | 매매 | 13 | 20,500 | 19,600 | 211101 |
1995 | 49.51 | 전세 | 6 | - | 11,000 | 211103 |
1995 | 39.70 | 전세 | 3 | - | 7,875 | 211109 |
1995 | 49.51 | 매매 | 5 | 20,500 | 18,000 | 211101 |
1995 | 39.70 | 매매 | 14 | 16,000 | 15,800 | 211109 |
1995 | 49.51 | 매매 | 7 | 20,500 | 19,500 | 211106 |
1995 | 49.51 | 전세 | 1 | - | 14,000 | 211110 |
1995 | 49.51 | 매매 | 1 | 20,500 | 18,500 | 211106 |
1995 | 49.51 | 전세 | 12 | - | 15,000 | 211110 |
1995 | 49.51 | 매매 | 8 | 20,500 | 20,400 | 211105 |
1995 | 49.51 | 매매 | 14 | 20,500 | 20,000 | 211001 |
1995 | 49.51 | 매매 | 1 | 20,500 | 16,300 | 211005 |
1995 | 49.51 | 매매 | 7 | 20,500 | 16,950 | 211012 |
1995 | 49.51 | 매매 | 3 | 20,500 | 18,000 | 211007 |
1995 | 49.51 | 매매 | 11 | 20,500 | 18,700 | 211004 |
1995 | 49.51 | 매매 | 6 | 20,500 | 18,300 | 211009 |
1995 | 49.51 | 매매 | 14 | 20,500 | 17,500 | 211016 |
1995 | 49.51 | 매매 | 4 | 20,500 | 18,000 | 211002 |
1995 | 39.70 | 매매 | 6 | 16,000 | 15,000 | 211019 |
1995 | 49.51 | 매매 | 2 | 20,500 | 17,900 | 211001 |
1995 | 49.51 | 전세 | 4 | - | 14,000 | 211001 |
1995 | 39.70 | 매매 | 12 | 16,000 | 16,000 | 211008 |
1995 | 49.51 | 매매 | 12 | 20,500 | 19,700 | 211002 |
1995 | 49.51 | 매매 | 3 | 20,500 | 19,000 | 211021 |
1995 | 49.51 | 전세 | 7 | - | 16,500 | 211022 |
1995 | 49.51 | 전세 | 4 | - | 10,000 | 211002 |
1995 | 49.51 | 매매 | 13 | 20,500 | 20,500 | 211023 |
1995 | 49.51 | 매매 | 8 | 20,500 | 19,000 | 211026 |
1995 | 49.51 | 전세 | 4 | - | 9,660 | 211002 |
1995 | 49.51 | 월세 | 3 | - | 2,000/39 | 211028 |
1995 | 49.51 | 전세 | 7 | - | 15,500 | 211029 |
1995 | 39.70 | 전세 | 12 | - | 9,500 | 211029 |
1995 | 49.51 | 전세 | 7 | - | 14,000 | 211030 |
1995 | 49.51 | 매매 | 13 | 20,500 | 19,400 | 211027 |
1995 | 39.70 | 매매 | 13 | 16,000 | 13,900 | 211017 |
1995 | 49.51 | 매매 | 7 | 20,500 | 18,500 | 211020 |
1995 | 49.51 | 매매 | 14 | 20,500 | 19,500 | 211022 |
1995 | 39.70 | 매매 | 9 | 16,000 | 15,900 | 211014 |
1995 | 49.51 | 매매 | 7 | 20,500 | 19,150 | 211018 |
1995 | 49.51 | 매매 | 12 | 20,500 | 19,000 | 211030 |
1995 | 39.70 | 매매 | 6 | 16,000 | 14,850 | 211029 |
1995 | 49.51 | 매매 | 15 | 20,500 | 20,000 | 211021 |
1995 | 49.51 | 전세 | 3 | - | 13,500 | 210902 |
1995 | 39.70 | 매매 | 14 | 16,000 | 16,000 | 210902 |
1995 | 49.51 | 전세 | 15 | - | 13,000 | 210907 |
1995 | 49.51 | 전세 | 2 | - | 15,000 | 210906 |
1995 | 49.51 | 전세 | 13 | - | 14,000 | 210908 |
1995 | 39.70 | 전세 | 14 | - | 10,000 | 210902 |
1995 | 49.51 | 매매 | 7 | 20,500 | 19,000 | 210901 |
1995 | 39.70 | 전세 | 15 | - | 11,000 | 210913 |
1995 | 49.51 | 전세 | 13 | - | 15,000 | 210908 |
1995 | 49.51 | 매매 | 14 | 20,500 | 18,400 | 210914 |
1995 | 49.51 | 전세 | 10 | - | 9,000 | 210917 |
1995 | 49.51 | 매매 | 12 | 20,500 | 20,000 | 210918 |
1995 | 49.51 | 매매 | 10 | 20,500 | 19,500 | 210918 |
1995 | 39.70 | 매매 | 7 | 16,000 | 15,400 | 210902 |
1995 | 49.51 | 매매 | 12 | 20,500 | 18,900 | 210904 |
1995 | 39.70 | 전세 | 1 | - | 10,000 | 210918 |
1995 | 49.51 | 전세 | 3 | - | 9,500 | 210923 |
1995 | 49.51 | 매매 | 6 | 20,500 | 18,700 | 210909 |
1995 | 49.51 | 매매 | 13 | 20,500 | 18,400 | 210918 |
1995 | 49.51 | 매매 | 1 | 20,500 | 19,500 | 210923 |
1995 | 39.70 | 전세 | 5 | - | 12,000 | 210928 |
1995 | 39.70 | 매매 | 14 | 16,000 | 15,800 | 210904 |
1995 | 49.51 | 매매 | 11 | 20,500 | 18,900 | 210917 |
1995 | 49.51 | 전세 | 9 | - | 15,500 | 210925 |
1995 | 39.70 | 월세 | 5 | - | 500/33 | 210907 |
1995 | 49.51 | 매매 | 1 | 20,500 | 18,500 | 210929 |
1995 | 49.51 | 매매 | 2 | 20,500 | 18,000 | 210911 |
1995 | 49.51 | 매매 | 8 | 20,500 | 18,400 | 210911 |
1995 | 49.51 | 전세 | 7 | - | 14,500 | 210918 |
1995 | 49.51 | 매매 | 9 | 20,500 | 20,000 | 210915 |
1995 | 49.51 | 매매 | 14 | 20,500 | 18,300 | 210928 |
1995 | 39.70 | 매매 | 5 | 16,000 | 14,500 | 210918 |
1995 | 49.51 | 매매 | 9 | 20,500 | 19,500 | 210928 |
1995 | 49.51 | 매매 | 8 | 20,500 | 18,500 | 210925 |
1995 | 49.51 | 전세 | 9 | - | 16,000 | 210928 |
1995 | 49.51 | 월세 | 6 | - | 1,000/45 | 210925 |
준공 | 전용면적 | 유형 | 층 | 역대최고가 | 실거래가 | 거래월 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 84.87 | 매매 | 9 | 39,500 | 38,500 | 211002 |
2002 | 84.87 | 매매 | 9 | 39,500 | 39,500 | 211014 |
최근 5년간 거래량 추이